> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Norte
Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
05 | SR05 | Z11 | 05086 | Belmira |
Generalidades | ||||
Habitantes: | 6.709 | |||
Extensión: | 279 Km2 | |||
Altura s.n.m.: |
2550 mts | |||
Temperatura promedio: |
14° | |||
Distancia de Medellín: |
56 Km - 1hr:46m | |||
Gentilicio: | Belmireños | |||
Economía: | Papa, porcinos, ganadería y leche | |||
Cajero electrónico: |
No | |||
Sitios de interés turístico |
|
|||