> 16. Turismo | 16.3 Rutas turísticas | 16.3.3 Oferta turística por municipio | Norte
Oferta turística del departamento de Antioquia | ||||
Código departamento | Código región | Código zona | Código municipio | Municipio |
05 | SR05 | Z10 | 05038 | Angostura |
Generalidades | ||||
Habitantes: | 11.464 | |||
Extensión: | 392 Km2 | |||
Altura s.n.m.: |
1675 m | |||
Temperatura promedio: |
21° | |||
Distancia de Medellín: |
132 Km - 3h:02min | |||
Gentilicio: | Angostureños | |||
Economía: | Ganadería, madera y caña | |||
Cajero electrónico: |
Si | |||
Sitios de interés turístico |
|
|||