Código departamento | Código ubregión | Código zona | Código de municipio | Subregiones y municipios | Tuberculosis (B.C.G) (1) | Neumococo infantil (2) | Triple viral - S. R. P. | Fiebre amarilla (4) | |||||||||||||||||||
Vacunados (Edades en años) | Dosis aplicadas | Vacunados (Edades en años) | Dosis aplicadas (3) | Vacunados (Edades en años) | Dosis aplicadas | Vacunados (Edades en años) | Dosis aplicadas | ||||||||||||||||||||
RN (5) | <1 | Otros | <1 | 1 | Refuerzos | 1 | 2 | 3 | 4 | Refuerzos | Otros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 - 10 | Otros | |||||||||
05 | 05 | 05 | 05 | Total Departamento | 73.211 | 2.032 | 1.376 | 76.619 | 74.359 | 827 | 72.521 | 229.469 | 74.773 | 972 | 452 | 357 | 78.674 | 9.016 | 164.244 | 74.183 | 1.427 | 760 | 721 | 552 | 1.306 | 45.342 | 124.291 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 37.339 | 722 | 39 | 38.100 | 26.831 | 307 | 25.360 | 84.601 | 26.285 | 373 | 203 | 125 | 26.258 | 5.269 | 58.513 | 25.853 | 685 | 422 | 448 | 259 | 637 | 26.378 | 54.682 |
05 | SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 74 | 7 | 0 | 81 | 431 | 1 | 422 | 1.292 | 420 | 4 | 2 | 7 | 586 | 62 | 1.081 | 436 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 123 | 576 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 2.227 | 22 | 29 | 2.278 | 4.916 | 17 | 4.709 | 14.674 | 4.727 | 118 | 23 | 21 | 4.534 | 699 | 10.122 | 4.704 | 58 | 34 | 42 | 47 | 110 | 1.710 | 6.705 |
05 | SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 1.302 | 3 | 0 | 1.305 | 780 | 2 | 755 | 2.341 | 753 | 10 | 0 | 3 | 920 | 16 | 1.702 | 750 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 234 | 1.007 |
05 | SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 33 | 7 | 0 | 40 | 533 | 1 | 534 | 1.658 | 566 | 1 | 1 | 2 | 681 | 46 | 1.297 | 569 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 284 | 880 |
05 | SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 2.607 | 31 | 0 | 2.638 | 1.407 | 6 | 1.401 | 4.424 | 1.626 | 12 | 7 | 5 | 1.563 | 1.056 | 4.269 | 1.481 | 23 | 13 | 8 | 14 | 125 | 2.887 | 4.551 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 34 | 4 | 0 | 38 | 455 | 0 | 424 | 1.362 | 428 | 0 | 1 | 1 | 514 | 31 | 975 | 473 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 129 | 608 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 211 | 10 | 1 | 222 | 2.770 | 5 | 2.731 | 8.403 | 2.753 | 11 | 6 | 4 | 2.958 | 65 | 5.797 | 2.753 | 15 | 12 | 9 | 3 | 13 | 380 | 3.185 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 21 | 0 | 0 | 21 | 232 | 0 | 247 | 697 | 250 | 1 | 1 | 0 | 319 | 0 | 571 | 259 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 231 | 500 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 177 | 2 | 0 | 179 | 432 | 6 | 406 | 1.307 | 401 | 1 | 2 | 2 | 477 | 71 | 954 | 408 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 182 | 610 |
05 | SR01 | SR01 | SR01 | Valle de Aburrá | 44.025 | 808 | 69 | 44.902 | 38.787 | 345 | 36.989 | 120.759 | 38.209 | 531 | 246 | 170 | 38.810 | 7.315 | 85.281 | 37.686 | 817 | 494 | 524 | 340 | 905 | 32.538 | 73.304 |
05 | SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 111 | 26 | 4 | 141 | 582 | 42 | 624 | 1.866 | 647 | 32 | 16 | 12 | 510 | 31 | 1.248 | 612 | 61 | 25 | 10 | 11 | 2 | 10 | 731 |
05 | SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 3.664 | 38 | 19 | 3.721 | 1.686 | 38 | 1.635 | 5.341 | 1.671 | 27 | 13 | 15 | 1.694 | 25 | 3.445 | 1.673 | 27 | 13 | 12 | 12 | 14 | 554 | 2.305 |
05 | SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 410 | 63 | 25 | 498 | 1.153 | 116 | 1.078 | 3.725 | 1.215 | 58 | 40 | 17 | 1.031 | 95 | 2.456 | 1.219 | 78 | 46 | 21 | 18 | 24 | 241 | 1.647 |
05 | SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 178 | 12 | 13 | 203 | 505 | 10 | 534 | 1.572 | 543 | 5 | 5 | 1 | 616 | 49 | 1.219 | 543 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 147 | 708 |
05 | SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 221 | 24 | 0 | 245 | 614 | 8 | 613 | 1.874 | 634 | 14 | 4 | 6 | 721 | 4 | 1.383 | 623 | 15 | 7 | 14 | 6 | 5 | 32 | 702 |
05 | SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 173 | 44 | 1 | 218 | 519 | 15 | 517 | 1.577 | 564 | 10 | 4 | 3 | 551 | 2 | 1.134 | 545 | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 73 | 654 |
05 | SR02 | SR02 | SR02 | Bajo Cauca | 4.757 | 207 | 62 | 5.026 | 5.059 | 229 | 5.001 | 15.955 | 5.274 | 146 | 82 | 54 | 5.123 | 206 | 10.885 | 5.215 | 211 | 104 | 63 | 52 | 45 | 1.057 | 6.747 |
05 | SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 18 | 0 | 0 | 18 | 58 | 0 | 63 | 180 | 63 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 149 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
05 | SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 40 | 0 | 0 | 40 | 124 | 0 | 103 | 332 | 104 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2 | 212 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
05 | SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 649 | 19 | 11 | 679 | 644 | 3 | 615 | 1.895 | 630 | 10 | 5 | 3 | 718 | 40 | 1.406 | 611 | 11 | 6 | 2 | 8 | 46 | 1.213 | 1.897 |
05 | SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 47 | 5 | 0 | 52 | 170 | 1 | 168 | 513 | 172 | 1 | 0 | 1 | 203 | 1 | 378 | 164 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 81 | 249 |
05 | SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 58 | 2 | 0 | 60 | 221 | 2 | 214 | 660 | 219 | 1 | 0 | 2 | 252 | 37 | 511 | 222 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 60 | 291 |
05 | SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 133 | 7 | 0 | 140 | 287 | 3 | 276 | 856 | 337 | 11 | 7 | 2 | 392 | 2 | 751 | 331 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 143 | 502 |
05 | SR03 | SR03 | SR03 | Magdalena Medio | 945 | 33 | 11 | 989 | 1.504 | 9 | 1.439 | 4.436 | 1.525 | 23 | 12 | 8 | 1.757 | 82 | 3.407 | 1.494 | 23 | 16 | 7 | 15 | 54 | 1.497 | 3.106 |
05 | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 141 | 1 | 0 | 142 | 336 | 0 | 301 | 946 | 340 | 4 | 0 | 1 | 445 | 7 | 797 | 345 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 132 | 493 |
05 | SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 109 | 1 | 0 | 110 | 225 | 0 | 232 | 668 | 254 | 3 | 1 | 0 | 144 | 43 | 445 | 273 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 300 |
05 | SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 40 | 1 | 0 | 41 | 131 | 0 | 121 | 399 | 122 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2 | 270 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39 | 160 |
05 | SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 150 | 12 | 1 | 163 | 447 | 14 | 422 | 1.345 | 441 | 8 | 4 | 1 | 457 | 1 | 912 | 435 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 69 | 527 |
05 | SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 84 | 0 | 3 | 87 | 229 | 0 | 247 | 692 | 252 | 0 | 1 | 1 | 272 | 4 | 530 | 241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 278 |
05 | SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 9 | 0 | 0 | 9 | 76 | 0 | 69 | 219 | 71 | 1 | 0 | 0 | 112 | 0 | 184 | 66 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 20 | 98 |
05 | SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 128 | 10 | 0 | 138 | 603 | 0 | 647 | 1.824 | 663 | 2 | 1 | 4 | 697 | 1 | 1.368 | 661 | 11 | 1 | 4 | 8 | 0 | 16 | 701 |
05 | SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 61 | 0 | 1 | 62 | 185 | 0 | 178 | 549 | 179 | 1 | 0 | 1 | 211 | 0 | 392 | 178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 205 |
05 | SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 37 | 0 | 0 | 37 | 85 | 3 | 65 | 252 | 68 | 1 | 0 | 0 | 84 | 0 | 153 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
05 | SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 829 | 1 | 0 | 830 | 202 | 0 | 233 | 633 | 234 | 0 | 1 | 0 | 313 | 2 | 550 | 233 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 246 |
05 | SR04 | SR04 | SR04 | Nordeste | 1.588 | 26 | 5 | 1.619 | 2.519 | 17 | 2.515 | 7.527 | 2.624 | 20 | 8 | 8 | 2.881 | 60 | 5.601 | 2.618 | 37 | 10 | 12 | 38 | 14 | 349 | 3.078 |
05 | SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 46 | 0 | 0 | 46 | 142 | 0 | 134 | 425 | 134 | 1 | 0 | 1 | 178 | 3 | 317 | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | 176 |
05 | SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 21 | 1 | 0 | 22 | 63 | 0 | 75 | 207 | 78 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 150 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
05 | SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 49 | 0 | 0 | 49 | 119 | 1 | 130 | 366 | 130 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 277 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 153 |
05 | SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 46 | 0 | 0 | 46 | 108 | 0 | 120 | 326 | 110 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 245 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 |
05 | SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 10 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | 29 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 63 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 |
05 | SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 46 | 3 | 0 | 49 | 214 | 0 | 227 | 664 | 228 | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | 508 | 228 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 237 |
05 | SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 43 | 0 | 0 | 43 | 118 | 0 | 118 | 368 | 118 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 256 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | 193 |
05 | SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 42 | 0 | 1 | 43 | 93 | 0 | 85 | 251 | 88 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 203 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 |
05 | SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 21 | 0 | 0 | 21 | 61 | 0 | 69 | 192 | 62 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 137 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87 |
05 | SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 178 | 30 | 3 | 211 | 362 | 8 | 372 | 1.107 | 386 | 6 | 3 | 3 | 407 | 13 | 818 | 388 | 11 | 6 | 3 | 1 | 3 | 86 | 498 |
05 | SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 52 | 0 | 0 | 52 | 115 | 0 | 124 | 353 | 124 | 0 | 0 | 0 | 91 | 12 | 227 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 194 |
05 | SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 12 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 55 | 149 | 55 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 125 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 81 |
05 | SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 127 | 1 | 0 | 128 | 345 | 0 | 334 | 1.012 | 334 | 3 | 0 | 0 | 319 | 30 | 686 | 338 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 352 |
05 | SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 183 | 1 | 0 | 184 | 464 | 0 | 468 | 1.412 | 471 | 0 | 0 | 0 | 524 | 33 | 1.028 | 472 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 637 |
05 | SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 14 | 0 | 0 | 14 | 67 | 0 | 87 | 217 | 87 | 0 | 0 | 0 | 78 | 8 | 173 | 88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 119 |
05 | SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 130 | 9 | 1 | 140 | 270 | 5 | 274 | 830 | 275 | 1 | 1 | 1 | 309 | 3 | 590 | 276 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 311 |
05 | SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 1.106 | 0 | 0 | 1.106 | 637 | 0 | 630 | 1.913 | 633 | 1 | 2 | 0 | 672 | 0 | 1.308 | 635 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 71 | 715 |
05 | SR05 | SR05 | SR05 | Norte | 2.126 | 45 | 5 | 2.176 | 3.253 | 14 | 3.331 | 9.882 | 3.343 | 12 | 7 | 6 | 3.622 | 121 | 7.111 | 3.364 | 24 | 12 | 6 | 5 | 20 | 669 | 4.100 |
05 | SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 20 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 84 |
05 | SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 38 | 0 | 0 | 38 | 110 | 0 | 100 | 293 | 99 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 221 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 |
05 | SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 10 | 0 | 0 | 10 | 38 | 0 | 45 | 113 | 48 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 114 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 61 |
05 | SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 43 | 3 | 0 | 46 | 127 | 0 | 122 | 366 | 126 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3 | 261 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
05 | SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 37 | 0 | 0 | 37 | 108 | 0 | 91 | 295 | 91 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 211 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 |
05 | SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 84 | 0 | 0 | 84 | 192 | 0 | 181 | 562 | 182 | 1 | 1 | 0 | 194 | 1 | 379 | 182 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 201 |
05 | SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 220 | 116 | 43 | 379 | 437 | 12 | 436 | 1.366 | 472 | 27 | 11 | 4 | 455 | 13 | 982 | 455 | 32 | 16 | 6 | 5 | 1 | 55 | 570 |
05 | SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 46 | 1 | 0 | 47 | 86 | 0 | 103 | 279 | 103 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 230 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 105 |
05 | SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 142 | 137 | 22 | 301 | 373 | 24 | 372 | 1.225 | 404 | 15 | 7 | 3 | 343 | 7 | 779 | 407 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 51 | 492 |
05 | SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 20 | 0 | 0 | 20 | 59 | 0 | 53 | 163 | 52 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 128 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 82 |
05 | SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 10 | 0 | 0 | 10 | 79 | 0 | 57 | 202 | 58 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | 119 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 61 | 126 |
05 | SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 39 | 0 | 0 | 39 | 90 | 0 | 119 | 301 | 112 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 242 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 129 |
05 | SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 5 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 20 | 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 64 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
05 | SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 75 | 3 | 0 | 78 | 128 | 0 | 117 | 360 | 117 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 251 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 221 |
05 | SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 47 | 17 | 0 | 64 | 153 | 0 | 147 | 469 | 161 | 0 | 0 | 0 | 136 | 24 | 321 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 169 |
05 | SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 35 | 0 | 0 | 35 | 152 | 10 | 138 | 447 | 132 | 0 | 0 | 0 | 114 | 42 | 288 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 152 |
05 | SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 997 | 2 | 0 | 999 | 362 | 1 | 321 | 1.048 | 328 | 3 | 0 | 0 | 389 | 17 | 737 | 326 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 346 |
05 | SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 46 | 0 | 0 | 46 | 130 | 0 | 138 | 407 | 138 | 1 | 0 | 0 | 177 | 0 | 316 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 157 |
05 | SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 53 | 14 | 0 | 67 | 108 | 1 | 122 | 327 | 122 | 1 | 1 | 0 | 82 | 33 | 239 | 123 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 148 |
05 | SR06 | SR06 | SR06 | Occidente | 1.951 | 293 | 65 | 2.309 | 2.784 | 48 | 2.702 | 8.365 | 2.786 | 48 | 20 | 7 | 2.917 | 146 | 5.924 | 2.779 | 55 | 24 | 12 | 14 | 10 | 512 | 3.406 |
05 | SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 124 | 0 | 0 | 124 | 208 | 0 | 195 | 608 | 192 | 2 | 0 | 0 | 260 | 25 | 479 | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 229 |
05 | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 12 | 11 | 0 | 23 | 59 | 0 | 54 | 170 | 52 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 102 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 |
05 | SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 28 | 0 | 0 | 28 | 119 | 0 | 141 | 370 | 141 | 0 | 0 | 0 | 153 | 3 | 297 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137 |
05 | SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 38 | 1 | 0 | 39 | 182 | 0 | 195 | 554 | 195 | 0 | 0 | 0 | 188 | 26 | 409 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 240 |
05 | SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 8 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 45 | 118 | 45 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 105 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 |
05 | SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 64 | 0 | 0 | 64 | 576 | 0 | 558 | 1.681 | 559 | 0 | 0 | 0 | 644 | 0 | 1.203 | 558 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 606 | 1.169 |
05 | SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 42 | 0 | 0 | 42 | 198 | 0 | 232 | 647 | 225 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 469 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 261 |
05 | SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 3 | 1 | 0 | 4 | 119 | 0 | 106 | 336 | 107 | 1 | 0 | 0 | 144 | 1 | 253 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 133 |
05 | SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 62 | 0 | 4 | 66 | 464 | 0 | 445 | 1.404 | 444 | 5 | 1 | 0 | 537 | 9 | 996 | 444 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 144 | 603 |
05 | SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 20 | 0 | 0 | 20 | 119 | 0 | 142 | 374 | 143 | 1 | 0 | 0 | 142 | 3 | 289 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 160 |
05 | SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 28 | 7 | 0 | 35 | 374 | 0 | 428 | 1.167 | 428 | 0 | 0 | 0 | 457 | 50 | 935 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 238 | 681 |
05 | SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 68 | 210 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 148 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 118 |
05 | SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 961 | 4 | 23 | 988 | 635 | 1 | 663 | 2.009 | 627 | 5 | 0 | 34 | 717 | 109 | 1.492 | 639 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 269 | 935 |
05 | SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 63 | 0 | 0 | 63 | 245 | 0 | 249 | 758 | 250 | 2 | 0 | 0 | 312 | 0 | 564 | 252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 327 |
05 | SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 53 | 0 | 0 | 53 | 618 | 4 | 632 | 1.866 | 642 | 1 | 1 | 0 | 682 | 3 | 1.329 | 646 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 298 | 956 |
05 | SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 43 | 0 | 0 | 43 | 123 | 0 | 139 | 385 | 140 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 307 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 154 |
05 | SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 5.103 | 26 | 0 | 5.129 | 1.461 | 3 | 1.399 | 4.697 | 1.435 | 5 | 1 | 0 | 1.454 | 292 | 3.187 | 1.444 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1.151 | 2.624 |
05 | SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 35 | 1 | 0 | 36 | 200 | 0 | 200 | 595 | 199 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 458 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 226 |
05 | SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 46 | 0 | 0 | 46 | 101 | 2 | 97 | 316 | 98 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 218 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46 | 148 |
05 | SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 98 | 1 | 1 | 100 | 246 | 0 | 231 | 723 | 231 | 1 | 1 | 1 | 220 | 24 | 478 | 230 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 |
05 | SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 57 | 2 | 0 | 59 | 164 | 0 | 159 | 495 | 162 | 0 | 0 | 0 | 193 | 5 | 360 | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 99 | 269 |
05 | SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 30 | 0 | 0 | 30 | 198 | 0 | 187 | 594 | 187 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 414 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 244 |
05 | SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 98 | 0 | 0 | 98 | 392 | 1 | 433 | 1.201 | 434 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 926 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 440 |
05 | SR07 | SR07 | SR07 | Oriente | 7.018 | 54 | 28 | 7.100 | 6.913 | 11 | 6.998 | 21.278 | 7.004 | 23 | 4 | 35 | 7.802 | 550 | 15.418 | 7.027 | 25 | 9 | 8 | 24 | 82 | 3.229 | 10.404 |
05 | SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 21 | 8 | 0 | 29 | 274 | 0 | 270 | 828 | 268 | 1 | 1 | 1 | 347 | 21 | 639 | 248 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 280 |
05 | SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 258 | 8 | 5 | 271 | 502 | 2 | 542 | 1.576 | 541 | 2 | 0 | 0 | 553 | 3 | 1.099 | 541 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 619 |
05 | SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 15 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 53 | 150 | 53 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 130 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
05 | SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 45 | 0 | 0 | 45 | 98 | 0 | 107 | 313 | 107 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 258 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 130 |
05 | SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 90 | 2 | 0 | 92 | 244 | 0 | 248 | 735 | 254 | 3 | 1 | 1 | 247 | 23 | 529 | 253 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 96 | 360 |
05 | SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 21 | 0 | 2 | 23 | 46 | 0 | 41 | 134 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 109 |
05 | SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 735 | 4 | 0 | 739 | 350 | 0 | 356 | 1.067 | 359 | 0 | 0 | 2 | 403 | 0 | 764 | 358 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 133 | 495 |
05 | SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 90 | 1 | 0 | 91 | 193 | 1 | 182 | 575 | 181 | 0 | 0 | 1 | 235 | 27 | 444 | 184 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22 | 216 |
05 | SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 89 | 0 | 0 | 89 | 160 | 0 | 225 | 564 | 226 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 444 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72 | 302 |
05 | SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 14 | 0 | 0 | 14 | 47 | 0 | 57 | 150 | 57 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 109 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 |
05 | SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 65 | 7 | 0 | 72 | 178 | 0 | 151 | 495 | 153 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 327 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 235 |
05 | SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 35 | 4 | 0 | 39 | 127 | 0 | 127 | 386 | 127 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 267 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 143 |
05 | SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 21 | 10 | 0 | 31 | 90 | 0 | 78 | 264 | 88 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 181 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 119 |
