Código departamento | Código subregión | Código zona | Código de municipio | Subregiones y municipios | Total general | Causas | ||||||||||||||||||
A00 a B99 | C00 a D48 | D50 a D89 | E00 a E90 | F00 a F99 | G00 a G99 | H00 a H59 | H60 a H95 | I00 a I99 | J00 a J99 | K00 a K93 | L00 a L99 | M00 a M99 | N00 a N99 | O00 a O99 | P00 a P96 | Q00 a Q99 | R00 a R99 | V01 a Y98 | ||||||
05 | 05 | 05 | 05 | Total departamento | 27.815 | 875 | 6.450 | 88 | 906 | 43 | 445 | 0 | 2 | 8.087 | 3.545 | 1.205 | 148 | 260 | 931 | 23 | 396 | 225 | 557 | 3.629 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 12.243 | 411 | 3.198 | 38 | 370 | 19 | 179 | 0 | 2 | 3.547 | 1.691 | 594 | 71 | 120 | 474 | 8 | 120 | 75 | 94 | 1.232 |
05 | SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 242 | 8 | 46 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 78 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 1.659 | 52 | 437 | 6 | 57 | 5 | 19 | 0 | 0 | 450 | 199 | 70 | 9 | 17 | 66 | 1 | 21 | 18 | 33 | 199 |
05 | SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 378 | 14 | 88 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 118 | 62 | 21 | 3 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 4 | 32 |
05 | SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 316 | 8 | 80 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 99 | 31 | 13 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 55 |
05 | SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 857 | 22 | 235 | 4 | 17 | 2 | 18 | 0 | 0 | 230 | 153 | 48 | 6 | 8 | 33 | 0 | 2 | 5 | 16 | 58 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 217 | 9 | 52 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 29 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 1.002 | 26 | 281 | 1 | 46 | 1 | 10 | 0 | 0 | 302 | 132 | 50 | 8 | 16 | 43 | 0 | 13 | 6 | 12 | 55 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 252 | 9 | 58 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 33 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 232 | 5 | 66 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 70 | 31 | 15 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 |
05 | SR01 | SR01 | SR01 | Valle de Aburrá | 17.398 | 564 | 4.541 | 56 | 537 | 30 | 248 | 0 | 2 | 5.033 | 2.380 | 830 | 99 | 171 | 657 | 10 | 169 | 114 | 179 | 1.778 |
05 | SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 107 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 28 |
05 | SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 373 | 13 | 53 | 3 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 85 | 57 | 12 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 8 | 14 | 76 |
05 | SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 203 | 11 | 19 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 54 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 11 | 64 |
05 | SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 70 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 |
05 | SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 142 | 7 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 43 |
05 | SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 123 | 4 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 37 |
05 | SR02 | SR02 | SR02 | Bajo Cauca | 1.018 | 46 | 118 | 9 | 43 | 2 | 9 | 0 | 0 | 263 | 102 | 21 | 3 | 9 | 20 | 2 | 51 | 16 | 50 | 254 |
05 | SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
05 | SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 32 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
05 | SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 153 | 11 | 29 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 26 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 10 |
05 | SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 46 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
05 | SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 74 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 |
05 | SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 53 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
05 | SR03 | SR03 | SR03 | Magdalena Medio | 378 | 18 | 71 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 51 | 14 | 2 | 3 | 13 | 1 | 14 | 4 | 5 | 54 |
05 | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 101 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
05 | SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 66 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
05 | SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 80 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
05 | SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 98 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 25 |
05 | SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 85 | 1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
05 | SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 47 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
05 | SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 143 | 1 | 26 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 32 |
05 | SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 61 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
05 | SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
05 | SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 99 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
05 | SR04 | SR04 | SR04 | Nordeste | 809 | 16 | 150 | 0 | 18 | 3 | 18 | 0 | 0 | 252 | 67 | 41 | 6 | 4 | 16 | 0 | 11 | 7 | 15 | 185 |
05 | SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 52 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
05 | SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
05 | SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 |
05 | SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 39 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
05 | SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 32 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05 | SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 83 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
05 | SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 38 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 |
05 | SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 43 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
05 | SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
05 | SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 123 | 2 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 27 |
05 | SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
05 | SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
05 | SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 116 | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27 |
05 | SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 139 | 2 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 |
05 | SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
05 | SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
05 | SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 205 | 4 | 35 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 38 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 45 |
05 | SR05 | SR05 | SR05 | Norte | 1.042 | 17 | 171 | 1 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 313 | 119 | 35 | 2 | 8 | 20 | 2 | 10 | 16 | 44 | 231 |
05 | SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 24 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
05 | SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
05 | SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 27 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
05 | SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
05 | SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05 | SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 67 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
05 | SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 78 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 |
05 | SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 70 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
05 | SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 92 | 2 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 |
05 | SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 27 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
05 | SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 34 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
05 | SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 44 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05 | SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
05 | SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 30 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
05 | SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
05 | SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 71 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 |
05 | SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 110 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
05 | SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 86 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 |
05 | SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 21 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | SR06 | SR06 | SR06 | Occidente | 909 | 27 | 167 | 1 | 32 | 0 | 15 | 0 | 0 | 262 | 120 | 18 | 5 | 8 | 28 | 0 | 11 | 9 | 39 | 167 |
05 | SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 147 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 27 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
05 | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05 | SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 34 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
05 | SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 90 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
05 | SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
05 | SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 187 | 4 | 55 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39 | 27 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 23 |
05 | SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 92 | 1 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
05 | SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 75 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
05 | SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 149 | 4 | 31 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 54 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
05 | SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 48 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
05 | SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 217 | 3 | 44 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 61 | 26 | 14 | 1 | 1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 42 |
05 | SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 30 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
05 | SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 266 | 9 | 73 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 25 | 14 | 0 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 27 |
05 | SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 77 | 2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
05 | SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 208 | 5 | 48 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 23 | 12 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 16 | 29 |
05 | SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 78 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 |
05 | SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 555 | 22 | 123 | 2 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 129 | 65 | 26 | 2 | 5 | 19 | 0 | 9 | 1 | 10 | 111 |
05 | SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 57 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
05 | SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
05 | SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 73 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
05 | SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 65 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
05 | SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 101 | 2 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
05 | SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 197 | 1 | 32 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 82 | 29 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
05 | SR07 | SR07 | SR07 | Oriente | 2.824 | 69 | 614 | 8 | 85 | 7 | 67 | 0 | 0 | 868 | 339 | 118 | 13 | 28 | 86 | 1 | 41 | 20 | 66 | 394 |
05 | SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 169 | 0 | 35 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 39 |
05 | SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 206 | 9 | 45 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 45 | 26 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 42 |
05 | SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 35 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
05 | SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 43 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
05 | SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 |
05 | SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
05 | SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 147 | 1 | 29 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 22 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 |
05 | SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 89 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 15 |
05 | SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 85 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 |
05 | SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
05 | SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 96 | 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
05 | SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 66 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
05 | SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 56 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 16 |
05 | SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 22 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
05 | SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 32 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
05 | SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 98 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 |
05 | SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 131 | 4 | 31 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 49 | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
05 | SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 93 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
05 | SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
05 | SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 66 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
05 | SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 107 | 2 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 |
05 | SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
05 | SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 44 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
05 | SR08 | SR08 | SR08 | Suroeste | 1.776 | 39 | 355 | 5 | 51 | 1 | 30 | 0 | 0 | 522 | 221 | 70 | 10 | 15 | 48 | 0 | 21 | 13 | 68 | 307 |
05 | SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 362 | 22 | 77 | 1 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 105 | 38 | 19 | 1 | 2 | 9 | 3 | 14 | 5 | 5 | 32 |
05 | SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 127 | 6 | 18 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 13 |
05 | SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 139 | 3 | 18 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 28 |
05 | SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 203 | 12 | 25 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 18 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 6 | 15 | 38 |
05 | SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
