Código departamento | Código subregión | Código zona | Código de municipio | Subregiones y municipios | Diez primeras causas | Total | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Otras | ||||||||||||||||
Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | Código causa(1) | Defunciones | |||||||
05 | 05 | 05 | 05 | Total departamento | 051 | 4.338 | 060 | 2.143 | 101 | 1.852 | 055 | 1.672 | 020 | 1.130 | 059 | 1.055 | 090 | 885 | 050 | 856 | 041 | 733 | 013 | 674 | 12.477 | 27.815 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 051 | 1871 | 060 | 980 | 055 | 804 | 101 | 664 | 020 | 563 | 059 | 560 | 013 | 336 | 050 | 325 | 041 | 307 | 090 | 284 | 5.549 | 12.243 |
05 | SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 101 | 51 | 051 | 38 | 090 | 20 | 060 | 14 | 020 | 12 | 059 | 8 | 055 | 8 | 062 | 6 | 013 | 6 | 050 | 6 | 73 | 242 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 051 | 230 | 060 | 103 | 055 | 102 | 101 | 96 | 020 | 77 | 059 | 72 | 013 | 54 | 090 | 54 | 041 | 47 | 050 | 44 | 780 | 1.659 |
05 | SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 051 | 59 | 060 | 44 | 055 | 21 | 059 | 17 | 050 | 17 | 090 | 12 | 015 | 11 | 101 | 11 | 020 | 10 | 014 | 9 | 167 | 378 |
05 | SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 051 | 54 | 101 | 33 | 055 | 20 | 020 | 19 | 060 | 19 | 090 | 15 | 050 | 12 | 059 | 10 | 041 | 10 | 013 | 9 | 115 | 316 |
05 | SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 051 | 126 | 060 | 83 | 059 | 55 | 055 | 48 | 020 | 41 | 090 | 22 | 101 | 21 | 075 | 20 | 015 | 17 | 036 | 17 | 407 | 857 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 051 | 59 | 101 | 17 | 060 | 12 | 020 | 9 | 055 | 9 | 050 | 6 | 059 | 6 | 024 | 5 | 089 | 5 | 015 | 5 | 84 | 217 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 051 | 183 | 060 | 70 | 059 | 49 | 055 | 47 | 020 | 46 | 041 | 43 | 014 | 24 | 015 | 24 | 101 | 24 | 050 | 23 | 469 | 1.002 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 051 | 48 | 060 | 22 | 055 | 13 | 101 | 10 | 059 | 9 | 075 | 8 | 089 | 8 | 020 | 8 | 047 | 8 | 041 | 7 | 111 | 252 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 051 | 28 | 060 | 23 | 055 | 17 | 020 | 10 | 053 | 7 | 050 | 7 | 014 | 6 | 101 | 6 | 013 | 6 | 041 | 6 | 116 | 232 |
05 | SR01 | SR01 | SR01 | Valle de Aburrá | 051 | 2.696 | 060 | 1.370 | 055 | 1.089 | 101 | 933 | 020 | 795 | 059 | 791 | 050 | 461 | 013 | 454 | 041 | 448 | 090 | 437 | 7.924 | 17.398 |
05 | SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 051 | 26 | 101 | 19 | 059 | 8 | 041 | 6 | 089 | 5 | 090 | 5 | 060 | 4 | 050 | 4 | 105 | 3 | 082 | 3 | 24 | 107 |
05 | SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 051 | 54 | 101 | 50 | 059 | 27 | 060 | 23 | 090 | 18 | 041 | 14 | 089 | 14 | 055 | 12 | 013 | 8 | 084 | 8 | 145 | 373 |
05 | SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 101 | 46 | 051 | 27 | 089 | 11 | 055 | 10 | 050 | 10 | 041 | 7 | 060 | 6 | 090 | 5 | 059 | 4 | 009 | 4 | 73 | 203 |
05 | SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 051 | 7 | 050 | 5 | 009 | 5 | 060 | 5 | 101 | 4 | 082 | 4 | 037 | 3 | 014 | 2 | 020 | 2 | 075 | 2 | 31 | 70 |
05 | SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 051 | 30 | 101 | 19 | 089 | 14 | 100 | 12 | 050 | 6 | 084 | 5 | 090 | 5 | 060 | 4 | 009 | 4 | 105 | 4 | 39 | 142 |
05 | SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 101 | 26 | 051 | 20 | 055 | 10 | 050 | 5 | 105 | 5 | 041 | 4 | 089 | 4 | 082 | 3 | 028 | 3 | 059 | 3 | 40 | 123 |
05 | SR02 | SR02 | SR02 | Bajo Cauca | 051 | 164 | 101 | 164 | 089 | 50 | 059 | 45 | 060 | 43 | 055 | 37 | 041 | 36 | 050 | 36 | 090 | 35 | 082 | 20 | 388 | 1.018 |
05 | SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 051 | 3 | 090 | 2 | 060 | 2 | 075 | 1 | 020 | 1 | 013 | 1 | 055 | 1 | 023 | 1 | 071 | 1 | 025 | 1 | 6 | 20 |
05 | SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 101 | 4 | 100 | 3 | 050 | 3 | 060 | 2 | 054 | 2 | 090 | 2 | 095 | 2 | 033 | 1 | 030 | 1 | 037 | 1 | 11 | 32 |
05 | SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 051 | 19 | 060 | 16 | 055 | 12 | 059 | 6 | 090 | 5 | 024 | 5 | 009 | 5 | 101 | 5 | 050 | 5 | 062 | 4 | 71 | 153 |
05 | SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 051 | 7 | 060 | 6 | 055 | 4 | 101 | 2 | 090 | 2 | 028 | 2 | 041 | 2 | 050 | 2 | 020 | 2 | 037 | 1 | 16 | 46 |
05 | SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 051 | 12 | 090 | 6 | 060 | 5 | 014 | 3 | 095 | 3 | 054 | 3 | 055 | 3 | 020 | 2 | 070 | 2 | 066 | 2 | 33 | 74 |
05 | SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 051 | 12 | 020 | 4 | 060 | 3 | 050 | 3 | 055 | 3 | 090 | 2 | 072 | 2 | 101 | 2 | 035 | 2 | 041 | 2 | 18 | 53 |
05 | SR03 | SR03 | SR03 | Magdalena Medio | 051 | 54 | 060 | 34 | 055 | 23 | 090 | 19 | 050 | 15 | 101 | 15 | 020 | 13 | 041 | 11 | 059 | 9 | 054 | 9 | 176 | 378 |
05 | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 101 | 20 | 051 | 8 | 020 | 6 | 055 | 6 | 050 | 5 | 060 | 4 | 089 | 3 | 041 | 3 | 090 | 3 | 063 | 2 | 41 | 101 |
05 | SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 101 | 15 | 051 | 9 | 105 | 5 | 092 | 5 | 060 | 3 | 050 | 3 | 047 | 2 | 100 | 2 | 055 | 2 | 103 | 2 | 18 | 66 |
05 | SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 051 | 23 | 101 | 11 | 050 | 5 | 060 | 4 | 055 | 3 | 020 | 3 | 036 | 3 | 015 | 2 | 074 | 2 | 033 | 2 | 22 | 80 |
05 | SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 051 | 18 | 101 | 10 | 055 | 5 | 020 | 4 | 105 | 4 | 013 | 4 | 074 | 3 | 090 | 3 | 059 | 3 | 060 | 3 | 41 | 98 |
05 | SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 051 | 15 | 050 | 6 | 101 | 6 | 060 | 5 | 020 | 5 | 090 | 4 | 054 | 4 | 055 | 4 | 041 | 3 | 013 | 3 | 30 | 85 |
05 | SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 051 | 9 | 101 | 6 | 090 | 3 | 055 | 2 | 102 | 2 | 014 | 2 | 065 | 2 | 020 | 2 | 013 | 2 | 050 | 2 | 15 | 47 |
05 | SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 051 | 26 | 101 | 20 | 060 | 11 | 055 | 9 | 020 | 7 | 037 | 5 | 050 | 5 | 059 | 3 | 090 | 3 | 105 | 3 | 51 | 143 |
05 | SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 060 | 7 | 051 | 7 | 055 | 6 | 101 | 3 | 014 | 3 | 013 | 2 | 090 | 2 | 089 | 2 | 037 | 2 | 050 | 2 | 25 | 61 |
05 | SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 102 | 5 | 050 | 3 | 060 | 3 | 101 | 3 | 051 | 2 | 072 | 2 | 036 | 1 | 024 | 1 | 063 | 1 | 069 | 1 | 7 | 29 |
05 | SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 051 | 17 | 055 | 9 | 050 | 9 | 060 | 8 | 047 | 5 | 020 | 4 | 101 | 4 | 037 | 3 | 089 | 3 | 058 | 2 | 35 | 99 |
05 | SR04 | SR04 | SR04 | Nordeste | 051 | 134 | 101 | 98 | 060 | 49 | 055 | 47 | 050 | 42 | 020 | 33 | 090 | 23 | 013 | 17 | 105 | 16 | 089 | 15 | 335 | 809 |
05 | SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 060 | 8 | 051 | 5 | 089 | 5 | 101 | 5 | 050 | 5 | 041 | 4 | 055 | 3 | 105 | 2 | 088 | 1 | 082 | 1 | 13 | 52 |
05 | SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 101 | 5 | 057 | 2 | 072 | 2 | 090 | 2 | 024 | 1 | 017 | 1 | 035 | 1 | 045 | 1 | 060 | 1 | 015 | 1 | 5 | 22 |
05 | SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 101 | 16 | 060 | 4 | 051 | 3 | 082 | 1 | 103 | 1 | 088 | 1 | 020 | 1 | 105 | 1 | 043 | 1 | 015 | 1 | 1 | 31 |
05 | SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 051 | 6 | 101 | 4 | 100 | 3 | 050 | 3 | 055 | 3 | 028 | 2 | 089 | 2 | 060 | 2 | 027 | 1 | 041 | 1 | 12 | 39 |
05 | SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 051 | 10 | 020 | 2 | 090 | 2 | 037 | 2 | 050 | 2 | 065 | 1 | 055 | 1 | 071 | 1 | 041 | 1 | 060 | 1 | 9 | 32 |
05 | SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 051 | 25 | 055 | 5 | 050 | 5 | 041 | 3 | 090 | 3 | 101 | 3 | 025 | 2 | 088 | 2 | 060 | 2 | 093 | 2 | 31 | 83 |
05 | SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 051 | 7 | 101 | 6 | 060 | 5 | 100 | 3 | 047 | 2 | 041 | 2 | 090 | 2 | 089 | 1 | 067 | 1 | 062 | 1 | 8 | 38 |
05 | SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 051 | 15 | 060 | 4 | 090 | 4 | 013 | 2 | 041 | 2 | 034 | 1 | 018 | 1 | 093 | 1 | 065 | 1 | 055 | 1 | 11 | 43 |
05 | SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 101 | 4 | 020 | 3 | 060 | 2 | 073 | 2 | 088 | 2 | 089 | 2 | 055 | 2 | 015 | 2 | 026 | 1 | 016 | 1 | 6 | 27 |
05 | SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 101 | 17 | 051 | 14 | 060 | 12 | 050 | 10 | 089 | 9 | 041 | 5 | 013 | 4 | 055 | 4 | 014 | 3 | 037 | 3 | 42 | 123 |
05 | SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 051 | 5 | 055 | 4 | 090 | 3 | 060 | 2 | 101 | 2 | 068 | 1 | 047 | 1 | 089 | 1 | 012 | 1 | 061 | 1 | 7 | 28 |
05 | SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 051 | 3 | 100 | 1 | 064 | 1 | 055 | 1 | 037 | 1 | 089 | 1 | 050 | 1 | 017 | 1 | 010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
05 | SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 051 | 12 | 101 | 11 | 089 | 10 | 060 | 9 | 090 | 9 | 055 | 7 | 041 | 5 | 020 | 5 | 013 | 4 | 050 | 4 | 40 | 116 |
05 | SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 051 | 30 | 090 | 13 | 101 | 13 | 060 | 8 | 050 | 6 | 028 | 4 | 036 | 4 | 089 | 4 | 013 | 4 | 041 | 4 | 49 | 139 |
05 | SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 050 | 4 | 089 | 3 | 101 | 3 | 051 | 2 | 068 | 1 | 062 | 1 | 041 | 1 | 013 | 1 | 067 | 1 | 005 | 1 | 4 | 22 |
05 | SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 090 | 9 | 055 | 3 | 035 | 2 | 072 | 2 | 059 | 2 | 060 | 2 | 051 | 1 | 025 | 1 | 095 | 1 | 020 | 1 | 7 | 31 |
05 | SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 060 | 30 | 051 | 29 | 101 | 23 | 090 | 13 | 050 | 8 | 055 | 8 | 020 | 7 | 059 | 6 | 089 | 5 | 041 | 4 | 72 | 205 |
05 | SR05 | SR05 | SR05 | Norte | 051 | 169 | 101 | 114 | 060 | 93 | 090 | 61 | 050 | 53 | 055 | 48 | 089 | 44 | 041 | 32 | 020 | 27 | 013 | 22 | 379 | 1.042 |
05 | SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 051 | 3 | 060 | 2 | 024 | 2 | 062 | 2 | 020 | 2 | 041 | 2 | 033 | 1 | 055 | 1 | 037 | 1 | 082 | 1 | 7 | 24 |
05 | SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 090 | 5 | 051 | 4 | 050 | 2 | 015 | 2 | 054 | 2 | 034 | 1 | 087 | 1 | 074 | 1 | 035 | 1 | 009 | 1 | 10 | 30 |
05 | SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 060 | 4 | 050 | 4 | 034 | 3 | 055 | 3 | 051 | 2 | 015 | 1 | 041 | 1 | 089 | 1 | 043 | 1 | 059 | 1 | 6 | 27 |
05 | SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 101 | 5 | 055 | 3 | 060 | 3 | 090 | 2 | 089 | 2 | 091 | 2 | 051 | 2 | 105 | 2 | 099 | 1 | 059 | 1 | 9 | 32 |
05 | SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 051 | 9 | 060 | 5 | 013 | 3 | 015 | 2 | 024 | 2 | 055 | 2 | 075 | 1 | 101 | 1 | 090 | 1 | 020 | 1 | 2 | 29 |
05 | SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 051 | 13 | 060 | 6 | 089 | 5 | 041 | 4 | 055 | 4 | 059 | 3 | 050 | 3 | 020 | 2 | 062 | 2 | 024 | 2 | 23 | 67 |
05 | SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 051 | 16 | 090 | 13 | 101 | 5 | 013 | 4 | 059 | 4 | 005 | 3 | 060 | 3 | 047 | 2 | 042 | 2 | 087 | 2 | 24 | 78 |
05 | SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 051 | 17 | 101 | 7 | 050 | 7 | 060 | 5 | 089 | 3 | 059 | 3 | 028 | 3 | 037 | 2 | 093 | 2 | 014 | 2 | 19 | 70 |
05 | SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 051 | 10 | 060 | 9 | 055 | 7 | 101 | 6 | 013 | 5 | 020 | 5 | 090 | 4 | 041 | 4 | 042 | 3 | 050 | 3 | 36 | 92 |
05 | SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 051 | 7 | 101 | 5 | 089 | 4 | 017 | 1 | 060 | 1 | 035 | 1 | 059 | 1 | 038 | 1 | 072 | 1 | 041 | 1 | 4 | 27 |
05 | SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 060 | 10 | 051 | 4 | 101 | 3 | 020 | 3 | 041 | 2 | 050 | 2 | 045 | 1 | 073 | 1 | 009 | 1 | 061 | 1 | 6 | 34 |
05 | SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 051 | 7 | 055 | 4 | 059 | 3 | 075 | 3 | 036 | 2 | 060 | 2 | 050 | 2 | 020 | 2 | 101 | 2 | 054 | 2 | 15 | 44 |
05 | SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 101 | 2 | 055 | 1 | 102 | 1 | 035 | 1 | 062 | 1 | 047 | 1 | 020 | 1 | 054 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
05 | SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 089 | 8 | 051 | 5 | 013 | 3 | 050 | 2 | 074 | 1 | 105 | 1 | 090 | 1 | 036 | 1 | 059 | 1 | 043 | 1 | 6 | 30 |
05 | SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 060 | 5 | 051 | 3 | 055 | 3 | 101 | 2 | 053 | 2 | 013 | 2 | 098 | 2 | 075 | 1 | 090 | 1 | 084 | 1 | 6 | 28 |
05 | SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 101 | 10 | 051 | 10 | 090 | 8 | 055 | 3 | 020 | 3 | 100 | 3 | 071 | 2 | 038 | 2 | 089 | 2 | 050 | 2 | 26 | 71 |
05 | SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 051 | 16 | 055 | 11 | 101 | 10 | 090 | 9 | 060 | 8 | 089 | 6 | 075 | 4 | 013 | 4 | 072 | 2 | 036 | 2 | 38 | 110 |
05 | SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 060 | 17 | 051 | 10 | 101 | 9 | 041 | 5 | 055 | 3 | 089 | 3 | 102 | 3 | 090 | 2 | 012 | 2 | 054 | 2 | 30 | 86 |
05 | SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 051 | 3 | 055 | 3 | 060 | 3 | 058 | 1 | 005 | 1 | 001 | 1 | 025 | 1 | 009 | 1 | 059 | 1 | 015 | 1 | 5 | 21 |
05 | SR06 | SR06 | SR06 | Occidente | 051 | 141 | 060 | 85 | 101 | 72 | 055 | 53 | 090 | 49 | 089 | 39 | 050 | 31 | 013 | 28 | 020 | 27 | 041 | 23 | 361 | 909 |
05 | SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 051 | 32 | 060 | 17 | 055 | 10 | 020 | 8 | 059 | 7 | 053 | 7 | 050 | 5 | 101 | 4 | 013 | 4 | 072 | 3 | 50 | 147 |
05 | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 051 | 5 | 060 | 3 | 050 | 3 | 059 | 2 | 065 | 2 | 069 | 1 | 025 | 1 | 102 | 1 | 031 | 1 | 020 | 1 | 7 | 27 |
05 | SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 089 | 5 | 055 | 4 | 060 | 3 | 100 | 2 | 091 | 2 | 050 | 2 | 013 | 2 | 065 | 1 | 014 | 1 | 077 | 1 | 11 | 34 |
05 | SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 051 | 21 | 090 | 11 | 101 | 9 | 060 | 6 | 055 | 5 | 013 | 5 | 020 | 3 | 025 | 3 | 033 | 2 | 059 | 2 | 23 | 90 |
05 | SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 051 | 5 | 089 | 4 | 060 | 3 | 059 | 2 | 031 | 1 | 015 | 1 | 024 | 1 | 100 | 1 | 041 | 1 | 101 | 1 | 2 | 22 |
05 | SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 051 | 19 | 060 | 12 | 101 | 10 | 090 | 8 | 020 | 8 | 055 | 7 | 059 | 7 | 041 | 7 | 037 | 6 | 062 | 6 | 97 | 187 |
05 | SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 051 | 17 | 101 | 12 | 060 | 10 | 020 | 5 | 055 | 5 | 067 | 3 | 059 | 3 | 100 | 3 | 050 | 2 | 041 | 2 | 30 | 92 |
05 | SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 051 | 11 | 055 | 5 | 060 | 4 | 037 | 4 | 050 | 4 | 059 | 3 | 090 | 3 | 053 | 3 | 015 | 2 | 057 | 2 | 34 | 75 |
05 | SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 051 | 29 | 060 | 9 | 050 | 9 | 041 | 8 | 055 | 8 | 047 | 6 | 013 | 6 | 090 | 5 | 075 | 4 | 054 | 4 | 61 | 149 |
05 | SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 051 | 15 | 055 | 4 | 060 | 3 | 020 | 3 | 075 | 2 | 050 | 2 | 101 | 2 | 041 | 1 | 032 | 1 | 068 | 1 | 14 | 48 |
05 | SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 051 | 34 | 060 | 20 | 101 | 19 | 090 | 17 | 055 | 10 | 050 | 9 | 020 | 7 | 074 | 6 | 013 | 5 | 014 | 5 | 85 | 217 |
05 | SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 051 | 5 | 050 | 4 | 062 | 2 | 101 | 2 | 060 | 1 | 082 | 1 | 072 | 1 | 036 | 1 | 090 | 1 | 047 | 1 | 11 | 30 |
05 | SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 051 | 36 | 060 | 16 | 055 | 14 | 020 | 11 | 090 | 9 | 013 | 9 | 101 | 9 | 015 | 8 | 053 | 7 | 041 | 7 | 140 | 266 |
05 | SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 051 | 13 | 055 | 7 | 041 | 5 | 060 | 4 | 020 | 4 | 074 | 3 | 101 | 3 | 069 | 2 | 036 | 2 | 050 | 2 | 32 | 77 |
05 | SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 051 | 32 | 060 | 21 | 089 | 16 | 090 | 11 | 014 | 9 | 013 | 8 | 101 | 8 | 055 | 7 | 041 | 6 | 074 | 5 | 85 | 208 |
05 | SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 089 | 9 | 051 | 9 | 055 | 7 | 050 | 6 | 062 | 5 | 101 | 4 | 100 | 3 | 054 | 3 | 013 | 3 | 046 | 2 | 27 | 78 |
05 | SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 051 | 59 | 101 | 58 | 060 | 47 | 090 | 32 | 055 | 31 | 020 | 26 | 014 | 17 | 041 | 16 | 059 | 15 | 100 | 13 | 241 | 555 |
05 | SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 051 | 14 | 050 | 5 | 020 | 4 | 069 | 2 | 060 | 2 | 041 | 2 | 072 | 2 | 075 | 2 | 059 | 2 | 101 | 2 | 20 | 57 |
05 | SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 051 | 5 | 101 | 3 | 105 | 3 | 089 | 2 | 020 | 2 | 060 | 2 | 035 | 1 | 031 | 1 | 055 | 1 | 069 | 1 | 8 | 29 |
05 | SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 051 | 24 | 090 | 10 | 060 | 6 | 101 | 6 | 095 | 3 | 033 | 2 | 037 | 2 | 024 | 2 | 061 | 1 | 088 | 1 | 16 | 73 |
05 | SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 051 | 14 | 060 | 7 | 020 | 6 | 050 | 5 | 055 | 4 | 059 | 4 | 015 | 2 | 095 | 2 | 043 | 2 | 100 | 2 | 17 | 65 |
05 | SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 051 | 21 | 060 | 9 | 055 | 7 | 050 | 6 | 020 | 5 | 013 | 5 | 090 | 4 | 089 | 4 | 059 | 4 | 034 | 3 | 33 | 101 |
05 | SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 051 | 47 | 060 | 16 | 055 | 12 | 059 | 10 | 101 | 9 | 050 | 9 | 053 | 8 | 013 | 7 | 020 | 6 | 041 | 4 | 69 | 197 |
05 | SR07 | SR07 | SR07 | Oriente | 051 | 468 | 060 | 222 | 101 | 166 | 055 | 150 | 090 | 118 | 020 | 106 | 050 | 97 | 013 | 81 | 059 | 74 | 089 | 66 | 1.276 | 2.824 |
05 | SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 051 | 29 | 060 | 17 | 089 | 13 | 095 | 11 | 101 | 11 | 020 | 7 | 031 | 5 | 059 | 5 | 055 | 4 | 041 | 4 | 63 | 169 |
05 | SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 101 | 27 | 051 | 26 | 060 | 22 | 020 | 14 | 050 | 10 | 041 | 7 | 055 | 5 | 024 | 5 | 002 | 4 | 089 | 4 | 82 | 206 |
05 | SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 051 | 6 | 060 | 6 | 050 | 4 | 089 | 2 | 090 | 2 | 065 | 2 | 082 | 1 | 097 | 1 | 019 | 1 | 054 | 1 | 9 | 35 |
05 | SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 101 | 11 | 090 | 5 | 051 | 4 | 060 | 3 | 041 | 2 | 055 | 2 | 043 | 1 | 073 | 1 | 069 | 1 | 028 | 1 | 12 | 43 |
05 | SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 051 | 15 | 101 | 6 | 060 | 5 | 055 | 4 | 050 | 4 | 105 | 2 | 047 | 2 | 013 | 2 | 031 | 2 | 059 | 2 | 21 | 65 |
05 | SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 051 | 5 | 060 | 5 | 055 | 4 | 090 | 3 | 035 | 3 | 067 | 1 | 073 | 1 | 101 | 1 | 038 | 1 | 069 | 1 | 7 | 32 |
05 | SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 051 | 19 | 101 | 18 | 060 | 12 | 059 | 8 | 055 | 8 | 050 | 7 | 013 | 6 | 090 | 5 | 041 | 5 | 020 | 4 | 55 | 147 |
05 | SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 051 | 27 | 101 | 12 | 089 | 7 | 060 | 6 | 055 | 5 | 050 | 5 | 037 | 4 | 020 | 2 | 057 | 2 | 023 | 2 | 17 | 89 |
05 | SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 060 | 11 | 055 | 9 | 051 | 7 | 089 | 6 | 059 | 5 | 014 | 4 | 013 | 3 | 090 | 3 | 072 | 3 | 101 | 3 | 31 | 85 |
05 | SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 060 | 4 | 089 | 3 | 101 | 3 | 090 | 2 | 055 | 2 | 074 | 2 | 054 | 2 | 051 | 2 | 100 | 1 | 050 | 1 | 7 | 29 |
05 | SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 051 | 23 | 060 | 9 | 055 | 6 | 020 | 5 | 101 | 4 | 059 | 3 | 072 | 3 | 090 | 3 | 033 | 2 | 013 | 2 | 36 | 96 |
05 | SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 051 | 9 | 060 | 8 | 050 | 7 | 020 | 4 | 055 | 4 | 090 | 4 | 014 | 3 | 013 | 3 | 041 | 2 | 059 | 2 | 20 | 66 |
05 | SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 090 | 8 | 101 | 7 | 002 | 5 | 020 | 3 | 089 | 3 | 060 | 3 | 088 | 2 | 082 | 2 | 075 | 2 | 051 | 2 | 19 | 56 |
05 | SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 050 | 5 | 051 | 3 | 047 | 3 | 060 | 2 | 038 | 1 | 068 | 1 | 041 | 1 | 055 | 1 | 089 | 1 | 039 | 1 | 3 | 22 |
05 | SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 060 | 8 | 055 | 3 | 051 | 3 | 020 | 2 | 059 | 2 | 057 | 1 | 019 | 1 | 001 | 1 | 013 | 1 | 024 | 1 | 9 | 32 |
05 | SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 051 | 18 | 101 | 17 | 020 | 7 | 060 | 5 | 055 | 5 | 050 | 4 | 090 | 4 | 089 | 3 | 028 | 3 | 059 | 2 | 30 | 98 |
05 | SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 051 | 31 | 055 | 10 | 060 | 8 | 101 | 6 | 041 | 5 | 013 | 4 | 028 | 4 | 020 | 4 | 090 | 4 | 054 | 3 | 52 | 131 |
05 | SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 051 | 31 | 101 | 9 | 055 | 8 | 060 | 6 | 020 | 6 | 059 | 5 | 042 | 2 | 050 | 2 | 073 | 2 | 074 | 2 | 20 | 93 |
05 | SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 051 | 5 | 101 | 4 | 060 | 2 | 090 | 2 | 028 | 1 | 071 | 1 | 068 | 1 | 034 | 1 | 055 | 1 | 046 | 1 | 9 | 28 |
05 | SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 089 | 8 | 101 | 7 | 051 | 6 | 053 | 4 | 055 | 3 | 100 | 3 | 020 | 3 | 060 | 2 | 059 | 2 | 068 | 2 | 26 | 66 |
05 | SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 051 | 14 | 101 | 10 | 060 | 8 | 055 | 8 | 020 | 6 | 089 | 6 | 059 | 6 | 100 | 4 | 037 | 3 | 013 | 3 | 39 | 107 |
