Código departamento | Código Subregión | Código zona | Código municipio | Subregiones y municipios | Artes plásticas y visuales | Artesanía | Cinematografía y audiovisuales | Cultura afro indígena | Cultura para el desarrollo | Danza | Lectura | Literatura | Medios ciudadanos y comunitarios | Música | Patrimonio cultural | Teatro | Total general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibujo, caricatura o ilustración | Escultura | Fotografía | Graffiti o muralismo | Pintura | Cerámica | Madera y guadua | Marroquinería | Producción de tejidos y cestería | Video Clip (entre 1 y 3) Jóvenes | Animación (entre 1 y 5) Diversidad Cultural en Antioquia | Coproducción de Cortometraje (entre 7 y 24) | Coproducción de Documental (entre 12 y 24) | Documinuto (1) | Etno jugando comunidad afro | Jóvenes Ancestrales comunidad indígena | Desarrollo de propuestas innovadoras lideradas por jóvenes, para la comunicación y la convivencia a través de medios locales comunitarios como televisión, radio o prensa. | Desarrollo de propuestas innovadoras para la defensa del agua | Desarrollo de propuestas innovadoras para la educación ambiental. | Promoción de espacios para el encuentro y la convivencia juvenil | Propuestas creativas que permiten la visibilización y el reconocimiento de habilidades diferentes desarrolladas por personas con discapacidad | Propuestas juveniles para la apropiación de los Parques Educativos | Bailes Populares | Danza Tradicional Colombiana | Ensamble danza y música | Fomento de la lectura y escritura en espacios no convencionales | Fomento del libro y la lectura en medios de comunicación locales comunitarios como radio, televisión y prensa | Crónica | Cuento | Dramaturgia | Novela | Poesía | Producción de programas culturales para medios ciudadanos y comunitarios | Arreglo o composición para banda nivel 1 | Arreglo o composición para Lira | Arreglo o composición para músicas populares | Composición para músicas alternativas | Investigación en músicas regionales | Método para iniciación en formato básico de lira | Montaje Creativo de Música desarrollado por mujeres | Montaje Creativo Música Alternativa | Desarrollo de procesos innovadores en formación y difusión del patrimonio cultural por parte de grupos de Vigías del Patrimonio | Investigación académica Temas relacionados con Patrimonio Cultural | Propuestas para la preservación, conservación y difusión de la tradición oral | Montaje de una obra de Títeres | Montaje Teatro de Sala Propuesta cuya directora sea una mujer | Montaje Teatro de Sala Propuesta cuyo director sea un hombre | Montaje Teatro Infantil (público hasta los 12 años) | Teatro en espacios no convencionales con estructura dramática (comparsas, teatro de calle, sainete entre otras) | Teatro Silente (mimo, clown, mimo corporal dramático, técnicas de circo y teatro gestual) o narración oral escénica | ||||||
05 | 05 | 05 | 05 | Total departamento | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 102 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 5 |
05 | SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
05 | SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR01 | SR01 | SR01 | Valle de Aburrá | 2 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ... | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | ... | 1 | ... | ... | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 27 |
05 | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 |
05 | SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR04 | SR04 | SR04 | Nordeste | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | 3 |
05 | SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR05 | SR05 | SR05 | Norte | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | |
05 | SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR06 | Z13 | 05543 | Peque | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR06 | SR06 | SR06 | Occidente | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
05 | SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | 1 | 6 |
05 | SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
05 | SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 4 |
05 | SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 1 | ... | ... | ... | 7 |
05 | SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
05 | SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
05 | SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR07 | SR07 | SR07 | Oriente | 2 | ... | 1 | ... | 2 | 2 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 2 | 1 | 2 | 1 | ... | ... | 1 | 3 | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | 2 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | 1 | ... | 1 | 2 | 3 | ... | 1 | 1 | 37 | |
05 | SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
05 | SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
05 | SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR08 | SR08 | SR08 | Suroeste | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 | ... | 1 | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14 |
05 | SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
05 | SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 |
05 | SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
05 | SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
05 | SR09 | SR09 | SR09 | Urabá | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11 |
Convención: |
(...) Sin Información |
Nota Aclaratoria: |
Esta tabla fue transcrita textualmente de la fuente oficial que se da a conocer al pié del cuadro. |
Se sugiere a los usuarios que siempre se remitan a la fuente oficial o fuente primaria, esto porque podría ser posible que las cifras publicadas se actualicen; y porque es de nuestro interés superar posibles errores involuntarios de transcripción del encargado(a), que pudieran pasar inadvertidos en los procesos de revisión (condición que no exime a la DSI de su misión enfocada a ofrecer publicaciones de calidad). |
Fuente: |
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. Sistema de Información Cultural, 2014 |