Código departamento | Código región | Código zona | Código de municipio | Municipio | Estación | Variable | Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Promedio en el año | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | Norma anual colombiana | ||||||||
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Bello | BEL-USBV | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Bello | BEL-USBV | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3,3 | 15.00 | 4,7 | 1,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.30 | 15.00 | 4.70 | 1.80 | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Bello | BEL-USBV | SO2 | 2014 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Bello | BEL-USBV | NO2 | 2012 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Bello | BEL-USBV | NO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30,1 | 16.00 | 40,5 | 20,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30.10 | 16.00 | 40.50 | 20.90 | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | Bello | BEL-USBV | NO2 | 2014 | 25.60 | 26.00 | 30.10 | 19.70 | 17.70 | 28.00 | 27.40 | 5.30 | 18.60 | 30.00 | 29.40 | 12.30 | 19.40 | 30.00 | 31.40 | 9.80 | 20.30 | 31.00 | 32.20 | 10.10 | 16.20 | 30.00 | 22.30 | 7.70 | 14.20 | 30.00 | 20.00 | 9.90 | 13.70 | 31.00 | 24.10 | 6.90 | 15.10 | 30.00 | 26.20 | 7.90 | 22.30 | 28.00 | 36.60 | 14.00 | 18.60 | 30.00 | 27.60 | 7.20 | 18.60 | 31.00 | 29.90 | 7.20 | 18.30 | 355.00 | 36.60 | 5.30 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED BEME (1) | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 80.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED BEME (1) | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED BEME (1) | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED BEME (1) | NO2 | 2012 | 12.00 | 30.00 | 18.00 | 7.00 | 14.00 | 12.00 | 18.00 | 10.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 13.00 | 42.00 | 18.00 | 7.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED BEME (1) | NO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED BEME (1) | NO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED UPB (2) | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.00 | 5.00 | 49.00 | 18.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.00 | 5.00 | 49.00 | 18.00 | 80.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED UPB (2) | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED UPB (2) | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED UPB (2) | NO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34.00 | 26.00 | 49.00 | 20.00 | 38.00 | 27.00 | 58.00 | 15.00 | 43.00 | 23.00 | 56.00 | 24.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38.00 | 76.00 | 58.00 | 15.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED UPB (2) | NO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED UPB (2) | NO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-JABO | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-JABO | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-JABO | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-JABO | NO2 | 2012 | 17.00 | 31.00 | 35.00 | 10.00 | 17.00 | 26.00 | 33.00 | 6.00 | 19.00 | 31.00 | 48.00 | 5.00 | 25.00 | 30.00 | 47.00 | 2.00 | 37.00 | 8.00 | 50.00 | 14.00 | 26.00 | 25.00 | 54.00 | 12.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.00 | 151.00 | 54.00 | 2.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-JABO | NO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-JABO | NO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | NO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 40.00 | 17.00 | 57.00 | 22.00 | 38.00 | 23.00 | 57.00 | 21.00 | 29.00 | 25.00 | 43.00 | 0.00 | 29.00 | 31.00 | 50.00 | 20.00 | 33.00 | 96.00 | 57.00 | 0.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | NO2 | 2013 | 32,2 | 27.00 | 47,0 | 20,8 | 38,8 | 28.00 | 47,0 | 27,6 | 33,7 | 31.00 | 47,7 | 7,9 | 30,5 | 25.00 | 40,1 | 18,9 | 28,8 | 27.00 | 45,4 | 12,9 | 30,3 | 29.00 | 39,0 | 17,8 | 33,5 | 29.00 | 46,1 | 20,9 | 35,3 | 26.00 | 53,9 | 21,2 | 43,2 | 30.00 | 62,6 | 25,2 | 38,5 | 31.00 | 51,4 | 28,5 | 31,0 | 29.00 | 40,5 | 20,5 | 31,3 | 30.00 | 41.50 | 15.40 | 34.00 | 342.00 | 62.60 | 7.90 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | NO2 | 2014 | 30.40 | 20.00 | 46.60 | 18.20 | 40.30 | 26.00 | 61.70 | 29.00 | 41.40 | 30.00 | 51.60 | 29.10 | 38.50 | 29.00 | 50.30 | 26.30 | 37.30 | 31.00 | 52.60 | 23.40 | 32.30 | 28.00 | 41.90 | 23.90 | 35.80 | 31.00 | 49.60 | 23.40 | 33.60 | 28.00 | 47.40 | 21.00 | 41.90 | 27.00 | 54.20 | 30.50 | 42.10 | 20.00 | 60.10 | 28.90 | 35.00 | 30.00 | 43.30 | 22.90 | 36.10 | 29.00 | 51.70 | 21.90 | 37.00 | 329.00 | 61.70 | 18.20 | |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT | NO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 50.00 | 28.00 | 107.00 | 27.00 | 27.00 | 20.00 | 37.00 | 19.00 | 37.00 | 7.00 | 52.00 | 20.00 | 40.00 | 30.00 | 70.00 | 28.00 | 30.00 | 29.00 | 54.00 | 18.00 | 31.00 | 24.00 | 45.00 | 20.00 | 37.00 | 25.00 | 54.00 | 25.00 | 36.00 | 27.00 | 49.00 | 22.00 | 32.00 | 30.00 | 53.00 | 12.00 | 32.00 | 25.00 | 53.00 | 18.00 | 35.00 | 245.00 | 107.00 | 12.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT | NO2 | 2013 | 34,6 | 31.00 | 51,0 | 21,7 | 57,3 | 28.00 | 102,0 | 10,8 | 31,8 | 28.00 | 47,1 | 11,8 | 34,9 | 30.00 | 49,7 | 21,6 | 26,6 | 31.00 | 52,1 | 8,6 | 25,6 | 30.00 | 57,7 | 8,9 | 38,3 | 31.00 | 54,5 | 24,1 | 39,9 | 31.00 | 64,8 | 23,4 | 42,3 | 30.00 | 69,5 | 11,1 | 43,1 | 31.00 | 54,6 | 25,9 | 28,9 | 30.00 | 51,0 | 13,4 | 21,6 | 31.00 | 45.50 | 7.20 | 35.30 | 362.00 | 102.00 | 7.20 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT | NO2 | 2014 | 37.90 | 31.00 | 71.60 | 7.90 | 53.10 | 28.00 | 91.60 | 34.80 | 55.30 | 31.00 | 73.50 | 34.80 | 50.50 | 30.00 | 67.50 | 29.90 | 48.90 | 30.00 | 76.90 | 28.40 | 34.60 | 30.00 | 49.00 | 24.50 | 37.40 | 31.00 | 50.90 | 18.60 | 35.80 | 31.00 | 48.40 | 17.10 | 45.30 | 30.00 | 70.50 | 22.00 | 44.60 | 30.00 | 75.50 | 23.80 | 38.70 | 30.00 | 60.40 | 16.50 | 30.90 | 31.00 | 50.10 | 6.60 | 42.70 | 363.00 | 91.60 | 6.60 | |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNFM | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNFM | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNFM | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNFM | NO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.00 | 25.00 | 67.00 | 28.00 | 49.00 | 25.00 | 75.00 | 24.00 | 35.00 | 29.00 | 54.00 | 22.00 | 31.00 | 31.00 | 61.00 | 16.00 | 39.00 | 110.00 | 75.00 | 16.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNFM | NO2 | 2013 | 29,4 | 31.00 | 57,4 | 16,2 | 39,1 | 23.00 | 61,1 | 26,1 | 34,8 | 28.00 | 64,9 | 9,5 | 39,5 | 30.00 | 69,3 | 19,3 | 86,4 | 31.00 | 151,0 | 27,8 | 35,0 | 30.00 | 57,0 | 20,4 | 32,5 | 29.00 | 42,3 | 18,7 | 32,9 | 30.00 | 57,9 | 18,8 | 39,3 | 30.00 | 66,2 | 16,3 | 38,1 | 31.00 | 53,2 | 23,2 | 34,0 | 30.00 | 47,6 | 20,7 | 30,7 | 30.00 | 47.90 | 16.10 | 39.40 | 353.00 | 151.00 | 9.50 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNFM | NO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC (3) | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC (3) | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC (3) | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC (3) | NO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC (3) | NO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44,7 | 31.00 | 71,1 | 27,0 | 43,9 | 16.00 | 52,7 | 30,2 | 46,9 | 26.00 | 68,9 | 26,4 | 45,0 | 31.00 | 55,6 | 30,5 | 45,2 | 30.00 | 61,4 | 29,1 | 43,8 | 31.00 | 59.50 | 25.40 | 44.90 | 165.00 | 71.10 | 25.40 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC (3) | NO2 | 2014 | 44.80 | 31.00 | 70.30 | 23.40 | 58.90 | 24.00 | 79.00 | 41.10 | 57.60 | 31.00 | 75.80 | 41.40 | 49.20 | 26.00 | 67.90 | 31.80 | 53.70 | 31.00 | 71.10 | 36.10 | 41.90 | 30.00 | 58.00 | 27.00 | 39.40 | 31.00 | 49.30 | 23.30 | 44.10 | 30.00 | 60.20 | 25.60 | 49.20 | 30.00 | 69.80 | 24.00 | 53.80 | 24.00 | 66.80 | 33.60 | 49.20 | 30.00 | 71.40 | 31.10 | 48.10 | 31.00 | 72.00 | 24.40 | 49.00 | 349.00 | 79.00 | 23.30 | |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | BEL-USB | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | BEL-USB | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | BEL-USB | SO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | BEL-USB | NO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.00 | 23.00 | 24.00 | 5.00 | 10.00 | 31.00 | 21.00 | 4.00 | 12.00 | 31.00 | 20.00 | 7.00 | 12.00 | 30.00 | 21.00 | 7.00 | 12.00 | 24.00 | 18.00 | 3.00 | 8.00 | 30.00 | 17.00 | 0.00 | 13.00 | 31.00 | 37.00 | 1.00 | 11.00 | 200.00 | 37.00 | 0.00 | 100.00 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | BEL-USB | NO2 | 2013 | 21,7 | 31.00 | 28,9 | 11,9 | 23,2 | 28.00 | 34,4 | 8,4 | 11,8 | 30.00 | 29,2 | 2,6 | 12,1 | 30.00 | 24,0 | 2,4 | 11,6 | 30.00 | 23,8 | 1,1 | 10,2 | 30.00 | 23,4 | 1,3 | 11,5 | 24.00 | 20,9 | 5,9 | 15,7 | 24.00 | 26,1 | 8,2 | 23,2 | 26.00 | 53,1 | 8,0 | 21,1 | 31.00 | 31,1 | 11,1 | 16,5 | 30.00 | 26,9 | 9,3 | 15,3 | 31.00 | 22.30 | 7.00 | 16.20 | 345.00 | 53.10 | 1.10 | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | BEL-USB | NO2 | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE (4) | SO2 | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE (4) | SO2 | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6,8 | 24.00 | 10,0 | 4,8 | 6,0 | 24.00 | 8,6 | 3,8 | 6,0 | 26.00 | 8.40 | 3.50 | 6.30 | 74.00 | 10.00 | 3.50 | ... |
