Código departamento | Código subregión | Código zona | Código de municipio | Municipio | Estación | Parámetros de medición | Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8.019,22 | 8.019,22 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | Valor máximo 1hora | 2013 | 6.759,10 | 4.811,50 | 10.081,30 | 4.124,20 | 5.842,60 | 3.551,40 | 3.551,40 | 6.988,20 | 8.362,90 | 7.446,40 | 4.697,00 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | Valor máximo 1hora | 2014 | 4.399,10 | 5.842,60 | 4.582,40 | 5.498,90 | 4.353,30 | 4.250,20 | 4.444,90 | 5.097,90 | 6.060,20 | 6.816,30 | 7.446,40 | 5.143,80 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6.243,54 | 6.140,43 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | Valor máximo 8hora | 2013 | 5.799,60 | 3.336,60 | 2.935,60 | 2.477,40 | 3.522,70 | 2.491,70 | 2.219,60 | 5.112,30 | 6.171,90 | 4.081,20 | 3.651,60 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | Valor máximo 8hora | 2014 | 3.826,30 | 4.019,60 | 3.193,40 | 4.367,60 | 3.665,90 | 3.024,40 | 2.901,20 | 3.031,60 | 2.907,00 | 4.701,30 | 4.811,50 | 3.246,40 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | NVSN1H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | NVSN1H | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | NVSN8H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-MANT (1) | NVSN8H | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | 1.947,50 | 2.291,20 | 2.749,40 | 1.947,50 | 2.405,80 | 2.749,40 | 2.176,60 | 2.176,60 | 2.405,80 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | 1.432,00 | 1.503,60 | 2.047,80 | 1.632,50 | 1.804,30 | 1.747,00 | 1.775,70 | 1.646,80 | 1.904,60 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | NVSN1H | 2013 | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | NVSN8H | 2013 | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MEDUNEP | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | 2.428,68 | 3.585,74 | 1.374,72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | 1.901,70 | 1.111,24 | 1.374,72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | NVSN1H | 2013 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | NVSN8H | 2013 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-BEME (2) | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | 7.675,54 | 7.560,98 | 5.613,46 | 8.935,71 | 5.040,65 | 2.749,45 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | 6.919,44 | 6.885,08 | 4.994,83 | 3.952,33 | 3.940,88 | 2.085,00 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UPB (3) | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | 5.849,50 | 7.217,30 | 5.303,00 | 4.926,10 | 3.857,20 | 3.574,30 | 4.422,00 | 4.487,30 | 5.494,30 | 6.698,30 | 6.436,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | 4.458,70 | 4.424,90 | 3.487,70 | 3.737,50 | 2.843,20 | 2.213,90 | 2.749,40 | 3.319,00 | 3.424,20 | 3.980,50 | 5.102,90 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | NVSN1H | 2014 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-PJIC | NVSN8H | 2014 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.145,60 | 1.306,00 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | Valor máximo 1hora | 2014 | 1.374,70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 880,70 | 1.088,30 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | Valor máximo 8hora | 2014 | 1.045,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4.238,73 | 4.937,55 | 1.970,44 | 1.981,89 | 2.027,72 | 2.153,73 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | Valor máximo 1hora | 2013 | 2.703,60 | 3.459,70 | 3.780,50 | 2.291,20 | 1.833,00 | 1.260,20 | 1.718,40 | 1.718,40 | 1.947,50 | 1.947,50 | 1.603,80 | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.963,79 | 4.513,68 | 1.374,72 | 1.397,64 | 1.580,93 | 1.787,14 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | Valor máximo 8hora | 2013 | 2.185,20 | 3.038,70 | 3.465,40 | 1.847,30 | 1.360,40 | 830,60 | 1.432,00 | 1.331,80 | 1.503,60 | 1.346,10 | 1.202,90 | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | NVSN1H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | NVSN8H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-CONC | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | Valor máximo 1hora | 2013 | 8.362,90 | 8.019,22 | 6.873,62 | 1.718,40 | 1.947,53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | Valor máximo 8hora | 2013 | 6.976,72 | 7.171,48 | 1.649,67 | 1.248,71 | 1.248,71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | NVSN1H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | NVSN8H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA-DITA | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.062,09 | 4.467,85 | 5.040,65 | 11.685,15 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | Valor máximo 1hora | 2013 | 9.852,20 | 2.634,90 | 2.291,20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.432,00 | 3.883,60 | 4.433,48 | 8.970,07 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | Valor máximo 8hora | 2013 | 6.615,90 | 1.961,80 | 1.372,60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | NVSN1H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | NVSN8H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (4) | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | 1.603,80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | 1.288,80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(5) | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | 2.520,30 | 2.405,80 | 2.176,70 | 2.291,20 | 2.176,60 | 2.405,80 | 2.634,90 | 3.139,00 | 2.176,60 | 2.520,30 | 2.520,30 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | 1.976,20 | 1.704,10 | 1.718,40 | 1.603,80 | 1.508,40 | 1.389,00 | 1.747,00 | 1.977,60 | 1.618,20 | 1.675,40 | 1.947,50 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | NVSN1H | 2014 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-METR | NVSN8H | 2014 | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Convenciones: |
(...) Sin Información |
µg/m3: microgramos/metro cúbico: microgramo es la unidad de masa del Sistema Internacional que equivale a la millonésima parte de un gramo. Se abrevia µg (aunque a veces aparece como ug). 1 µg = 0,000 001 g = 10-6g. Metro cúbico es una unidad de volumen. Corresponde al volumen en un cubo que mide un metro en todos sus lados (1000 litros) |
Notas: |
(1) Este analizador inició operación en esta estación el 01 de noviembre de 2012. |
(2) Desde el 25 de agosto de 2011 hasta el 09 de abril de 2012. |
(3) Desde el 10 de abril de 2012 hasta el 24 septiembre 2012. |
(4) En este sitio operó desde el 25 de septiembre 2012 hasta el 22 de marzo de 2013. |
(5) La Estación Móvil operó del 1 al 16 de mayo de 2013 en la Estación La Estrella del Sistema Metro |
_CONDICIONES DE REFERENCIA: Limites según la Norma Nacional (Resolución 610 de 2010): Horaria: 40.000µg/m3. Octohoraria: 10.000µg/m3 |
_NVSN1H: Número de Veces que Supera la Norma Horaria (40.000 µg/m3) |
_NVSN8H: Número de Veces que Supera la Norma Octohoraria(10.000 µg/m3). |
Estaciones: |
MED-MANT: Medellín, Parqueadero Museo de Antioquia |
MED UNEP: Medellín, Poblado, Loma de Los Balsos |
MED-BEME:Medellín, Barrio Belén Las Mercedes |
MED-UPB: Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana |
GIR-INDE: Girardota, INDER |
ITA CONC: Itagüí, Liceo Concejo Municipal |
ITA-DITA: Itaguí, Parque Ditaires |
SAB-INDE: Sabaneta, Unidad Deportiva INDESA, norte, (estación móvil) (1) |
EST-MOVIL: Estación La Estrella de El Metro |
EST-METR: Estación móvil ubicada en la estación del Metro La Estrella. |
MED-MANT: Medellín, Parqueadero Museo de Antioquia |
MED UNEP: Medellín, Poblado, Loma de Los Balsos |
MED-BEME:Medellín, Barrio Belén Las Mercedes |
MED-UPB: Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana |
GIR-INDE: Girardota, INDER |
ITA CONC: Itagüí, Liceo Concejo Municipal |
ITA-DITA: Itaguí, Parque Ditaires |
SAB-INDE: Sabaneta, Unidad Deportiva INDESA, norte, (estación móvil) (1) |
EST-MOVIL: Estación La Estrella de El Metro |
EST-METR: Estación móvil ubicada en la estación del Metro La Estrella. |
La estación móvil durante el mes de febrero funcionó en las instalaciones de la estación del metro del municipio de La Estrella, EST-METR, cuya operación inició desde el 4 de febrero de 2014. |
Fuente: |
Subdirección Ambiental. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. RED-AIRE. Fecha de consulta: 29 julio 2014 <http://www.areadigital.gov.co/CalidadAire/Paginas/resumen_calidadaire.aspx> |