Código departamento | Código región | Código zona | Código de municipio | Municipio | Estación | Parámetros de medición | Año | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Estación BEL USBV | Valor máximo 1hora | 2014 | 92,30 | 111,90 | 157,00 | 172,70 | 127,60 | 151,20 | 137,40 | 188,50 | 170,80 | 170,70 | 117,80 | 131,50 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Estación BEL USBV | Valor máximo 8hora | 2014 | 71,90 | 77,30 | 111,60 | 109,90 | 96,80 | 89,10 | 86,40 | 116,50 | 99,40 | 75,00 | 70,40 | 78,50 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Estación BEL USBV | NVSN1H | 2014 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 7,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 6,00 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Estación BEL USBV | NVSN8H | 2014 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | 38,00 | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 42,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Estación BEL USBV | NVSN1H/CD [%] | 2014 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,90 | 0,80 | 0,30 | 0,00 | 0,80 |
05 | SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Estación BEL USBV | NVSN8H/CD [%] | 2014 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 7,20 | 2,00 | 0,80 | 0,70 | 8,10 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | Valor máximo 1hora | 2012 | 0,054 | 0,088 | 0,078 | 0,071 | 0,042 | 0,051 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | Valor máximo 1hora | 2012 | 0,035 | 0,053 | 0,046 | 0,044 | 0,030 | 0,041 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN1H | 2012 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN8H | 2012 | 0,00 | 54,00 | 12,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN1H/CD [%] | 2012 | 0,00 | 0,72 | 0,81 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN1H/CD [%] | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN1H/CD [%] | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN8H/CD [%] | 2012 | 0,00 | 10,95 | 2,28 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN8H/CD [%] | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-JABO | NVSN8H/CD [%] | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | Valor máximo 1hora | 2012 | 0,046 | 0,041 | 0,037 | 0,031 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | Valor máximo 8hora | 2012 | 0,023 | 0,028 | 0,022 | 0,023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN1H | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN8H | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN1H/CD [%] | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN1H/CD [%] | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN1H/CD [%] | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN8H/CD [%] | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN8H/CD [%] | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-BEME (1) | NVSN8H/CD [%] | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | 0,038 | 0,026 | 0,064 | 0,062 | 0,078 | 0,082 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | Valor máximo 1hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | Valor máximo 1hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | 0,022 | 0,016 | 0,037 | 0,043 | 0,047 | 0,050 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | Valor máximo 8hora | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | Valor máximo 8hora | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 5,00 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN1H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN1H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN8H | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN8H | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN1H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,18 | 0,68 | 0,92 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN1H/CD [%] | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN1H/CD [%] | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN8H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,17 | 1,97 | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN8H/CD [%] | 2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UPB (2) | NVSN8H/CD [%] | 2014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,104 | 0,097 | 0,040 | 0,051 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | Valor máximo 1hora | 2013 | 127,6 | 141,3 | 164,9 | 210,0 | 98,2 | 102,1 | 80,5 | 161,0 | 133,5 | 127,6 | 145,3 | 139,4 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | Valor máximo 1hora | 2014 | 143,30 | 123,70 | 137,40 | 129,60 | 119,70 | 98,20 | 78,50 | 139,40 | 139,40 | 147,20 | 135,50 | 131,50 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,068 | 0,059 | 0,040 | 0,028 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | Valor máximo 8hora | 2013 | 72,4 | 72,4 | 88,1 | 97,0 | 67,5 | 54,5 | 57,9 | 82,9 | 84,2 | 71,4 | 76,3 | 68,7 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | Valor máximo 8hora | 2014 | 73,10 | 66,30 | 93,70 | 83,20 | 67,20 | 50,30 | 49,80 | 95,70 | 80,70 | 71,10 | 62,80 | 62,60 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN1H | 2013 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN1H | 2014 | 3,00 | 2,00 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 52,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN8H | 2013 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN8H | 2014 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN1H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4,78 | 3,70 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN1H/CD [%] | 2013 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN1H/CD [%] | 2014 | 0,60 | 0,30 | 1,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN8H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17,28 | 12,15 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN8H/CD [%] | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNNV | NVSN8H/CD [%] | 2014 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,113 | 0,101 | 0,063 | 0,073 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | Valor máximo 1hora | 2013 | 70,3 | 219,1 | 209,5 | 167,4 | 180,6 | 199,4 | 106,6 | 205,7 | 196,9 | 179,3 | 190,1 | 126,8 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | Valor máximo 1hora | 2014 | 171,60 | 179,10 | 241,70 | 235,40 | 128,60 | 140,90 | 113,90 | 151,50 | 202,20 | 192,70 | 163,10 | 94,60 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,053 | 0,053 | 0,044 | 0,068 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | Valor máximo 8hora | 2013 | 59,2 | 99,6 | 119,8 | 101,8 | 104,0 | 90,1 | 73,5 | 106,8 | 117,0 | 104,0 | 103,3 | 79,1 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | Valor máximo 8hora | 2014 | 93,30 | 103,40 | 128,40 | 136,90 | 83,40 | 65,40 | 69,90 | 104,10 | 111,70 | 79,90 | 81,80 | 75,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 14,00 | 22,00 | 2,00 | 6,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN1H | 2013 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | 17,00 | 14,00 | 5,00 | 0,00 | 8,00 | 23,00 | 22,00 | 15,00 | 2,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN1H | 2014 | 12,00 | 10,00 | 30,00 | 25,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 16,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34,00 | 33,00 | 4,00 | 12,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN8H | 2013 | 0,00 | 12,00 | 23,00 | 27,00 | 14,00 | 7,00 | 0,00 | 12,00 | 52,00 | 37,00 | 29,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN8H | 2014 | 17,00 | 30,00 | 51,00 | 41,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 39,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN1H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,99 | 2,96 | 0,29 | 0,83 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN1H/CD [%] | 2013 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 4,4 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 3,2 | 3,0 | 2,1 | 0,3 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN1H/CD [%] | 2014 | 1,60 | 1,50 | 9,60 | 5,30 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,90 | 2,20 | 1,10 | 0,70 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN8H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10,12 | 6,26 | 0,82 | 2,30 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN8H/CD [%] | 2013 | 0,0 | 4,0 | 4,4 | 9,2 | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 10,0 | 7,0 | 5,5 | 0,0 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-VIHE | NVSN8H/CD [%] | 2014 | 3,20 | 5,80 | 23,10 | 12,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | 7,50 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,095 | 0,088 | 0,079 | 0,091 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | Valor máximo 1hora | 2013 | 166,3 | 174,9 | 231,2 | 208,7 | 179,0 | 172,6 | 129,6 | 158,8 | 163,9 | 188,3 | 149,2 | 163,3 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | Valor máximo 1hora | 2014 | 176,30 | 158,40 | 177,90 | 145,90 | 192,20 | 112,90 | 112,30 | 130,00 | 146,10 | 193,30 | 173,10 | 154,90 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0,060 | 0,055 | 0,048 | 0,052 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | Valor máximo 8hora | 2013 | 113,8 | 145,3 | 123,4 | 121,2 | 110,1 | 85,1 | 80,3 | 90,5 | 97,7 | 109,2 | 82,5 | 91,4 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | Valor máximo 8hora | 2014 | 92,50 | 98,70 | 115,10 | 93,00 | 112,60 | 71,80 | 73,70 | 88,10 | 89,90 | 88,90 | 81,60 | 86,20 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 11,00 | 15,00 | 6,00 | 15,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN1H | 2013 | 12,00 | 24,00 | 28,00 | 30,00 | 13,00 | 10,00 | 1,00 | 7,00 | 15,00 | 19,00 | 12,00 | 3,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN1H | 2014 | 9,00 | 12,00 | 28,00 | 7,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 7,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 30,00 | 22,00 | 4,00 | 16,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN8H | 2013 | 28,00 | 48,00 | 55,00 | 71,00 | 12,00 | 11,00 | 1,00 | 8,00 | 32,00 | 26,00 | 4,00 | 6,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN8H | 2014 | 11,00 | 22,00 | 54,00 | 22,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 9,00 | 5,00 | 2,00 | 9,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN1H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2,46 | 2,02 | 0,83 | 2,02 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN1H/CD [%] | 2013 | 1,6 | 6,5 | 3,8 | 4,2 | 1,8 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 2,1 | 2,6 | 1,7 | 0,4 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN1H/CD [%] | 2014 | 1,50 | 1,80 | 3,80 | 1,00 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,90 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN8H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9,35 | 4,17 | 0,78 | 3,04 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN8H/CD [%] | 2013 | 5,3 | 15,4 | 10,4 | 13,5 | 2,3 | 2,1 | 0,2 | 1,5 | 6,1 | 4,9 | 0,8 | 1,1 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UDEM | NVSN8H/CD [%] | 2014 | 2,50 | 4,20 | 10,40 | 4,20 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 1,70 | 0,90 | 0,40 | 1,70 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | Valor máximo 1hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | Valor máximo 1hora | 2013 | 154,3 | 157,4 | 178,6 | 232,8 | 242,0 | 196,3 | 146,6 | 174,1 | 167,1 | 219,9 | 192,4 | 196,7 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | Valor máximo 1hora | 2014 | 211,60 | 190,80 | 194,90 | 169,20 | 223,60 | 130,50 | 138,20 | 188,70 | 166,90 | 160,90 | 185,70 | 186,90 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | Valor máximo 8hora | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | Valor máximo 8hora | 2013 | 99,3 | 124,2 | 141,6 | 140,6 | 147,5 | 113,3 | 101,0 | 112,7 | 110,7 | 138,6 | 125,9 | 107,1 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | Valor máximo 8hora | 2014 | 116,70 | 135,90 | 148,30 | 103,90 | 126,00 | 75,80 | 91,20 | 107,60 | 108,50 | 117,50 | 96,20 | 107,40 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN1H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN1H | 2013 | 9,00 | 16,00 | 38,00 | 57,00 | 29,00 | 21,00 | 6,00 | 21,00 | 25,00 | 44,00 | 31,00 | 16,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN1H | 2014 | 25,00 | 34,00 | 39,00 | 14,00 | 22,00 | 3,00 | 1,00 | 18,00 | 21,00 | 14,00 | 20,00 | 13,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN8H | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN8H | 2013 | 12,00 | 23,00 | 74,00 | 121,00 | 39,00 | 35,00 | 21,00 | 58,00 | 73,00 | 82,00 | 52,00 | 24,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN8H | 2014 | 47,00 | 51,00 | 71,00 | 34,00 | 28,00 | 0,00 | 8,00 | 55,00 | 90,00 | 35,00 | 14,00 | 20,00 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN1H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN1H/CD [%] | 2013 | 1,48 | 2,64 | 10,56 | 8,49 | 4,08 | 2,92 | 0,81 | 2,83 | 3,5 | 6,4 | 4,3 | 2,2 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN1H/CD [%] | 2014 | 3,79 | 6,50 | 5,28 | 1,95 | 2,97 | 0,40 | 0,14 | 2,50 | 3,00 | 2,40 | 2,80 | 1,80 |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN8H/CD [%] | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
05 | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación MED-UNEP | NVSN8H/CD [%] | 2013 | 2,77 | 4,79 | 29,02 | 24,54 | 7,72 | 6,64 | 3,98 | 11,01 | 13,9 | 17,0 | 9,9 | 4,6 |
