Código Departamento | Código zona | Código de municipio | Subregiones y municipios | Zonas de Antioquia | Corporación autónoma regional | Subregión según división de la corporación autónoma regional | Área municipio (km2) | Ppam (1) mínima máxima (mm/año) | Ppam (mm/año) | Ppam promedio (mm/año) |
05 | Z01 | 05001 | Medellín | Aburrá Centro (3) | Corantioquia (2) y Área Metropolitana del Valle de Aburrá (5) | Aburrá Norte | 373,73 | 1.628,43 | 2.162,62 | 1.910,96 |
05 | Z02 | 05079 | Barbosa | Aburrá Norte (3) | 205,69 | 1.940,03 | 3.313,75 | 2.596,57 | ||
05 | Z02 | 05088 | Bello | 147,85 | 1.637,38 | 1.996,21 | 1.751,38 | |||
05 | Z03 | 05129 | Caldas | Aburrá Sur | Aburrá Sur | 132,78 | 2.100,51 | 2.459,06 | 2.333,61 | |
05 | Z02 | 05212 | Copacabana | Aburrá Norte (3) | Aburrá Norte | 67,98 | 1.687,01 | 1.921,68 | 1.808,07 | |
05 | Z03 | 05266 | Envigado | Aburrá Sur | Corantioquia (2) | Aburrá Sur | 78,40 | 1.844,49 | 2.132,49 | 2.008,48 |
05 | Z02 | 05308 | Girardota | Aburrá Norte (3) | Corantioquia (2) y Área Metropolitana del Valle de Aburrá (5) | Aburrá Norte | 82,87 | 1.832,90 | 2.082,15 | 1.919,20 |
05 | Z03 | 05360 | Itagüí | Aburrá Sur (4) | Aburrá Sur | 19,50 | 1.816,73 | 2.055,68 | 1.932,95 | |
05 | Z03 | 05380 | La Estrella | 36,83 | 1.991,55 | 2.218,23 | 2.134,91 | |||
05 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 15,70 | 1.958,65 | 2.132,36 | 2.051,45 | |||
05 | SR01 | SR01 | Valle de Aburrá | 1.161,33 | 18.437,68 | 22.474,23 | 20.447,58 | |||
05 | Z04 | 05120 | Cáceres | Bajo Cauca | Corantioquia | Panzenú | 1.873,70 | 2.660,10 | 4.455,82 | 3.629,14 |
05 | Z04 | 05154 | Caucasia | 1.428,96 | 2.450,55 | 4.423,29 | 3.389,57 | |||
05 | Z04 | 05250 | El Bagre | 1.560,19 | 3.649,47 | 4.537,80 | 4.243,88 | |||
05 | Z04 | 05495 | Nechí | 921,36 | 3.394,47 | 4.590,40 | 4.078,51 | |||
05 | Z04 | 05790 | Tarazá | 1.149,01 | 2.895,03 | 4.808,62 | 4.057,94 | |||
05 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 1.167,53 | 3.707,66 | 4.448,34 | 4.232,42 | |||
05 | SR02 | SR02 | Bajo Cauca | 8.100,75 | 18.757,28 | 27.264,27 | 23.631,46 | |||
05 | Z05 | 05142 | Caracolí | Nus | Corantioquia | Zenufaná | 262,79 | 2.505,78 | 2.823,31 | 2.685,22 |
05 | Z05 | 05425 | Maceo | 387,11 | 2.357,17 | 2.672,80 | 2.534,09 | |||
05 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | Ribereña | 1.220,23 | 2.403,79 | 2.680,23 | 2.591,08 | ||
05 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 369,93 | 2.335,77 | 3.535,96 | 2.764,61 | |||
05 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | Cornare | Bosques | 669,34 | 2.428,15 | 3.957,30 | 2.805,48 | |
05 | Z06 | 05893 | Yondó | Corantioquia | Zenufaná | 1.895,21 | 2.502,64 | 3.167,42 | 2.921,92 | |
05 | SR03 | SR03 | Magdalena Medio | 4.804,61 | 14.533,30 | 18.837,02 | 16.302,40 | |||
05 | Z07 | 05031 | Amalfi | Meseta | Corantioquia | Zenufaná | 1.209,33 | 2.238,28 | 4.256,18 | 3.093,75 |
05 | Z09 | 05040 | Anorí | Río Porce | Tahamíes | 1.413,92 | 2.612,51 | 4.471,85 | 3.944,37 | |
05 | Z05 | 05190 | Cisneros | Nus | Zenufaná | 46,98 | 3.026,60 | 3.618,29 | 3.322,87 | |
05 | Z08 | 05604 | Remedios | Minera | 1.990,67 | 2.425,52 | 3.661,04 | 2.831,57 | ||
05 | Z05 | 05670 | San Roque | Nus | Cornare | Porce - Nus | 424,81 | 2.401,33 | 4.046,60 | 3.059,14 |
05 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 265,94 | 3.082,74 | 4.304,35 | 3.615,33 | |||
05 | Z08 | 05736 | Segovia | Minera | Corantioquia | Zenufaná | 1.125,76 | 2.968,57 | 4.231,71 | 3.497,07 |
05 | Z07 | 05858 | Vegachí | Meseta | 523,64 | 2.335,30 | 3.088,17 | 2.556,32 | ||
05 | Z07 | 05885 | Yalí | 442,21 | 2.279,17 | 2.661,82 | 2.428,75 | |||
05 | Z07 | 05890 | Yolombó | 1.012,45 | 2.264,73 | 3.472,13 | 2.597,14 | |||
05 | SR04 | SR04 | Nordeste | 8.455,70 | 25.634,75 | 37.812,14 | 30.946,31 | |||
05 | Z10 | 05038 | Angostura | Vertiente Chorros Blancos | Corantioquia | Tahamíes | 338,77 | 2.364,08 | 3.544,67 | 3.142,03 |
05 | Z11 | 05086 | Belmira | Río Grande y Chico | 296,40 | 1.772,65 | 2.652,00 | 2.139,99 | ||
05 | Z10 | 05107 | Briceño | Vertiente Chorros Blancos | 376,41 | 2.098,26 | 4.899,09 | 3.348,87 | ||
05 | Z10 | 05134 | Campamento | 206,20 | 3.148,56 | 4.290,68 | 3.685,79 | |||
05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | Río Porce | 149,55 | 2.911,39 | 3.364,62 | 3.167,91 | ||
05 | Z11 | 05237 | Donmatías | Río Grande y Chico | 203,35 | 1.860,44 | 3.316,73 | 2.556,19 | ||
05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 214,14 | 1.866,87 | 2.208,43 | 1.963,00 | |||
05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | Río Porce | 332,15 | 2.244,39 | 3.334,26 | 2.946,31 | ||
05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 118,17 | 2.694,02 | 3.334,05 | 3.056,48 | |||
05 | Z12 | 05361 | Ituango | Río Cauca | 2.841,27 | 1.846,85 | 4.883,69 | 2.518,06 | ||
05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 218,32 | 2.065,56 | 2.510,06 | 2.337,01 | |||
05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | Río Grande y Chico | 126,51 | 2.268,68 | 2.832,37 | 2.504,31 | ||
05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 221,09 | 1.708,97 | 1.972,87 | 1.815,38 | |||
05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 864,88 | 1.922,31 | 3.332,76 | 2.472,64 | |||
05 | Z12 | 05819 | Toledo | Río Cauca | 122,46 | 2.017,36 | 2.278,90 | 2.138,79 | ||
05 | Z10 | 05854 | Valdivia | Vertiente Chorros Blancos | Panzenú | 567,73 | 3.943,87 | 4.908,79 | 4.672,00 | |
05 | Z10 | 05887 | Yarumal | Tahamíes | 738,22 | 2.231,55 | 4.777,05 | 3.335,71 | ||
05 | SR05 | SR05 | Norte | 7.935,61 | 38.965,81 | 58.441,02 | 47.800,47 | |||
05 | Z13 | 05004 | Abriaquí | Cuenca Río Sucio | Corpouraba | Nutibara | 296,85 | 2.034,99 | 2.795,05 | 2.352,61 |
05 | Z14 | 05044 | Anzá | Cauca Medio | Corantioquia | Hevéxicos | 255,92 | 1.365,74 | 2.242,08 | 1.890,93 |
05 | Z14 | 05059 | Armenia | Aburrá Sur | 110,38 | 1.889,27 | 2.092,64 | 2.005,84 | ||
05 | Z14 | 05113 | Buriticá | Hevéxicos | 355,16 | 1.513,12 | 2.440,50 | 2.050,70 | ||
05 | Z14 | 05125 | Caicedo | 200,15 | 1.664,88 | 2.125,36 | 1.919,56 | |||
05 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | Cuenca Río Sucio | Corpouraba | Nutibara | 364,80 | 2.053,07 | 2.515,99 | 2.403,25 |
05 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 1.957,44 | 2.323,16 | 5.136,03 | 3.472,64 | |||
05 | Z14 | 05240 | Ebéjico | Cauca Medio | Corantioquia | Hevéxicos | 237,83 | 1.313,36 | 2.002,16 | 1.650,32 |
05 | Z13 | 05284 | Frontino | Cuenca Río Sucio | Corpouraba | Nutibara | 1.383,94 | 2.264,32 | 4.992,63 | 3.661,01 |
05 | Z14 | 05306 | Giraldo | Cauca Medio | 93,54 | 1.546,51 | 2.123,94 | 1.882,35 | ||
05 | Z14 | 05347 | Heliconia | Corantioquia | Aburrá Sur | 114,70 | 1.794,88 | 2.140,89 | 1.984,17 | |
05 | Z14 | 05411 | Liborina | Hevéxicos | 216,41 | 1.404,40 | 2.353,36 | 1.843,56 | ||
05 | Z14 | 05501 | Olaya | 86,98 | 1.196,22 | 1.932,31 | 1.457,32 | |||
05 | Z13 | 05543 | Peque | Cuenca Río Sucio | Corpouraba | Nutibara | 434,10 | 2.036,72 | 2.465,38 | 2.260,40 |
05 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | Cauca Medio | Corantioquia | Hevéxicos | 265,73 | 1.836,56 | 2.208,64 | 2.047,88 |
05 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 161,25 | 1.306,77 | 1.935,41 | 1.613,03 | |||
05 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 525,57 | 1.170,84 | 2.092,88 | 1.560,46 | |||
05 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 219,00 | 1.180,12 | 1.926,47 | 1.482,97 | |||
05 | Z13 | 05842 | Uramita | Cuenca Río Sucio | Corpouraba | Nutibara | 265,96 | 2.245,67 | 2.503,42 | 2.399,06 |
05 | SR06 | SR06 | Occidente | 7.545,71 | 32.140,60 | 48.025,14 | 39.938,06 | |||
05 | Z15 | 05002 | Abejorral | Páramo | Cornare | Páramo | 507,13 | 2.168,49 | 3.392,87 | 2.438,37 |
05 | Z16 | 05021 | Alejandría | Embalses | Porce - Nus | 129,03 | 3.605,01 | 5.028,84 | 4.392,85 | |
05 | Z15 | 05055 | Argelia | Páramo | Páramo | 245,37 | 2.919,15 | 4.604,53 | 4.175,23 | |
05 | Z17 | 05197 | Cocorná | Bosques | Bosques | 241,75 | 3.028,53 | 4.809,81 | 4.227,53 | |
05 | Z16 | 05206 | Concepción | Embalses | Porce - Nus | 202,03 | 2.484,04 | 4.663,23 | 3.455,25 | |
05 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | Valle de San Nicolás | Valle de San Nicolás | 423,79 | 2.064,35 | 4.514,10 | 3.381,76 | |
05 | Z16 | 05541 | El Peñol | Embalses | Aguas | 118,38 | 2.440,63 | 4.016,50 | 3.111,98 | |
05 | Z18 | 05607 | El Retiro | Valle de San Nicolás | Valle de San Nicolás | 243,50 | 2.029,10 | 2.401,09 | 2.174,67 | |
05 | Z18 | 05697 | El Santuario | 83,43 | 2.304,70 | 4.107,27 | 3.007,09 | |||
05 | Z16 | 05313 | Granada | Embalses | Aguas | 190,31 | 3.023,05 | 4.894,68 | 4.422,21 | |
05 | Z18 | 05318 | Guarne | Valle de San Nicolás | Valle de San Nicolás | 152,16 | 1.871,17 | 2.127,67 | 1.999,90 | |
05 | Z16 | 05321 | Guatapé | Embalses | Aguas | 83,30 | 3.506,04 | 5.075,10 | 4.309,83 | |
05 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | Valle de San Nicolás | Valle de San Nicolás | 132,69 | 2.047,84 | 2.416,66 | 2.171,26 | |
05 | Z18 | 05400 | La Unión | 167,74 | 2.182,52 | 3.533,91 | 2.738,23 | |||
05 | Z18 | 05440 | Marinilla | 114,82 | 2.026,06 | 2.786,89 | 2.327,96 | |||
05 | Z15 | 05483 | Nariño | Páramo | Páramo | 316,09 | 2.650,97 | 4.495,68 | 3.429,46 | |
05 | Z18 | 05615 | Rionegro | Valle de San Nicolás | Valle de San Nicolás | 195,93 | 1.982,02 | 2.187,04 | 2.036,78 | |
05 | Z16 | 05649 | San Carlos | Embalses | Aguas | 717,75 | 2.733,80 | 5.060,31 | 3.618,72 | |
05 | Z17 | 05652 | San Francisco | Bosques | Bosques | 356,33 | 3.528,27 | 4.808,76 | 4.375,42 | |
05 | Z17 | 05660 | San Luis | 425,61 | 3.077,99 | 4.825,17 | 4.305,36 | |||
05 | Z16 | 05667 | San Rafael | Embalses | Aguas | 363,92 | 2.811,63 | 5.210,99 | 3.946,76 | |
05 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | Valle de San Nicolás | Valle de San Nicolás | 230,46 | 2.031,41 | 3.137,16 | 2.314,52 | |
05 | Z15 | 05756 | Sonsón | Páramo | Páramo | 1.346,11 | 2.286,68 | 4.765,04 | 3.373,15 | |
05 | SR07 | SR07 | Oriente | 6.987,63 | 58.803,45 | 92.863,30 | 75.734,29 | |||
05 | Z19 | 05030 | Amagá | Sinifaná | Corantioquia | Aburrá Sur | 84,21 | 2.160,88 | 2.383,67 | 2.247,51 |
05 | Z20 | 05034 | Andes | San Juan | Citará | 402,39 | 2.282,18 | 3.040,83 | 2.485,43 | |
05 | Z19 | 05036 | Angelópolis | Sinifaná | Aburrá Sur | 81,88 | 2.082,84 | 2.233,35 | 2.156,43 | |
05 | Z20 | 05091 | Betania | San Juan | Citará | 180,57 | 2.296,54 | 3.103,89 | 2.555,70 | |
05 | Z21 | 05093 | Betulia | Penderisco | 262,37 | 1.898,62 | 2.554,98 | 2.261,58 | ||
05 | Z22 | 05145 | Caramanta | Cartama | Cartama | 92,01 | 2.340,41 | 2.598,96 | 2.489,40 | |
05 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | San Juan | Citará | 260,34 | 2.298,63 | 2.901,04 | 2.465,83 | |
05 | Z21 | 05209 | Concordia | Penderisco | 247,86 | 2.014,97 | 2.511,33 | 2.228,50 | ||
05 | Z19 | 05282 | Fredonia | Sinifaná | Cartama | 258,01 | 2.182,30 | 2.456,02 | 2.355,90 | |
05 | Z20 | 05353 | Hispania | San Juan | Citará | 57,57 | 2.293,65 | 2.411,37 | 2.331,77 | |
05 | Z20 | 05364 | Jardín | 201,31 | 2.288,24 | 2.606,56 | 2.420,23 | |||
05 | Z22 | 05368 | Jericó | Cartama | Cartama | 205,11 | 2.264,39 | 2.534,56 | 2.457,32 | |
05 | Z22 | 05390 | La Pintada | 54,32 | 2.243,91 | 2.393,27 | 2.302,01 | |||
05 | Z22 | 05467 | Montebello | 76,10 | 2.219,71 | 2.375,88 | 2.309,45 | |||
05 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 75,37 | 2.289,47 | 2.534,09 | 2.425,04 | |||
05 | Z21 | 05642 | Salgar | Penderisco | Citará | 288,30 | 2.212,90 | 2.538,63 | 2.392,20 | |
05 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | Cartama | Cartama | 196,21 | 2.239,91 | 2.438,31 | 2.325,45 | |
05 | Z22 | 05789 | Támesis | 252,07 | 2.211,57 | 2.583,79 | 2.473,21 | |||
05 | Z22 | 05792 | Tarso | 120,50 | 2.275,00 | 2.511,22 | 2.401,64 | |||
05 | Z19 | 05809 | Titiribí | Sinifaná | Aburrá Sur | 140,43 | 2.047,16 | 2.206,45 | 2.118,54 | |
05 | Z21 | 05847 | Urrao | Penderisco | Corpouraba | Urrao | 2.563,64 | 1.883,10 | 4.755,08 | 2.934,18 |
05 | Z22 | 05856 | Valparaíso | Cartama | Corantioquia | Cartama | 126,27 | 2.262,19 | 2.575,91 | 2.430,00 |
05 | Z19 | 05861 | Venecia | Sinifaná | 139,57 | 2.124,54 | 2.394,82 | 2.260,07 | ||
05 | SR08 | SR08 | Suroeste | 6.366,41 | 50.413,11 | 60.644,01 | 54.827,39 | |||
05 | Z23 | 05045 | Apartadó | Urabá Centro (3) | Corpouraba | Centro | 535,25 | 2.089,37 | 3.418,87 | 2.675,08 |
05 | Z24 | 05051 | Arboletes | Urabá Norte (3) | Caribe | 754,11 | 1.515,33 | 1.898,19 | 1.691,31 | |
05 | Z23 | 05147 | Carepa | Urabá Centro (3) | Centro | 387,21 | 2.643,70 | 3.740,52 | 3.245,68 | |
05 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 721,69 | 3.109,92 | 5.091,26 | 3.817,46 | |||
05 | Z25 | 05475 | Murindó | Atrato Medio | Atrato | 1.266,16 | 4.730,39 | 6.025,08 | 5.459,30 | |
05 | Z23 | 05480 | Mutatá | Urabá Centro (3) | Nutibara | 1.197,59 | 2.654,51 | 5.285,44 | 4.358,92 | |
05 | Z24 | 05490 | Necoclí | Urabá Norte (3) | Caribe | 1.255,68 | 1.695,92 | 2.371,19 | 2.005,59 | |
05 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 251,89 | 1.750,49 | 1.931,84 | 1.882,56 | |||
05 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 602,44 | 1.515,28 | 2.000,40 | 1.659,54 | |||
05 | Z23 | 05837 | Turbo | Urabá Centro (3) | Centro | 2.959,14 | 1.644,79 | 4.839,95 | 2.717,14 | |
05 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | Atrato Medio | Atrato | 1.661,93 | 3.706,62 | 6.313,12 | 5.188,83 | |
05 | SR09 | SR09 | Urabá | 11.593,10 | 27.056,32 | 42.915,86 | 34.701,41 |
Convención: |
(mm) Milímetro |
Notas: |
(a) La extensión del Departamento no contiene área de los embalses, vías sin escritura y otros elementos de infraestructura, el total dado corresponde a las áreas de los predios que reposan en Catastro Departamental. |
(1) PPAM: Precipitación Promedio Anual Multianual en milímetros por año. |
(2) Corresponde a las áreas rurales de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. |
(3) A fin de diferenciar la zona Centro y Norte en la Subregión Valle de Aburrá y Urabá, se le adicionó al nombre original de la zona el nombre de la subregión de referencia. Quedando de la siguiente forma: para la zona centro: Aburrá Centro y Urabá Centro, Aburrá Norte y Urabá Norte. |
(4) Para identificar con mayor claridad la zona sur de la subregión Vallé de Aburrá, se le adicionó el nombre Aburrá. Quedando zona Aburrá Sur. |
(5) Según el Acuerdo Metropolitano N° 10 del 14 de Junio de 2013: Artículo 7 funciones, literal k) Ejercer la funciones y competencias de autoridad ambiental en el perímetro urbano de conformidad a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, Fuente: <http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/acuerdos_municipales/2013/2013-acuerdometropolitano10.pdf> |
-Esta tabla se generó mediante la aplicación de estadística zonal al modelo de Precipitación Promedio Anual Multianual desarrollado por Mejía, et al. (CORANTIOQUIA, 2006) a partir de 476 estaciones hidrometeorologicas del IDEAM, EE.PP.M Y CENICAFE, emplea |
_CAR: Corporación Autónoma Regional. |
_CORANTIOQUIA: Corporación Regional del Centro de Antioquia. |
_CORNARE: Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare. |
_Corpouraba: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá |
-La Secretaria del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia reporta el mismo dato obtenido para el año 2013, puesto que "se trata de información sobre variables físicas promedio para series con un buen histórico donde las variaciones a nivel univaria |
Fuentes: |
_Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA 2013. |
_Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA [en línea]. Estatutos (compilación) adoptados mediante el acuerdo de la Asamblea Corporativa No. 007 del 24 de febrero de 2005. Consultado: 4 de Septiembre de 2014, <http://www.corantioquia.gov.co/index.html?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=666> |
_Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA [en línea]. Municipios y Alcaldes de la Jurisdicción. Consultado: 4 de septiembre de 2014, <http://www.corantioquia.gov.co/index.html?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=96> |
_Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE [en línea]. Resolución 1013 de julio 27 de 2005 "Por medio del cual se aprueban los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare". Consultado: 5 de septiempre de 2014, <http://issuu.com/cornare/docs/estatutoscornare?e=0/4420101> |
_Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE [en línea]. Localización Regional: Distribución en el territorio. Consultado: 5 de septiembre de 2014, <http://www.cornare.gov.co/corporacion/division-socio-ambiental/localizacion-regional> |
_Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - Corpouraba [en línea]. Asamblea Corporativa. Consultado: 5 de septiembre de 2014, <http://www.Corpouraba.gov.co/asamblea-corporativa> |
_Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - Corpouraba [en línea]. Jurisdicción. Consultado: 5 de septiembre de 2014, <http://www.Corpouraba.gov.co/jurisdiccion> |
-Gobernación de Antioquia. Secretaría de Medio Ambiente. Dirección de Información y Gestión Ambiental. Año de la información 2014. |