11.6.3 Viajes originados según motivo por municipio y subregión de Antioquia(1), 2014

SUBREGIONES Y MUNICIPIOS VIAJES VIERNES VIAJES SÁBADO VIAJES DOMINGO
Trabajo Diligencias Volver a Casa Cita Médica Recreación Visitar a Alguien Compras Estudio Otro Trabajo Diligencias Volver a Casa Cita Médica Recreación Visitar a Alguien Compras Estudio Otro Trabajo Diligencias Volver a Casa Cita Médica Recreación Visitar a Alguien Compras Estudio Otro
TOTAL DEPARTAMENTO 166.434 59.687 28.033 26.704 26.485 23.897 14.145 13.968 10.620 137.568 57.613 39.725 20.413 38.337 32.568 18.831 15.801 10.641 109.493 50.013 58.995 8.914 85.720 47.506 29.464 5.582 12.465
BAJO CAUCA 15.637 4.463 1.186 2.293 3.594 1.066 1.590 609 515 16.212 2.743 1.022 910 1.632 1.519 2.966 697 1.292 16.167 2.972 1.657 1.411 4.942 1.405 906 529 1.086
Cáceres 1.754 1.376 244 283 604 0 318 118 0 2.762 244 125 122 74 81 0 175 0 1.136 341 120 647 127 3 206 16 14
Caucasia 6.770 1.489 410 203 2.848 469 329 134 170 5.575 1.296 486 158 1.383 459 328 200 827 7.568 1.511 828 450 2.765 1.047 255 265 440
El Bagre 576 0 7 171 0 28 0 33 0 648 190 23 0 0 17 51 0 0 1.026 538 0 57 122 0 122 176 152
Nechí 186 42 30 67 24 18 0 257 18 308 38 96 24 40 32 24 72 0 70 8 144 16 0 8 16 32 8
Tarazá 3.577 1.096 18 1.441 70 331 778 0 0 5.082 358 40 493 93 534 2.436 192 339 3.534 134 434 193 1.218 20 206 6 405
Zaragoza 2.774 460 477 128 48 220 165 67 327 1.837 617 252 113 42 396 127 58 126 2.833 440 131 48 710 327 101 34 67
MAGDALENA MEDIO 10.080 2.196 836 1.301 508 1.070 906 562 1.030 7.625 3.393 884 1.332 1.430 1.631 1.154 82 291 4.632 1.849 965 330 2.169 2.011 2.658 258 458
Caracolí 208 66 162 7 0 8 46 112 13 228 56 126 19 13 102 57 0 76 73 94 185 7 52 91 14 47 50
Maceo 641 106 43 19 67 17 12 128 14 236 84 49 19 147 16 0 0 3 282 164 52 5 77 6 61 26 0
Puerto Berrío 1.818 460 388 166 284 109 133 10 21 1.882 360 472 13 335 195 97 14 58 1.475 417 334 121 393 851 281 86 29
Puerto Nare 696 209 71 300 27 31 41 96 0 980 367 88 232 268 213 25 17 2 611 126 15 8 406 174 82 22 28
Puerto Triunfo 2.106 379 30 331 130 376 113 42 226 1.510 393 135 470 174 194 187 51 152 1.171 581 354 139 681 343 546 48 293
Yondó 4.611 976 142 478 0 529 561 174 756 2.789 2.133 14 579 493 911 788 0 0 1.020 467 25 50 560 546 1.674 29 58
NORDESTE 8.715 2.368 1.427 1.443 957 1.345 494 1.011 320 5.870 2.873 2.430 1.060 1.436 1.086 583 469 628 6.587 2.358 2.889 1.641 2.635 1.488 2.174 225 1.034
Amalfi 1.133 276 131 55 146 101 99 0 12 457 312 753 89 48 193 382 74 37 924 316 425 85 295 122 319 26 27
Anorí 204 36 0 18 0 0 0 0 24 14 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 0 11
Cisneros 1.743 748 466 21 220 122 80 348 85 620 518 189 16 78 189 50 103 143 1.363 167 244 1.229 162 160 1.353 0 22
Remedios 2.167 613 448 379 43 260 36 178 2 1.902 560 617 32 210 70 0 92 143 1.678 587 600 29 324 207 0 59 127
San Roque 632 171 60 160 87 278 58 84 63 661 86 59 93 105 40 68 29 28 688 335 273 138 248 163 0 11 119
Santo Domingo 870 189 77 169 44 121 53 108 84 646 461 434 274 552 170 0 83 64 466 283 712 34 306 195 297 0 218
Segovia 1.005 184 138 58 230 297 127 293 11 877 682 241 154 293 280 50 19 91 1.113 367 422 54 949 454 12 116 48
Vegachí 354 62 53 274 177 94 0 0 0 143 93 55 164 21 40 0 0 8 180 205 105 12 132 67 0 0 53
Yalí 210 0 4 46 0 2 0 0 0 297 56 8 21 79 41 6 21 8 0 29 33 0 89 32 90 13 0
Yolombó 397 89 50 263 10 70 41 0 39 253 105 74 180 50 63 27 48 106 175 69 75 60 130 77 90 0 409
NORTE 10.441 3.525 1.655 1.964 1.545 1.887 924 1.309 858 10.129 4.667 3.836 1.369 3.166 2.459 950 2.162 872 6.521 4.227 4.203 784 6.451 3.108 1.422 756 785
Angostura 90 0 0 0 0 40 0 27 40 118 0 124 0 39 0 2 276 111 113 0 19 0 468 18 0 118 0
Belmira 595 605 107 106 0 20 6 0 3 505 490 204 3 88 47 64 187 15 154 781 230 0 194 5 153 225 0
Briceño 86 38 0 17 0 7 8 14 0 18 0 0 0 10 54 0 0 0 63 24 0 0 0 0 0 0 0
Campamento 79 0 0 146 101 214 27 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 168 25 0 0 0
Carolina del Príncipe 406 63 35 16 95 0 0 0 0 212 43 32 0 68 102 20 53 78 172 44 335 0 162 16 10 0 0
Donmatías 1.029 284 187 201 172 63 227 481 0 1.609 208 291 146 488 543 133 270 0 315 697 394 228 889 388 0 0 0
Entrerríos 751 487 164 85 84 25 41 158 24 818 564 235 60 124 151 223 11 21 344 454 320 14 595 397 280 98 14
Gómez Plata 316 13 30 42 195 416 23 33 4 569 129 146 224 207 73 70 158 0 325 135 293 7 394 44 143 170 0
Guadalupe 33 9 8 31 8 2 0 17 44 1 0 41 58 98 0 0 0 0 0 28 36 0 56 0 0 0 0
Ituango 411 42 201 72 26 17 22 0 239 178 24 234 0 0 32 0 24 40 125 0 13 34 190 0 0 0 83
San Andrés de Cuerquia 111 16 16 71 29 0 0 0 0 44 19 37 37 28 38 0 0 28 19 0 0 121 0 0 19 34 38
San José de la Montaña 86 125 0 13 40 0 33 0 0 294 84 136 20 84 14 30 0 10 214 57 33 34 96 34 0 0 34
San Pedro de los Milagros 1.611 699 334 117 50 475 73 224 31 1.074 1.101 1.132 152 697 210 43 361 34 186 629 509 0 934 531 27 1 124
Santa Rosa de Osos 2.809 837 265 741 139 344 421 241 253 2.259 1.471 758 312 426 165 166 115 255 1.555 891 1.440 258 931 982 286 99 258
Toledo 37 66 16 40 71 0 0 36 40 36 0 46 0 0 0 28 35 0 0 0 95 22 7 0 0 0 0
Valdivia 340 65 0 65 193 137 0 0 48 247 74 118 0 139 0 441 2 1.397 109 138 55 0 0 405 0 19
Yarumal 1.651 176 292 201 342 127 43 78 132 1.965 534 346 239 809 891 171 231 278 1.520 378 348 11 1.367 668 99 11 215
OCCIDENTE 20.917 8.003 3.296 2.743 6.602 2.096 1.353 2.364 511 20.559 5.734 4.561 2.659 5.690 3.114 2.974 1.665 850 20.554 4.481 7.085 668 17.147 6.949 5.177 710 1.592
Abriaquí 130 52 8 4 10 38 0 138 0 99 101 13 0 47 18 55 16 0 138 58 11 22 29 12 78 112 0
Santa Fe de Antioquia 13.061 4.303 1.551 820 3.148 657 787 1.761 326 11.241 2.783 1.203 1.638 3.415 1.059 1.484 490 387 11.970 1.055 2.576 285 9.042 2.017 2.535 313 730
Anzá 230 20 20 63 8 76 13 32 4 228 134 23 98 22 385 12 48 2 289 64 137 26 100 57 87 9 0
Armenia 18 12 14 9 618 12 0 0 0 77 8 25 21 0 27 0 148 0 63 5 0 15 214 251 0 0 31
Buriticá 932 220 699 80 687 61 0 0 0 1.091 385 720 0 100 325 0 366 68 1.339 139 518 0 405 376 0 20 92
Caicedo 710 81 53 556 0 8 4 60 0 254 62 1 8 132 0 393 311 0 588 4 11 0 1 179 345 179 179
Cañasgordas 470 108 68 22 68 103 52 6 85 1.097 304 103 195 217 114 334 0 29 429 169 369 124 121 73 56 11 54
Dabeiba 284 127 18 119 56 39 0 0 12 112 71 127 31 48 30 0 0 43 156 125 0 0 942 71 0 0 24
Ebéjico 191 293 2 12 1 99 3 1 0 81 29 55 136 0 60 25 0 0 155 22 224 0 175 93 25 0 49
Frontino 730 192 55 115 200 273 89 121 25 770 420 203 41 219 313 366 35 59 423 420 387 45 321 243 381 22 29
Giraldo 1.245 1.271 236 26 32 83 61 71 14 1.262 379 436 168 24 135 62 63 14 1.248 603 571 2 376 153 290 0 151
Heliconia 84 7 45 73 5 52 10 0 0 98 14 7 9 14 110 14 7 2 78 27 8 0 38 0 0 0 6
Liborina 340 234 56 100 167 82 9 19 0 1.639 214 215 127 222 173 14 1 12 303 251 378 22 538 45 28 0 1
Olaya 368 215 42 59 445 377 147 28 0 579 81 112 0 286 14 168 0 26 1.050 542 120 0 1.132 204 85 1 51
Peque 63 53 0 22 0 36 46 10 30 33 14 885 23 2 0 0 0 86 400 0 0 0 17 1.728 0 17 17
Sabanalarga 119 224 67 43 26 40 35 0 0 87 108 138 47 29 103 0 15 2 66 138 627 34 0 44 0 0 7
San Jerónimo 967 51 165 489 0 0 88 0 1 525 67 72 0 608 36 36 146 19 701 287 251 0 460 755 260 0 0
Sopetrán 817 190 172 70 1.122 42 7 45 14 1.101 299 62 10 249 104 2 19 10 1.130 336 650 85 3.101 428 789 26 0
Uramita 158 350 25 61 9 18 2 72 0 185 261 161 107 56 108 9 0 91 28 236 247 8 135 220 218 0 171
ORIENTE 45.225 21.479 11.397 10.435 7.664 10.551 4.599 4.257 2.493 35.435 17.531 16.565 4.771 15.132 14.187 4.936 7.262 3.435 21.884 17.547 21.884 774 29.344 19.059 7.781 2.143 3.393
Abejorral 681 196 449 656 29 93 302 42 122 551 1.807 774 222 197 209 500 124 17 267 1.657 483 217 221 190 300 0 56
Alejandría 117 4 10 0 0 22 0 2 14 122 28 121 0 32 37 0 0 0 93 13 56 0 13 50 112 0 1
Argelia 45 93 136 0 0 0 21 0 14 166 35 18 9 0 0 0 0 9 45 0 0 0 59 0 0 0 0
El Carmen de Viboral 3.078 1.211 811 136 175 846 138 544 83 4.448 739 907 13 1.102 1.356 340 190 264 2.425 1.361 1.249 0 1.930 943 396 84 19
Cocorná 315 216 0 193 111 174 108 0 21 452 144 188 16 878 103 26 265 66 739 195 215 0 779 2.946 98 0 164
Concepción 492 86 15 47 18 0 67 0 48 70 206 142 0 0 52 52 0 225 118 216 111 0 62 204 17 0 0
Granada 580 271 0 0 0 89 0 123 0 336 858 60 0 37 826 258 0 164 331 307 294 27 374 27 0 0 0
Guarne 6.971 4.372 2.043 3.035 1.083 1.641 575 656 86 5.886 906 1.911 2.495 664 716 936 3.225 204 3.061 1.611 3.346 0 3.164 1.360 1.375 255 572
Guatapé 441 627 883 151 196 111 285 84 8 416 287 573 759 34 292 84 95 173 440 2.497 0 2.646 224 135 93 5
La Ceja del Tambo 3.394 721 365 14 339 1.799 364 226 94 2.678 1.193 1.478 81 2.790 1.193 388 60 125 2.203 866 1.788 51 1.472 1.240 578 0 118
La Unión 256 135 0 0 33 116 29 0 0 99 11 0 0 130 70 0 0 206 74 0 135 0 182 38 0 0 0
Marinilla 9.271 3.735 654 1.977 590 607 591 112 200 5.115 2.473 1.318 232 3.516 2.948 103 0 500 2.238 2.124 2.354 123 3.361 2.644 1.065 584 659
Nariño 367 14 14 7 11 7 31 19 10 306 119 0 14 48 0 89 9 12 390 80 0 0 90 65 96 27 23
El Peñol 2.733 1.015 1.409 436 194 1.360 815 610 264 2.047 1.180 2.995 0 1.190 1.437 672 48 154 869 1.364 2.830 0 1.789 661 1.155 57 28
El Retiro 2.652 962 364 254 16 336 473 1.310 742 1.926 921 878 162 178 798 245 147 673 792 379 840 0 2.065 522 330 120 328
Rionegro 5.863 4.594 2.871 1.348 3.275 2.418 193 112 499 4.320 2.853 2.976 911 2.077 2.165 129 2.766 177 1.729 2.046 2.581 101 5.057 3.732 83 303 631
San Carlos 139 286 44 154 36 94 0 0 0 189 68 99 181 10 66 5 0 15 562 1.550 117 4 327 21 0 0 12
San Francisco 0 500 0 0 83 0 0 0 0 80 26 0 1 0 46 92 0 0 70 70 0 0 140 69 70 128 70
San Luis 968 187 222 145 451 62 0 0 0 1.051 484 491 171 302 146 36 0 0 582 344 611 10 383 125 266 0 0
San Rafael 609 237 92 134 50 67 0 66 154 260 297 272 49 412 75 89 99 56 167 266 388 28 592 267 47 207 9
San Vicente Ferrer 1.374 825 697 317 433 233 285 151 67 1.658 1.109 726 130 384 370 351 106 33 2.106 969 1.019 43 709 1.418 1.043 192 79
El Santuario 4.416 1.017 0 1.320 485 305 313 83 32 2.655 1.367 292 0 351 1.339 281 55 360 1.845 1.324 631 101 3.196 2.185 615 27 553
Sonsón 463 175 318 111 56 171 9 117 35 604 420 346 84 75 201 52 84 80 1.005 365 339 69 733 128 0 66 66
SUROESTE 19.591 6.508 3.819 2.649 2.422 4.183 1.430 2.663 1.533 16.033 12.082 5.617 4.753 4.522 5.648 2.624 1.754 2.081 16.423 9.889 14.378 1.668 11.717 5.674 6.473 377 2.567
Amagá 1.698 1.178 440 278 118 526 268 169 346 1.723 1.032 820 193 62 555 402 35 791 1.063 638 3.255 34 1.361 325 194 0 332
Andes 2.214 1.377 659 149 71 364 82 439 208 1.468 2.162 525 884 334 770 57 197 10 2.492 746 3.111 125 778 559 445 63 65
Angelópolis 743 96 114 0 0 160 0 191 0 198 242 92 0 45 0 28 0 14 398 194 13 0 28 218 67 0 268
Betania 552 511 344 15 15 0 62 152 13 774 652 159 40 0 2 51 104 188 824 377 124 60 206 195 315 44 253
Betulia 257 51 26 68 72 18 56 15 6 378 135 20 0 221 18 44 13 34 204 45 256 120 157 62 92 7 40
Ciudad Bolívar 764 71 173 369 0 280 18 6 21 249 440 170 65 35 71 0 29 153 510 444 489 182 60 347 310 0 158
Caramanta 201 2 0 60 0 123 0 2 60 130 9 23 2 6 2 2 2 0 79 0 36 2 147 20 0 0 0
Concordia 708 368 120 101 65 235 1 271 123 621 480 66 104 70 420 32 4 67 360 571 186 116 369 111 973 0 4
Fredonia 1.473 560 276 275 205 407 184 419 124 1.060 457 340 915 393 279 190 112 90 895 611 1.091 58 909 590 1.491 0 26
Hispania 547 707 39 94 51 486 114 12 0 864 2.981 221 0 73 166 139 428 140 214 1.355 419 78 199 109 0 47 441
Jardín 1.794 62 100 108 262 190 242 237 12 1.943 376 173 239 539 339 753 1 76 2.094 1.219 595 30 1.285 70 344 0 173
Jericó 342 294 82 148 121 140 24 41 1 216 163 494 38 207 253 68 49 0 252 130 442 181 458 122 86 22 127
La Pintada 670 113 7 0 241 40 0 0 16 212 246 63 77 524 151 45 245 33 508 716 105 126 1.316 160 0 2 0
Montebello 146 69 0 18 52 80 27 20 25 164 293 0 45 85 277 30 57 101 418 268 56 5 410 262 104 17 199
Pueblorrico 141 9 118 8 3 12 3 3 8 57 14 61 2 19 159 7 0 0 24 22 142 16 54 44 5 0 0
Salgar 1.164 271 21 118 231 0 49 18 251 1.743 487 378 250 444 168 146 189 50 955 563 1.099 290 668 509 833 139 145
Santa Bárbara 1.149 50 13 18 96 88 7 9 72 419 540 55 1.552 43 346 5 54 73 89 1.002 115 0 467 929 47 0 2
Támesis 1.316 33 45 20 283 118 6 0 2 800 391 813 115 87 71 7 18 3 234 353 351 0 1.663 82 12 2 6
Tarso 477 87 550 498 89 106 73 47 0 417 146 342 3 119 270 104 96 77 357 42 272 0 153 204 39 12 6
Titiribí 323 26 381 168 119 584 10 86 0 389 44 204 47 122 320 77 101 52 195 71 433 15 87 88 160 12 90
Urrao 839 178 192 80 165 64 24 34 76 501 390 177 71 228 68 59 20 86 453 317 790 217 392 211 345 10 185
Valparaíso 459 135 55 0 6 6 0 469 0 652 334 239 0 509 681 172 0 5 2.497 140 0 0 359 199 595 0 47
Venecia 1.614 260 64 56 157 156 180 23 169 1.055 68 182 111 357 262 206 0 38 1.308 65 998 13 191 258 16 0 0
URABÁ 35.828 11.145 4.417 3.876 3.193 1.699 2.849 1.193 3.360 25.705 8.590 4.810 3.559 5.329 2.924 2.644 1.710 1.192 16.725 6.690 5.934 1.638 11.315 7.812 2.873 584 1.550
Apartadó 6.574 857 1.206 303 805 583 354 621 396 5.896 1.076 1.162 302 840 541 535 108 534 3.944 1.363 1.530 38 4.037 1.600 845 147 533
Arboletes 1.999 1.159 300 593 98 169 508 32 421 1.378 665 1.048 717 349 136 473 31 66 600 309 465 126 479 54 143 0 0
Carepa 7.198 2.374 1.015 1.063 268 245 440 374 338 6.024 2.617 1.215 935 2.070 1.078 636 251 307 2.519 652 1.351 38 1.452 1.064 697 236 221
Chigorodó 2.012 519 56 377 116 67 73 49 94 1.570 521 188 205 255 156 132 1.197 115 944 481 163 96 1.477 2.660 109 179 100
Mutatá 1.322 166 285 135 117 40 61 11 97 588 65 83 3 80 412 72 9 34 1.068 0 220 11 1.063 93 37 0 33
Necoclí 1.824 1.994 186 725 539 286 213 10 396 1.474 1.683 269 259 444 15 253 12 5 1.726 1.055 765 57 1.141 634 345 0 532
San Juan de Urabá 443 483 0 20 48 31 11 0 0 1.008 338 71 215 184 80 82 0 21 477 903 77 49 307 51 95 0 0
San Pedro de Urabá 2.548 1.691 855 44 62 105 254 11 243 2.820 542 603 85 118 58 118 71 4 2.361 726 950 56 85 489 245 11 0
Turbo 11.908 1.882 514 616 1.140 173 935 85 1.375 4.947 1.083 171 838 989 438 343 31 106 3.086 1.201 413 1.167 1.274 1.167 357 11 131
Vigía del Fuerte 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBREGIONES Y MUNICIPIOS
TOTAL DEPARTAMENTO
BAJO CAUCA
Cáceres
Caucasia
El Bagre
Nechí
Tarazá
Zaragoza
MAGDALENA MEDIO
Caracolí
Maceo
Puerto Berrío
Puerto Nare
Puerto Triunfo
Yondó
NORDESTE
Amalfi
Anorí
Cisneros
Remedios
San Roque
Santo Domingo
Segovia
Vegachí
Yalí
Yolombó
NORTE
Angostura
Belmira
Briceño
Campamento
Carolina del Príncipe
Donmatías
Entrerríos
Gómez Plata
Guadalupe
Ituango
San Andrés de Cuerquia
San José de la Montaña
San Pedro de los Milagros
Santa Rosa de Osos
Toledo
Valdivia
Yarumal
OCCIDENTE
Abriaquí
Santa Fe de Antioquia
Anzá
Armenia
Buriticá
Caicedo
Cañasgordas
Dabeiba
Ebéjico
Frontino
Giraldo
Heliconia
Liborina
Olaya
Peque
Sabanalarga
San Jerónimo
Sopetrán
Uramita
ORIENTE
Abejorral
Alejandría
Argelia
El Carmen de Viboral
Cocorná
Concepción
Granada
Guarne
Guatapé
La Ceja del Tambo
La Unión
Marinilla
Nariño
El Peñol
El Retiro
Rionegro
San Carlos
San Francisco
San Luis
San Rafael
San Vicente Ferrer
El Santuario
Sonsón
SUROESTE
Amagá
Andes
Angelópolis
Betania
Betulia
Ciudad Bolívar
Caramanta
Concordia
Fredonia
Hispania
Jardín
Jericó
La Pintada
Montebello
Pueblorrico
Salgar
Santa Bárbara
Támesis
Tarso
Titiribí
Urrao
Valparaíso
Venecia
URABÁ
Apartadó
Arboletes
Carepa
Chigorodó
Mutatá
Necoclí
San Juan de Urabá
San Pedro de Urabá
Turbo
Vigía del Fuerte
VIAJES VIERNES VIAJES SÁBADO VIAJES DOMINGO
Trabajo Diligencias Volver a Casa Cita Médica Recreación Visitar a Alguien Compras Estudio Otro Trabajo Diligencias Volver a Casa Cita Médica Recreación Visitar a Alguien Compras Estudio Otro Trabajo Diligencias Volver a Casa Cita Médica Recreación Visitar a Alguien Compras Estudio Otro
166.434 59.687 28.033 26.704 26.485 23.897 14.145 13.968 10.620 137.568 57.613 39.725 20.413 38.337 32.568 18.831 15.801 10.641 109.493 50.013 58.995 8.914 85.720 47.506 29.464 5.582 12.465
15.637 4.463 1.186 2.293 3.594 1.066 1.590 609 515 16.212 2.743 1.022 910 1.632 1.519 2.966 697 1.292 16.167 2.972 1.657 1.411 4.942 1.405 906 529 1.086
1.754 1.376 244 283 604 0 318 118 0 2.762 244 125 122 74 81 0 175 0 1.136 341 120 647 127 3 206 16 14
6.770 1.489 410 203 2.848 469 329 134 170 5.575 1.296 486 158 1.383 459 328 200 827 7.568 1.511 828 450 2.765 1.047 255 265 440
576 0 7 171 0 28 0 33 0 648 190 23 0 0 17 51 0 0 1.026 538 0 57 122 0 122 176 152
186 42 30 67 24 18 0 257 18 308 38 96 24 40 32 24 72 0 70 8 144 16 0 8 16 32 8
3.577 1.096 18 1.441 70 331 778 0 0 5.082 358 40 493 93 534 2.436 192 339 3.534 134 434 193 1.218 20 206 6 405
2.774 460 477 128 48 220 165 67 327 1.837 617 252 113 42 396 127 58 126 2.833 440 131 48 710 327 101 34 67
10.080 2.196 836 1.301 508 1.070 906 562 1.030 7.625 3.393 884 1.332 1.430 1.631 1.154 82 291 4.632 1.849 965 330 2.169 2.011 2.658 258 458
208 66 162 7 0 8 46 112 13 228 56 126 19 13 102 57 0 76 73 94 185 7 52 91 14 47 50
641 106 43 19 67 17 12 128 14 236 84 49 19 147 16 0 0 3 282 164 52 5 77 6 61 26 0
1.818 460 388 166 284 109 133 10 21 1.882 360 472 13 335 195 97 14 58 1.475 417 334 121 393 851 281 86 29
696 209 71 300 27 31 41 96 0 980 367 88 232 268 213 25 17 2 611 126 15 8 406 174 82 22 28
2.106 379 30 331 130 376 113 42 226 1.510 393 135 470 174 194 187 51 152 1.171 581 354 139 681 343 546 48 293
4.611 976 142 478 0 529 561 174 756 2.789 2.133 14 579 493 911 788 0 0 1.020 467 25 50 560 546 1.674 29 58
8.715 2.368 1.427 1.443 957 1.345 494 1.011 320 5.870 2.873 2.430 1.060 1.436 1.086 583 469 628 6.587 2.358 2.889 1.641 2.635 1.488 2.174 225 1.034
1.133 276 131 55 146 101 99 0 12 457 312 753 89 48 193 382 74 37 924 316 425 85 295 122 319 26 27
204 36 0 18 0 0 0 0 24 14 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 0 11
1.743 748 466 21 220 122 80 348 85 620 518 189 16 78 189 50 103 143 1.363 167 244 1.229 162 160 1.353 0 22
2.167 613 448 379 43 260 36 178 2 1.902 560 617 32 210 70 0 92 143 1.678 587 600 29 324 207 0 59 127
632 171 60 160 87 278 58 84 63 661 86 59 93 105 40 68 29 28 688 335 273 138 248 163 0 11 119
870 189 77 169 44 121 53 108 84 646 461 434 274 552 170 0 83 64 466 283 712 34 306 195 297 0 218
1.005 184 138 58 230 297 127 293 11 877 682 241 154 293 280 50 19 91 1.113 367 422 54 949 454 12 116 48
354 62 53 274 177 94 0 0 0 143 93 55 164 21 40 0 0 8 180 205 105 12 132 67 0 0 53
210 0 4 46 0 2 0 0 0 297 56 8 21 79 41 6 21 8 0 29 33 0 89 32 90 13 0
397 89 50 263 10 70 41 0 39 253 105 74 180 50 63 27 48 106 175 69 75 60 130 77 90 0 409
10.441 3.525 1.655 1.964 1.545 1.887 924 1.309 858 10.129 4.667 3.836 1.369 3.166 2.459 950 2.162 872 6.521 4.227 4.203 784 6.451 3.108 1.422 756 785
90 0 0 0 0 40 0 27 40 118 0 124 0 39 0 2 276 111 113 0 19 0 468 18 0 118 0
595 605 107 106 0 20 6 0 3 505 490 204 3 88 47 64 187 15 154 781 230 0 194 5 153 225 0
86 38 0 17 0 7 8 14 0 18 0 0 0 10 54 0 0 0 63 24 0 0 0 0 0 0 0
79 0 0 146 101 214 27 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 168 25 0 0 0
406 63 35 16 95 0 0 0 0 212 43 32 0 68 102 20 53 78 172 44 335 0 162 16 10 0 0
1.029 284 187 201 172 63 227 481 0 1.609 208 291 146 488 543 133 270 0 315 697 394 228 889 388 0 0 0
751 487 164 85 84 25 41 158 24 818 564 235 60 124 151 223 11 21 344 454 320 14 595 397 280 98 14
316 13 30 42 195 416 23 33 4 569 129 146 224 207 73 70 158 0 325 135 293 7 394 44 143 170 0
33 9 8 31 8 2 0 17 44 1 0 41 58 98 0 0 0 0 0 28 36 0 56 0 0 0 0
411 42 201 72 26 17 22 0 239 178 24 234 0 0 32 0 24 40 125 0 13 34 190 0 0 0 83
111 16 16 71 29 0 0 0 0 44 19 37 37 28 38 0 0 28 19 0 0 121 0 0 19 34 38
86 125 0 13 40 0 33 0 0 294 84 136 20 84 14 30 0 10 214 57 33 34 96 34 0 0 34
1.611 699 334 117 50 475 73 224 31 1.074 1.101 1.132 152 697 210 43 361 34 186 629 509 0 934 531 27 1 124
2.809 837 265 741 139 344 421 241 253 2.259 1.471 758 312 426 165 166 115 255 1.555 891 1.440 258 931 982 286 99 258
37 66 16 40 71 0 0 36 40 36 0 46 0 0 0 28 35 0 0 0 95 22 7 0 0 0 0
340 65 0 65 193 137 0 0 48 247 74 118 0 139 0 441 2 1.397 109 138 55 0 0 405 0 19
1.651 176 292 201 342 127 43 78 132 1.965 534 346 239 809 891 171 231 278 1.520 378 348 11 1.367 668 99 11 215
20.917 8.003 3.296 2.743 6.602 2.096 1.353 2.364 511 20.559 5.734 4.561 2.659 5.690 3.114 2.974 1.665 850 20.554 4.481 7.085 668 17.147 6.949 5.177 710 1.592
130 52 8 4 10 38 0 138 0 99 101 13 0 47 18 55 16 0 138 58 11 22 29 12 78 112 0
13.061 4.303 1.551 820 3.148 657 787 1.761 326 11.241 2.783 1.203 1.638 3.415 1.059 1.484 490 387 11.970 1.055 2.576 285 9.042 2.017 2.535 313 730
230 20 20 63 8 76 13 32 4 228 134 23 98 22 385 12 48 2 289 64 137 26 100 57 87 9 0
18 12 14 9 618 12 0 0 0 77 8 25 21 0 27 0 148 0 63 5 0 15 214 251 0 0 31
932 220 699 80 687 61 0 0 0 1.091 385 720 0 100 325 0 366 68 1.339 139 518 0 405 376 0 20 92
710 81 53 556 0 8 4 60 0 254 62 1 8 132 0 393 311 0 588 4 11 0 1 179 345 179 179
470 108 68 22 68 103 52 6 85 1.097 304 103 195 217 114 334 0 29 429 169 369 124 121 73 56 11 54
284 127 18 119 56 39 0 0 12 112 71 127 31 48 30 0 0 43 156 125 0 0 942 71 0 0 24
191 293 2 12 1 99 3 1 0 81 29 55 136 0 60 25 0 0 155 22 224 0 175 93 25 0 49
730 192 55 115 200 273 89 121 25 770 420 203 41 219 313 366 35 59 423 420 387 45 321 243 381 22 29
1.245 1.271 236 26 32 83 61 71 14 1.262 379 436 168 24 135 62 63 14 1.248 603 571 2 376 153 290 0 151
84 7 45 73 5 52 10 0 0 98 14 7 9 14 110 14 7 2 78 27 8 0 38 0 0 0 6
340 234 56 100 167 82 9 19 0 1.639 214 215 127 222 173 14 1 12 303 251 378 22 538 45 28 0 1
368 215 42 59 445 377 147 28 0 579 81 112 0 286 14 168 0 26 1.050 542 120 0 1.132 204 85 1 51
63 53 0 22 0 36 46 10 30 33 14 885 23 2 0 0 0 86 400 0 0 0 17 1.728 0 17 17
119 224 67 43 26 40 35 0 0 87 108 138 47 29 103 0 15 2 66 138 627 34 0 44 0 0 7
967 51 165 489 0 0 88 0 1 525 67 72 0 608 36 36 146 19 701 287 251 0 460 755 260 0 0
817 190 172 70 1.122 42 7 45 14 1.101 299 62 10 249 104 2 19 10 1.130 336 650 85 3.101 428 789 26 0
158 350 25 61 9 18 2 72 0 185 261 161 107 56 108 9 0 91 28 236 247 8 135 220 218 0 171
45.225 21.479 11.397 10.435 7.664 10.551 4.599 4.257 2.493 35.435 17.531 16.565 4.771 15.132 14.187 4.936 7.262 3.435 21.884 17.547 21.884 774 29.344 19.059 7.781 2.143 3.393
681 196 449 656 29 93 302 42 122 551 1.807 774 222 197 209 500 124 17 267 1.657 483 217 221 190 300 0 56
117 4 10 0 0 22 0 2 14 122 28 121 0 32 37 0 0 0 93 13 56 0 13 50 112 0 1
45 93 136 0 0 0 21 0 14 166 35 18 9 0 0 0 0 9 45 0 0 0 59 0 0 0 0
