> 11. Vías y transporte | 11.1 Infraestructura Vial
Como estrategia de información y adecuado seguimiento a los proyectos viales realizados en el Departamento de Antioquia sobre vías de competencia de otras entidades y agencias, se presenta el inventario de la red vial de competencia del INVIAS, concesionarios y la red vial en convenios de administración, la cual a la fecha, tiene una longitud total de 1.725,5 km, distribuidos así:
A cargo del INVIAS: 983,5 km de red vial primaria, RVP, donde
INVIAS territorial Antioquia: 943,5 km
INVIAS territorial Caldas: 32 km
INVIAS territorial Córdoba: 8 km
A cargo de concesionarios: 642,4 km, donde:
RVS a cargo de concesionarios: 53,6 km (Ver en tabla vías com 1)
RVP a cargo de concesionarios: 588,8 km
En Convenios de administración: 90,22 km de red vial primaria, RVP
En administración por Municipio de Medellín: 9,4 km
CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | CÓDIGO ANTIOQUIA | CÓDIGO TRAMO | VÍA | PR INICIAL | PR FINAL | COMPETENTE | SECTOR A CARGO | PR INICIAL | PR FINAL | LONGITUD A CARGO (Km) | LONGITUD EN ANTIOQUIA (Km) | JERARQUÍA |
Sector a cargo | Orden | |||||||||||||
SR08 | Z22 | 05145;05390;05856 | 25 | 2508 | Cauyá - La Pintada | 0+000 | 108+490 | INVIAS territorial Caldas (1) | Cauyá - La Pintada | 0+000 | 108+490 | 108,5 | 32 | 1 |
SR08;SR01 | Z22;Z01 | 05001;05129;05360;05380;05390;05631 | 2509 | La Pintada - Medellín | 0+000 | 72+050 | INVIAS territorial Antioquia (1) | La Pintada - Medellín | 0+000 | 72+050 | 72,1 | 72,1 | 1 | |
SR01;SR05 | Z01;Z11 | 05038;05686;05887;05079;05088;05212 | 2510 | Medellín - Los Llanos de Cuivá | 0+000 | 87+130 | Concesionario HATOVIAL S.A. (1) | Medellín - Hatillo - Don Matías (La Cabaña) | 0+000 | 52+474 | 52,4 | 52,4 | 1 | |
SR01;SR05 | Z01;Z11 | 05038;05686;05887;05079;05088;05212 | 2510 | Medellín - Los Llanos de Cuivá | 0+000 | 87+130 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Don Matías (La Cabaña) - Los Llanos de Cuivá | 52+474 | 87+130 | 34,6 | 34,6 | 1 | |
SR05;SR02 | Z11;Z04 | 05038;05790;05854;05887 | 2511 | Los Llanos de Cuivá - Tarazá | 0+000 | 124+701 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Los Llanos de Cuivá - Tarazá | 0+000 | 124+701 | 124,7 | 124,7 | 1 | |
SR02;SR02 | Z04;Z04 | 05120;05154;05790 | 2512 | Tarazá - Caucasia | 0+000 | 63+097 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Tarazá - Caucasia | 0+000 | 63+097 | 63,1 | 63,1 | 1 | |
SR02 | Z04 | 05154 | 2513 | Caucasia - Planeta Rica | 0+000 | 66+894 | INVIAS territorial Córdoba (1) | Caucasia - Planeta Rica | 0+000 | 66+894 | 66,9 | 8 | 1 | |
SR08;SR08 | Z22;Z19 | 05368;05390;05642;05789;05792 | 25B | 25B01 | La Pintada - Bolombolo | 0+000 | 42+140 | INVIAS territorial Antioquia (1) | La Pintada - Peñalisa | 0+000 | 42+140 | 42,1 | 42,1 | 1 |
SR08;SR06 | Z19;Z14 | 05042;05044;05093;05209;05240;05761 | 25B02 | Bolombolo - Santa Fe de Antioquia |
0+000 | 73+000 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Bolombolo - Santa Fe de Antioquia | 0+000 | 73+000 | 73 | 73 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z15 | 05266;05376;05400;05607;05001 | 56 | 5601 | Medellin - La Unión - Sonsón | 0+000 | 103+000 | Municipio de Medellín | Medellín Glorieta San Diego - Chuscalito (Intercambio Vial N°6)" | 0+000 | 6+600 | 6,6 | 6,6 | 1 |
SR01;SR07 | Z01;Z15 | 05266;05376;05400;05607;05001 | 5601 | Medellin - La Unión - Sonsón | 0+000 | 103+000 | INVIAS y Gobernación de Antioquia | Medellín (Chuscalito - Intercambio Vial N°6) - Glorieta Las Palmas | 6+600 | 16+600 | 10 | 10 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z15 | 05266;05376;05400;05607;05001 | 5601 | Medellín - La Unión - Sonsón | 0+000 | 103+000 | Concesionario DEVIMED S.A. | Glorieta Las Palmas - Don Diego - La Ceja - La Unión | 16+600 | 49+000 | 32,4 | 32,4 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z15 | 05002;05400;05756 | 5601 | Medellín - Don Diego - La Unión - Sonsón | 0+000 | 103+000 | INVIAS territorial Antioquia | La Unión - Sonsón | 49+000 | 103+000 | 54 | 54 | 1 | |
SR01;SR08 | Z03;Z20 | 05030;05101;05129;05209;05642;05809 | 60 | 6003 | La Mansa - Té de Amagá - Primavera | 0+000 | 95+003 | INVIAS territorial Antioquia (1) | La Mansa - Primavera | 0+000 | 95+003 | 95 | 95 | 1 |
SR01;SR07 | Z01;Z18 | 05088;05148;05212;05318;05440;05615 | 6004 | Medellín - El Santuario | 0+000 | 50+800 | Concesionario DEVIMED S.A. | Medellín - El Santuario | 0+000 | 50+800 | 50,8 | 50,8 | 1 | |
SR07;SR03 | Z18;Z06 | 05148;05197;05591;05652;05660;05697 | 6005 | El Santuario- Puerto Triunfo - Cruce Ruta 45 (Cano Alegre) | 0+000 | 135+426 | Concesionario DEVIMED S.A. | El Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre) | 0+000 | 135+426 | 135,4 | 135,4 | 1 | |
SR09;SR09 | Z23;Z23 | 05045;05147;05172;05837 | 62 | 6201 | Turbo - Chigorodó | 0+000 | 53+843 | Concesionario Vías de Las Américas S.A.S. | Turbo - Chigorodó | 0+000 | 53+843 | 53,8 | 53,8 | 1 |
SR09;SR06 | Z23;Z13 | 05172;05172;05234;05480 | 6202 | Chigorodó - Dabeiba | 0+000 | 112+087 | Concesionario Vías de Las Américas S.A.S. | Chigorodo - El Tigre | 0+000 | 11+388 | 11,4 | 11,4 | 1 | |
SR09;SR09 | Z23;Z23 | 05172;05837 | 62AN04 (1) | El Tigre (Cruce Ruta 62) - Lomas Aisladas | Concesionario Vías de Las Américas S.A.S. | El Tigre (Cruce Ruta 62) - Lomas Aisladas | 39 | 39 | 2 | |||||
SR09;SR06 | Z23;Z13 | 05172;05172;05234;05480 | 6202 | Chigorodó - Dabeiba | 0+000 | 112+087 | INVIAS territorial Antioquia (1) | El Tigre - Dabeiba | 11+388 | 112+087 | 100,7 | 100,7 | 1 | |
SR06;SR06 | Z13;Z14 | 05042;05113;05138;05234;05284;05306 | 6203 | Dabeiba - Santa Fe de Antioquia | 0+000 | 115+000 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Dabeiba - Santa Fe de Antioquia | 0+000 | 115+000 | 115 | 115 | 1 | |
SR06 | Z14 | 05001;05656;05042;05656;05761 | 6204 | Santa Fe de Antioquia - Medellín | 0+000 | 71+050 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Santa Fe de Antioquia - Puente Aurrá | 0+000 | 15+930 | 15,9 | 15,9 | 1 | |
SR06;SR01 | Z14;Z01 | 05001;05656;05042;05656;05761 | 6204 | Santa Fe de Antioquia - Medellín | 0+000 | 71+050 | Gobernación de Antioquia - Conexión Vial Aburrá - Río Cauca | Puente Aurrá - Medellín | 15+930 | 71+050 | 55,1 | 55,1 | 1 | |
SR06;SR01 | Z14;Z01 | 05001;05656 | 6204A | Puente Aurrá - Medellín | 15+930 | 51+030 | Gobernación de Antioquia - Conexión Vial Aburrá - Río Cauca | Conexión Vial Guillermo Gaviria Correa | 15+930 | 51+030 | 35,1 | 35,1 | 1 | |
SR01;SR04 | Z02;Z05 | 05079;05079;05190;05237;05690 | 6205 | Cruce Ruta 25 (Hatillo) - Cisneros | 0+000 | 54+116 | Concesionario HATOVIAL S.A. | Hatillo - Barbosa | 0+000 | 9+000 | 9 | 9 | 1 | |
SR01;SR04 | Z02;Z05 | 05079;05079;05190;05237;05690 | 6205 | Cruce Ruta 25 (Hatillo) - Cisneros | 0+000 | 54+116 | INVIAS territorial Antioquia | Barbosa - Cisneros | 9+000 | 54+116 | 45,1 | 45,1 | 1 | |
SR04;SR03 | Z05;Z06 | 05190;05425;05579;05670;05690;05890 | 6206 | Cisneros - Puerto Berrío | 0+000 | 98+130 | INVIAS territorial Antioquia (1) | Cisneros - Puerto Berrío (Incluye el Puente sobre el Río Magdalena) | 0+0000 | 98+130 | 98,1 | 98,1 | 1 | |
SR09 | Z24 | 05051;05490;05659 | 90 | 9002 | Necoclí - Arboletes - Puerto Rey | 0+000 | 83+721 | Concesionario Vías de Las Américas S.A.S. | Necoclí - Puerto Rey | 0+000 | 83+721 | 83,7 | 83,7 | 1 |
SR09;SR09 | Z23;Z24 | 05490;05837 | 9001 | Turbo - Necoclí | 0+000 | 45+494 | Concesionario Vías de Las Américas S.A.S. | Turbo - Necoclí | 0+000 | 45+494 | 45,5 | 45,5 | 1 | |
SR07;SR08 | Z18;Z19 | 05607 | 56AN01 | La Fé - El Retiro | 0+000 | 3+700 | Concesionario DEVIMED S.A. | La Fé - El Retiro | 0+000 | 3+700 | 3,7 | 3,7 | 1 | |
SR07;SR07 | Z18;Z18 | 05440;05607;05615 | 56AN02 | Don Diego - Rionegro - Marinilla | 0+000 | 22+000 | Concesionario DEVIMED S.A. | Don Diego - Rionegro - Marinilla | 0+000 | 22+000 | 22 | 22 | 1 | |
SR07;SR07 | Z18;Z18 | 05148;05615 | 56AN02-1 | Rionegro - El Carmen de Viboral | 0+000 | 8+500 | Concesionario DEVIMED S.A. | Rionegro - El Carmen de Viboral | 0+000 | 8+500 | 8,5 | 8,5 | 1 | |
SR07;SR07 | Z18;Z18 | 05148;05376;05615 | 56AN03 | La Ceja - Rionegro | 0+000 | 16+202 | Concesionario DEVIMED S.A. | Rionegro - La Ceja | 0+000 | 16+202 | 16,2 | 16,2 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z18 | 05615;05001;05318;05615;05001;05615 | 60AN03 | Medellín - Rionegro | 0+000 | 32+600 | Municipio de Medellín | Medellín (Subestación EEPPM - Barrio 8 De Marzo) | 0+000 | 2+800 | 2,8 | 2,8 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z18 | 05615;05001;05318;05615;05001;05615 | 60AN03 | Medellín - Rionegro | 0+000 | 32+600 | Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A. | Medellín (Barrio 8 De Marzo) - Santa Elena - Glorieta de Sajonia | 2+800 | 25+100 | 22,3 | 22,3 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z18 | 05615;05001;05318;05615;05001;05615 | 60AN03 | Medellín - Rionegro | 0+000 | 32+600 | Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A. | Glorieta Sajonia - Glorieta Aeropuerto José María Córdova (Doble Calzada) | 25+100 | 26+550 | 1,5 | 1,5 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z18 | 05615;05001;05318;05615;05001;05615 | 60AN03 | Medellín - Rionegro | 0+000 | 32+600 | Concesionario DEVIMED S.A. | Glorieta Aeropuerto José María Córdova - Llanogrande | 26+800 | 32+600 | 5,8 | 5,8 | 1 | |
SR01;SR07 | Z01;Z18 | 05266;05615 | NO CÓDIGO (2) | Variante Las Palmas (Glorieta Palmas - Glorieta Sajonia) | Concesión Túnel Aburrá - Oriente S.A. | Variante Las Palmas (Glorieta Palmas - Glorieta Sajonia) | 14,6 | 14,6 | 1 | |||||
SR01 | Z01 | 05318;05615 | NO CÓDIGO | Autopista (Ruta 60) - Glorieta Aeropuerto | 0+000 | 9+500 | Concesionario DEVIMED S.A. | Autopista (Ruta 60) - Glorieta Aeropuerto | 0+000 | 9+500 | 9,5 | 9,5 | 1 | |
SR01 | Z02 | 05088;05212 | NO CÓDIGO | Uniminuto-Copacabana (Vía alterna) | 0+000 | 7+500 | Concesionario HATOVIAL S.A. | Uniminuto-Copacabana (Vía alterna) | 0+000 | 7+500 | 7,5 | 7,5 | 1 | |
SR01;SR01 | Z02;Z02 | 05079;05308 | NO CÓDIGO | Girardota - Cabildo - Hatillo | 0+000 | 8+400 | Concesionario HATOVIAL S.A. | Girardota - Cabildo - Hatillo | 0+000 | 8+400 | 8,4 | 8,4 | 1 | |
SR01;SR01 | Z02;Z02 | 05079;05079 | NO CÓDIGO | Hatillo - Barbosa (Nuevo tramo - Doble Calzada) | 0+000 | 9+000 | Concesionario HATOVIAL S.A. | Hatillo - Barbosa (Nuevo tramo - Doble Calzada) | 0+000 | 9+000 | 9 | 9 | 1 | |
Total | 1.860,9 | 1.725,5 |
CONVENCIONES |
( ) Información No Disponible |
NOTAS |
RVP.
Red Vial Primaria RVS. Red Vial Secundaria PR. Punto de referencia "JERARQUÍA - ORDEN: Se refiere a la Categorización de la Red Vial de Colombia Resolución No. 1240 del 25 de abril del 2013, Ministerio de Transporte." VÍAS DE PRIMER ORDEN. Permite la comunicación a nivel Nacional, conectando capitales de departamento, fronteras, puertos y zonas de producción. VÍAS DE SEGUNDO ORDEN. Permite la comunicación entre dos o más municipios o con una vía de primer orden. VÍAS DE TERCER ORDEN. Permite la comunicación entre dos o más veredas de un municipio o con una vía de segundo orden. |
NO CÓDIGO. Se refiere a las vías que están en proceso de construcción, asociadas a las autopistas de la prósperidad. |
(1) Vías que hacen parte total o parcialmente del proyecto Autopistas para la Prosperidad y cambiarán de entidad competente en el corto plazo |
(2) Vías de la red vial secundaria |