> 11. Vías y transporte | 11.3 Transporte Aéreo
CÓDIGO REGIÓN ORIGEN | CÓDIGO ZONA ORIGEN | CIUDAD ORIGEN | CIUDAD DESTINO | 2013 | 2012 | VARIACIÓN | ||||||||
Sillas Ofrecidas | Pasajeros a Bordo | Nivel de Ocupación | Número de Vuelos | Sillas Ofrecidas | Pasajeros a Bordo | Nivel de Ocupación | Número de Vuelos | Sillas Ofrecidas | Pasajeros a Bordo | Número de Vuelos | ||||
SR07 | Z018 | Total hacia MDE - Rionegro | 645.145 | 487.110 | 73,59% | 6.292 | 552.313 | 406.467 | 73,59% | 4.407 | 16,81% | 19,84% | 42,77% | |
SR07 | Z018 | MDE
- Rionegro - Aeropuerto Internacional Jose María Córdova |
AUA - Aruba | 4.760 | 879 | 14,71% | 34 | 2.529 | 372 | 14,71% | 18 | 88,22% | 136,29% | 88,89% |
CCS - Caracas | 36.075 | 26.546 | 58,82% | 341 | 32.874 | 19.337 | 58,82% | 310 | 9,74% | 37,28% | 10,00% | |||
CPQ - Campinas | 3 | |||||||||||||
CUR - Curacao | 15.808 | 9.635 | 53,41% | 104 | 15.956 | 8.522 | 53,41% | 105 | -0,93% | 13,06% | -0,95% | |||
FLL - Fort Lauderdale | 76.399 | 66.598 | 91,07% | 484 | 48.289 | 43.975 | 91,07% | 279 | 58,21% | 51,45% | 73,48% | |||
GRU - Sao Paulo | 11 | |||||||||||||
GYE - Guayaquil | 1 | |||||||||||||
JFK - New York | 30.472 | 28.130 | 90,77% | 252 | 21.606 | 19.611 | 90,77% | 180 | 41,03% | 43,44% | 40,00% | |||
LIM - Lima | 18.288 | 14.127 | 71,17% | 217 | 25.110 | 17.871 | 71,17% | 196 | -27,17% | -20,95% | 10,71% | |||
MAD - Madrid | 25.696 | 22.363 | 85,15% | 104 | 25.595 | 21.794 | 85,15% | 104 | 0,39% | 2,61% | 0,00% | |||
MEX - Mexico D.F. | 2.869 | 1.882 | 75 | |||||||||||
MIA - Miami | 121.422 | 102.653 | 89,61% | 1.798 | 106.853 | 95.755 | 89,61% | 728 | 13,63% | 7,20% | 146,98% | |||
NYC - New York | 97,95% | 1.803 | 1.766 | 97,95% | 15 | |||||||||
PTY - Ciudad de Panamá | 232.470 | 157.063 | 69,98% | 2.132 | 202.936 | 142.006 | 69,98% | 1.908 | 14,55% | 10,60% | 11,74% | |||
PUJ - Punta Cana | 56,51% | 998 | 564 | 56,51% | 7 | |||||||||
SAL - San Salvador | 27.264 | 16.831 | 284 | |||||||||||
SJO - San José | 96 | 92 | 58,49% | 1 | 19.032 | 11.132 | 58,49% | 198 | -99,50% | -99,17% | -99,49% | |||
UIO - Quito | 53.526 | 40.311 | 48,76% | 451 | 48.732 | 23.762 | 48,76% | 359 | 9,84% | 69,64% | 25,63% | |||
SR07 | Z018 | Total desde MDE - Rionegro | 648.142 | 478.871 | 73,88% | 5.691 | 554.531 | 400.790 | 73,59% | 4.399 | 16,88% | 19,48% | 29,37% | |
SR07 | Z018 | AUA - Aruba | MDE - Rionegro - Aeropuerto Internacional Jose María Córdova |
4.769 | 814 | 17,07% | 35 | 2.538 | 399 | 15,72% | 18 | 87,90% | 104,01% | 94,44% |
CCS - Caracas | 36.122 | 25.930 | 71,78% | 378 | 33.024 | 19.192 | 58,00% | 311 | 9,38% | 35,11% | 21,54% | |||
CPQ - Campinas | 1 | |||||||||||||
CUN - Cancun | 150 | 141 | 94,00% | 1 | ||||||||||
CUR - Curacao | 15.808 | 8.854 | 56,01% | 104 | 16.108 | 8.566 | 53,00% | 106 | -1,86% | 3,36% | -1,89% | |||
FLL - Fort Lauderdale | 76.549 | 64.147 | 83,80% | 485 | 48.289 | 42.253 | 88,00% | 279 | 58,52% | 51,82% | 73,84% | |||
GRU - Sao Paulo | 1 | |||||||||||||
GYE - Guayaquil | 1 | |||||||||||||
JFK - New York | 29.342 | 27.167 | 92,59% | 243 | 20.587 | 19.263 | 93,57% | 171 | 42,53% | 41,03% | 42,11% | |||
LIM - Lima | 18.288 | 14.832 | 81,10% | 187 | 24.960 | 17.600 | 71,00% | 195 | -26,73% | -15,73% | -4,10% | |||
MAD - Madrid | 25.676 | 23.039 | 89,73% | 104 | 25.974 | 23.292 | 90,00% | 104 | -1,15% | -1,09% | 0,00% | |||
MEX - Mexico D.F. | 2.769 | 1.797 | 64,90% | 59 | ||||||||||
MIA - Miami | 121.128 | 101.498 | 83,79% | 1.057 | 106.594 | 93.622 | 88,00% | 728 | 13,63% | 8,41% | 45,19% | |||
NYC - New York | 1.920 | 1.582 | 82,40% | 16 | ||||||||||
PTY - Ciudad de Panamá | 236.367 | 159.250 | 67,37% | 2.162 | 205.967 | 142.403 | 69,00% | 1.908 | 14,76% | 11,83% | 13,31% | |||
PUJ - Punta Cana | 998 | 563 | 56,41% | 7 | ||||||||||
SAL - San Salvador | 27.552 | 16.268 | 59,04% | 287 | ||||||||||
SJO - San José | 96 | 18 | 18,75% | 1 | 18.840 | 10.466 | 56,00% | 196 | -99,49% | -99,83% | -99,49% | |||
UIO - Quito | 53.526 | 35.116 | 65,61% | 494 | 48.732 | 21.589 | 44,00% | 360 | 9,84% | 62,66% | 37,22% | |||
MAO - Manaus | 64 | |||||||||||||
GUA - Guatemala City | 1 | |||||||||||||
MVD - Montevideo | 1 | |||||||||||||
VLN - Valence | 25 |
CONVENCIÓN | ||||||||||||||
( ) Sin Información disponible | ||||||||||||||
NOTAS: Se incluye operación regular (operación comercial sujeta a horarios e itinerarios) y no regular (no sujeta a horarios e itinerarios, está compuesta por los vuelos adicionales y los vuelos charter). | ||||||||||||||
Se utilizan los códigos de aeropuertos de IATA - International Air Transport Association, en la identificación de las ciudades origen y destino | ||||||||||||||
FUENTE: Aeronáutica Civil de Colombia |