11.5.1 Lesiones fatales y no fatales de causa externa por accidentes de tránsito según sexo , municipio y región de ocurrencia del hecho. Antioquia, 2013

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO SUBREGIONES Y MUNICIPIOS LESIONES NO FATALES LESIONES FATALES TOTAL
Sexo Total Sexo Total Sexo Total
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
05 05 05 TOTAL DEPARTAMENTO 2.341 3.977 6.318 176 780 956 2.517 4.757 7.274
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 1.948 3.176 5.124 83 378 461 2.031 3.554 5.585
SR01 Z02 05079 Barbosa 28 36 64 2 7 9 30 43 73
SR01 Z02 05088 Bello (1) 103 181 284 9 42 51 112 223 335
SR01 Z03 05129 Caldas (1) 29 47 76 1 3 4 30 50 80
SR01 Z02 05212 Copacabana 27 68 95 1 17 18 28 85 113
SR01 Z03 05266 Envigado (1) 169 320 489 4 16 20 173 336 509
SR01 Z02 05308 Girardota 26 40 66 3 6 9 29 46 75
SR01 Z03 05360 Itagüí (1) 250 417 667 5 23 28 255 440 695
SR01 Z03 05380 La Estrella (1) 28 41 69 0 8 8 28 49 77
SR01 Z01 05001 Medellín (1) 1.210 1.919 3.129 56 253 309 1.266 2.172 3.438
SR01 Z03 05631 Sabaneta 78 107 185 2 3 5 80 110 190
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 20 34 54 10 48 58 30 82 112
SR02 Z04 05120 Cáceres 6 4 10 2 15 17 8 19 27
SR02 Z04 05154 Caucasia 8 19 27 3 16 19 11 35 46
SR02 Z04 05250 El Bagre 4 5 9 1 3 4 5 8 13
SR02 Z04 05495 Nechí ... ... ... 0 1 1 0 1 1
SR02 Z04 05790 Tarazá 2 6 8 3 12 15 5 18 23
SR02 Z04 05895 Zaragoza ... ... ... 1 1 2 1 1 2
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 33 86 119 4 25 29 37 111 148
SR03 Z05 05142 Caracolí 1 1 2 ... ... ... 1 1 2
SR03 Z05 05425 Maceo 0 1 1 1 3 4 1 4 5
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío (1) 30 80 110 0 12 12 30 92 122
SR03 Z06 05585 Puerto Nare ... ... ... 0 1 1 0 1 1
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 2 3 5 2 4 6 4 7 11
SR03 Z06 05893 Yondó 0 1 1 1 5 6 1 6 7
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 52 73 125 8 25 33 60 98 158
SR04 Z07 05031 Amalfi 5 3 8 2 4 6 7 7 14
SR04 Z09 05040 Anorí 2 2 4 1 1 2 3 3 6
SR04 Z05 05190 Cisneros 9 12 21 1 2 3 10 14 24
SR04 Z08 05604 Remedios 1 3 4 0 6 6 1 9 10
SR04 Z05 05670 San Roque 0 4 4 1 5 6 1 9 10
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 0 6 6 0 1 1 0 7 7
SR04 Z08 05736 Segovia 3 4 7 1 0 1 4 4 8
SR04 Z07 05858 Vegachí 0 7 7 0 1 1 0 8 8
SR04 Z07 05885 Yalí 1 0 1 2 3 5 3 3 6
SR04 Z07 05890 Yolombó 31 32 63 0 2 2 31 34 65
SR05 SR05 SR05 NORTE 27 74 101 11 62 73 38 136 174
SR05 Z10 05038 Angostura 0 5 5 0 1 1 0 6 6
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 1 0 1 ... ... ... 1 0 1
SR05 Z11 05237 Donmatías 6 4 10 0 4 4 6 8 14
SR05 Z11 05264 Entrerríos ... ... ... 1 1 2 1 1 2
SR05 Z09 05315 Guadalupe ... ... ... 0 1 1 0 1 1
SR05 Z12 05361 Ituango 1 1 2 0 5 5 1 6 7
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 1 3 4 0 3 3 1 6 7
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 0 1 1 0 1 1 0 2 2
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 1 13 14 3 8 11 4 21 25
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 7 16 23 2 16 18 9 32 41
SR05 Z12 05819 Toledo 1 0 1 0 1 1 1 1 2
SR05 Z10 05854 Valdivia 3 8 11 0 6 6 3 14 17
SR05 Z10 05887 Yarumal (1) 6 23 29 5 15 20 11 38 49
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 24 52 76 7 32 39 31 84 115
SR06 Z14 05044 Anzá 0 2 2 0 5 5 0 7 7
SR06 Z14 05113 Buriticá 2 5 7 0 1 1 2 6 8
SR06 Z14 05125 Caicedo 0 1 1 ... ... ... 0 1 1
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 2 3 5 0 1 1 2 4 6
SR06 Z13 05234 Dabeiba 0 3 3 1 4 5 1 7 8
SR06 Z14 05240 Ebéjico 2 2 4 0 3 3 2 5 7
SR06 Z13 05284 Frontino 2 3 5 ... ... ... 2 3 5
SR06 Z14 05306 Giraldo 0 3 3 1 0 1 1 3 4
SR06 Z14 05347 Heliconia 0 1 1 0 1 1 0 2 2
SR06 Z14 05411 Liborina 1 3 4 0 1 1 1 4 5
SR06 Z14 05501 Olaya 0 1 1 ... ... ... 0 1 1
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 0 2 2 1 0 1 1 2 3
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 5 4 9 1 2 3 6 6 12
SR06 Z14 05042 Santa fe de Antioquia (1) 8 15 23 2 9 11 10 24 34
SR06 Z14 05761 Sopetrán 1 4 5 1 5 6 2 9 11
SR06 Z13 05842 Uramita 1 0 1 ... ... ... 1 0 1
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 113 254 367 20 93 113 133 347 480
SR07 Z15 05002 Abejorral 1 0 1 ... ... ... 1 0 1
SR07 Z16 05021 Alejandría 1 0 1 ... ... ... 1 0 1
SR07 Z17 05197 Cocorná 3 7 10 2 1 3 5 8 13
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 6 21 27 1 11 12 7 32 39
SR07 Z16 05541 El Peñol 0 6 6 0 6 6 0 12 12
SR07 Z18 05607 El Retiro 4 12 16 1 4 5 5 16 21
SR07 Z18 05697 El Santuario 7 15 22 0 5 5 7 20 27
SR07 Z16 05313 Granada ... ... ... 0 1 1 0 1 1
SR07 Z18 05318 Guarne 14 40 54 3 11 14 17 51 68
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo (1) 10 15 25 1 7 8 11 22 33
SR07 Z18 05400 La Unión 6 6 12 1 2 3 7 8 15
SR07 Z18 05440 Marinilla 16 28 44 2 10 12 18 38 56
SR07 Z15 05483 Nariño 2 0 2 ... ... ... 2 0 2
SR07 Z18 05615 Rionegro (1) 32 75 107 6 17 23 38 92 130
SR07 Z16 05649 San Carlos 1 0 1 1 4 5 2 4 6
SR07 Z17 05660 San Luis 1 6 7 1 5 6 2 11 13
SR07 Z16 05667 San Rafael 2 4 6 1 1 2 3 5 8
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 0 2 2 0 4 4 0 6 6
SR07 Z15 05756 Sonsón 7 17 24 0 4 4 7 21 28
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 46 97 143 15 55 70 61 152 213
SR08 Z19 05030 Amagá 6 14 20 0 2 2 6 16 22
SR08 Z20 05034 Andes (1) 8 19 27 0 7 7 8 26 34
SR08 Z20 05091 Betania 0 1 1 1 0 1 1 1 2
SR08 Z21 05093 Betulia 6 10 16 0 8 8 6 18 24
SR08 Z22 05145 Caramanta 1 0 1 2 2 4 3 2 5
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 1 13 14 2 2 4 3 15 18
SR08 Z21 05209 Concordia 3 4 7 0 4 4 3 8 11
SR08 Z19 05282 Fredonia 1 1 2 2 4 6 3 5 8
SR08 Z20 05353 Hispania 1 4 5 0 2 2 1 6 7
SR08 Z20 05364 Jardín 2 2 4 1 0 1 3 2 5
SR08 Z22 05368 Jericó 1 1 2 0 1 1 1 2 3
SR08 Z22 05390 La Pintada 2 3 5 3 5 8 5 8 13
SR08 Z22 05467 Montebello 0 1 1 ... ... ... 0 1 1
SR08 Z21 05642 Salgar 4 5 9 ... ... ... 4 5 9
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 2 11 13 2 11 13 4 22 26
SR08 Z22 05789 Támesis 1 3 4 ... ... ... 1 3 4
SR08 Z22 05792 Tarso 1 1 2 0 1 1 1 2 3
SR08 Z19 05809 Titiribí 4 1 5 2 1 3 6 2 8
SR08 Z21 05847 Urrao 1 3 4 0 3 3 1 6 7
SR08 Z22 05856 Valparaíso ... ... ... 0 1 1 0 1 1
SR08 Z19 05861 Venecia 1 0 1 0 1 1 1 1 2
SR09 SR09 SR09 URABÁ 78 131 209 18 62 80 96 193 289
SR09 Z23 05045 Apartadó (1) 22 47 69 3 14 17 25 61 86
SR09 Z24 05051 Arboletes 3 3 6 1 2 3 4 5 9
SR09 Z23 05147 Carepa 1 10 11 3 1 4 4 11 15
SR09 Z23 05172 Chigorodó (1) 8 12 20 2 9 11 10 21 31
SR09 Z23 05480 Mutatá ... ... ... 0 1 1 0 1 1
SR09 Z24 05490 Necoclí 7 9 16 3 5 8 10 14 24
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 0 2 2 0 2 2 0 4 4
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 2 2 4 0 5 5 2 7 9
SR09 Z23 05837 Turbo (1) 35 46 81 6 23 29 41 69 110
CONVENCIONES:
(...) Información no Disponible
(1) Unidades Básicas directas de Medicina Legal
FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forences, Regional Noroccidente.
CRRV- Centro de Referencia Regional sobre Violencia Fecha de consulta: Lesiones fatales 20/08/2014 y Lesiones no fatales 29/08/2014

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014