CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | ENTIDAD ADMINISTRADORA | SUSCRIPTORES | TOTAL URBANO |
|||||||||
Viviendas | Comerciales | Industriales | Otros (1) |
||||||||||||
Estrato | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Subtotal | |||||||||
05 | 05 | 05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 205.766 | 514.482 | 455.885 | 118.724 | 78.125 | 34.010 | 1.406.256 | 106.287 | 8.775 | 5.567 | 1.526.885 | |
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 85.437 | 340.592 | 340.771 | 105.431 | 73.229 | 33.125 | 978.585 | 65.682 | 7.217 | 1.368 | 1.052.852 | |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | EE.VV.MM. E.S.P. | 59437 | 226313 | 208659 | 80045 | 59909 | 30537 | 664900 | 38773 | 3419 | 122 | 707.214 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa (1) | Embaseo S.A. E.S.P. | 1.086 | 6.842 | 1.523 | 137 | 78 | 50 | 9716 | 734 | 36 | 76 | 10.562 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | Interaseo S.A. E.S.P. | 20.425 | 38.908 | 42.530 | 5.212 | 16 | 6 | 107097 | 7.108 | 366 | 198 | 114.769 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | Interaseo S.A. E.S.P. | 490 | 10.324 | 5.055 | 6 | 10 | 4 | 15889 | 1.757 | 90 | 63 | 17.799 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | Interaseo S.A. E.S.P. | 474 | 8.932 | 6.513 | 8 | 1 | 1 | 15929 | 1.141 | 71 | 48 | 17.189 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado (1) | Enviaseo E.S.P. | 1.049 | 12.435 | 24.926 | 13.173 | 13.050 | 2.524 | 67157 | 5.807 | 1.204 | 515 | 74.683 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | Interaseo S.A. E.S.P. | 89 | 5.707 | 1.198 | 19 | 4 | 0 | 7017 | 768 | 24 | 38 | 7.847 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | Interaseo S.A. E.S.P. | 2.294 | 24.384 | 34.883 | 1.968 | 1 | 0 | 63530 | 6.853 | 1.173 | 193 | 71.749 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | Interaseo S.A. E.S.P. | 84 | 3.369 | 5.062 | 964 | 127 | 3 | 9609 | 687 | 245 | 60 | 10.601 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | Interaseo S.A. E.S.P. | 9 | 3.378 | 10.422 | 3.899 | 33 | 0 | 17741 | 2.054 | 589 | 55 | 20.439 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 19.990 | 12.197 | 3.724 | 111 | 20 | 1 | 36.043 | 2.540 | 82 | 80 | 38.745 | |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres (1) | E.S.P Tamaná Cáceres S.A. | 4.665 | 931 | 130 | 25 | 11 | 1 | 5.763 | 353 | 36 | 6.152 | |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia (1) | Caucasia Medio Ambiente S.A. E.S.P. | 7.046 | 5.806 | 2.257 | 85 | 9 | 0 | 15.203 | 1.554 | 47 | 44 | 16.848 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre (1) (2) | Empresas Públicas de el Bagre | 4.050 | 3.006 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 8.341 | 0 | 0 | 0 | 8.341 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | ||||||||||||
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá (1) | Empresas Públicas de Tarazá | 4.229 | 2.454 | 52 | 1 | 0 | 0 | 6.736 | 633 | 35 | 7.404 | |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | Municipio | |||||||||||
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 11.364 | 10.369 | 1.807 | 21 | 11 | 6 | 23.578 | 1.518 | 10 | 205 | 25.311 | |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | Empresa de Servicios Públicos de Caracolí | 336 | 626 | 16 | 0 | 0 | 0 | 978 | 106 | 0 | 21 | 1.105 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo (1) (2) | Aguas de Maceo S.A. E.S.P. | 247 | 725 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 65 | 0 | 13 | 1.280 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | Aguas del Puerto S.A. E.S.P. | 6.349 | 2.867 | 768 | 0 | 0 | 0 | 9.984 | 904 | 6 | 79 | 10.973 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare (1) | Empresas Públicas de Puerto Nare E.S.P. | 1.170 | 2.026 | 361 | 0 | 0 | 0 | 3.557 | 265 | 2 | 43 | 3.867 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo (1) | EP de Puerto Triunfo S.A. E.S.P. | 1.317 | 3.227 | 170 | 21 | 11 | 6 | 4.752 | 41 | 2 | 0 | 4.795 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó (1) | Empresa de Servicios Públicos de Yondó | 1.945 | 898 | 262 | 0 | 0 | 0 | 3.105 | 137 | 0 | 49 | 3.291 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 10.387 | 15.463 | 6.696 | 59 | 1 | 0 | 32.606 | 3.065 | 57 | 859 | 36.587 | |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Aser Servicios E.S.P. S.A. | 798 | 1.574 | 1.632 | 15 | 0 | 0 | 4.019 | 499 | 4.518 | ||
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | Municipio | 242 | 1.064 | 519 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 232 | 29 | 2.086 | |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | Empresa Públicas de Cisneros | 463 | 1.780 | 575 | 4 | 0 | 0 | 2.822 | 349 | 29 | 20 | 3.220 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios (1) (2) | Empresas de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. | 1.951 | 2.228 | 930 | 0 | 0 | 0 | 5.109 | 0 | 0 | 720 | 5.829 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios San Roque | 1.898 | 470 | 1.144 | 0 | 0 | 0 | 3.512 | 281 | 1 | 18 | 3.812 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios | 165 | 530 | 298 | 0 | 0 | 0 | 993 | 89 | 27 | 1.109 | |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | Segovia Aseo S.A. E.S.P. | 3.737 | 4.006 | 948 | 40 | 1 | 0 | 8.732 | 977 | 9.709 | ||
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | Empresas Públicas de Vegachi | 815 | 1.777 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.634 | 330 | 36 | 3.000 | |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | Servicios Públicos de Yalí S.A. E.S.P. | 229 | 563 | 103 | 0 | 0 | 0 | 895 | 138 | 1.033 | ||
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | Asociación Ambiental y de Reciclaje | 89 | 1.471 | 505 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 170 | 36 | 2.271 | |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 4.136 | 16.518 | 8.671 | 1.091 | 8 | 3 | 30.427 | 3.407 | 127 | 573 | 34.534 | |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | Municipio | 32 | 433 | 281 | 0 | 0 | 0 | 746 | 142 | 0 | 24 | 912 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | Empresas Públicas de Belmira E.S.P. | 13 | 386 | 60 | 0 | 0 | 0 | 459 | 40 | 0 | 18 | 517 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | Municipio | 99 | 425 | 251 | 0 | 0 | 0 | 775 | 89 | 20 | 884 | |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | Municipio | 9 | 372 | 112 | 0 | 0 | 0 | 493 | 114 | 607 | ||
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe (1) (2) | Municipio | 210 | 882 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 88 | 0 | 25 | 1.211 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías (1) | Municipio | 6 | 3.245 | 375 | 369 | 3.995 | 487 | 4 | 4.486 | |||
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | Municipio | 4 | 115 | 1.105 | 338 | 1 | 1.563 | 200 | 70 | 22 | 1.855 | |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | Municipio | 334 | 1.208 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 180 | 0 | 0 | 1.749 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | Municipio | 96 | 410 | 62 | 0 | 0 | 0 | 568 | 49 | 16 | 633 | |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango (1) (2) | Empresas Publicas de Ituango | 383 | 976 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1.766 | 318 | 0 | 54 | 2.138 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | Municipio | 260 | 550 | 68 | 878 | 142 | 1.020 | |||||
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | Municipio | 122 | 612 | 18 | 2 | 0 | 0 | 754 | 106 | 16 | 28 | 904 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros (1) (2) | Aseo Riogrande | 151 | 1.974 | 2.047 | 131 | 7 | 3 | 4.313 | 637 | 34 | 24 | 5.008 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | ||||||||||||
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | Municipio | 117 | 284 | 107 | 0 | 0 | 0 | 508 | 101 | 4 | 18 | 631 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia (1) | Empresas Públicas de Valdivia S.A. E.S.P. | 1.053 | 1.514 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 260 | 3.016 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | Sociedad de Aguas del Norte Antioqueño. S.A. | 1.247 | 3.132 | 3.556 | 251 | 0 | 0 | 8.186 | 714 | 3 | 60 | 8.963 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 5.839 | 12.059 | 6.459 | 1.623 | 1.094 | 178 | 26.516 | 2.816 | 89 | 334 | 29.755 | |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | Municipio | 20 | 229 | 70 | 0 | 0 | 0 | 319 | 20 | 13 | 352 | |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | Municipio | 102 | 178 | 203 | 0 | 0 | 0 | 483 | 47 | 0 | 20 | 550 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | Municipio | 65 | 423 | 248 | 0 | 0 | 0 | |||||
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá (2) | SERBURITICÄ S.A. E.S.P. | 255 | 259 | 34 | 0 | 0 | 0 | 548 | 36 | 31 | 0 | 615 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | Municipio | 63 | 348 | 78 | 489 | 78 | 0 | 32 | 599 | |||
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas (3) | Municipio | 339 | 763 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1.249 | 164 | 0 | 0 | 1.413 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba (4) | Empresas Públicas de Dabeiba | 528 | 480 | 867 | 0 | 2 | 0 | 1.877 | 282 | 0 | 4 | 2.163 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico (1) | Empresas Públicas de Ebéjico | 590 | 403 | 259 | 1.252 | 175 | 1.427 | |||||
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino (1) | Empresas Públicas de Frontino | 389 | 1.224 | 1.076 | 175 | 2.864 | 389 | 3.253 | ||||
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo (1) | EMPUGI S.A. E.S.P. | 224 | 321 | 31 | 0 | 0 | 0 | 576 | 70 | 19 | 665 | |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia (2) | Aguas de Heliconia E.S.P. | 282 | 466 | 91 | 4 | 0 | 0 | 843 | 70 | 5 | 12 | 930 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | E.S.P. de Liborina | 337 | 270 | 326 | 933 | 113 | 13 | 1.059 | ||||
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | ||||||||||||
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | E.S.P. Municipio de Peque | 100 | 439 | 38 | 577 | 52 | 16 | 645 | ||||
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabanalarga | 211 | 488 | 119 | 0 | 818 | 103 | 69 | 990 | |||
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo (1) (2) | Aguas de San Jerónimo E.S.P. | 406 | 1.132 | 445 | 757 | 288 | 85 | 3.113 | 315 | 1 | 27 | 3.456 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | Occidente Limpio S.A. E.S.P. | 1.212 | 2.626 | 1.417 | 485 | 680 | 75 | 6.495 | 572 | 27 | 109 | 7.203 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán (1) | EPM Sopetrán | 482 | 1.580 | 1.000 | 202 | 124 | 18 | 3.406 | 258 | 12 | 2 | 3.678 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | Empresa de Servicios Públicos de Uramita S.A.S E.S.P. | 234 | 430 | 10 | 0 | 0 | 0 | 674 | 72 | 0 | 11 | 757 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 6.920 | 43.687 | 58.803 | 8.116 | 3.553 | 487 | 121.566 | 12.565 | 537 | 947 | 135.615 | |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | Empresas Públicas de Abejorral E.S.P. | 575 | 1812 | 242 | 2.629 | 230 | 34 | 2.893 | ||||
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | Municipio | 107 | 722 | 150 | 0 | 0 | 0 | 979 | 76 | 0 | 11 | 1.066 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | Empresa de Servicios Públicas | 1.051 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.071 | 16 | 0 | 7 | 1.094 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | E.S.P. Cocorná | 312 | 1.216 | 886 | 0 | 0 | 0 | 2.414 | 180 | 0 | 25 | 2.619 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | Municipio | 57 | 461 | 237 | 0 | 0 | 0 | 755 | 24 | 0 | 97 | 876 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | La Cimarrona E.S.P. | 89 | 2.854 | 5.143 | 29 | 0 | 0 | 8.115 | 660 | 0 | 82 | 8.857 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | Aguas y Aseo de El Peñol E.S.P. | 56 | 2.720 | 486 | 0 | 3.262 | 317 | 0 | 0 | 3.579 | ||
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro (1) | Retirar S.A E.S.P. | 86 | 1.258 | 2.882 | 1.018 | 1.195 | 45 | 6.484 | 540 | 122 | 55 | 7.201 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | Empresas Públicas de El Santuario E.S.P. | 1.199 | 4.025 | 1.511 | 0 | 0 | 0 | 6.735 | 794 | 40 | 48 | 7.617 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | Empresa de Servicios Públicos de Granada | 187 | 603 | 1.699 | 7 | 0 | 0 | 2.496 | 179 | 0 | 27 | 2.702 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne (1) | Empresas Públicas de Guarne | 516 | 3.248 | 5.002 | 465 | 140 | 5 | 9.376 | 780 | 53 | 80 | 10.289 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | Empresas Públicas de Guatapé | 47 | 1.572 | 363 | 110 | 0 | 0 | 2.092 | 245 | 0 | 41 | 2.378 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo (1) | Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. | 86 | 2.693 | 9.971 | 1.296 | 527 | 10 | 14.583 | 1.682 | 20 | 94 | 16.379 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | La Unión E.S.P. S.A. | 255 | 2.441 | 793 | 9 | 0 | 0 | 3.498 | 94 | 7 | 23 | 3.622 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla (1) | Empresas de Servicios Públicos de Marinilla E.S.P | 98 | 2.814 | 8.601 | 246 | 37 | 1 | 11.797 | 1.183 | 51 | 31 | 13.062 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | Municipio | 440 | 645 | 75 | 1.160 | 78 | 1.238 | |||||
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro (1) | Rioaseo Total S.A E.S.P. | 685 | 6.013 | 16.227 | 4.857 | 1.654 | 426 | 29.862 | 4.013 | 244 | 132 | 34.251 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos (1) (2) | Sociedad de Mejoras Públicas | 394 | 889 | 1.181 | 5 | 0 | 0 | 2.469 | 219 | 0 | 28 | 2.716 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | Municipio y AMUSAFRA | 741 | 103 | 0 | 0 | 0 | 844 | 96 | 940 | |||
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | Empresa Públicas de San Luis | 278 | 1.668 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2.022 | 174 | 0 | 20 | 2.216 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | Empresas Públicas de San Rafael | 88 | 2.281 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2.597 | 182 | 0 | 19 | 2.798 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | Municipio | 100 | 656 | 887 | 9 | 0 | 0 | 1.652 | 213 | 0 | 18 | 1.883 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | Empresa Públicas de Sonsón | 214 | 2.347 | 2.055 | 58 | 0 | 0 | 4.674 | 590 | 0 | 75 | 5.339 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 11.347 | 29.687 | 17.883 | 771 | 173 | 189 | 60.050 | 7.472 | 178 | 568 | 68.268 | |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá (1) | Empresas Públicas de Amagá | 2.679 | 4.250 | 506 | 9 | 6 | 3 | 7.453 | 469 | 14 | 5 | 7.941 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | Empresas Públicas de Andes E.S.P. | 1.352 | 3.509 | 923 | 75 | 0 | 1 | 5.860 | 798 | 33 | 33 | 6.724 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis (4) | Municipio | 296 | 354 | 97 | 0 | 0 | 0 | 747 | 94 | 0 | 7 | 848 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | Municipio | 123 | 758 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 144 | 0 | 26 | 1.411 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | Empresas Públicas de Betulia | 504 | 609 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 172 | ... | 16 | 1.582 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | Servicaramanta S.A. E.S.P. | 111 | 248 | 478 | 837 | 120 | 1 | 958 | ||||
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar (1) | Nuestro Aseo E.S.P. | 899 | 2274 | 2033 | 64 | 0 | 0 | 5.270 | 585 | 13 | 51 | 5.919 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | Empresas Públicas Municipales | 525 | 1.204 | 718 | 30 | 0 | 0 | 2.477 | 310 | 0 | 32 | 2.819 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | E.S.P. Aguas y Aseo Fredonia S.A. E.S.P. | 513 | 1.170 | 990 | 10 | 0 | 0 | 2.683 | 397 | 28 | 3.108 | |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | Empresas Públicas de Hispania | 21 | 485 | 595 | 0 | 0 | 0 | 1.101 | 99 | 0 | 11 | 1.211 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | Empresas Públicas de Jardín | 292 | 1.255 | 1.075 | 37 | 0 | 0 | 2.659 | 345 | 2 | 37 | 3.043 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | Empresas Públicas de Jericó | 151 | 1.202 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 295 | 27 | 58 | 2.796 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | Empresas Públicas de La Pintada | 675 | 1.012 | 196 | 234 | 50 | 11 | 2.178 | 295 | 7 | 25 | 2.505 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | Municipio | 94 | 243 | 333 | 0 | 0 | 0 | 670 | 83 | 0 | 25 | 778 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | Empresa Pueblorriqueña de Acueducto Alcantarillado y Aseo S.A E.S.P. | 165 | 593 | 529 | 0 | 0 | 0 | 1.287 | 199 | 0 | 12 | 1.498 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | Empresas Públicas de Salgar S.A. | 589 | 953 | 603 | 2 | 0 | 0 | 2.147 | 263 | 11 | 34 | 2.455 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara (1) | Empresas Públicas Municipales S.A. E.S.P. | 461 | 2.342 | 2.076 | 32 | 0 | 1 | 4.912 | 548 | 9 | 74 | 5.543 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis (1) (3) | Municipio | 135 | 1.014 | 1.589 | 65 | 0 | 0 | 2.803 | 197 | 0 | 23 | 3.023 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | ESEPTAR S.A | 304 | 420 | 173 | 4 | 2 | 23 | 926 | 73 | 3 | 19 | 1.021 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | Municipio | 303 | 1434 | 326 | 12 | 16 | 94 | 2.185 | 216 | 15 | 29 | 2.445 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | Empresas Públicas de Urrao E.S.P. | 463 | 2.239 | 1.837 | 44 | 0 | 0 | 4.583 | 369 | 14 | 51 | 5.017 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso (4) | Municipio | 310 | 802 | 211 | 6 | 9 | 0 | 1.338 | 1.338 | |||
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia (1) | Empresas Públicas de Venecia | 382 | 1.317 | 891 | 147 | 90 | 56 | 2.883 | 1.401 | 1 | 4.285 | |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 50.346 | 33.910 | 11.071 | 1.501 | 36 | 21 | 96.885 | 7.222 | 478 | 633 | 105.218 | |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | Urabá Limpio S.A. E.S.P. | 12.554 | 9.148 | 5.722 | 1.307 | 26 | 0 | 28.757 | 2.658 | 119 | 144 | 31.678 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes (2) | Futuraseo S.A. E.S.P. | 1.048 | 1.225 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2.664 | 255 | 13 | 37 | 2.969 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa (1) (2) | 3.107 | 4.562 | 1.160 | 12 | 3 | 3 | 8.847 | 669 | 147 | 77 | 9.740 | |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó (1) | Municipio | 7980 | 7454 | 850 | 69 | 7 | 18 | 16.378 | 1304 | 39 | 17.721 | |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | ||||||||||||
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá (1) | Futuraseo S.A. E.S.P. | 2.870 | 1.132 | 119 | 12 | 0 | 0 | 4.133 | 268 | 13 | 62 | 4.476 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí (1) | Empresas Públicas Municipales S.A. E.S.P. | 3.572 | 1.684 | 437 | 32 | 0 | 0 | 5.725 | 384 | 27 | 54 | 6.190 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | Futuraseo S.A. E.S.P. | 2.060 | 600 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 94 | 0 | 22 | 2.790 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | Futuraseo S.A. E.S.P. | 2.381 | 945 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.329 | 261 | 8 | 48 | 3.646 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo (1) | Futuraseo S.A. E.S.P. | 14.183 | 7.160 | 2.375 | 69 | 0 | 0 | 23.787 | 1.329 | 112 | 189 | 25.417 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | Municipio | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 |
CONVENCIÓN: |
(...) Sin información disponible. |
NOTAS: |
(1) Incluye suscriptores de algunas localidades rurales. |
(2) Información 2012. |
(3) Información 2011. |
(4) Información 2010. |
FUENTE: Entidades Administradoras y Alcaldías Municipales. |