CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | VACUNADOS TOXOIDE TETÁNICO - DIFTÉRICO (TT / TD) | Dosis aplicadas | |||||||||||||||||
Mujeres en gestación (Dosis) | Mujeres en edad fértil (Dosis) (2) | Otros (Dosis) | ||||||||||||||||||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Refuerzos | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Refuerzos | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Refuerzos | |||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 12.308 | 13.511 | 2.637 | 2.372 | 4.600 | 1.435 | 45.678 | 19.953 | 20.619 | 17.277 | 25.959 | 14.283 | 30.401 | 10.591 | 3.977 | 1.681 | 1.661 | 755 | 229.698 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 9.234 | 10.418 | 1.392 | 816 | 778 | 418 | 38.014 | 14.091 | 13.453 | 8.925 | 7.962 | 2.113 | 23.271 | 7.005 | 2.884 | 798 | 518 | 229 | 142.319 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 7.080 | 7.658 | 1.075 | 516 | 457 | 297 | 26.692 | 10.073 | 9.155 | 5.600 | 4.514 | 536 | 20.942 | 6.097 | 2.074 | 632 | 337 | 134 | 103.869 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 29 | 31 | 3 | 4 | 15 | 25 | 49 | 39 | 39 | 65 | 81 | 231 | 44 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 689 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 1.071 | 1.341 | 152 | 137 | 142 | 33 | 7.438 | 1.626 | 1.564 | 941 | 761 | 173 | 726 | 265 | 119 | 41 | 49 | 25 | 16.604 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 84 | 107 | 15 | 21 | 22 | 10 | 216 | 145 | 149 | 124 | 116 | 49 | 107 | 39 | 21 | 14 | 10 | 3 | 1.252 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 117 | 139 | 16 | 19 | 24 | 16 | 652 | 279 | 236 | 269 | 378 | 339 | 107 | 33 | 11 | 9 | 7 | 0 | 2.651 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 173 | 279 | 46 | 36 | 37 | 5 | 814 | 592 | 826 | 760 | 970 | 156 | 532 | 290 | 491 | 31 | 44 | 21 | 6.103 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 49 | 53 | 13 | 16 | 29 | 18 | 134 | 82 | 94 | 86 | 151 | 116 | 79 | 39 | 17 | 9 | 10 | 9 | 1.004 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 476 | 650 | 57 | 44 | 29 | 5 | 1.324 | 801 | 996 | 687 | 529 | 65 | 458 | 130 | 72 | 24 | 12 | 4 | 6.363 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 62 | 73 | 6 | 7 | 8 | 6 | 180 | 108 | 121 | 87 | 97 | 74 | 110 | 34 | 23 | 6 | 6 | 9 | 1.017 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 93 | 87 | 9 | 16 | 15 | 3 | 515 | 346 | 273 | 306 | 365 | 374 | 166 | 63 | 51 | 28 | 37 | 20 | 2.767 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 856 | 631 | 287 | 349 | 1.698 | 101 | 616 | 484 | 839 | 1.128 | 2.716 | 141 | 980 | 661 | 87 | 87 | 205 | 14 | 11.880 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 86 | 24 | 36 | 59 | 147 | 12 | 104 | 30 | 53 | 85 | 226 | 21 | 43 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 948 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 214 | 177 | 49 | 27 | 1.045 | 1 | 60 | 117 | 149 | 118 | 1.085 | 19 | 277 | 563 | 35 | 15 | 108 | 2 | 4.061 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 342 | 245 | 85 | 103 | 135 | 77 | 310 | 139 | 153 | 187 | 403 | 71 | 396 | 50 | 14 | 29 | 57 | 8 | 2.804 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 7 | 19 | 44 | 65 | 97 | 2 | 58 | 122 | 278 | 472 | 545 | 15 | 200 | 30 | 21 | 17 | 8 | 2 | 2.002 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 51 | 39 | 20 | 54 | 222 | 4 | 32 | 35 | 145 | 193 | 364 | 7 | 24 | 5 | 10 | 11 | 23 | 0 | 1.239 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 156 | 127 | 53 | 41 | 52 | 5 | 52 | 41 | 61 | 73 | 93 | 8 | 40 | 8 | 5 | 8 | 3 | 0 | 826 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 205 | 192 | 89 | 78 | 115 | 52 | 537 | 441 | 464 | 445 | 757 | 318 | 565 | 158 | 67 | 53 | 109 | 20 | 4.665 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 18 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 12 | 8 | 0 | 5 | 2 | 7 | 18 | 8 | 10 | 4 | 13 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 138 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 150 | 141 | 66 | 44 | 61 | 18 | 407 | 295 | 311 | 256 | 262 | 49 | 491 | 106 | 38 | 19 | 23 | 3 | 2.740 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 18 | 15 | 7 | 11 | 10 | 12 | 68 | 85 | 67 | 78 | 182 | 83 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 645 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 18 | 15 | 7 | 10 | 7 | 9 | 28 | 35 | 31 | 43 | 51 | 88 | 31 | 23 | 15 | 17 | 17 | 11 | 456 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 5 | 8 | 9 | 7 | 32 | 4 | 14 | 15 | 42 | 55 | 231 | 40 | 25 | 16 | 12 | 16 | 65 | 3 | 599 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 351 | 328 | 125 | 116 | 125 | 85 | 1.076 | 803 | 884 | 916 | 1.369 | 865 | 408 | 180 | 60 | 53 | 54 | 25 | 7.823 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 28 | 21 | 8 | 7 | 5 | 17 | 80 | 63 | 70 | 83 | 126 | 196 | 115 | 74 | 12 | 17 | 10 | 14 | 946 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 27 | 33 | 9 | 20 | 20 | 3 | 97 | 54 | 60 | 102 | 282 | 59 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 785 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 23 | 20 | 8 | 6 | 4 | 5 | 227 | 143 | 75 | 96 | 172 | 78 | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 887 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 39 | 27 | 5 | 13 | 22 | 14 | 54 | 76 | 81 | 102 | 203 | 159 | 77 | 34 | 11 | 14 | 18 | 2 | 951 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 12 | 9 | 4 | 4 | 11 | 10 | 111 | 52 | 25 | 28 | 65 | 157 | 43 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 556 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 5 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 5 | 27 | 34 | 56 | 112 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 308 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 169 | 145 | 65 | 40 | 14 | 7 | 312 | 338 | 486 | 393 | 231 | 21 | 59 | 27 | 18 | 9 | 3 | 0 | 2.337 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 22 | 22 | 11 | 9 | 11 | 10 | 80 | 31 | 35 | 47 | 103 | 73 | 68 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 550 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 85 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 19 | 33 | 8 | 13 | 26 | 1 | 98 | 40 | 23 | 24 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 418 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 121 | 145 | 60 | 70 | 199 | 138 | 367 | 191 | 260 | 421 | 1.038 | 1.193 | 1.013 | 811 | 225 | 120 | 96 | 66 | 6.534 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 21 | 9 | 10 | 13 | 32 | 191 | 47 | 34 | 9 | 28 | 17 | 24 | 461 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | 10 | 9 | 35 | 48 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 159 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 | 12 | 31 | 128 | 20 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 259 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 26 | 19 | 14 | 5 | 34 | 94 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 231 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 20 | 8 | 9 | 17 | 13 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 121 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 11 | 14 | 12 | 8 | 6 | 9 | 17 | 17 | 36 | 66 | 136 | 104 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 445 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 21 | 11 | 16 | 30 | 75 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 218 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 5 | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | 7 | 2 | 6 | 0 | 16 | 42 | 9 | 96 | 3 | 0 | 3 | 2 | 220 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 9 | 4 | 13 | 26 | 74 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 162 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 3 | 9 | 6 | 5 | 21 | 15 | 19 | 17 | 23 | 88 | 186 | 71 | 280 | 121 | 33 | 21 | 33 | 18 | 969 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 22 | 66 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 152 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 18 | 6 | 13 | 17 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 130 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 40 | 36 | 11 | 18 | 22 | 13 | 54 | 16 | 20 | 28 | 43 | 44 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 358 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 17 | 27 | 6 | 11 | 21 | 14 | 18 | 17 | 20 | 31 | 78 | 130 | 303 | 234 | 36 | 16 | 20 | 3 | 1.002 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 59 | 1 | 0 | 6 | 26 | 88 | 202 | 280 | 129 | 37 | 4 | 1 | 854 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 10 | 12 | 6 | 4 | 33 | 6 | 5 | 5 | 20 | 25 | 61 | 47 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 249 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | 6 | 35 | 19 | 52 | 66 | 207 | 57 | 35 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 544 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 85 | 80 | 21 | 63 | 104 | 119 | 744 | 448 | 519 | 462 | 1.212 | 1.621 | 944 | 392 | 171 | 137 | 127 | 123 | 7.372 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 50 | 25 | 11 | 5 | 6 | 6 | 20 | 142 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 20 | 12 | 5 | 3 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 19 | 92 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 13 | 16 | 5 | 14 | 5 | 12 | 156 | 108 | 188 | 116 | 129 | 160 | 18 | 16 | 11 | 11 | 3 | 7 | 988 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 12 | 11 | 1 | 5 | 13 | 17 | 98 | 48 | 43 | 55 | 98 | 138 | 194 | 46 | 23 | 33 | 25 | 17 | 877 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 44 | 79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 163 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 16 | 72 | 35 | 43 | 35 | 121 | 241 | 139 | 30 | 5 | 27 | 22 | 10 | 811 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 109 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 6 | 160 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 19 | 11 | 23 | 24 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 147 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 24 | 98 | 25 | 26 | 17 | 19 | 10 | 3 | 264 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 72 | 23 | 13 | 18 | 66 | 35 | 77 | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 364 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 6 | 86 | 53 | 70 | 72 | 374 | 203 | 21 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 967 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 6 | 13 | 2 | 9 | 22 | 18 | 88 | 69 | 68 | 82 | 216 | 173 | 9 | 10 | 6 | 3 | 4 | 7 | 805 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 6 | 4 | 2 | 14 | 12 | 5 | 63 | 48 | 31 | 28 | 63 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 317 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | 124 | 295 | 223 | 91 | 26 | 31 | 33 | 865 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 593 | 813 | 188 | 204 | 367 | 241 | 1.913 | 1.259 | 1.555 | 1.621 | 2.995 | 3.597 | 744 | 376 | 138 | 100 | 117 | 127 | 16.948 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 29 | 15 | 6 | 15 | 40 | 274 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 422 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 | 18 | 21 | 36 | 76 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 198 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 10 | 13 | 15 | 20 | 18 | 19 | 71 | 18 | 32 | 58 | 156 | 102 | 24 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 565 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 26 | 24 | 10 | 5 | 7 | 6 | 325 | 186 | 161 | 184 | 303 | 419 | 120 | 80 | 10 | 13 | 14 | 8 | 1.901 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 8 | 13 | 4 | 1 | 6 | 10 | 29 | 23 | 17 | 29 | 36 | 258 | 102 | 70 | 36 | 17 | 23 | 15 | 697 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 10 | 6 | 4 | 65 | 81 | 35 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 241 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 27 | 37 | 12 | 13 | 25 | 41 | 84 | 68 | 97 | 121 | 160 | 381 | 49 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.153 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 3 | 4 | 3 | 3 | 46 | 0 | 68 | 54 | 55 | 93 | 506 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 859 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 31 | 36 | 10 | 10 | 14 | 25 | 132 | 89 | 82 | 90 | 210 | 594 | 24 | 10 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1.382 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 31 | 23 | 17 | 21 | 29 | 167 | 26 | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 358 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 92 | 181 | 34 | 34 | 34 | 12 | 279 | 118 | 169 | 113 | 115 | 85 | 24 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1.315 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 19 | 20 | 15 | 20 | 59 | 11 | 23 | 22 | 59 | 107 | 416 | 172 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 965 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 73 | 56 | 11 | 22 | 24 | 16 | 122 | 46 | 70 | 82 | 84 | 187 | 87 | 40 | 21 | 25 | 11 | 11 | 988 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 10 | 14 | 4 | 6 | 1 | 6 | 32 | 42 | 53 | 51 | 77 | 49 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 366 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 220 | 323 | 27 | 34 | 27 | 36 | 421 | 306 | 416 | 257 | 246 | 133 | 116 | 49 | 32 | 7 | 3 | 5 | 2.658 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 13 | 21 | 13 | 11 | 20 | 9 | 23 | 10 | 23 | 25 | 80 | 50 | 6 | 0 | 3 | 10 | 18 | 3 | 338 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 3 | 12 | 5 | 5 | 8 | 0 | 42 | 27 | 44 | 55 | 80 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 305 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 15 | 37 | 73 | 62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 222 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 3 | 2 | 2 | 1 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 36 | 9 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 51 | 178 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 23 | 31 | 40 | 13 | 33 | 398 | 65 | 41 | 5 | 1 | 7 | 7 | 691 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 38 | 26 | 8 | 5 | 18 | 8 | 125 | 141 | 162 | 208 | 156 | 121 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.027 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 194 | 187 | 85 | 119 | 236 | 192 | 562 | 369 | 467 | 720 | 1.533 | 3.055 | 591 | 531 | 146 | 115 | 128 | 94 | 9.324 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 3 | 2 | 3 | 7 | 22 | 13 | 12 | 12 | 12 | 20 | 85 | 129 | 39 | 91 | 2 | 1 | 6 | 10 | 469 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 1 | 4 | 2 | 6 | 54 | 30 | 4 | 4 | 9 | 15 | 60 | 124 | 9 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 343 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 6 | 6 | 6 | 12 | 9 | 40 | 108 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 227 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | 51 | 29 | 39 | 60 | 119 | 133 | 8 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | 496 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 37 | 59 | 29 | 12 | 13 | 18 | 12 | 214 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 41 | 26 | 11 | 22 | 29 | 25 | 47 | 26 | 38 | 48 | 92 | 123 | 34 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 586 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 16 | 20 | 6 | 15 | 12 | 3 | 42 | 37 | 64 | 111 | 126 | 79 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 559 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 60 | 57 | 15 | 2 | 9 | 1 | 79 | 63 | 68 | 66 | 160 | 1 | 16 | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 632 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 31 | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 141 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 26 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 189 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 96 | 166 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 312 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 67 | 9 | 36 | 11 | 2 | 1 | 5 | 168 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 12 | 20 | 31 | 32 | 132 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 279 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 | 30 | 17 | 23 | 76 | 235 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 437 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 12 | 11 | 4 | 7 | 8 | 8 | 39 | 29 | 48 | 51 | 103 | 201 | 16 | 35 | 9 | 2 | 3 | 3 | 589 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 13 | 18 | 14 | 20 | 18 | 11 | 42 | 19 | 33 | 86 | 144 | 277 | 194 | 51 | 32 | 11 | 17 | 10 | 1.010 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 26 | 5 | 4 | 4 | 9 | 32 | 173 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | 10 | 6 | 6 | 4 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 11 | 14 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 26 | 5 | 12 | 10 | 3 | 6 | 14 | 0 | 139 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 18 | 91 | 58 | 53 | 72 | 128 | 603 | 140 | 188 | 46 | 60 | 37 | 26 | 1.545 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 19 | 4 | 7 | 11 | 21 | 84 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 179 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 41 | 12 | 19 | 54 | 96 | 97 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 353 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 669 | 717 | 390 | 557 | 978 | 89 | 1.849 | 1.867 | 2.178 | 2.639 | 6.377 | 1.380 | 1.885 | 477 | 199 | 218 | 307 | 57 | 22.833 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 278 | 289 | 96 | 90 | 106 | 35 | 738 | 738 | 888 | 801 | 1.522 | 532 | 389 | 109 | 53 | 57 | 58 | 32 | 6.811 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 30 | 42 | 13 | 15 | 18 | 6 | 397 | 485 | 414 | 400 | 641 | 265 | 85 | 21 | 3 | 22 | 9 | 11 | 2.877 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 116 | 134 | 69 | 57 | 76 | 16 | 65 | 58 | 86 | 122 | 268 | 32 | 247 | 15 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1.384 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 70 | 83 | 31 | 40 | 33 | 12 | 304 | 260 | 297 | 369 | 713 | 63 | 40 | 19 | 13 | 8 | 18 | 4 | 2.377 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0 | 5 | 15 | 13 | 52 | 56 | 11 | 24 | 19 | 23 | 24 | 16 | 3 | 291 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 68 | 45 | 33 | 30 | 36 | 0 | 86 | 63 | 75 | 92 | 93 | 14 | 202 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 11 | 9 | 9 | 35 | 40 | 5 | 125 | 90 | 131 | 319 | 854 | 387 | 152 | 49 | 25 | 36 | 33 | 2 | 2.312 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 43 | 37 | 14 | 12 | 31 | 9 | 42 | 51 | 51 | 64 | 124 | 38 | 25 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 558 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 20 | 29 | 56 | 121 | 123 | 0 | 38 | 58 | 81 | 77 | 333 | 1 | 59 | 32 | 13 | 8 | 36 | 0 | 1.085 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 30 | 48 | 64 | 150 | 477 | 0 | 46 | 48 | 138 | 323 | 1.668 | 8 | 659 | 150 | 63 | 49 | 106 | 0 | 4.027 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 105 | 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 220 |
NOTAS: (1) Se considera vacunado cuando se aplica la 5a dosis. (2) Se incluyen mujeres entre los 10 y los 49 años de edad. |
FUENTE: Gerencia de Salud Pública, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Diciembre de 2013. |