CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | CAMAS | SALAS (2) | ||||||||||||||||||||
Adultos | Cuidado Agudo Mental | Cuidado básico neonatal | Cuidado Intensivo Adulto | Cuidado Intensivo Neonatal | Cuidado Intensivo Pediátrico | Cuidado Intermedio Adulto | Cuidado Intermedio Mental | Cuidado Intermedio Neonatal | Cuidado Intermedio Pediátrico | Farmacodependencia | Institución Paciente Crónico | Obstetricia | Pediátrica | Psiquiatría | Transplante de progenitores hematopoyeticos | Unidad de Quemados Adulto | Unidad de Quemados Pediátrico | Total camas | Partos | Quirófano | Total | ||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 5.269 | 16 | 17 | 451 | 130 | 44 | 405 | 14 | 169 | 46 | 142 | 29 | 926 | 1.318 | 560 | 4 | 17 | 15 | 9.572 | 163 | 386 | 549 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 4.133 | 0 | 16 | 371 | 99 | 43 | 320 | 0 | 137 | 45 | 112 | 29 | 446 | 811 | 461 | 0 | 17 | 15 | 7.055 | 34 | 330 | 364 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 3.242 | 0 | 8 | 324 | 95 | 43 | 278 | 0 | 133 | 45 | 112 | 29 | 372 | 677 | 104 | 0 | 17 | 15 | 5.494 | 23 | 278 | 301 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 3 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 367 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 350 | 0 | 0 | 0 | 829 | 4 | 17 | 21 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 1 | 4 | 5 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 150 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 14 | 16 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 270 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 1 | 14 | 15 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 1 | 2 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 76 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 14 | 7 | 21 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 64 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 4 | 6 | 10 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 1 | 5 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 2 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7 | 2 | 9 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 2 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 2 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9 | 2 | 11 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 2 | 3 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 19 | 4 | 23 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 3 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 | 2 | 3 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 16 | 0 | 16 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 413 | 16 | 0 | 46 | 16 | 1 | 64 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 108 | 116 | 99 | 4 | 0 | 0 | 916 | 25 | 20 | 45 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 44 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 99 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2 | 2 | 4 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 288 | 0 | 0 | 34 | 16 | 1 | 64 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 48 | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 | 534 | 3 | 18 | 21 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 24 | 5 | 29 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 2 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 2 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 |
