CÓDIGO DANE | CÓDIGO CAUSA |
CAUSAS | TOTAL | < 1 AÑO | 1 A 4 AÑOS | 5 A 14 AÑOS | 15 A 44 AÑOS | 45 A 59 AÑOS | 60 AÑOS Y MÁS | ||||||
Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | Hombre | Mujer | ||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 345.079 | 10.051 | 8.009 | 9.354 | 7.916 | 9.199 | 8.383 | 37.483 | 111.596 | 23.492 | 29.645 | 40.759 | 49.192 | |
000 | Sin causa | 2.992 | 8 | 5 | 56 | 46 | 101 | 103 | 787 | 741 | 236 | 293 | 275 | 341 | |
001 | Cólera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
002 | Fiebres tifoidea y paratifoidea | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
003 | Shigelosis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
004 | Amebiasis | 118 | 23 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 21 | 9 | 13 | 4 | 8 | 3 | |
005 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 3.131 | 237 | 191 | 472 | 385 | 192 | 158 | 200 | 272 | 141 | 188 | 228 | 467 | |
006 | Otras enfermedades infecciosas intestinales | 260 | 15 | 14 | 45 | 35 | 14 | 16 | 29 | 32 | 7 | 4 | 21 | 28 | |
007 | Tuberculosis respiratoria | 549 | 1 | 10 | 11 | 29 | 4 | 9 | 132 | 137 | 111 | 28 | 55 | 22 | |
008 | Otras tuberculosis | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12 | 8 | 2 | 15 | 3 | |
009 | Peste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
010 | Brucelosis | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
011 | Lepra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
012 | Tétanos neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
013 | Otros tétanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
014 | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
015 | Tosferina | 215 | 75 | 96 | 22 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
016 | Infección meningococcica | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
017 | Septicemia | 1.714 | 15 | 10 | 22 | 7 | 23 | 8 | 99 | 149 | 169 | 166 | 489 | 557 | |
018 | Otras enfermedades bacterianas | 856 | 23 | 25 | 45 | 45 | 37 | 35 | 82 | 87 | 52 | 82 | 134 | 209 | |
019 | Sífilis congénita | 114 | 56 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
020 | Sífilis precoz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
021 | Otras sífilis | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 14 | 0 | 13 | 2 | |
022 | Infección gonocócica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
023 | Enfermedades de transmisión sexual por clamidias | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
024 | Otras infecciones con un modo de transmisión predominante sexual | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
025 | Fiebres recurrentes | 189 | 22 | 31 | 25 | 43 | 10 | 15 | 9 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | |
026 | Tracoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
027 | Tifus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
028 | Poliomielitis aguda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
029 | Rabia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
030 | Encefalitis viral | 31 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
031 | Fiebre amarilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
032 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales | 1.035 | 4 | 5 | 20 | 26 | 125 | 106 | 275 | 262 | 60 | 71 | 35 | 46 | |
033 | Infecciones herpéticas | 63 | 2 | 4 | 22 | 12 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
034 | Varicela y herpes zoster | 143 | 3 | 10 | 7 | 4 | 11 | 11 | 13 | 18 | 12 | 8 | 15 | 31 | |
035 | Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
036 | Rubeola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
037 | Hepatitis aguda tipo b | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | |
038 | Otras hepatitis virales | 101 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 12 | 31 | 15 | 9 | 5 | 7 | 8 | |
039 | Enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] | 714 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 422 | 95 | 136 | 17 | 32 | 6 | |
040 | Parotiditis | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
041 | Otras enfermedades virales | 311 | 17 | 10 | 30 | 32 | 23 | 24 | 46 | 52 | 16 | 20 | 16 | 25 | |
042 | Micosis | 57 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 17 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | |
043 | Paludismo [malaria] | 347 | 5 | 6 | 17 | 12 | 22 | 16 | 141 | 90 | 10 | 11 | 12 | 5 | |
044 | Leishmaniasis | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
045 | Tripanosomiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
046 | Esquistosomiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
047 | Otras infecciones debidas a trematodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
048 | Equinococosis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
049 | Dracontiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050 | Oncocercosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
051 | Filariasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
052 | Anquilostomiasis y necatoriasis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
053 | Otras helmintiasis | 48 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
054 | Secuelas de tuberculosis | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
055 | Secuelas de poliomielitis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
056 | Secuelas de lepra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
057 | Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 94 | 16 | 5 | 6 | 15 | 6 | 5 | 8 | 15 | 9 | 1 | 8 | 0 | |
058 | Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 260 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 34 | 12 | 61 | 20 | 67 | 52 | |
059 | Tumor maligno del esófago | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 27 | 9 | 40 | 27 | |
060 | Tumor maligno del estomago | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 39 | 165 | 81 | 225 | 132 | |
061 | Tumor maligno del colon | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 43 | 72 | 111 | 124 | 167 | |
062 | Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 29 | 62 | 71 | 108 | 90 | |
063 | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepaticas | 156 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 6 | 26 | 18 | 47 | 37 | |
064 | Tumor maligno del páncreas | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 37 | 35 | 49 | 70 | |
065 | Otros tumores malignos de los órganos digestivos | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 39 | 37 | 43 | 80 | |
066 | Tumor maligno de la laringe | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 4 | 70 | 15 | |
067 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 12 | 102 | 46 | 129 | 231 | |
068 | Otros tumores de los órganos respiratorios e intratoracicos | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 8 | 17 | 9 | 11 | 16 | 12 | |
069 | Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 | 56 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
070 | Melanoma maligno de la piel | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 24 | 7 | 20 | 11 | |
071 | Otros tumores malignos de la piel | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 47 | 45 | 51 | 58 | 127 | 125 | |
072 | Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | 177 | 0 | 0 | 34 | 2 | 3 | 5 | 25 | 32 | 21 | 14 | 17 | 24 | |
073 | Tumor maligno de la mama | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 308 | 7 | 707 | 10 | 501 | |
074 | Tumor maligno del cuello del útero | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 97 | 0 | 61 | |
075 | Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 77 | 0 | 53 | |
076 | Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 79 | 0 | 129 | |
077 | Tumor maligno de la próstata | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 304 | 0 | |
078 | Otros tumores malignos de los órganos genitales masculinos | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | |
079 | Tumor maligno de la vejiga urinaria | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 18 | 182 | 79 | |
080 | Otros tumores malignos de las vías urinarias | 146 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 18 | 13 | 45 | 22 | |
081 | Tumor maligno del ojo y de sus anexos | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
082 | Tumor maligno del encéfalo | 265 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 16 | 58 | 23 | 34 | 55 | 22 | 35 | |
083 | Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso central | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | |
084 | Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples | 1.350 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 87 | 364 | 114 | 378 | 134 | 265 | |
085 | Enfermedad de Hodgkin | 182 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 17 | 63 | 47 | 11 | 4 | 12 | 15 | |
086 | Linfoma no Hodgkin | 961 | 0 | 0 | 16 | 7 | 50 | 7 | 163 | 83 | 192 | 90 | 159 | 194 | |
087 | Leucemia | 1.099 | 7 | 1 | 69 | 32 | 163 | 103 | 185 | 125 | 102 | 88 | 111 | 113 | |
088 | Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 277 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 31 | 34 | 36 | 107 | 62 | |
089 | Carcinoma in situ del cuello del útero | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 16 | |
090 | Tumor benigno de la piel | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 28 | 6 | 11 | 3 | 12 | |
091 | Tumor benigno de la mama | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25 | 0 | 10 | 1 | 1 | |
092 | Leiomioma del útero | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 0 | 968 | 0 | 64 | |
093 | Tumor benigno del ovario | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 110 | 0 | 32 | 0 | 22 | |
094 | Tumor benigno de los órganos urinarios | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |
095 | Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 20 | 5 | |
096 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido | 4.063 | 7 | 9 | 24 | 17 | 33 | 48 | 329 | 859 | 449 | 801 | 686 | 801 | |
097 | Anemias por deficiencia de hierro | 283 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 23 | 74 | 20 | 37 | 32 | 68 | |
098 | Otras anemias | 1.385 | 15 | 23 | 26 | 14 | 48 | 27 | 142 | 245 | 114 | 144 | 250 | 337 | |
099 | Afecciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 1.057 | 29 | 7 | 75 | 36 | 65 | 63 | 126 | 192 | 65 | 114 | 112 | 173 | |
100 | Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
101 | Trastornos tiroideos relacionados con la deficiencia de yodo | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
102 | Tirotoxicosis | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 28 | 1 | 11 | 1 | 7 | |
103 | Otros trastornos de la tiroides | 856 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 42 | 274 | 37 | 248 | 31 | 192 | |
104 | Diabetes mellitus | 3.400 | 0 | 1 | 7 | 10 | 46 | 79 | 303 | 337 | 440 | 501 | 670 | 1.006 | |
105 | Desnutrición | 433 | 82 | 50 | 106 | 99 | 3 | 12 | 14 | 8 | 10 | 11 | 16 | 22 | |
106 | Deficiencia de vitamina a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | Otras deficiencias vitamínicas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
108 | Secuelas de la desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
109 | Obesidad | 582 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 302 | 32 | 153 | 8 | 32 | |
110 | Depleción del volumen | 336 | 22 | 18 | 34 | 34 | 11 | 18 | 26 | 18 | 19 | 26 | 39 | 71 | |
111 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos | 1.997 | 15 | 24 | 23 | 25 | 15 | 11 | 109 | 378 | 90 | 296 | 337 | 674 | |
112 | Demencia | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 30 | 53 | |
113 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 24 | 58 | 15 | 35 | 0 | |
114 | Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de otras sustancias psicoactivas | 1.374 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29 | 15 | 956 | 238 | 91 | 23 | 14 | 5 | |
115 | Esquizofrenia, trastornos esquizotipicos y trastornos delirantes | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 944 | 275 | 169 | 127 | 53 | 63 | |
116 | Trastornos del humor [afectivos] | 3.195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 43 | 732 | 1.172 | 260 | 600 | 121 | 247 | |
117 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos | 696 | 6 | 5 | 5 | 4 | 13 | 25 | 172 | 241 | 80 | 62 | 44 | 39 | |
118 | Retraso mental | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | |
119 | Otros trastornos mentales y del comportamiento | 935 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 15 | 84 | 62 | 45 | 39 | 295 | 369 | |
120 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 220 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 | 62 | 24 | 25 | 18 | 22 | 15 | |
121 | Enfermedad de Parkinson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 12 | |
122 | Enfermedad de Alzheimer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
123 | Esclerosis múltiple | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 3 | 22 | 7 | 3 | |
124 | Epilepsia | 1.327 | 13 | 19 | 65 | 80 | 94 | 60 | 295 | 294 | 119 | 98 | 91 | 99 | |
125 | Migraña y otros síndromes de cefalea | 766 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 41 | 127 | 358 | 42 | 112 | 23 | 45 | |
126 | Ataque de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 44 | 44 | 215 | 286 | |
127 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos | 743 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 78 | 134 | 76 | 251 | 69 | 124 | |
128 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 97 | 4 | 0 | 7 | 5 | 23 | 11 | 13 | 12 | 5 | 8 | 4 | 5 | |
129 | Otras enfermedades del sistema nervioso | 1.302 | 14 | 25 | 29 | 20 | 30 | 34 | 153 | 247 | 119 | 166 | 236 | 229 | |
130 | Inflamación del parpado | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
131 | Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva | 154 | 16 | 15 | 2 | 7 | 0 | 3 | 17 | 29 | 11 | 26 | 15 | 13 | |
132 | Queratitis y otros trastornos de la esclerótica y de la cornea | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | |
133 | Catarata y otros trastornos del cristalino | 158 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 57 | 73 | |
134 | Desprendimiento y desgarro de la retina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
135 | Glaucoma | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 11 | |
136 | Estrabismo | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | |
137 | Trastornos de la acomodación y de la refracción | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
138 | Ceguera y disminución de la agudeza visual | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | |
139 | Otras enfermedades del ojo y sus anexos | 354 | 4 | 6 | 3 | 6 | 23 | 6 | 61 | 91 | 35 | 45 | 30 | 44 | |
140 | Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides | 295 | 25 | 6 | 67 | 54 | 27 | 24 | 25 | 30 | 14 | 11 | 6 | 6 | |
141 | Perdida de la audición | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
142 | Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 504 | 1 | 0 | 12 | 5 | 9 | 11 | 45 | 65 | 45 | 70 | 83 | 158 | |
143 | Fiebre reumática aguda | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
144 | Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26 | 8 | 15 | 28 | 21 | |
145 | Hipertensión arterial (primaria) | 1.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 129 | 154 | 269 | 392 | 596 | |
146 | Otras enfermedades hipertensivas | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 25 | 27 | 32 | 96 | 95 | |
147 | Infarto agudo del miocardio | 1.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21 | 345 | 119 | 560 | 425 | |
148 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 3.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 40 | 528 | 334 | 1.176 | 1.078 | |
149 | Embolia pulmonar | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 47 | 30 | 46 | 43 | 123 | |
150 | Trastornos de la conducción y arritmias cardiacas | 1.681 | 3 | 1 | 1 | 5 | 14 | 12 | 112 | 105 | 191 | 151 | 527 | 559 | |
151 | Insuficiencia cardiaca | 3.794 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 2 | 95 | 51 | 404 | 293 | 1.488 | 1.443 | |
152 | Otras enfermedades cardiacas | 909 | 15 | 16 | 12 | 5 | 21 | 7 | 91 | 91 | 106 | 100 | 203 | 242 | |
153 | Hemorragia intracraneal | 786 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 58 | 86 | 108 | 130 | 205 | 187 | |
154 | Infarto cerebral | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 74 | 47 | 241 | 205 | |
155 | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 47 | 144 | 102 | 423 | 428 | |
156 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | 103 | 173 | 286 | 775 | 866 | |
157 | Aterosclerosis | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 22 | 118 | 99 | |
158 | Otras enfermedades vasculares periféricas | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 50 | 38 | |
159 | Embolia y trombosis arteriales | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 40 | 70 | 110 | 129 | |
160 | Otras enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares | 662 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 35 | 15 | 67 | 41 | 296 | 202 | |
161 | Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas | 1.578 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 130 | 271 | 167 | 320 | 225 | 454 | |
162 | Venas varicosas de los miembros inferiores | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 61 | 31 | 74 | 35 | 72 | |
163 | Hemorroides | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 77 | 83 | 32 | 37 | 23 | |
164 | Otras enfermedades del sistema circulatorio | 1.187 | 0 | 5 | 14 | 9 | 18 | 15 | 159 | 207 | 100 | 264 | 157 | 239 | |
165 | Faringitis aguda y amigdalitis aguda | 173 | 4 | 2 | 29 | 31 | 21 | 12 | 25 | 25 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
166 | Laringitis y traqueítis aguda | 127 | 24 | 9 | 26 | 28 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 10 | |
167 | Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores | 970 | 139 | 113 | 250 | 189 | 31 | 41 | 25 | 54 | 18 | 25 | 32 | 53 | |
168 | Influenza [gripe] | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 19 | 5 | 5 | 1 | 9 | |
169 | Neumonía | 13.605 | 1.119 | 755 | 1.968 | 1.677 | 509 | 425 | 736 | 655 | 675 | 719 | 1.862 | 2.505 | |
170 | Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda | 4.123 | 1.753 | 1.127 | 457 | 369 | 39 | 36 | 34 | 57 | 27 | 69 | 51 | 104 | |
171 | Sinusitis crónica | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | |
172 | Otras enfermedades de la nariz y de los senos paranasales | 221 | 2 | 3 | 5 | 2 | 40 | 14 | 55 | 55 | 16 | 15 | 8 | 6 | |
173 | Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 313 | 2 | 0 | 74 | 51 | 70 | 59 | 20 | 30 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
174 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 415 | 9 | 12 | 27 | 16 | 13 | 32 | 108 | 120 | 24 | 23 | 18 | 13 | |
175 | Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 9.028 | 13 | 1 | 16 | 6 | 11 | 3 | 98 | 71 | 770 | 707 | 3.374 | 3.958 | |
176 | Asma | 4.686 | 269 | 131 | 924 | 668 | 737 | 618 | 169 | 447 | 91 | 311 | 121 | 200 | |
177 | Bronquiectasia | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
178 | Neumoconiosis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
179 | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 2.778 | 108 | 76 | 154 | 140 | 48 | 37 | 270 | 209 | 249 | 232 | 547 | 708 | |
180 | Caries dental | 25 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
181 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 226 | 5 | 0 | 11 | 2 | 22 | 4 | 65 | 81 | 11 | 11 | 9 | 5 | |
182 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 223 | 0 | 2 | 14 | 13 | 15 | 14 | 33 | 46 | 22 | 21 | 22 | 21 | |
183 | Ulcera gástrica y duodenal | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 23 | 28 | 11 | 53 | 64 | |
184 | Gastritis y duodenitis | 800 | 1 | 0 | 13 | 5 | 32 | 58 | 113 | 179 | 40 | 86 | 109 | 164 | |
185 | Otras enfermedades del esófago, del estomago y del duodeno | 826 | 33 | 33 | 5 | 9 | 42 | 30 | 92 | 112 | 73 | 124 | 108 | 165 | |
