CÓDIGO DANE | CÓDIGO CAUSA | CAUSAS | TOTAL | % | ZONA | SEXO | |||
Urbana | Rural | Hombre | Mujer | Sin información del sexo por causa | |||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 21.997.191 | 100,00 | 19.763.989 | 2.233.202 | 8.013.994 | 13.983.191 | 6 | |
000 | Sin causa | 84.596 | 0,38 | 78.193 | 6.403 | 40.357 | 44.239 | 0 | |
001 | Cólera | 433 | 0,00 | 423 | 10 | 162 | 271 | 0 | |
002 | Fiebres tifoidea y paratifoidea | 259 | 0,00 | 250 | 9 | 196 | 63 | 0 | |
003 | Sigilosas | 164 | 0,00 | 149 | 15 | 97 | 67 | 0 | |
004 | Amebiasis | 14.729 | 0,07 | 12.617 | 2.112 | 6.799 | 7.930 | 0 | |
005 | Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso | 311.046 | 1,41 | 290.276 | 20.770 | 145.107 | 165.939 | 0 | |
006 | Otras enfermedades infecciosas intestinales | 79.536 | 0,36 | 77.268 | 2.268 | 36.953 | 42.583 | 0 | |
007 | Tuberculosis respiratoria | 17.608 | 0,08 | 17.025 | 583 | 10.403 | 7.205 | 0 | |
008 | Otras tuberculosis | 3.603 | 0,02 | 3.503 | 100 | 2.491 | 1.112 | 0 | |
009 | Peste | 20 | 0,00 | 16 | 4 | 2 | 18 | 0 | |
010 | Brucelosis | 70 | 0,00 | 68 | 2 | 48 | 22 | 0 | |
011 | Lepra | 77 | 0,00 | 67 | 10 | 60 | 17 | 0 | |
012 | Tétanos neonatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
013 | Otros tétanos | 1 | 0,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
014 | Difteria | 3 | 0,00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
015 | Tosferina | 2.314 | 0,01 | 2.155 | 159 | 1.147 | 1.167 | 0 | |
016 | Infección meningocócica | 52 | 0,00 | 45 | 7 | 24 | 28 | 0 | |
017 | Septicemia | 32.881 | 0,15 | 31.680 | 1.201 | 16.414 | 16.467 | 0 | |
018 | Otras enfermedades bacterianas | 13.886 | 0,06 | 12.596 | 1.290 | 6.203 | 7.683 | 0 | |
019 | Sífilis congénita | 1.569 | 0,01 | 1.463 | 106 | 726 | 843 | 0 | |
020 | Sífilis precoz | 951 | 0,00 | 870 | 81 | 547 | 404 | 0 | |
021 | Otras sífilis | 2.761 | 0,01 | 2.464 | 297 | 1.517 | 1.244 | 0 | |
022 | Infección gonocócica | 966 | 0,00 | 817 | 149 | 780 | 186 | 0 | |
023 | Enfermedades de transmisión sexual por clamidias | 892 | 0,00 | 684 | 208 | 276 | 616 | 0 | |
024 | Otras infecciones con un modo de transmisión predominante sexual | 19.176 | 0,09 | 17.515 | 1.661 | 8.337 | 10.839 | 0 | |
025 | Fiebres recurrentes | 3.539 | 0,02 | 3.174 | 365 | 1.957 | 1.582 | 0 | |
026 | Tracoma | 6 | 0,00 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
027 | Tifus | 5 | 0,00 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
028 | Poliomielitis aguda | 61 | 0,00 | 60 | 1 | 25 | 36 | 0 | |
029 | Rabia | 93 | 0,00 | 69 | 24 | 52 | 41 | 0 | |
030 | Encefalitis viral | 328 | 0,00 | 324 | 4 | 221 | 107 | 0 | |
031 | Fiebre amarilla | 80 | 0,00 | 57 | 23 | 36 | 44 | 0 | |
032 | Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres hemorrágicas virales | 9.807 | 0,04 | 9.013 | 794 | 4.817 | 4.990 | 0 | |
033 | Infecciones herpéticas | 8.137 | 0,04 | 7.457 | 680 | 3.444 | 4.693 | 0 | |
034 | Varicela y herpes zoster | 30.015 | 0,14 | 27.697 | 2.318 | 13.023 | 16.992 | 0 | |
035 | Sarampión | 44 | 0,00 | 40 | 4 | 19 | 25 | 0 | |
036 | Rubeola | 78 | 0,00 | 71 | 7 | 43 | 35 | 0 | |
037 | Hepatitis aguda tipo b | 863 | 0,00 | 835 | 28 | 599 | 264 | 0 | |
038 | Otras hepatitis virales | 2.494 | 0,01 | 2.367 | 127 | 1.574 | 920 | 0 | |
039 | Enfermedades por Virus de la Inmunodeficiencia Humana [VIH] | 42.500 | 0,19 | 41.745 | 755 | 35.407 | 7.093 | 0 | |
040 | Parotiditis | 1.643 | 0,01 | 1.526 | 117 | 811 | 832 | 0 | |
041 | Otras enfermedades virales | 135.456 | 0,62 | 127.921 | 7.535 | 60.822 | 74.634 | 0 | |
042 | Micosis | 105.265 | 0,48 | 91.165 | 14.100 | 40.228 | 65.037 | 0 | |
043 | Paludismo [malaria] | 3.795 | 0,02 | 2.882 | 913 | 2.410 | 1.385 | 0 | |
044 | Leishmaniosis | 2.057 | 0,01 | 1.267 | 790 | 1.411 | 646 | 0 | |
045 | Tripanosomiasis | 52 | 0,00 | 46 | 6 | 32 | 20 | 0 | |
046 | Esquistosomiasis | 95 | 0,00 | 84 | 11 | 45 | 50 | 0 | |
047 | Otras infecciones debidas a trematodos | 18 | 0,00 | 10 | 8 | 7 | 11 | 0 | |
048 | Equinococosis | 41 | 0,00 | 37 | 4 | 26 | 15 | 0 | |
049 | Dracontiasis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
050 | Oncocercosis | 9 | 0,00 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
051 | Filariosis | 20 | 0,00 | 9 | 11 | 13 | 7 | 0 | |
052 | Anquilostomiasis y necatoriasis | 819 | 0,00 | 763 | 56 | 518 | 301 | 0 | |
053 | Otras helmintiasis | 96.523 | 0,44 | 77.848 | 18.675 | 44.738 | 51.785 | 0 | |
054 | Secuelas de tuberculosis | 517 | 0,00 | 500 | 17 | 291 | 226 | 0 | |
055 | Secuelas de poliomielitis | 242 | 0,00 | 215 | 27 | 121 | 121 | 0 | |
056 | Secuelas de lepra | 19 | 0,00 | 16 | 3 | 6 | 13 | 0 | |
057 | Otras enfermedades infecciosas y parasitarias | 15.109 | 0,07 | 12.382 | 2.727 | 6.218 | 8.891 | 0 | |
058 | Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe | 6.760 | 0,03 | 6.448 | 312 | 3.482 | 3.278 | 0 | |
059 | Tumor maligno del esófago | 2.386 | 0,01 | 2.267 | 119 | 1.686 | 700 | 0 | |
060 | Tumor maligno del estomago | 11.989 | 0,05 | 11.346 | 643 | 7.336 | 4.653 | 0 | |
061 | Tumor maligno del colon | 9.980 | 0,05 | 9.487 | 493 | 4.042 | 5.938 | 0 | |
062 | Tumor maligno de la unión rectosigmoidea, del recto, del ano y del conducto anal | 7.124 | 0,03 | 6.734 | 390 | 3.290 | 3.834 | 0 | |
063 | Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepaticas | 3.065 | 0,01 | 2.938 | 127 | 1.532 | 1.533 | 0 | |
064 | Tumor maligno del páncreas | 4.863 | 0,02 | 4.459 | 404 | 1.961 | 2.902 | 0 | |
065 | Otros tumores malignos de los órganos digestivos | 4.673 | 0,02 | 4.485 | 188 | 1.739 | 2.934 | 0 | |
066 | Tumor maligno de la laringe | 2.911 | 0,01 | 2.805 | 106 | 2.287 | 624 | 0 | |
067 | Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón | 11.115 | 0,05 | 10.572 | 543 | 6.231 | 4.884 | 0 | |
068 | Otros tumores de los órganos respiratorios e intratoracicos | 1.292 | 0,01 | 1.207 | 85 | 657 | 635 | 0 | |
069 | Tumor maligno de los huesos y de los cartílagos articulares | 2.273 | 0,01 | 2.181 | 92 | 1.327 | 946 | 0 | |
070 | Melanoma maligno de la piel | 2.595 | 0,01 | 2.420 | 175 | 1.202 | 1.393 | 0 | |
071 | Otros tumores malignos de la piel | 18.998 | 0,09 | 18.101 | 897 | 8.028 | 10.970 | 0 | |
072 | Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de los tejidos blandos | 3.352 | 0,02 | 3.196 | 156 | 1.343 | 2.009 | 0 | |
073 | Tumor maligno de la mama | 28.933 | 0,13 | 27.618 | 1.315 | 391 | 28.542 | 0 | |
074 | Tumor maligno del cuello del útero | 7.304 | 0,03 | 6.686 | 618 | 0 | 7.304 | 0 | |
075 | Tumor maligno de otras partes y de las no especificadas del útero | 2.238 | 0,01 | 2.109 | 129 | 0 | 2.238 | 0 | |
076 | Otros tumores malignos de los órganos genitales femeninos | 5.791 | 0,03 | 5.568 | 223 | 0 | 5.791 | 0 | |
077 | Tumor maligno de la próstata | 12.376 | 0,06 | 11.793 | 583 | 12.376 | 0 | 0 | |
078 | Otros tumores malignos de los órganos genitales masculinos | 2.051 | 0,01 | 1.883 | 168 | 2.051 | 0 | 0 | |
079 | Tumor maligno de la vejiga urinaria | 3.060 | 0,01 | 2.906 | 154 | 1.909 | 1.151 | 0 | |
080 | Otros tumores malignos de las vías urinarias | 3.062 | 0,01 | 2.810 | 252 | 1.560 | 1.502 | 0 | |
081 | Tumor maligno del ojo y de sus anexos | 1.322 | 0,01 | 1.214 | 108 | 701 | 621 | 0 | |
082 | Tumor maligno del encéfalo | 4.657 | 0,02 | 4.310 | 347 | 2.375 | 2.282 | 0 | |
083 | Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso central | 900 | 0,00 | 880 | 20 | 283 | 617 | 0 | |
084 | Tumor maligno de otros sitios, de sitios mal definidos, secundarios, no especificados y de sitios múltiples | 16.650 | 0,08 | 16.031 | 619 | 5.504 | 11.146 | 0 | |
085 | Enfermedad de Hodgkin | 2.152 | 0,01 | 1.999 | 153 | 1.105 | 1.047 | 0 | |
086 | Linfoma no hodgkin | 12.849 | 0,06 | 12.359 | 490 | 6.422 | 6.427 | 0 | |
087 | Leucemia | 12.812 | 0,06 | 12.483 | 329 | 6.303 | 6.509 | 0 | |
088 | Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y tejidos afines | 4.392 | 0,02 | 4.184 | 208 | 2.227 | 2.165 | 0 | |
089 | Carcinoma in situ del cuello del útero | 1.446 | 0,01 | 1.245 | 201 | 0 | 1.446 | 0 | |
090 | Tumor benigno de la piel | 18.212 | 0,08 | 17.151 | 1.061 | 6.570 | 11.642 | 0 | |
091 | Tumor benigno de la mama | 3.743 | 0,02 | 3.530 | 213 | 140 | 3.603 | 0 | |
092 | Leiomioma del útero | 24.550 | 0,11 | 23.328 | 1.222 | 0 | 24.550 | 0 | |
093 | Tumor benigno del ovario | 2.591 | 0,01 | 2.369 | 222 | 0 | 2.591 | 0 | |
094 | Tumor benigno de los órganos urinarios | 234 | 0,00 | 214 | 20 | 86 | 148 | 0 | |
095 | Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso central | 1.158 | 0,01 | 1.081 | 77 | 513 | 645 | 0 | |
096 | Otros tumores in situ y benignos, y tumores de comportamiento incierto y desconocido | 86.104 | 0,39 | 80.820 | 5.284 | 33.149 | 52.955 | 0 | |
097 | Anemias por deficiencia de hierro | 28.304 | 0,13 | 23.461 | 4.843 | 7.587 | 20.717 | 0 | |
098 | Otras anemias | 52.911 | 0,24 | 46.020 | 6.891 | 17.586 | 35.325 | 0 | |
099 | Afecciones hemorrágicas y otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos | 24.860 | 0,11 | 23.362 | 1.498 | 10.057 | 14.803 | 0 | |
100 | Ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 1.472 | 0,01 | 1.335 | 137 | 672 | 800 | 0 | |
101 | Trastornos tiroideos relacionados con la deficiencia de yodo | 2.486 | 0,01 | 2.400 | 86 | 477 | 2.009 | 0 | |
102 | Tirotoxicosis | 8.012 | 0,04 | 7.487 | 525 | 1.538 | 6.474 | 0 | |
103 | Otros trastornos de la tiroides | 201.041 | 0,91 | 189.528 | 11.513 | 26.027 | 175.014 | 0 | |
104 | Diabetes mellitus | 441.276 | 2,01 | 411.933 | 29.343 | 163.525 | 277.751 | 0 | |
105 | Desnutrición | 21.019 | 0,10 | 18.769 | 2.250 | 8.878 | 12.141 | 0 | |
106 | Deficiencia de vitamina a | 174 | 0,00 | 156 | 18 | 76 | 98 | 0 | |
107 | Otras deficiencias vitamínicas | 1.239 | 0,01 | 1.161 | 78 | 339 | 900 | 0 | |
108 | Secuelas de la desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 175 | 0,00 | 160 | 15 | 91 | 84 | 0 | |
109 | Obesidad | 135.919 | 0,62 | 131.666 | 4.253 | 33.789 | 102.130 | 0 | |
110 | Deplecion del volumen | 14.136 | 0,06 | 12.613 | 1.523 | 6.057 | 8.079 | 0 | |
111 | Otros trastornos endocrinos, nutricionales y metabólicos | 319.771 | 1,45 | 298.765 | 21.006 | 104.917 | 214.854 | 0 | |
112 | Demencia | 19.543 | 0,09 | 19.215 | 328 | 6.552 | 12.991 | 0 | |
113 | Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del alcohol | 6.275 | 0,03 | 6.050 | 225 | 4.670 | 1.605 | 0 | |
114 | Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de otras sustancias psicoactivas | 30.808 | 0,14 | 30.112 | 696 | 25.092 | 5.716 | 0 | |
115 | Esquizofrenia, trastornos esquizotípico y trastornos delirantes | 29.497 | 0,13 | 27.018 | 2.479 | 18.366 | 11.131 | 0 | |
116 | Trastornos del humor [afectivos] | 110.040 | 0,50 | 103.458 | 6.582 | 33.155 | 76.885 | 0 | |
117 | Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el estrés y trastornos somatomorfos | 124.200 | 0,56 | 118.321 | 5.879 | 34.340 | 89.860 | 0 | |
118 | Retraso mental | 9.358 | 0,04 | 8.677 | 681 | 5.440 | 3.918 | 0 | |
119 | Otros trastornos mentales y del comportamiento | 91.001 | 0,41 | 86.040 | 4.961 | 54.680 | 36.321 | 0 | |
120 | Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central | 4.599 | 0,02 | 4.322 | 277 | 3.029 | 1.570 | 0 | |
121 | Enfermedad de Parkinson | 8.239 | 0,04 | 7.869 | 370 | 4.301 | 3.938 | 0 | |
122 | Enfermedad de Alzheimer | 3.275 | 0,01 | 3.238 | 37 | 867 | 2.408 | 0 | |
123 | Esclerosis múltiple | 1.934 | 0,01 | 1.899 | 35 | 466 | 1.468 | 0 | |
124 | Epilepsia | 78.316 | 0,36 | 68.567 | 9.749 | 40.424 | 37.892 | 0 | |
125 | Migraña y otros síndromes de cefalea | 259.597 | 1,18 | 237.228 | 22.369 | 49.986 | 209.610 | 1 | |
126 | Ataque de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines | 8.682 | 0,04 | 8.290 | 392 | 3.551 | 5.131 | 0 | |
127 | Trastornos de los nervios, de las raíces y de los plexos nerviosos | 66.840 | 0,30 | 62.892 | 3.948 | 17.118 | 49.722 | 0 | |
128 | Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos | 10.459 | 0,05 | 9.913 | 546 | 6.185 | 4.274 | 0 | |
129 | Otras enfermedades del sistema nervioso | 57.787 | 0,26 | 55.290 | 2.497 | 24.262 | 33.525 | 0 | |
130 | Inflamación del parpado | 25.882 | 0,12 | 24.156 | 1.726 | 10.336 | 15.546 | 0 | |
131 | Conjuntivitis y otros trastornos de la conjuntiva | 160.242 | 0,73 | 143.836 | 16.406 | 71.553 | 88.689 | 0 | |
132 | Queratitis y otros trastornos de la esclerótica y de la cornea | 21.528 | 0,10 | 20.177 | 1.351 | 10.593 | 10.935 | 0 | |
133 | Catarata y otros trastornos del cristalino | 51.114 | 0,23 | 47.172 | 3.942 | 19.564 | 31.550 | 0 | |
134 | Desprendimiento y desgarro de la retina | 3.265 | 0,01 | 2.981 | 284 | 1.739 | 1.526 | 0 | |
135 | Glaucoma | 56.257 | 0,26 | 53.391 | 2.866 | 20.117 | 36.140 | 0 | |
136 | Estrabismo | 9.296 | 0,04 | 8.628 | 668 | 4.338 | 4.958 | 0 | |
137 | Trastornos de la acomodación y de la refracción | 215.642 | 0,98 | 208.042 | 7.600 | 80.142 | 135.500 | 0 | |
138 | Ceguera y disminución de la agudeza visual | 20.056 | 0,09 | 18.074 | 1.982 | 8.015 | 12.041 | 0 | |
139 | Otras enfermedades del ojo y sus anexos | 98.487 | 0,45 | 91.709 | 6.778 | 38.321 | 60.166 | 0 | |
140 | Otitis media y otros trastornos del oído medio y de la mastoides | 125.786 | 0,57 | 114.423 | 11.363 | 56.933 | 68.853 | 0 | |
141 | Perdida de la audición | 29.543 | 0,13 | 27.953 | 1.590 | 15.031 | 14.512 | 0 | |
142 | Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 197.117 | 0,90 | 182.990 | 14.127 | 70.127 | 126.990 | 0 | |
143 | Fiebre reumática aguda | 626 | 0,00 | 471 | 155 | 285 | 341 | 0 | |
144 | Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas | 4.753 | 0,02 | 4.537 | 216 | 1.784 | 2.969 | 0 | |
145 | Hipertensión arterial (primaria) | 2.003.611 | 9,11 | 1.749.068 | 254.543 | 667.771 | 1.335.840 | 0 | |
146 | Otras enfermedades hipertensivas | 18.371 | 0,08 | 15.932 | 2.439 | 7.457 | 10.914 | 0 | |
147 | Infarto agudo del miocardio | 12.177 | 0,06 | 11.496 | 681 | 6.927 | 5.250 | 0 | |
148 | Otras enfermedades isquémicas del corazón | 43.333 | 0,20 | 41.486 | 1.847 | 24.328 | 19.005 | 0 | |
149 | Embolia pulmonar | 5.594 | 0,03 | 5.493 | 101 | 1.806 | 3.788 | 0 | |
150 | Trastornos de la conducción y arritmias cardiacas | 39.346 | 0,18 | 37.395 | 1.951 | 17.637 | 21.709 | 0 | |
151 | Insuficiencia cardiaca | 43.467 | 0,20 | 40.428 | 3.039 | 21.096 | 22.371 | 0 | |
152 | Otras enfermedades cardiacas | 25.287 | 0,11 | 24.031 | 1.256 | 11.861 | 13.426 | 0 | |
153 | Hemorragia intracraneal | 6.766 | 0,03 | 6.345 | 421 | 3.322 | 3.444 | 0 | |
154 | Infarto cerebral | 5.728 | 0,03 | 5.543 | 185 | 2.886 | 2.842 | 0 | |
155 | Accidente vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico | 8.526 | 0,04 | 8.212 | 314 | 4.520 | 4.006 | 0 | |
156 | Otras enfermedades cerebrovasculares | 35.263 | 0,16 | 33.551 | 1.712 | 16.820 | 18.443 | 0 | |
157 | Aterosclerosis | 6.061 | 0,03 | 5.898 | 163 | 3.466 | 2.595 | 0 | |
158 | Otras enfermedades vasculares periféricas | 4.320 | 0,02 | 4.016 | 304 | 1.424 | 2.896 | 0 | |
159 | Embolia y trombosis arteriales | 4.153 | 0,02 | 3.949 | 204 | 1.941 | 2.212 | 0 | |
160 | Otras enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares | 14.387 | 0,07 | 13.739 | 648 | 7.216 | 7.171 | 0 | |
161 | Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosas | 23.371 | 0,11 | 22.123 | 1.248 | 7.244 | 16.127 | 0 | |
162 | Venas varicosas de los miembros inferiores | 34.987 | 0,16 | 33.131 | 1.856 | 7.377 | 27.610 | 0 | |
163 | Hemorroides | 41.437 | 0,19 | 38.852 | 2.585 | 18.743 | 22.694 | 0 | |
164 | Otras enfermedades del sistema circulatorio | 72.093 | 0,33 | 67.160 | 4.933 | 23.926 | 48.167 | 0 | |
165 | Faringitis aguda y amigdalitis aguda | 304.478 | 1,38 | 280.268 | 24.210 | 126.983 | 177.495 | 0 | |
166 | Laringitis y traqueítis aguda | 40.372 | 0,18 | 38.839 | 1.533 | 11.713 | 28.659 | 0 | |
167 | Otras infecciones agudas de la vías respiratorias superiores | 565.407 | 2,57 | 510.992 | 54.415 | 232.056 | 333.351 | 0 | |
168 | Influenza [gripe] | 7.048 | 0,03 | 5.983 | 1.065 | 2.851 | 4.197 | 0 | |
169 | Neumonía | 128.343 | 0,58 | 116.536 | 11.807 | 60.454 | 67.888 | 1 | |
170 | Bronquitis aguda y bronquiolitis aguda | 115.732 | 0,53 | 107.726 | 8.006 | 50.781 | 64.950 | 1 | |
171 | Sinusitis crónica | 13.406 | 0,06 | 12.539 | 867 | 3.703 | 9.703 | 0 | |
172 | Otras enfermedades de la nariz y de los senos paranasales | 125.538 | 0,57 | 118.657 | 6.881 | 59.797 | 65.741 | 0 | |
173 | Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 24.242 | 0,11 | 22.656 | 1.586 | 12.800 | 11.442 | 0 | |
174 | Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 35.118 | 0,16 | 33.451 | 1.667 | 14.663 | 20.455 | 0 | |
175 | Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas | 239.793 | 1,09 | 221.236 | 18.557 | 99.814 | 139.979 | 0 | |
176 | Asma | 173.788 | 0,79 | 156.504 | 17.284 | 79.597 | 94.191 | 0 | |
177 | Bronquiectasia | 899 | 0,00 | 850 | 49 | 304 | 595 | 0 | |
178 | Neumoconiosis | 482 | 0,00 | 425 | 57 | 349 | 133 | 0 | |
179 | Otras enfermedades del sistema respiratorio | 65.964 | 0,30 | 59.715 | 6.249 | 30.451 | 35.513 | 0 | |
180 | Caries dental | 474.152 | 2,16 | 406.471 | 67.681 | 200.046 | 274.106 | 0 | |
181 | Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén | 794.249 | 3,61 | 721.469 | 72.780 | 339.206 | 455.043 | 0 | |
182 | Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los maxilares | 19.988 | 0,09 | 18.131 | 1.857 | 8.464 | 11.524 | 0 | |
183 | Ulcera gástrica y duodenal | 5.643 | 0,03 | 5.187 | 456 | 2.537 | 3.106 | 0 | |
184 | Gastritis y duodenitis | 276.917 | 1,26 | 244.730 | 32.187 | 81.678 | 195.239 | 0 | |
185 | Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno | 93.310 | 0,42 | 88.621 | 4.689 | 32.314 | 60.996 | 0 | |
186 | Enfermedades del apéndice | 19.939 | 0,09 | 18.652 | 1.287 | 8.981 | 10.958 | 0 | |
187 | Hernia inguinal | 32.658 | 0,15 | 29.410 | 3.248 | 25.195 | 7.463 | 0 | |
188 | Otras hernias | 40.992 | 0,19 | 37.409 | 3.583 | 18.900 | 22.092 | 0 | |
189 | Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa | 8.971 | 0,04 | 8.601 | 370 | 3.642 | 5.329 | 0 | |
190 | Íleo paralitico y obstrucción intestinal sin hernia | 8.993 | 0,04 | 8.642 | 351 | 4.514 | 4.479 | 0 | |
191 | Enfermedad divertícular del intestino | 8.819 | 0,04 | 8.558 | 261 | 2.890 | 5.929 | 0 | |
192 | Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo | 210.925 | 0,96 | 199.358 | 11.567 | 67.188 | 143.737 | 0 | |
193 | Enfermedad alcohólica del hígado | 2.357 | 0,01 | 2.314 | 43 | 1.884 | 473 | 0 | |
194 | Otras enfermedades del hígado | 12.169 | 0,06 | 11.524 | 645 | 5.581 | 6.588 | 0 | |
195 | Colelitiasis y colecistitis | 49.384 | 0,22 | 45.988 | 3.396 | 11.982 | 37.402 | 0 | |
196 | Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas | 7.036 | 0,03 | 6.638 | 398 | 3.320 | 3.716 | 0 | |
197 | Otras enfermedades del sistema digestivo | 41.016 | 0,19 | 38.492 | 2.524 | 19.669 | 21.347 | 0 | |
198 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 238.074 | 1,08 | 208.098 | 29.976 | 116.099 | 121.975 | 0 | |
199 | Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 450.255 | 2,05 | 418.333 | 31.922 | 176.675 | 273.580 | 0 | |
200 | Artritis reumatoide y otras poliartropatías inflamatorias | 62.610 | 0,28 | 56.637 | 5.973 | 15.594 | 47.016 | 0 | |
201 | Artrosis | 127.109 | 0,58 | 118.867 | 8.242 | 30.409 | 96.700 | 0 | |
202 | Deformidades adquiridas de los miembros | 18.892 | 0,09 | 18.063 | 829 | 6.350 | 12.542 | 0 | |
203 | Otros trastornos de las articulaciones | 241.806 | 1,10 | 216.912 | 24.894 | 91.389 | 150.417 | 0 | |
204 | Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo | 30.057 | 0,14 | 28.725 | 1.332 | 4.259 | 25.798 | 0 | |
205 | Trastornos de los discos cervicales y de otros discos invertebrales | 29.633 | 0,13 | 28.688 | 945 | 15.898 | 13.735 | 0 | |
206 | Otras dorsopatias | 563.191 | 2,56 | 510.465 | 52.726 | 218.663 | 344.527 | 1 | |
207 | Trastornos de los tejidos blandos | 429.144 | 1,95 | 398.459 | 30.685 | 153.006 | 276.138 | 0 | |
208 | Trastornos de la densidad y de la estructura ósea | 25.472 | 0,12 | 24.770 | 702 | 3.131 | 22.341 | 0 | |
209 | Osteomielitis | 11.399 | 0,05 | 10.657 | 742 | 8.109 | 3.290 | 0 | |
210 | Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 71.137 | 0,32 | 65.965 | 5.172 | 26.222 | 44.915 | 0 | |
211 | Síndrome nefrítico agudo y síndrome nefrítico rápidamente progresivo | 2.060 | 0,01 | 1.892 | 168 | 814 | 1.246 | 0 | |
212 | Otras enfermedades glomerulares | 10.995 | 0,05 | 10.370 | 625 | 4.701 | 6.294 | 0 | |
213 | Enfermedades renales tubuloinsterticiales | 10.827 | 0,05 | 9.862 | 965 | 4.572 | 6.255 | 0 | |
214 | Insuficiencia renal | 115.840 | 0,53 | 111.669 | 4.171 | 58.938 | 56.902 | 0 | |
215 | Litiasis urinaria | 95.145 | 0,43 | 88.380 | 6.765 | 55.280 | 39.865 | 0 | |
216 | Cistitis | 32.908 | 0,15 | 30.357 | 2.551 | 4.233 | 28.675 | 0 | |
217 | Otras enfermedades del sistema urinario | 402.400 | 1,83 | 353.914 | 48.486 | 109.233 | 293.167 | 0 | |
218 | Hiperplasia de la próstata | 60.529 | 0,28 | 55.954 | 4.575 | 60.529 | 0 | 0 | |
219 | Otros trastornos de la próstata | 5.615 | 0,03 | 5.139 | 476 | 5.615 | 0 | 0 | |
220 | Hidrocele y espermatocele | 4.017 | 0,02 | 3.651 | 366 | 4.017 | 0 | 0 | |
221 | Prepucio redundante, fimosis y parafimosis | 13.504 | 0,06 | 12.675 | 829 | 13.504 | 0 | 0 | |
222 | Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos | 33.123 | 0,15 | 30.747 | 2.376 | 33.123 | 0 | 0 | |
223 | Trastornos de la mama | 123.353 | 0,56 | 112.846 | 10.507 | 4.742 | 118.611 | 0 | |
224 | Salpingitis y euforitas | 639 | 0,00 | 586 | 53 | 0 | 639 | 0 | |
225 | Enfermedad inflamatoria del cuello uterino | 2.111 | 0,01 | 1.909 | 202 | 0 | 2.111 | 0 | |
226 | Otras enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos | 195.055 | 0,89 | 165.380 | 29.675 | 4 | 195.051 | 0 | |
227 | Endometriosis | 9.091 | 0,04 | 8.698 | 393 | 3 | 9.088 | 0 | |
228 | Prolapso genital femenino | 19.543 | 0,09 | 17.693 | 1.850 | 0 | 19.543 | 0 | |
229 | Trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa de falopio, y del ligamento ancho | 9.898 | 0,04 | 9.291 | 607 | 0 | 9.898 | 0 | |
230 | Trastornos de la menstruación | 76.065 | 0,35 | 66.048 | 10.017 | 0 | 76.065 | 0 | |
231 | Otros trastornos menopaúsicos y perimenopáusicos | 26.239 | 0,12 | 24.913 | 1.326 | 0 | 26.239 | 0 | |
232 | Infertilidad femenina | 1.799 | 0,01 | 1.586 | 213 | 0 | 1.799 | 0 | |
233 | Otros trastornos de las vías genitourinarias | 144.930 | 0,66 | 131.072 | 13.858 | 248 | 144.682 | 0 | |
234 | Aborto espontaneo | 11.661 | 0,05 | 10.593 | 1.068 | 0 | 11.661 | 0 | |
235 | Aborto medico | 832 | 0,00 | 761 | 71 | 0 | 832 | 0 | |
236 | Otros embarazos terminados en aborto | 15.324 | 0,07 | 14.335 | 989 | 0 | 15.324 | 0 | |
237 | Edema. Proteinuria y trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto y el puerperio | 18.478 | 0,08 | 16.199 | 2.279 | 1 | 18.477 | 0 | |
