CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | INTOXICACIONES | LEUCEMIA AGUDA | PRIVACIÓN Y NEGLIGENCIA | VIOLENCIA | ACCIDENTES POR MINAS ANTIPERSONA | INTENTO DE SUICIDIO | LESIONES POR PÓLVORA | |||||||||
Plaguicidas | Mercurio | Fármacos | Solventes | Otras sustancias | Sustancias Psicoactivas | Mieloide | Linfoide | Física | Psicológica | Sexual (1) | Intrafamiliar y sexual | ||||||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 1.053 | 48 | 1.777 | 72 | 638 | 555 | 11 | 41 | 478 | 4.517 | 1.599 | 2.237 | 8.831 | 110 | 3.600 | 275 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 431 | 1 | 1.437 | 40 | 463 | 442 | 4 | 19 | 127 | 2.266 | 610 | 1.453 | 4.456 | 1 | 2.443 | 175 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 315 | 1 | 1.048 | 29 | 339 | 323 | 3 | 14 | 63 | 1.391 | 58 | 1.112 | 2.624 | 1 | 1.722 | 108 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 8 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 7 | 21 | 0 | 23 | 2 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 38 | 0 | 133 | 3 | 33 | 14 | 0 | 1 | 8 | 182 | 22 | 125 | 337 | 0 | 236 | 10 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 5 | 0 | 14 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 23 | 0 | 32 | 8 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 15 | 0 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 161 | 78 | 18 | 266 | 0 | 46 | 7 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 16 | 0 | 77 | 3 | 17 | 49 | 0 | 0 | 16 | 136 | 122 | 35 | 309 | 0 | 117 | 8 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 15 | 0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70 | 23 | 11 | 106 | 0 | 48 | 4 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 14 | 0 | 85 | 2 | 21 | 42 | 0 | 2 | 9 | 236 | 279 | 108 | 632 | 0 | 153 | 12 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 17 | 60 | 24 | 18 | 119 | 0 | 41 | 6 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 2 | 0 | 8 | 0 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 19 | 0 | 25 | 10 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 30 | 43 | 13 | 1 | 18 | 4 | 0 | 3 | 25 | 110 | 53 | 74 | 262 | 15 | 47 | 2 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 7 | 15 | 1 | 4 | 0 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 6 | 29 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 55 | 47 | 6 | 108 | 1 | 11 | 2 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 17 | 0 | 6 | 0 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 36 | 0 | 8 | 0 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 29 | 11 | 11 | 0 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 2 | 6 | 57 | 2 | 7 | 0 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 56 | 3 | 46 | 112 | 0 | 16 | 1 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 0 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 33 | 0 | 6 | 0 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 0 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 36 | 1 | 36 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 14 | 61 | 19 | 38 | 132 | 6 | 82 | 3 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 | 0 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 16 | 0 | 5 | 1 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 1 | 20 | 0 | 14 | 1 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 2 | 17 | 0 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 19 | 0 | 8 | 0 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 18 | 0 | 13 | 0 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 66 | 0 | 56 | 4 | 21 | 9 | 4 | 1 | 61 | 170 | 65 | 62 | 358 | 58 | 160 | 7 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 2 | 0 | 61 | 0 | 1 | 1 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | 31 | 18 | 1 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 4 | 16 | 4 | 1 | 0 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 33 | 0 | 6 | 0 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | 7 | 0 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 13 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 30 | 11 | 16 | 1 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 | 11 | 7 | 0 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 16 | 39 | 0 | 41 | 0 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 11 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 12 | 5 | 48 | 0 | 24 | 0 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 6 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 6 | 55 | 0 | 20 | 1 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 52 | 1 | 23 | 1 | 14 | 12 | 0 | 3 | 76 | 216 | 119 | 104 | 515 | 5 | 88 | 3 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | 39 | 0 | 3 | 0 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 19 | 36 | 0 | 9 | 1 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 20 | 9 | 80 | 4 | 13 | 0 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | 33 | 0 | 13 | 0 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 13 | 34 | 0 | 7 | 0 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10 | 10 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 39 | 0 | 10 | 0 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 32 | 8 | 70 | 0 | 8 | 1 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 23 | 0 | 6 | 1 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 170 | 1 | 114 | 7 | 41 | 31 | 1 | 6 | 80 | 674 | 326 | 141 | 1.221 | 1 | 363 | 64 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 14 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 48 | 44 | 10 | 106 | 0 | 20 | 0 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 0 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 2 | 3 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 9 | 10 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 | 26 | 13 | 93 | 0 | 14 | 1 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 16 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32 | 12 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 10 | 0 | 18 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 9 | 22 | 0 | 38 | 11 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 30 | 13 | 27 | 2 | 72 | 0 | 8 | 0 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 30 | 1 | 16 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 131 | 51 | 7 | 190 | 0 | 48 | 4 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 30 | 19 | 13 | 84 | 0 | 19 | 0 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 66 | 6 | 173 | 0 | 39 | 5 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 6 | 26 | 0 | 4 | 0 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 11 | 0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 129 | 58 | 18 | 212 | 0 | 51 | 13 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 7 | 13 | 45 | 0 | 2 | 0 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 10 | 27 | 0 | 4 | 0 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 2 | 9 | 85 | 0 | 5 | 1 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 28 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 14 | 0 | 34 | 1 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 210 | 1 | 69 | 10 | 41 | 29 | 1 | 4 | 67 | 613 | 275 | 129 | 1.084 | 2 | 326 | 15 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 98 | 3 | 9 | 111 | 0 | 10 | 1 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 35 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 96 | 70 | 10 | 180 | 0 | 48 | 2 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 4 | 29 | 0 | 6 | 1 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 30 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 43 | 0 | 22 | 0 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 31 | 0 | 12 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 | 27 | 8 | 64 | 0 | 43 | 0 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 23 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 10 | 7 | 53 | 0 | 25 | 2 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 6 | 6 | 42 | 0 | 24 | 3 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 48 | 6 | 88 | 0 | 18 | 0 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 6 | 9 | 51 | 0 | 10 | 0 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 16 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 22 | 1 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 3 | 52 | 0 | 10 | 1 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 47 | 7 | 6 | 61 | 1 | 21 | 0 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | 40 | 0 | 4 | 0 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 2 | 39 | 0 | 4 | 0 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 75 | 8 | 23 | 112 | 1 | 21 | 0 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | 3 | 2 | 47 | 0 | 2 | 0 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 12 | 23 | 0 | 5 | 2 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 47 | 0 | 26 | 4 | 23 | 12 | 1 | 3 | 21 | 345 | 127 | 187 | 680 | 4 | 71 | 5 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 13 | 0 | 6 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 77 | 16 | 55 | 160 | 1 | 20 | 2 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 30 | 7 | 12 | 54 | 0 | 3 | 0 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 23 | 17 | 77 | 1 | 17 | 1 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 37 | 0 | 9 | 0 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 12 | 37 | 0 | 3 | 2 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 130 | 78 | 37 | 249 | 1 | 16 | 0 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SIN INFORMACIÓN POR MUNICIPIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 4 | 0 |
NOTA: (1) A partir del año 2012 el Instituto Nacional de Salud (INS) implementa los eventos de violencia y por su nueva codificación los casos de abuso sexual están contenidos en la información de violencia sexual. Los casos de abandono ya no se notifican |
FUENTE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica SIVIGILA, Gerencia de Salud Pública, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Diciembre de 2013 |