> 4. Salud pública y asistencia social | 4.8 Discapacidad
CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | ROM (GITANO) | INDÍGENA | NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENDIENTE | PALENQUERO DE SAN BASILIO | RAIZAL (SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA) | OTRAS ETNIAS | NINGUNA | NO REPORTADO | TOTAL |
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 29 | 470 | 7.150 | 66 | 77 | 112.037 | 23.872 | 321 | 144.022 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 10 | 77 | 1.879 | 31 | 37 | 64.946 | 14.816 | 81 | 81.877 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 5 | 32 | 1.607 | 11 | 25 | 52.123 | 288 | 30 | 54.121 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 580 | 368 | 2 | 964 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 3 | 20 | 67 | 2 | 7 | 1.362 | 11.433 | 3 | 12.897 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 717 | 111 | 2 | 966 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.299 | 79 | 2 | 1.387 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.578 | 1.370 | 14 | 2.969 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 702 | 238 | 1 | 955 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 0 | 12 | 20 | 12 | 4 | 4.663 | 29 | 22 | 4.762 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 0 | 5 | 18 | 2 | 0 | 805 | 620 | 4 | 1.454 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.117 | 280 | 1 | 1.402 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 3 | 135 | 551 | 2 | 6 | 3.091 | 412 | 12 | 4.212 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 2 | 38 | 188 | 1 | 0 | 1.294 | 304 | 4 | 1.831 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 1 | 85 | 308 | 1 | 1 | 1.082 | 2 | 6 | 1.486 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 0 | 1 | 25 | 0 | 4 | 363 | 9 | 2 | 404 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 0 | 8 | 11 | 0 | 1 | 348 | 77 | 0 | 445 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 36 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 0 | 14 | 126 | 4 | 1 | 3.210 | 233 | 21 | 3.609 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 6 | 0 | 207 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 338 | 1 | 1 | 341 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 0 | 6 | 49 | 1 | 0 | 1.743 | 142 | 15 | 1.956 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 0 | 6 | 53 | 0 | 1 | 504 | 44 | 5 | 613 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 282 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 150 | 40 | 0 | 210 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 2 | 25 | 183 | 6 | 3 | 4.367 | 770 | 13 | 5.369 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 293 | 389 | 0 | 804 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 528 | 7 | 0 | 541 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 231 | 5 | 1 | 241 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 0 | 5 | 13 | 1 | 1 | 376 | 39 | 0 | 435 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 98 | 1 | 652 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 283 | 2 | 8 | 296 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 2 | 17 | 24 | 4 | 1 | 878 | 79 | 2 | 1.007 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 534 | 53 | 1 | 599 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 197 | 13 | 0 | 211 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 494 | 85 | 0 | 583 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 1 | 5 | 65 | 2 | 0 | 5.233 | 1.720 | 18 | 7.044 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 27 | 3 | 511 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 197 | 19 | 0 | 252 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 306 | 0 | 0 | 307 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 539 | 13 | 2 | 560 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 105 | 42 | 2 | 150 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 227 | 314 | 0 | 547 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 52 | 1 | 248 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 206 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 93 | 1 | 214 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 945 | 1 | 0 | 947 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 253 | 11 | 0 | 266 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 93 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 461 | 284 | 5 | 751 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 349 | 258 | 2 | 623 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 115 | 0 | 385 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 89 | 0 | 336 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 241 | 401 | 2 | 648 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 1 | 34 | 54 | 5 | 3 | 5.673 | 973 | 35 | 6.778 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 94 | 0 | 186 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 170 | 115 | 1 | 311 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 98 | 109 | 0 | 210 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 266 | 57 | 0 | 325 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 381 | 150 | 13 | 547 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 | 109 | 0 | 634 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 295 | 38 | 0 | 340 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 355 | 0 | 5 | 363 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 292 | 208 | 4 | 524 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3 | 1 | 197 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 1 | 2 | 270 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 1 | 0 | 90 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 46 | 0 | 411 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 518 | 7 | 1 | 534 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 247 | 5 | 2 | 258 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 680 | 27 | 0 | 713 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 349 | 2 | 0 | 361 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 236 | 1 | 6 | 245 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 5 | 14 | 2.227 | 8 | 13 | 11.818 | 3.115 | 60 | 17.260 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 886 | 22 | 0 | 911 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 69 | 0 | 287 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 261 | 182 | 0 | 449 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 743 | 13 | 2 | 762 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 39 | 0 | 188 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 621 | 375 | 5 | 1.004 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 787 | 3 | 4 | 796 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 218 | 24 | 0 | 244 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 664 | 443 | 11 | 1.123 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 295 | 2 | 604 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 813 | 10 | 2 | 826 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 148 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 949 | 3 | 4 | 959 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 418 | 142 | 2 | 568 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.107 | 174 | 4 | 1.290 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 | 267 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 0 | 0 | 2.152 | 1 | 8 | 959 | 37 | 5 | 3.162 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 249 | 374 | 2 | 627 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 142 | 76 | 9 | 229 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 332 | 0 | 5 | 338 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 626 | 101 | 0 | 732 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 348 | 360 | 2 | 714 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 606 | 373 | 1 | 1.032 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 5 | 56 | 106 | 6 | 4 | 9.412 | 1.243 | 23 | 10.855 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 940 | 51 | 0 | 1.004 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 800 | 129 | 3 | 939 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 182 | 30 | 1 | 224 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 202 | 0 | 334 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 415 | 73 | 1 | 496 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 131 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1.205 | 125 | 3 | 1.347 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 339 | 96 | 0 | 448 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 239 | 10 | 0 | 251 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 396 | 36 | 0 | 452 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 102 | 246 | 0 | 356 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 16 | 0 | 245 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 5 | 0 | 387 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 250 | 71 | 1 | 323 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 784 | 27 | 0 | 814 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 602 | 42 | 4 | 651 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 335 | 1 | 0 | 339 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 213 | 43 | 0 | 258 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 281 | 14 | 1 | 297 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 2 | 9 | 43 | 1 | 1 | 761 | 9 | 7 | 833 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 167 | 17 | 1 | 186 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 537 | 0 | 1 | 540 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 2 | 109 | 1.956 | 2 | 10 | 4.282 | 586 | 58 | 7.005 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 0 | 13 | 148 | 0 | 0 | 251 | 20 | 0 | 432 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 0 | 11 | 118 | 0 | 0 | 532 | 126 | 3 | 790 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 1 | 4 | 231 | 0 | 0 | 405 | 34 | 0 | 675 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 0 | 3 | 175 | 1 | 1 | 504 | 10 | 6 | 700 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 0 | 15 | 45 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 70 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 182 | 2 | 7 | 209 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 0 | 13 | 130 | 0 | 0 | 499 | 0 | 1 | 643 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 0 | 6 | 167 | 1 | 0 | 56 | 5 | 1 | 236 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 220 | 356 | 1 | 607 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 1 | 6 | 741 | 0 | 7 | 1.609 | 33 | 39 | 2.436 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 0 | 3 | 188 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 207 |
SIN MUNICIPIO | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 13 |
FUENTE: Registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, Ministerio de Salud y Protección Social. Fecha de corte: Diciembre 31 de 2013 |