> 4. Salud pública y asistencia social | 4.9 Asistencia Social
CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | TOTAL |
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 787 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 652 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 510 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 11 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 32 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 18 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 26 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 19 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 4 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 21 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 9 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 2 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 4 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 0 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 1 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 0 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 0 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 2 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 1 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 4 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 0 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 0 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 3 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 0 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 1 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 0 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 12 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 0 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 2 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 1 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 1 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 5 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 0 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 0 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 0 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 2 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 1 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 8 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 0 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 0 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 0 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 0 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 0 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 3 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 0 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 0 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 0 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 0 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 0 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 0 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 2 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 2 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 0 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 1 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 0 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 9 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 0 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 0 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 0 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 1 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 0 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 0 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 0 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 0 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 2 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 0 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 2 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 0 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 0 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 0 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 0 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 0 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 4 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 0 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 0 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 36 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 0 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 0 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 2 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 1 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 0 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 2 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 0 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 0 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 1 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 0 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 2 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 3 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 3 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 0 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 2 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 0 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 9 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 2 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 0 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 2 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 0 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 0 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 7 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 44 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 6 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 4 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 0 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 0 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 1 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 0 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 12 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 4 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 3 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 0 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 0 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 1 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 0 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 0 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 1 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 0 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 4 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 4 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 0 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 0 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 3 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 0 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 1 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 11 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 2 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 2 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 3 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 3 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 0 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 0 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 0 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 0 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 0 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 1 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 0 |
SIN MUNICIPIO | 7 |
FUENTE: Centro de Atención y Rehabilitación Integral en Salud Mental de Antioquia (E.S.E. Carisma). Fecha de corte: Diciembre de 2013 |