> 4. Salud pública y asistencia social | 4.9 Asistencia Social
CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | TOTAL USUARIOS | MODALIDAD | ||||||
Total hogares | H.C. FAMI (1) | FAMI
(1) Desplazados |
Familiares T.C. | Grupales T.C. | Empresariales | Desplazados T.C. | |||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 85.274 | 5.855 | 680 | 1 | 5.105 | 1 | 2 | 66 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 49.790 | 3.397 | 389 | 1 | 2.986 | 1 | 0 | 20 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 37.155 | 2.509 | 310 | 1 | 2.183 | 1 | 0 | 14 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 533 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 6.243 | 445 | 34 | 0 | 407 | 0 | 0 | 4 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 524 | 38 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 699 | 48 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 408 | 27 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 709 | 53 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 2.600 | 172 | 26 | 0 | 144 | 0 | 0 | 2 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 599 | 44 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 320 | 20 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 5.243 | 356 | 41 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 896 | 62 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 2.070 | 135 | 21 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 1.129 | 73 | 12 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 329 | 23 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 494 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 325 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 2.888 | 183 | 36 | 0 | 146 | 0 | 0 | 1 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 281 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 146 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 1.012 | 67 | 11 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 516 | 34 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 450 | 30 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 483 | 28 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 2.763 | 187 | 23 | 0 | 163 | 0 | 0 | 1 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 385 | 25 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 130 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 318 | 21 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 221 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 510 | 30 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 361 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 364 | 29 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 182 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 162 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 130 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 3.021 | 219 | 16 | 0 | 201 | 0 | 0 | 2 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 141 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 195 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 175 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 140 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 340 | 21 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 656 | 49 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 2 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 156 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 304 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 130 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 238 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 533 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 5.032 | 358 | 43 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 76 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 219 | 15 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 128 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 181 | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 213 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 541 | 37 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 852 | 62 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 170 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 809 | 56 | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 147 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 160 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 157 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 52 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 269 | 20 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 371 | 28 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 130 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 119 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 200 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 238 | 15 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 5.211 | 343 | 58 | 0 | 264 | 0 | 2 | 19 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 121 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 169 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 175 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 292 | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 199 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 350 | 21 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 83 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 792 | 54 | 6 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 208 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 82 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 171 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 117 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 552 | 36 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 520 | 32 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 76 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 245 | 25 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 427 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 398 | 26 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 195 | 17 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 6.062 | 393 | 70 | 0 | 321 | 0 | 0 | 2 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 494 | 38 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 1.185 | 68 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 238 | 16 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 585 | 38 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 234 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 782 | 44 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 277 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 117 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 41 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 119 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 272 | 23 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 52 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 128 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 198 | 12 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 1.171 | 71 | 17 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 130 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 5.264 | 419 | 4 | 0 | 394 | 0 | 0 | 21 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 1.248 | 100 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 4 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 273 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 104 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 1.009 | 73 | 4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 95 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 117 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 689 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 299 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 468 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 754 | 70 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 12 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 208 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
CONVENCIONES: (H.C.) Hogar comunitario (T.C.) Tiempo completo |
NOTA: (1) FAMI - Modalidad de hogar comunitario de ICBF, donde se atienden mujeres gestantes, madres lactantes y menores de dos años que pertenecen a los estratos uno (1) y dos (2). |
FUENTE: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Fecha de corte: Diciembre de 2013. |