15.1.4 Número de escenarios en Medellín por tipo de práctica deportiva 2013

CÓDIGO SUBREGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO DISCIPLINAS DEPORTIVAS NÚMERO DE ESCENARIOS
SR01 Z01 05001 Placa Polideportiva 359
SR01 Z01 05001 Cancha deFútbol 129
SR01 Z01 05001 Cancha de MicroFútbol - Fútbol de Salón 62
SR01 Z01 05001 Parque Infantil 56
SR01 Z01 05001 Cancha de Baloncesto 40
SR01 Z01 05001 Cancha de Tenis 25
SR01 Z01 05001 Pista de Trote 19
SR01 Z01 05001 Zona de Barras 17
SR01 Z01 05001 Piscina Semiolimpica 15
SR01 Z01 05001 Cancha de Tejo 14
SR01 Z01 05001 Piscina Infantil y mayores 13
SR01 Z01 05001 Pista de Skate 11
SR01 Z01 05001 Cancha de Minitenis 7
SR01 Z01 05001 Cancha de voleybol 7
SR01 Z01 05001 Pista de bicicross 6
SR01 Z01 05001 Pista de Patinaje 6
SR01 Z01 05001 Gimnasio Urbano 48
SR01 Z01 05001 Cancha de Squash 4
SR01 Z01 05001 Cicloruta 4
SR01 Z01 05001 Muros de Escalar 4
SR01 Z01 05001 Zona de Ajedrez 4
SR01 Z01 05001 Cancha de voley playa 3
SR01 Z01 05001 Hockey sobre patines 3
SR01 Z01 05001 Coliseo de Combate (Judo, Lucha, Hapkido, taekwondo) 2
SR01 Z01 05001 Foso de Clavados 2
SR01 Z01 05001 Piscina Olímpica 2
SR01 Z01 05001 Pista de Salto Largo 2
SR01 Z01 05001 Tenis de Mesa 2
SR01 Z01 05001 Velódromo - Ciclismo 2
SR01 Z01 05001 Zona de Aeróbicos 2
SR01 Z01 05001 Área de Tiro 1
SR01 Z01 05001 Bolera 1
SR01 Z01 05001 Cancha de Balonmano 1
SR01 Z01 05001 Cancha de mini voleibol 1
SR01 Z01 05001 Cancha de Mini-Baloncesto 1
SR01 Z01 05001 Diamante de béisbol 1
SR01 Z01 05001 Diamante de sóftbol 1
SR01 Z01 05001 Gimnasia 1
SR01 Z01 05001 Rugby 1
Total 879
FUENTE: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER. Fecha de reporte Julio 31 del 2014

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014