15.1.2 Entes deportivos descentralizados, planes decenales del deporte, mesas de educación física, ludotecas y centros de iniciación deportiva, en los municipios de Antioquia, por subregión 2013

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO SUBREGIONES
Y
MUNICIPIOS
CON ENTE DEPORTIVO DESCENTRALIZADO
CON PLAN DE DESARROLLO DECENAL DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA EDUCACIÓN FÍSICA
MESAS DE EDUCACIÓN FÍSICA POR MUNICIPIO
LUDOTECA POR MUNICIPIO
CENTRO DE INICIACIÓN Y
FORMACIÓN DEPORTIVA POR MUNICIPIO
05 TOTAL DEPARTAMENTO 30 80 116 173 161
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 8 10 19 81 64
SR01 Z01 05001 Medellín SI SI 10 73 57
SR01 Z02 05079 Barbosa SI SI 1 ... 1
SR01 Z02 05088 Bello NO SI 1 1 1
SR01 Z03 05129 Caldas SI SI 1 1 1
SR01 Z02 05212 Copacabana SI SI 1 1 ...
SR01 Z03 05266 Envigado SI SI 1 1 1
SR01 Z02 05308 Girardota SI SI 1 1 ...
SR01 Z03 05360 Itagüí NO SI 1 1 1
SR01 Z03 05380 La Estrella SI SI 1 1 1
SR01 Z03 05631 Sabaneta SI SI 1 1 1
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 0 2 6 6 5
SR02 Z04 05120 Cáceres NO NO 1 1 1
SR02 Z04 05154 Caucasia NO SI 1 1 ...
SR02 Z04 05250 El Bagre NO NO 1 1 1
SR02 Z04 05495 Nechí NO SI 1 1 1
SR02 Z04 05790 Tarazá NO NO 1 1 1
SR02 Z04 05895 Zaragoza NO NO 1 1 1
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 0 2 4 1 5
SR03 Z05 05142 Caracolí NO NO 1 ... 1
SR03 Z05 05425 Maceo NO SI 1 ... ...
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío NO NO 1 ... 1
SR03 Z06 05585 Puerto Nare NO NO 1 ... 1
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo NO SI 0 ... 1
SR03 Z06 05893 Yondó NO NO 0 1 1
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 3 5 9 6 8
SR04 Z07 05031 Amalfi SI SI 1 ... 1
SR04 Z09 05040 Anorí NO SI 1 1 1
SR04 Z05 05190 Cisneros NO NO 0 ... ...
SR04 Z08 05604 Remedios NO NO 1 1 1
SR04 Z05 05670 San Roque NO SI 1 1 ...
SR04 Z05 05690 Santo Domingo SI SI 1 1 1
SR04 Z08 05736 Segovia NO NO 1 ... 1
SR04 Z07 05858 Vegachí NO NO 1 1 1
SR04 Z07 05885 Yalí NO NO 1 1 1
SR04 Z07 05890 Yolombó SI SI 1 ... 1
SR05 SR05 SR05 NORTE 1 11 13 17 13
SR05 Z10 05038 Angostura NO SI 0 1 1
SR05 Z11 05086 Belmira NO NO 1 1 1
SR05 Z10 05107 Briceño NO NO 0 1 1
SR05 Z10 05134 Campamento NO NO 1 1 1
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe NO SI 1 1 1
SR05 Z11 05237 Donmatías NO SI 1 1 ...
SR05 Z11 05264 Entrerríos NO SI 1 1 1
SR05 Z09 05310 Gómez Plata NO SI 0 1 1
SR05 Z09 05315 Guadalupe NO SI 0 1 ...
SR05 Z12 05361 Ituango NO SI 1 2 1
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia NO NO 1 ... 1
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña NO SI 1 1 1
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros NO NO 1 1 ...
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos NO SI 1 1 ...
SR05 Z12 05819 Toledo NO SI 1 1 1
SR05 Z10 05854 Valdivia NO NO 1 1 1
SR05 Z10 05887 Yarumal SI SI 1 1 1
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 2 11 17 15 18
SR06 Z13 05004 Abriaquí NO NO 1 1 ...
SR06 Z14 05044 Anzá NO SI 1 1 1
SR06 Z14 05059 Armenia NO NO 1 ... 1
SR06 Z14 05113 Buriticá NO SI 1 1 1
SR06 Z14 05125 Caicedo NO NO 1 1 1
SR06 Z13 05138 Cañasgordas NO SI 1 1 1
SR06 Z13 05234 Dabeiba SI SI 1 1 1
SR06 Z14 05240 Ebéjico NO NO 1 1 1
SR06 Z13 05284 Frontino SI NO 0 1 1
SR06 Z14 05306 Giraldo NO SI 1 1 1
SR06 Z14 05347 Heliconia NO SI 0 1 1
SR06 Z14 05411 Liborina NO NO 1 1 1
SR06 Z14 05501 Olaya NO NO 1 ... 1
SR06 Z13 05543 Peque NO SI 1 1 1
SR06 Z14 05628 Sabanalarga NO SI 1 1 1
SR06 Z14 05656 San Jerónimo NO SI 1 ... 1
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia NO NO 1 1 1
SR06 Z14 05761 Sopetrán NO SI 1 ... 1
SR06 Z13 05842 Uramita NO SI 1 1 1
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 9 16 20 19 18
SR07 Z15 05002 Abejorral SI SI 1 1 1
SR07 Z16 05021 Alejandría NO SI 1 1 ...
SR07 Z15 05055 Argelia NO NO 0 ... 1
SR07 Z17 05197 Cocorná NO NO 1 1 ...
SR07 Z16 05206 Concepción NO SI 0 1 ...
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral NO SI 1 1 1
SR07 Z16 05541 El Peñol SI SI 1 1 1
SR07 Z18 05607 El Retiro SI SI 1 1 1
SR07 Z18 05697 El Santuario SI SI 1 1 1
SR07 Z16 05313 Granada NO NO 0 1 1
SR07 Z18 05318 Guarne SI NO 1 1 1
SR07 Z16 05321 Guatapé NO SI 1 ... ...
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo SI SI 1 1 1
SR07 Z18 05400 La Unión NO SI 1 1 1
SR07 Z18 05440 Marinilla SI SI 1 ... 1
SR07 Z15 05483 Nariño NO NO 1 1 1
SR07 Z18 05615 Rionegro SI SI 1 2 1
SR07 Z16 05649 San Carlos NO SI 1 ... 1
SR07 Z17 05652 San Francisco NO SI 1 1 ...
SR07 Z17 05660 San Luis NO NO 1 ... 1
SR07 Z16 05667 San Rafael SI SI 1 1 1
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer NO SI 1 1 1
SR07 Z15 05756 Sonsón NO NO 1 1 1
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 2 15 19 19 19
SR08 Z19 05030 Amagá NO SI 1 2 1
SR08 Z20 05034 Andes SI NO 1 1 1
SR08 Z19 05036 Angelópolis NO SI 0 1 1
SR08 Z20 05091 Betania NO SI 0 1 ...
SR08 Z21 05093 Betulia NO SI 0 1 1
SR08 Z22 05145 Ciudad Bolívar SI SI 1 1 1
SR08 Z20 05101 Caramanta NO SI 1 1 1
SR08 Z21 05209 Concordia NO SI 1 1 1
SR08 Z19 05282 Fredonia NO NO 1 1 1
SR08 Z20 05353 Hispania NO NO 0 ... ...
SR08 Z20 05364 Jardín NO NO 1 1 1
SR08 Z22 05368 Jericó NO SI 1 1 ...
SR08 Z22 05390 La Pintada NO SI 1 1 1
SR08 Z22 05467 Montebello NO NO 1 ... 1
SR08 Z22 05576 Pueblorrico NO SI 1 1 1
SR08 Z21 05642 Salgar NO SI 1 ... 1
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara NO NO 1 1 1
SR08 Z22 05789 Támesis NO SI 1 ... 1
SR08 Z22 05792 Tarso NO SI 1 1 ...
SR08 Z19 05809 Titiribí NO SI 1 1 1
SR08 Z21 05847 Urrao NO SI 1 ... 1
SR08 Z22 05856 Valparaíso NO NO 1 1 1
SR08 Z19 05861 Venecia NO NO 1 1 1
SR09 SR09 SR09 URABÁ 5 8 9 9 11
SR09 Z23 05045 Apartadó SI SI 1 1 1
SR09 Z24 05051 Arboletes SI NO 1 1 1
SR09 Z23 05147 Carepa SI SI 1 ... 1
SR09 Z23 05172 Chigorodó SI SI 1 ... 1
SR09 Z25 05475 Murindó NO NO 0 1 1
SR09 Z23 05480 Mutatá NO SI 0 1 1
SR09 Z24 05490 Necoclí NO SI 1 1 1
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá NO SI 1 1 1
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá NO SI 1 1 1
SR09 Z23 05837 Turbo SI SI 1 1 1
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte NO NO 1 1 1
CONVENCIÓN: (…) Sin Información disponible
FUENTE: Instituto Departamental de Deportes de Antioquia - Indeportes. Fecha de reporte Julio 31 del 2014

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014