> 9. Producción | 9.2 Sector Minero
CÓDIGO DE DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Miles de barriles por día calendario | |||||||||
05 | Antioquia | 24 | 26 | 14 | 16 | 19 | 21 | 25 | 28 |
81 | Arauca | 87 | 96 | 98 | 95 | 81 | 72 | 65 | 60 |
13 | Bolívar | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 16 |
15 | Boyacá | 6 | 6 | 25 | 28 | 34 | 41 | 42 | 42 |
85 | Casanare | 152 | 131 | 123 | 124 | 130 | 160 | 167 | 177 |
19 | Cauca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | Cesar | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
25 | Cundinamarca | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41 | Huila | 48 | 43 | 44 | 45 | 44 | 42 | 36 | 35 |
50 | Meta | 108 | 121 | 166 | 229 | 335 | 433 | 462 | 510 |
52 | Nariño | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
54 | Norte de Santander | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
86 | Putumayo | 13 | 14 | 19 | 28 | 36 | 37 | 35 | 48 |
68 | Santander | 20 | 26 | 35 | 45 | 47 | 52 | 53 | 55 |
70 | Sucre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Tolima | 42 | 46 | 44 | 41 | 36 | 32 | 33 | 26 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
TOTAL NACIONAL | 519 | 528 | 588 | 671 | 784 | 916 | 945 | 1.007 |
NOTA: Cifras revisadas por el Ministerio de Minas y Energía. |
FUENTE: Ministerio de Minas y
Energía. Dirección de hidrocarburos. [en línea]. Fecha de consulta: 20 de
Mayo de 2013
<http://www.minminas.gov.co/minminas/hidrocarburos.jsp>. Sistema de información energética. Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- [en línea]. Fecha de consulta: 10 de Junio de 2014 <http://www.anh.gov.co/>. |