> 9. Producción | 9.3 Sector Industrial
CÓDIGOS CIUDADES | DEPARTAMENTO | ESTABLECIMIENTOS | PERSONAL OCUPADO | SUELDOS Y SALARIOS | PRESTACIONES SOCIALES | PRODUCCIÓN BRUTA | CONSUMO INTERMEDIO | VALOR AGREGADO |
Porcentajes | ||||||||
05001 | Medellín-Valle de Aburrá | 18,98 | 19,67 | 19,39 | 19,63 | 15,15 | 15,77 | 14,14 |
08001 | Barranquilla | 3,84 | 5,58 | 4,86 | 4,85 | 4,99 | 4,73 | 5,42 |
11001 | Bogotá D.C. | 42,99 | 40,22 | 40,61 | 39,01 | 28,66 | 27,36 | 30,77 |
68001 | Bucaramanga | 3,83 | 2,25 | 1,83 | 1,86 | 2,65 | 2,92 | 2,21 |
76001 | Cali | 11,01 | 11,47 | 12,45 | 12,80 | 10,59 | 10,45 | 10,82 |
13001 | Cartagena | 1,41 | 1,96 | 2,16 | 2,29 | 7,25 | 7,10 | 7,50 |
54001 | Cúcuta | 1,32 | 0,72 | 0,47 | 0,44 | 0,38 | 0,33 | 0,47 |
17001 | Manizales | 1,49 | 1,90 | 1,76 | 1,86 | 1,53 | 1,61 | 1,39 |
66001 | Pereira | 2,15 | 2,59 | 2,15 | 2,14 | 1,50 | 1,66 | 1,25 |
Resto del país | 12,98 | 13,65 | 14,30 | 15,11 | 27,29 | 28,06 | 26,02 | |
TOTAL NACIONAL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
NOTA: El DANE establece que la Encuesta Anual Manufacturera -EAM- se realiza anualmente tomando como periodo de referencia el año económico inmediatamente anterior al de la recolección; así mismo, en el año se realizan dos publicaciones, la definitiva del año t-2 y la preliminar del año t-1, por estas razones en el presente capítulo se presenta la información con un resago de t-2. |
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- [en línea]. Encuesta Anual Manufacturera. Fecha de consulta: Junio 17 de 2014. <https://www.dane.gov.co> |