> 9. Producción | 9.5 Cuentas Económicas
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | AÑOS | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | |
Porcentajes | ||||||||||
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca | 7,74 | 7,04 | 7,37 | 6,83 | 6,70 | 6,40 | 6,50 | 6,30 | 6,04 | 5,56 |
Explotación de minas y canteras | 2,32 | 2,30 | 2,64 | 3,02 | 2,15 | 2,74 | 2,67 | 2,41 | 3,02 | 3,57 |
Industria manufacturera | 16,61 | 17,01 | 16,00 | 15,47 | 15,79 | 14,78 | 13,95 | 13,90 | 13,61 | 13,96 |
Electricidad, gas y agua | 5,67 | 5,85 | 5,66 | 5,40 | 5,50 | 5,48 | 5,45 | 5,58 | 5,50 | 5,45 |
Construcción | 4,97 | 6,99 | 7,01 | 7,94 | 7,66 | 8,56 | 9,25 | 7,99 | 8,80 | 8,65 |
Comercio, reparación, restaurante y hoteles | 13,31 | 12,86 | 12,53 | 12,78 | 13,16 | 13,23 | 13,15 | 13,60 | 13,44 | 13,11 |
Transporte almacenamiento y comunicaciones | 6,06 | 5,80 | 5,91 | 5,97 | 6,56 | 6,17 | 6,14 | 6,02 | 5,60 | 5,39 |
Financiero, seguros,
inmobiliarias y servicios a las empresas |
21,30 | 20,44 | 20,50 | 20,27 | 20,14 | 20,93 | 21,24 | 21,76 | 21,33 | 21,43 |
Servicios sociales comunales y personales | 13,68 | 13,16 | 13,72 | 13,30 | 13,16 | 13,11 | 13,88 | 14,19 | 13,69 | 13,91 |
SUBTOTAL VALOR AGREGADO | 91,67 | 91,46 | 91,34 | 90,97 | 90,81 | 91,39 | 92,23 | 91,76 | 91,02 | 91,03 |
Impuestos | 8,33 | 8,54 | 8,66 | 9,03 | 9,19 | 8,61 | 7,77 | 8,24 | 8,98 | 8,97 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CONVENCIONES: (P) Datos provisionales. |
NOTAS: Datos actualizados a mayo 02 de 2014 Por efectos de redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total |
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- [en línea]. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Fecha de consulta: Mayo 29 de 2014. <www.dane.gov.co> |