> 9. Producción | 9.5 Cuentas Económicas
ACTIVIDADES ECONÓMICAS | AÑOS | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | |
Porcentajes | ||||||||||
1. Cultivo de café | 10,51 | 5,66 | 22,87 | 1,58 | 3,70 | 0,56 | -4,11 | 25,73 | 16,90 | -27,32 |
2. Cultivo de otros productos agrícolas | 1,52 | 1,21 | 16,36 | 5,70 | 13,88 | 1,61 | 12,64 | -3,17 | 6,95 | 5,82 |
3. Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias | 3,22 | 11,40 | 10,94 | 3,63 | 7,00 | 4,41 | 1,91 | 3,21 | 5,38 | 2,95 |
4. Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas | 11,90 | -2,13 | 21,74 | 5,36 | 27,12 | -1,33 | 13,51 | 5,95 | 15,73 | 6,80 |
5. Pesca, produccion de peces
en criaderos y actividades relacionadas |
0,00 | 0,00 | 12,50 | 11,11 | 40,00 | 14,29 | 6,25 | -5,88 | 31,25 | 19,05 |
6. Extracción de carbón, carbón lignítico y turba | 17,95 | -50,00 | 73,91 | -10,00 | -50,00 | 161,11 | 63,83 | -77,92 | 152,94 | -55,81 |
7. Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios | 14,36 | 50,65 | 64,94 | 13,76 | -51,45 | 78,86 | -7,41 | 42,67 | 54,21 | 23,90 |
8. Extracción de minerales metalíferos | 139,69 | -2,15 | -2,42 | 55,63 | 2,60 | 23,98 | 2,96 | -22,98 | 33,57 | 44,79 |
9. Extracción de minerales no metálicos | 20,41 | 37,29 | 17,90 | 19,90 | 6,99 | 8,57 | 11,28 | -13,85 | 19,61 | 2,30 |
10 -19. Alimentos, bebidas y tabaco | 19,58 | 17,66 | 4,97 | 4,51 | 13,68 | 4,63 | 3,10 | -7,25 | 2,08 | 12,87 |
20 - 37. Resto de la industria | 1,63 | 18,92 | 3,25 | 10,28 | 15,03 | -0,99 | -2,16 | 9,61 | 12,75 | 10,80 |
38. Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 30,16 | 19,37 | 5,97 | 4,84 | 16,77 | 7,01 | 7,11 | 8,03 | 13,75 | 6,81 |
39. Fabricación de gas;
distribución de combustibles gaseosos y otros |
22,00 | 8,20 | 34,85 | 38,20 | 37,40 | 14,79 | -37,11 | 23,77 | 9,93 | 17,47 |
40. Captación, depuración y distribución de agua | 19,52 | 21,67 | 7,95 | 4,31 | 2,68 | 6,40 | 4,23 | 5,34 | 4,46 | 10,87 |
41. Construcción de
edificaciones completas y reparaciones |
19,90 | 19,50 | 3,47 | 18,79 | 7,34 | 2,37 | 7,97 | 8,81 | 2,84 | 4,04 |
42. Construcción de obras de ingeniería civil | 21,93 | 37,58 | 21,23 | 35,82 | -0,29 | 25,02 | 3,47 | -12,05 | 30,77 | 16,96 |
43. Comercio | 0,89 | 96,35 | 0,58 | 18,24 | 19,58 | 14,12 | 25,14 | -5,31 | 18,38 | -3,72 |
44. Mantenimiento y reparación
de vehículos automotores |
9,57 | 11,02 | 6,18 | 15,21 | 14,79 | 6,68 | 1,06 | 7,80 | 12,73 | 1,66 |
45. Hoteles, restaurantes, bares y similares | 4,69 | 8,25 | 6,97 | 12,02 | 15,09 | 9,16 | 18,23 | 12,00 | 7,54 | 15,04 |
46. Transporte por vía terrestre | 9,71 | 17,37 | 12,48 | 14,62 | 19,58 | 11,17 | 10,16 | 13,11 | 9,38 | 14,41 |
47. Transporte por vía acuática | 15,67 | 10,16 | 17,45 | 14,78 | 35,48 | -4,55 | 9,60 | -0,57 | 4,57 | 5,14 |
48. Transporte por vía aérea | -2,53 | -5,19 | 8,22 | -15,19 | 34,33 | 14,44 | -23,30 | 13,92 | -33,33 | 5,00 |
49. Actividades
complementarias y auxiliares del
transporte |
10,81 | 22,76 | 14,57 | 20,23 | 1,92 | 1,89 | 4,63 | -3,10 | 4,11 | 11,84 |
50. Correo y telecomunicaciones | 18,06 | 14,12 | 11,34 | 15,28 | 13,65 | -4,95 | -7,81 | 4,84 | 19,23 | 2,90 |
51. Intermediación financiera | 6,98 | 10,87 | 6,50 | 13,18 | 13,44 | 9,06 | 2,01 | 10,38 | 5,29 | 2,34 |
52. Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda | 7,87 | 14,53 | 13,81 | 11,05 | 16,28 | 23,17 | 3,46 | 9,03 | 10,96 | 13,19 |
53. Actividades de servicios a
las empresas menos financiero e inmoviliarios |
5,93 | 8,23 | 9,02 | 8,65 | 7,83 | 6,96 | 7,82 | 6,72 | 6,40 | 7,03 |
54. Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria | 10,96 | 13,08 | 10,43 | 14,77 | 13,44 | 9,40 | 7,21 | 9,75 | 14,59 | 8,02 |
55. Educación de mercado | 1,80 | 7,00 | 10,16 | 13,26 | 14,30 | 9,93 | 16,16 | 8,47 | 9,48 | 10,28 |
56. Educación de no mercado | 4,53 | 8,67 | 2,63 | 5,57 | 8,70 | 5,39 | 14,39 | 6,32 | 9,31 | 9,95 |
57. Servicios sociales y de salud de mercado | 19,26 | 19,11 | 20,29 | 3,10 | 15,36 | 8,03 | 10,98 | 8,15 | 5,92 | 12,07 |
58. Eliminación de
desperdicios y aguas residuales, saneamiento y similares |
11,85 | 11,35 | 27,52 | 13,06 | 4,56 | 0,38 | 8,76 | 11,29 | 9,21 | 13,36 |
59. Actividades de
asociaciones y esparcimiemto de mercado |
-5,24 | 21,93 | 32,10 | 10,94 | 13,99 | 8,55 | 1,95 | 6,73 | 11,16 | 5,29 |
60. Actividades de
asociaciones |
37,93 | 0,00 | -5,83 | 11,50 | 11,90 | 9,93 | 3,87 | 11,18 | 2,79 | 4,35 |
61. Hogares privados con servicio doméstico | 5,06 | 9,89 | 6,81 | 5,01 | 7,81 | 4,63 | 6,15 | 6,16 | 8,36 | 7,24 |
SUBTOTAL VALOR AGREGADO | 9,41 | 15,58 | 10,06 | 12,17 | 12,21 | 7,86 | 5,94 | 5,24 | 11,91 | 8,38 |
Impuestos | 13,68 | 18,76 | 11,66 | 17,52 | 14,32 | 0,44 | -5,32 | 12,30 | 22,85 | 8,24 |
PRODUCTO INTERNO BRUTO | 9,75 | 15,84 | 10,20 | 12,63 | 12,40 | 7,18 | 4,98 | 5,79 | 12,81 | 8,37 |
CONVENCIONES: (P) Datos provisionales |
NOTAS: Datos actualizados a mayo 02 de 2014 Por efectos de redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total |
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- [en línea]. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Fecha de consulta: Mayo 29 de 2014. <www.dane.gov.co> |