> 9. Producción | 9.5 Cuentas Económicas
CÓDIGOS DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS | AÑOS | |||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012P | ||
Miles de millones de pesos | |||||||||||
91 | Amazonas | 202 | 232 | 254 | 281 | 301 | 331 | 355 | 382 | 409 | 441 |
05 | Antioquia | 37.086 | 42.961 | 47.342 | 53.323 | 59.935 | 64.236 | 67.432 | 71.337 | 80.478 | 87.212 |
81 | Arauca | 2.496 | 2.289 | 3.323 | 3.753 | 4.096 | 5.599 | 4.895 | 5.032 | 6.007 | 5.875 |
88 | Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina | 424 | 485 | 513 | 582 | 675 | 711 | 772 | 799 | 873 | 952 |
08 | Atlántico | 10.941 | 12.338 | 13.776 | 15.594 | 17.994 | 19.326 | 20.429 | 20.777 | 22.551 | 25.078 |
11 | Bogotá D.C | 73.018 | 81.966 | 90.598 | 101.072 | 112.999 | 123.252 | 132.129 | 140.179 | 152.703 | 164.531 |
13 | Bolívar | 10.648 | 12.419 | 13.315 | 15.289 | 17.536 | 19.057 | 19.232 | 21.590 | 25.719 | 26.598 |
15 | Boyacá | 7.438 | 7.947 | 8.721 | 9.732 | 11.514 | 13.515 | 14.094 | 15.257 | 18.095 | 19.051 |
17 | Caldas | 4.893 | 5.282 | 5.919 | 6.710 | 7.438 | 8.017 | 8.164 | 8.592 | 9.070 | 9.445 |
18 | Caquetá | 1.263 | 1.358 | 1.481 | 1.615 | 1.837 | 2.053 | 2.222 | 2.299 | 2.496 | 2.919 |
85 | Casanare | 6.519 | 6.222 | 6.818 | 7.139 | 6.783 | 8.884 | 8.250 | 9.487 | 13.615 | 14.967 |
19 | Cauca | 3.765 | 4.457 | 4.913 | 5.510 | 6.068 | 6.860 | 7.341 | 8.168 | 8.879 | 9.865 |
20 | Cesar | 4.533 | 5.495 | 6.266 | 7.095 | 7.613 | 9.500 | 10.034 | 10.517 | 12.786 | 13.509 |
27 | Chocó | 999 | 1.181 | 1.280 | 1.406 | 1.510 | 1.694 | 2.069 | 2.710 | 3.299 | 3.354 |
23 | Córdoba | 5.632 | 6.613 | 6.960 | 8.287 | 10.178 | 9.008 | 9.195 | 10.058 | 10.500 | 11.774 |
25 | Cundinamarca | 14.848 | 16.157 | 17.633 | 19.221 | 21.735 | 24.500 | 26.079 | 28.018 | 31.462 | 34.120 |
94 | Guainía | 78 | 97 | 113 | 137 | 136 | 156 | 168 | 183 | 193 | 224 |
95 | Guaviare | 242 | 269 | 315 | 359 | 425 | 446 | 465 | 481 | 516 | 564 |
41 | Huila | 4.823 | 5.992 | 6.183 | 6.654 | 7.306 | 8.677 | 8.865 | 9.804 | 11.594 | 12.090 |
44 | La Guajira | 2.758 | 3.355 | 4.032 | 4.496 | 4.624 | 6.191 | 6.471 | 6.544 | 7.641 | 7.996 |
47 | Magdalena | 3.648 | 4.074 | 4.537 | 4.877 | 5.437 | 6.307 | 7.079 | 7.460 | 7.917 | 8.550 |
50 | Meta | 5.188 | 6.374 | 7.472 | 9.077 | 9.921 | 14.550 | 16.164 | 22.489 | 34.352 | 37.881 |
52 | Nariño | 4.283 | 4.911 | 5.307 | 6.165 | 6.757 | 7.216 | 7.810 | 8.087 | 9.007 | 9.854 |
54 | Norte de Santander | 4.854 | 5.180 | 5.464 | 6.439 | 7.280 | 8.306 | 8.991 | 9.360 | 10.086 | 10.561 |
86 | Putumayo | 772 | 955 | 1.026 | 1.212 | 1.408 | 1.876 | 2.120 | 2.682 | 3.416 | 3.495 |
63 | Quindío | 2.330 | 2.477 | 2.611 | 3.091 | 3.395 | 3.666 | 3.841 | 4.075 | 4.600 | 5.154 |
66 | Risaralda | 4.216 | 4.825 | 5.553 | 6.356 | 6.812 | 7.355 | 7.829 | 8.176 | 8.641 | 9.199 |
68 | Santander | 16.773 | 19.818 | 23.085 | 26.672 | 30.599 | 35.127 | 34.669 | 39.983 | 46.471 | 48.273 |
70 | Sucre | 2.077 | 2.373 | 2.577 | 2.961 | 3.384 | 3.707 | 4.119 | 4.220 | 4.676 | 5.182 |
73 | Tolima | 6.223 | 7.013 | 7.816 | 8.813 | 10.057 | 11.430 | 11.571 | 12.080 | 13.607 | 14.484 |
76 | Valle del Cauca | 29.108 | 32.366 | 34.641 | 39.639 | 44.927 | 48.100 | 51.321 | 53.604 | 57.739 | 61.707 |
97 | Vaupés | 82 | 83 | 88 | 94 | 112 | 121 | 133 | 141 | 160 | 169 |
99 | Vichada | 185 | 198 | 224 | 247 | 280 | 313 | 339 | 353 | 336 | 367 |
TOTAL | 272.345 | 307.762 | 340.156 | 383.898 | 431.072 | 480.087 | 504.647 | 544.924 | 619.894 | 665.441 |
CONVENCIONES: (P) Datos provisionales. |
NOTAS: Datos actualizados a 02 de mayo de 2014 Por efectos de redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total |
FUENTE:Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- [en línea]. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Fecha de consulta: Mayo 29 de 2014. <www.dane.gov.co> |