> 9. Producción | 9.4 Construcción
CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO O SUBREGIÓN | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | TOTAL LICENCIAS | CONSTRUCCIONES PARA VIVIENDA | ADICIONES Y REFORMAS | ||||
Licencias | Viviendas | Área total a construir | Licencias | Viviendas | Área total a construir | |||||
Número | m2 | Número | m2 | |||||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 8.843 | 6.323 | 29.188 | 3.809.784 | 2.520 | 5.351 | 739.392 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 2.885 | 1.048 | 17.517 | 1.583.457 | 1.837 | 4.354 | 300.869 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 895 | 220 | 6.364 | 596.555 | 675 | 805 | 81.124 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 83 | 26 | 53 | 5.014 | 57 | 110 | 8.074 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 646 | 106 | 3.226 | 204.280 | 540 | 2.396 | 119.016 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 102 | 79 | 1.449 | 71.272 | 23 | 101 | 7.784 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 143 | 54 | 386 | 31.713 | 89 | 179 | 13.762 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 428 | 213 | 2.455 | 380.693 | 215 | 427 | 45.814 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 78 | 78 | 306 | 27.869 | 0 | 0 | 0 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 169 | 31 | 717 | 58.760 | 138 | 329 | 21.991 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 48 | 42 | 865 | 84.341 | 6 | 7 | 859 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 293 | 199 | 1.696 | 122.960 | 94,00 | 0 | 2.445 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 265 | 236 | 237 | 29.345 | 29 | 9 | 2.556 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 3 | 3 | 3 | 450 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 149 | 145 | 147 | 16.190 | 4 | 4 | 416 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 70 | 50 | 58 | 5.400 | 20 | 0 | 1.640 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | |||||||
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 9 | 9 | 0 | 2.265 | 0 | 0 | 0 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 34 | 29 | 29 | 5.040 | 5 | 5 | 500 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 236 | 224 | 119 | 14.293 | 12 | 18 | 1.349 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 14 | 14 | 14 | 2.246 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 3 | 3 | 3 | 495 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 25 | 15 | 21 | 1.534 | 10 | 16 | 1.253 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 14 | 14 | 14 | 1.036 | 0 | 0 | 0 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 50 | 48 | 63 | 5.309 | 2 | 2 | 96 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 130 | 130 | 4 | 3.672 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 521 | 502 | 1.027 | 75.409 | 19 | 26 | 2.412 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 84 | 80 | 153 | 23.770 | 4 | 4,00 | 211 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 3 | 3 | 67 | 3.363 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 31 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 61 | 61 | 168 | 9.230 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 72 | 72 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 9 | 9 | 51 | 3.365 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 195 | 195 | 302 | 27.045 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 32 | 17 | 48 | 3.520 | 15 | 22,00 | 2.201 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 8 | 8 | 107 | 917 | 0 | 0 | 0 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 26 | 26 | 26 | 4.135 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 456 | 350 | 916 | 87.481 | 106 | 185 | 158.028 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 14 | 13 | 13 | 2.902 | 1 | 1 | 270 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 6 | 6 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 6 | 6 | 6 | 446 | 0 | 0,00 | 0 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | |||||||
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 20 | 18 | 68 | 5.156 | 2 | 0 | 80 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | |||||||
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 53 | 46 | 81 | 8.171 | 7 | 7 | 1.235 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 29 | 21 | 21 | 3.983 | 8 | 8 | 1.260 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | |||||||
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 17 | 10 | 24 | 1.384 | 7 | 7 | 109 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 37 | 29 | 0 | 7.301 | 8 | 0 | 145.431 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 1 | 1 | 100 | 4.679 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 79 | 36 | 113 | 8.005 | 43 | 95 | 5.625 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 122 | 93 | 280 | 35.032 | 29 | 67 | 3.983 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 8 | 8 | 9 | 451 | 0 | 0 | 0 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 64 | 63 | 201 | 9.198 | 1 | 0 | 36 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 439 | 434 | 680 | 97.448 | 5 | 4 | 736 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 6 | 3 | 3 | 247 | 3 | 3 | 455 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 6 | 6 | 6 | 413 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 20 | 20 | 20 | 1.578 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 5 | 5 | 5 | 650 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 8 | 8 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 2 | 1 | 0 | 16.192 | 1 | 0 | 258 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 13 | 13 | 13 | 1.892 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 26 | 26 | 139 | 8.083 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 12 | 12 | 12 | 4.327 | 0 | 0,00 | 0 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | |||||||
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 8 | 8 | 7 | 9.850 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | |||||||
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 15 | 15 | 15 | 1.450 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 4 | 4 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 70 | 69 | 145 | 17.985 | 1 | 1 | 23 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 131 | 131 | 199 | 23.421 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 108 | 108 | 76 | 10.190 | 0 | 0 | 0 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 5 | 5 | 40 | 299 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 2.288 | 1.965 | 4.546 | 923.473 | 323 | 255 | 216.725 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 13 | 8 | 8 | 2.525 | 5 | 5,00 | 820 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 6 | 5 | 7 | 430 | 1 | 2 | 155 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 25 | 25 | 25 | 2.995 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 27 | 27 | 55 | 3.494 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 282 | 250 | 346 | 344.953 | 32 | 32,00 | 8.532 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 122 | 117 | 166 | 14.522 | 5 | 5 | 194 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 199 | 168 | 469 | 27 | 31 | 31 | 670 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 100 | 68 | 473 | 36.585 | 32 | 32 | 28.883 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 15 | 12 | 57 | 3.266 | 3 | 3 | 166 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 152 | 150 | 335 | 31.937 | 2 | 2,00 | 112 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 131 | 26 | 49 | 4.001 | 105 | 108 | 14.658 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 382 | 382 | 762 | 69.276 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 17 | 3 | 3 | 9.045 | 14 | 0 | 0 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 169 | 169 | 488 | 33.308 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 9 | 5 | 5 | 648 | 4 | 4,00 | 307 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 298 | 234 | 839 | 322.253 | 64 | 6 | 161.245 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos (1) | |||||||
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 14 | 14 | 14 | 577 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 175 | 175 | 175 | 10.049 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 77 | 68 | 68 | 20.090 | 9 | 9 | 731 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 25 | 25 | 36 | 3.390 | 0 | 0 | 0 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 50 | 34 | 166 | 10.103 | 16 | 16 | 253 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 812 | 736 | 1.653 | 698.816 | 76 | 184 | 5.520 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 80 | 70 | 262 | 13.988 | 10 | 10 | 592 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 96 | 86 | 199 | 15.931 | 10 | 10 | 452 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 7 | 6 | 0 | 760 | 1 | 0 | 28 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 14 | 10 | 6 | 307 | 4 | 4 | 183 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 11 | 11 | 30 | 2.809 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 2 | 2 | 19 | 2.462 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | |||||||
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 25 | 21 | 137 | 8.301 | 4 | 132 | 0 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 33 | 31 | 116 | 6.988 | 2 | 2 | 159 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 22 | 22 | 81 | 4.738 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 731 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 38 | 34 | 380 | 26.494 | 4 | 4 | 1.012 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 10 | 10 | 10 | 1.880 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 12 | 11 | 11 | 555.396 | 1 | 1 | 44 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 20 | 20 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 19 | 16 | 30 | 2.831 | 3 | 3 | 297 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 26 | 26 | 43 | 4.154 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | |||||||
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 17 | 17 | 80 | 5.855 | 0 | 0 | 0 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 21 | 11 | 11 | 7.847 | 10 | 10 | 690 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 95 | 94 | 0 | 24.319 | 1 | 0 | 49 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | |||||||
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 256 | 238 | 238 | 12.138 | 18 | 0 | 1.283 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 941 | 828 | 2.493 | 300.063 | 113 | 316 | 51.197 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 282 | 204 | 1.410 | 91.563 | 78 | 305 | 49.904 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 42 | 42 | 38 | 3.813 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 142 | 141 | 215 | 161.171 | 1 | 1 | 1.008 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 55 | 53 | 53 | 10.774 | 2 | 2 | 90 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | |||||||
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | |||||||
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | |||||||
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 12 | 12 | 12 | 1.628 | 0 | 0 | 0 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 78 | 70 | 78 | 8 | 8 | 8 | 135 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 327 | 303 | 684 | 30.880 | 24 | 0 | 60 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 3 | 3 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 |
CONVENCIONES: (...) Sin información disponible. |
NOTAS: La información corresponde a
los municipios que rindieron. (1) Sin información por insconsistencias en los datos. |
FUENTE: Oficinas de Planeación de los Municipios. |