9.6.8 Valor de las importaciones de Antioquia, según clasificación CIIU 2009-2013 CIF (US$)

PRODUCTOS 2009 2010 2011 2012 2013 VARIACIÓN (%)
2013/ 2012
PARTICIPACIÓN
2013
Valor CIF US$ Miles
Bebidas 21.902.022 39.168.188 50.578.903 65.179.170 65.208.844 0% 1%
Calzado 5.051.227 26.283.889 58.686.215 63.792.199 49.458.161 -22% 1%
Caucho 61.088.094 96.991.747 128.277.133 143.149.663 134.839.509 -6% 2%
Derivados del petróleo 15.777.961 20.875.849 28.226.603 28.604.193 34.438.730 20% 0%
Equipo profesional y científico 83.679.575 105.973.439 146.427.485 143.334.302 140.349.713 -2% 2%
Fabricación de otros productos alimenticios 59.828.939 71.803.597 88.748.000 117.496.644 122.507.513 4% 2%
Fabricación de productos alimenticios 231.065.703 277.786.229 397.185.603 456.255.232 543.133.314 19% 7%
Madera y sus productos 7.245.341 26.000.422 47.006.505 59.557.941 68.424.429 15% 1%
Maquinaria eléctrica 186.188.568 226.509.575 379.343.258 428.603.568 468.248.229 9% 6%
Maquinaria excluida la eléctrica 411.383.758 538.855.274 760.399.542 805.461.002 780.490.714 -3% 10%
Material de transporte 315.955.329 447.509.855 985.688.454 1.226.770.584 1.532.004.241 25% 20%
Metálicas básicas de hierro y acero 165.933.133 263.859.643 405.616.356 417.537.463 364.857.657 -13% 5%
Metálicas básicas de metales no ferrosos 38.555.057 54.783.366 72.314.018 69.743.209 74.262.634 6% 1%
Metalmecánica excluida maquinaria 91.798.023 122.249.744 192.731.541 257.068.525 245.482.941 -5% 3%
Otras industrias manufactureras 55.860.553 93.069.626 124.776.523 145.789.079 132.104.157 -9% 2%
Otros minerales no metálicos 15.320.966 21.709.007 23.515.139 25.883.228 26.634.388 3% 0%
Otros químicos 149.550.502 204.808.290 262.733.826 286.624.952 240.135.871 -16% 3%
Papel y sus productos 132.202.716 180.535.355 204.696.183 184.424.004 188.018.407 2% 3%
Plásticos 92.491.197 143.621.575 198.388.246 225.644.206 234.641.873 4% 3%
Prendas de vestir 21.520.981 39.253.453 68.494.277 88.269.997 77.097.142 -13% 1%
Producción agropecuaria 430.012.381 490.428.856 590.637.709 557.478.303 606.410.030 9% 8%
Químicos industriales 461.013.444 610.615.983 786.978.174 744.197.158 767.379.995 3% 10%
Refinería de petróleo 8.341.201 11.778.903 4.759.466 8.050.941 7.899.268 -2% 0%
Textiles 194.053.505 361.178.065 585.178.135 484.062.269 458.021.539 -5% 6%
Otros 442.512.284 368.839.112 132.254.223 255.887.426 133.904.655 -48% 2%
TOTAL IMPORTACIONES 3.698.332.461 4.844.489.042 6.723.641.519 7.288.865.256 7.495.953.953 3% 100%
NOTA: Por efectos de redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con el total
FUENTE: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-. [en línea]. Sistema Estadístico de Comercio Exterior-SIEX- Fecha de consulta: Mayo 21 de 2014. <http://websiex.dian.gov.co>

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014