> 3. Población | 3.3 Proyección de la población de América Latina
COD | PAÍSES | TASAS BRUTAS DE NATALIDAD (Por mil) | ||||||||||||
1985 - 1990 | 1990 - 1995 | 1995 - 2000 | 2000 - 2005 | 2005 - 2010 | 2010 - 2015 | 2015 - 2020 | 2020 - 2025 | 2025 - 2030 | 2030 - 2035 | 2035 - 2040 | 2040 - 2045 | 2045 - 2050 | ||
América | 28,00 | 25,40 | 23,30 | 21,30 | 19,10 | 17,30 | 15,90 | 14,80 | 13,80 | 13,00 | 12,30 | 11,80 | 11,40 | |
Colombia | 28,10 | 26,40 | 24,00 | 22,00 | 20,60 | 19,00 | 17,60 | 16,30 | 15,20 | 14,20 | 13,30 | 12,60 | 12,20 | |
05 | Antioquia | 26,51 | 24,76 | 21,84 | 19,33 | 17,75 | 17,09 | 16,44 | ||||||
Argentina | 22,20 | 21,30 | 19,70 | 18,00 | 17,50 | 16,80 | 15,80 | 14,70 | 13,70 | 12,90 | 12,60 | 12,20 | 11,80 | |
Bolivia | 36,90 | 35,80 | 32,60 | 30,30 | 27,40 | 24,80 | 22,50 | 20,50 | 18,60 | 17,00 | 15,50 | 14,30 | 13,40 | |
Brasil | 26,30 | 22,60 | 21,60 | 19,80 | 16,40 | 14,20 | 12,90 | 11,80 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,90 | 9,70 | |
Chile | 23,60 | 21,90 | 18,00 | 15,70 | 15,00 | 14,50 | 13,70 | 13,10 | 12,30 | 11,70 | 11,30 | 11,10 | 10,90 | |
Costa | 28,90 | 24,70 | 21,50 | 19,10 | 16,70 | 16,60 | 15,00 | 14,10 | 13,20 | 12,50 | 11,90 | 11,50 | 11,20 | |
Cuba | 17,60 | 15,30 | 13,10 | 12,10 | 10,50 | 10,20 | 9,90 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,30 | 8,20 | 8,10 | |
Ecuador | 30,90 | 27,50 | 25,60 | 23,20 | 21,00 | 19,30 | 18,00 | 16,80 | 15,60 | 14,60 | 13,60 | 12,80 | 12,30 | |
El Salvador | 32,80 | 30,40 | 27,40 | 21,90 | 20,40 | 20,00 | 19,40 | 18,50 | 16,70 | 15,30 | 14,30 | 13,60 | 13,10 | |
Guatemala | 39,60 | 38,90 | 37,30 | 35,80 | 33,30 | 30,50 | 27,70 | 25,00 | 22,50 | 20,30 | 18,20 | 16,50 | 14,90 | |
Haití | 39,10 | 35,50 | 32,70 | 29,80 | 27,80 | 26,00 | 24,10 | 22,20 | 20,40 | 18,90 | 17,50 | 16,40 | 15,30 | |
Honduras | 39,50 | 37,20 | 33,40 | 30,10 | 27,70 | 25,40 | 23,10 | 20,70 | 18,60 | 16,70 | 15,00 | 14,10 | 13,40 | |
México | 29,00 | 27,00 | 23,60 | 21,30 | 19,20 | 17,10 | 15,30 | 14,30 | 13,60 | 12,80 | 12,10 | 11,40 | 11,00 | |
Nicaragua | 38,20 | 35,40 | 30,10 | 26,30 | 24,90 | 23,10 | 21,00 | 18,90 | 17,20 | 15,80 | 14,70 | 13,70 | 12,90 | |
Panamá | 27,30 | 25,10 | 24,10 | 22,70 | 20,80 | 19,10 | 17,80 | 16,70 | 15,70 | 14,60 | 13,60 | 12,80 | 12,30 | |
Paraguay | 34,90 | 32,00 | 29,30 | 26,90 | 24,80 | 22,90 | 21,10 | 19,30 | 17,90 | 16,60 | 15,60 | 14,80 | 14,00 | |
Perú | 31,30 | 28,50 | 25,40 | 23,10 | 21,30 | 19,40 | 17,90 | 16,60 | 15,50 | 14,50 | 13,70 | 12,90 | 12,30 | |
República | 30,90 | 28,70 | 25,90 | 24,60 | 23,00 | 21,10 | 19,40 | 17,90 | 16,70 | 15,60 | 14,60 | 13,80 | 13,00 | |
Uruguay | 18,30 | 18,20 | 17,00 | 15,90 | 15,10 | 14,40 | 13,80 | 13,10 | 12,60 | 12,20 | 11,80 | 11,40 | 11,10 | |
Venezuela | 30,30 | 27,00 | 24,50 | 22,90 | 21,40 | 19,90 | 18,30 | 16,90 | 15,70 | 14,60 | 13,70 | 12,90 | 12,40 |
CONVENCIÓN: |
(...) Sin Información disponible |
NOTA: Para Colombia se utilizaron
las tasas calculadas por el DANE en los periodos comprendidos entre 1985 y
2020, para los demás periodos se utilizó la información de la CEPAL. Algunas cifras pueden diferir con otras anteriores, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la fuente. |
FUENTE: CELADE- Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía,División de Población de la CEPAL -
Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cifras revisadas mayo del 2014, Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia- Dirección Sistemas de Indicadores. |