> 3. Población | 3.3 Proyección de la población de América Latina
COD | PAÍSES | TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD (Hijos por mujer) | ||||||||||||
1985 - 1990 | 1990 - 1995 | 1995 - 2000 | 2000 - 2005 | 2005 - 2010 | 2010 - 2015 | 2015 - 2020 | 2020 - 2025 | 2025 - 2030 | 2030 - 2035 | 2035 - 2040 | 2040 - 2045 | 2045 - 2050 | ||
América Latina | 3,44 | 3,04 | 2,77 | 2,53 | 2,30 | 2,15 | 2,05 | 1,97 | 1,93 | 1,89 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | |
Colombia | 3,34 | 3,14 | 2,86 | 2,60 | 2,45 | 2,35 | 2,29 | 2,20 | 2,12 | 2,06 | 2,00 | 1,95 | 1,90 | |
05 | Antioquia | 2,99 | 2,91 | 2,63 | 2,34 | 2,19 | 2,12 | 2,09 | ||||||
Argentina | 3,05 | 2,90 | 2,63 | 2,35 | 2,25 | 2,17 | 2,09 | 2,02 | 1,96 | 1,90 | 1,85 | 1,81 | 1,77 | |
Bolivia | 5,00 | 4,80 | 4,32 | 3,96 | 3,50 | 3,09 | 2,74 | 2,45 | 2,22 | 2,05 | 1,92 | 1,83 | 1,76 | |
Brasil | 3,10 | 2,60 | 2,45 | 2,25 | 1,90 | 1,75 | 1,66 | 1,60 | 1,62 | 1,64 | 1,67 | 1,69 | 1,72 | |
Chile | 2,65 | 2,55 | 2,21 | 2,00 | 1,90 | 1,82 | 1,75 | 1,70 | 1,66 | 1,63 | 1,60 | 1,61 | 1,64 | |
Costa Rica | 3,37 | 2,95 | 2,58 | 2,25 | 1,92 | 1,73 | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,66 | 1,68 | 1,71 | 1,73 | |
Cuba | 1,85 | 1,65 | 1,61 | 1,63 | 1,50 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,57 | 1,59 | 1,62 | 1,64 | |
Ecuador | 4,02 | 3,53 | 3,19 | 2,97 | 2,75 | 2,63 | 2,47 | 2,32 | 2,20 | 2,09 | 1,99 | 1,91 | 1,85 | |
El Salvador | 4,20 | 3,73 | 3,30 | 2,60 | 2,35 | 2,15 | 1,99 | 1,87 | 1,77 | 1,70 | 1,72 | 1,75 | 1,77 | |
Guatemala | 5,70 | 5,45 | 5,00 | 4,60 | 4,15 | 3,71 | 3,30 | 2,94 | 2,63 | 2,38 | 2,19 | 2,03 | 1,92 | |
Haití | 5,70 | 5,15 | 4,62 | 4,00 | 3,54 | 3,13 | 2,78 | 2,48 | 2,25 | 2,08 | 1,94 | 1,85 | 1,78 | |
Honduras | 5,37 | 4,92 | 4,30 | 3,72 | 3,31 | 2,94 | 2,62 | 2,36 | 2,15 | 1,98 | 1,86 | 1,76 | 1,70 | |
México | 3,63 | 3,16 | 2,80 | 2,54 | 2,37 | 2,23 | 2,16 | 2,12 | 2,09 | 2,08 | 2,05 | 2,03 | 2,01 | |
Nicaragua | 5,00 | 4,50 | 3,60 | 3,00 | 2,76 | 2,54 | 2,35 | 2,20 | 2,06 | 1,95 | 1,86 | 1,79 | 1,73 | |
Panamá | 3,24 | 2,96 | 2,87 | 2,76 | 2,62 | 2,51 | 2,37 | 2,22 | 2,11 | 2,03 | 1,97 | 1,93 | 1,90 | |
Paraguay | 4,77 | 4,31 | 3,88 | 3,48 | 3,08 | 2,74 | 2,46 | 2,24 | 2,07 | 1,94 | 1,85 | 1,78 | 1,73 | |
Perú | 4,10 | 3,57 | 3,10 | 2,80 | 2,60 | 2,43 | 2,28 | 2,15 | 2,05 | 1,96 | 1,89 | 1,84 | 1,79 | |
República Dominicana | 3,65 | 3,31 | 2,98 | 2,83 | 2,67 | 2,53 | 2,40 | 2,29 | 2,19 | 2,10 | 2,03 | 1,96 | 1,91 | |
Uruguay | 2,53 | 2,49 | 2,30 | 2,20 | 2,12 | 2,04 | 1,98 | 1,92 | 1,87 | 1,83 | 1,80 | 1,77 | 1,74 | |
Venezuela | 3,65 | 3,25 | 2,94 | 2,72 | 2,55 | 2,39 | 2,26 | 2,15 | 2,05 | 1,97 | 1,91 | 1,85 | 1,80 |
CONVENCIÓN: |
( ) Sin Información disponible |
NOTA: Para Colombia se utilizaron
las tasas calculadas por el DANE en los periodos comprendidos entre 1985 y
2020, para los demás periodos se utilizó la información de la CEPAL. Algunas cifras pueden diferir con datos anteriores, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la fuente. |
FUENTE: CELADE- Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía,División de Población de la CEPAL -
Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cifras revisadas mayo del 2014, Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia- Dirección Sistemas de Indicadores. |