> 3. Población | 3.4 Dinámica de la población
CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | TOTAL | ÁREA GEOGRÁFICA | |||
Cabecera | Resto | |||||||
Número | % | Número | % | |||||
05 | 05 | 05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 74.358 | 56.123 | 75,48 | 18.235 | 24,52 |
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 39.608 | 37.288 | 94,14 | 2.320 | 5,86 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 27.515 | 26.521 | 96,39 | 994 | 3,61 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 431 | 192 | 44,55 | 239 | 55,45 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 4.863 | 4.702 | 96,69 | 161 | 3,31 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 734 | 526 | 71,66 | 208 | 28,34 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 663 | 518 | 78,13 | 145 | 21,87 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 1.496 | 1.465 | 97,93 | 31 | 2,07 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 437 | 219 | 50,11 | 218 | 49,89 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itaguí | 2.422 | 2.229 | 92,03 | 193 | 7,97 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 524 | 432 | 82,44 | 92 | 17,56 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 523 | 484 | 92,54 | 39 | 7,46 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 5.145 | 3.480 | 67,64 | 1.665 | 32,36 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 562 | 197 | 35,05 | 365 | 64,95 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 2.001 | 1.743 | 87,11 | 258 | 12,89 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 1.077 | 645 | 59,89 | 432 | 40,11 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 395 | 222 | 56,20 | 173 | 43,80 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 581 | 340 | 58,52 | 241 | 41,48 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 529 | 333 | 62,95 | 196 | 37,05 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 1.366 | 876 | 64,13 | 490 | 35,87 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 54 | 30 | 55,56 | 24 | 44,44 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 116 | 58 | 50,00 | 58 | 50,00 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 589 | 491 | 83,36 | 98 | 16,64 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 117 | 55 | 47,01 | 62 | 52,99 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 210 | 60 | 28,57 | 150 | 71,43 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 280 | 182 | 65,00 | 98 | 35,00 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 2.294 | 1.282 | 55,88 | 1.012 | 44,12 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 328 | 181 | 55,18 | 147 | 44,82 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 232 | 104 | 44,83 | 128 | 55,17 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 85 | 66 | 77,65 | 19 | 22,35 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 348 | 214 | 61,49 | 134 | 38,51 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 236 | 83 | 35,17 | 153 | 64,83 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 89 | 34 | 38,20 | 55 | 61,80 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 543 | 418 | 76,98 | 125 | 23,02 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 157 | 82 | 52,23 | 75 | 47,77 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 72 | 31 | 43,06 | 41 | 56,94 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 204 | 69 | 33,82 | 135 | 66,18 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 3.192 | 1.459 | 45,71 | 1.733 | 54,29 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 139 | 30 | 21,58 | 109 | 78,42 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 71 | 25 | 35,21 | 46 | 64,79 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 127 | 44 | 34,65 | 83 | 65,35 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 115 | 30 | 26,09 | 85 | 73,91 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 23 | 16 | 69,57 | 7 | 30,43 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 236 | 148 | 62,71 | 88 | 37,29 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 106 | 46 | 43,40 | 60 | 56,60 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 88 | 45 | 51,14 | 43 | 48,86 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 48 | 21 | 43,75 | 27 | 56,25 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 315 | 109 | 34,60 | 206 | 65,40 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 108 | 47 | 43,52 | 61 | 56,48 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 52 | 26 | 50,00 | 26 | 50,00 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 323 | 146 | 45,20 | 177 | 54,80 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 473 | 233 | 49,26 | 240 | 50,74 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 78 | 20 | 25,64 | 58 | 74,36 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 193 | 56 | 29,02 | 137 | 70,98 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 697 | 417 | 59,83 | 280 | 40,17 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 2.292 | 784 | 34,21 | 1.508 | 65,79 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 22 | 13 | 59,09 | 9 | 40,91 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 95 | 15 | 15,79 | 80 | 84,21 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 36 | 15 | 41,67 | 21 | 58,33 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 103 | 25 | 24,27 | 78 | 75,73 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 84 | 25 | 29,76 | 59 | 70,24 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 182 | 50 | 27,47 | 132 | 72,53 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 263 | 119 | 45,25 | 144 | 54,75 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 103 | 16 | 15,53 | 87 | 84,47 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 266 | 100 | 37,59 | 166 | 62,41 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 59 | 18 | 30,51 | 41 | 69,49 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 66 | 24 | 36,36 | 42 | 63,64 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 96 | 18 | 18,75 | 78 | 81,25 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 21 | 4 | 19,05 | 17 | 80,95 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 97 | 33 | 34,02 | 64 | 65,98 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 127 | 37 | 29,13 | 90 | 70,87 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 136 | 37 | 27,21 | 99 | 72,79 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 290 | 157 | 54,14 | 133 | 45,86 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 148 | 57 | 38,51 | 91 | 61,49 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 98 | 21 | 21,43 | 77 | 78,57 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 6.968 | 3.884 | 55,74 | 3.084 | 44,26 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 229 | 103 | 44,98 | 126 | 55,02 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 53 | 31 | 58,49 | 22 | 41,51 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 120 | 41 | 34,17 | 79 | 65,83 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 191 | 70 | 36,65 | 121 | 63,35 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 44 | 19 | 43,18 | 25 | 56,82 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 593 | 310 | 52,28 | 283 | 47,72 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 237 | 132 | 55,70 | 105 | 44,30 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 163 | 93 | 57,06 | 70 | 42,94 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 433 | 284 | 65,59 | 149 | 34,41 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 116 | 46 | 39,66 | 70 | 60,34 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 409 | 158 | 38,63 | 251 | 61,37 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 58 | 44 | 75,86 | 14 | 24,14 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 697 | 554 | 79,48 | 143 | 20,52 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 242 | 134 | 55,37 | 108 | 44,63 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 646 | 428 | 66,25 | 218 | 33,75 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 121 | 44 | 36,36 | 77 | 63,64 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 1.344 | 878 | 65,33 | 466 | 34,67 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 178 | 77 | 43,26 | 101 | 56,74 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 81 | 31 | 38,27 | 50 | 61,73 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 214 | 94 | 43,93 | 120 | 56,07 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 154 | 68 | 44,16 | 86 | 55,84 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 200 | 62 | 31,00 | 138 | 69,00 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 445 | 183 | 41,12 | 262 | 58,88 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 3.806 | 1.641 | 43,12 | 2.165 | 56,88 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 254 | 127 | 50,00 | 127 | 50,00 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 523 | 197 | 37,67 | 326 | 62,33 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 47 | 18 | 38,30 | 29 | 61,70 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 98 | 40 | 40,82 | 58 | 59,18 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 238 | 64 | 26,89 | 174 | 73,11 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 33 | 13 | 39,39 | 20 | 60,61 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 393 | 238 | 60,56 | 155 | 39,44 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 201 | 74 | 36,82 | 127 | 63,18 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 157 | 71 | 45,22 | 86 | 54,78 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 49 | 27 | 55,10 | 22 | 44,90 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 165 | 75 | 45,45 | 90 | 54,55 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 116 | 60 | 51,72 | 56 | 48,28 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 83 | 67 | 80,72 | 16 | 19,28 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 62 | 13 | 20,97 | 49 | 79,03 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 86 | 31 | 36,05 | 55 | 63,95 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 225 | 74 | 32,89 | 151 | 67,11 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 233 | 94 | 40,34 | 139 | 59,66 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 154 | 58 | 37,66 | 96 | 62,34 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 65 | 41 | 63,08 | 24 | 36,92 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 106 | 36 | 33,96 | 70 | 66,04 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 392 | 184 | 46,94 | 208 | 53,06 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 56 | 21 | 37,50 | 35 | 62,50 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 70 | 18 | 25,71 | 52 | 74,29 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 9.687 | 5.429 | 56,04 | 4.258 | 43,96 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 2.109 | 1.722 | 81,65 | 387 | 18,35 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 467 | 211 | 45,18 | 256 | 54,82 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 843 | 580 | 68,80 | 263 | 31,20 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 1.146 | 934 | 81,50 | 212 | 18,50 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 60 | 21 | 35,00 | 39 | 65,00 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 514 | 112 | 21,79 | 402 | 78,21 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 846 | 214 | 25,30 | 632 | 74,70 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 362 | 122 | 33,70 | 240 | 66,30 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 578 | 241 | 41,70 | 337 | 58,30 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 2.688 | 1.223 | 45,50 | 1.465 | 54,50 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 74 | 49 | 66,22 | 25 | 33,78 |
FUENTE:
DANE - Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, Estadísticas Vitales. Revisadas por SSSA - Secretaría Seccional
de Salud de Antioquia. Fecha 21-agosto-2014 |