> 3. Población | 3.4 Dinámica de la población
COD | AÑOS | POBLACIÓN ESTIMADA A JUNIO (1) | NACIMIENTOS | DEFUNCIONES TOTALES | DEFUNCIONES
DE < 1 AÑO |
ESPERANZA
DE VIDA (e0) AÑOS (5) |
|||||
Número (2) | Tasa Bruta de Natalidad %o | Número (3) | Tasa Bruta de Mortalidad %o | Número (4) | Tasa de Mortalidad Infantil 0/00 | Total | Hombres | Mujeres | |||
05 | 1993 | 4.734.055 | 115.259 | 24,35 | 35.492 | 7,50 | 3.205 | 27,80 | |||
1994 | 4.813.026 | 114.119 | 23,71 | 35.597 | 7,40 | 3.117 | 27,31 | ||||
1995 | 4.892.238 | 112.967 | 23,09 | 35.693 | 7,30 | 3.031 | 26,83 | ||||
1996 | 4.971.893 | 111.806 | 22,49 | 35.784 | 7,20 | 2.948 | 26,36 | ||||
1997 | 5.051.568 | 110.629 | 21,90 | 35.866 | 7,10 | 2.865 | 25,90 | 68,02 | 61,95 | 74,42 | |
1998 | 5.131.232 | 109.569 | 21,35 | 35.683 | 6,95 | 2.759 | 25,18 | 68,64 | 62,86 | 74,73 | |
1999 | 5.210.735 | 108.490 | 20,82 | 35.492 | 6,81 | 2.656 | 24,48 | 69,27 | 63,79 | 75,04 | |
2000 | 5.289.912 | 107.389 | 20,30 | 35.291 | 6,67 | 2.556 | 23,80 | 69,91 | 64,73 | 75,35 | |
2001 | 5.368.957 | 106.273 | 19,79 | 35.082 | 6,53 | 2.459 | 23,14 | 70,55 | 65,69 | 75,67 | |
2002 | 5.447.841 | 105.143 | 19,30 | 34.866 | 6,40 | 2.366 | 22,50 | 71,20 | 66,66 | 75,98 | |
2003 | 5.526.457 | 104.949 | 18,99 | 35.031 | 6,34 | 2.295 | 21,87 | 71,64 | 67,26 | 76,24 | |
2004 | 5.604.712 | 104.726 | 18,69 | 35.188 | 6,28 | 2.225 | 21,25 | 72,08 | 67,87 | 76,51 | |
2005 | 5.682.310 | 104.472 | 18,39 | 35.334 | 6,22 | 2.121 | 20,30 | 72,52 | 68,48 | 76,78 | |
2006 | 5.757.973 | 104.164 | 18,09 | 35.463 | 6,16 | 2.090 | 20,07 | 72,96 | 69,10 | 77,04 | |
2007 | 5.834.865 | 103.977 | 17,82 | 35.359 | 6,06 | 2.028 | 19,50 | 73,41 | 69,72 | 77,31 | |
2008 | 5.911.399 | 104.472 | 17,67 | 35.620 | 6,03 | 1.981 | 18,96 | 73,74 | 70,15 | 77,53 | |
2009 | 5.988.552 | 104.979 | 17,53 | 35.871 | 5,99 | 1.937 | 18,45 | 74,07 | 70,58 | 77,75 | |
2010 | 6.066.003 | 105.450 | 17,38 | 36.138 | 5,96 | 1.894 | 17,96 | 74,40 | 71,02 | 77,97 | |
2011 | 6.143.809 | 105.929 | 17,24 | 36.394 | 5,92 | 1.851 | 17,47 | 74,74 | 71,46 | 78,20 | |
2012 | 6.221.817 | 106.393 | 17,10 | 36.647 | 5,89 | 1.809 | 17,00 | 75,07 | 71,90 | 78,42 | |
2013 | 6.299.990 | 106.848 | 16,96 | 37.170 | 5,90 | 1.769 | 16,56 | 75,30 | 72,18 | 78,61 |
CONVENCIÓN: |
( ) Información No Disponible |
NOTA: |
Algunas cifras pueden diferir con datos anteriores, debido a ajustes en las estimaciones de población realizados por la fuente. |
(1) Estimaciones de Población 1985 - 2005 y Proyecciones de Población 2005 - 2020 de Mayo de 2011 |
(2) Nacimientos calculados con base en proyecciones de la Tasa Bruta de Natalidad |
(3) Información estimada con base en proyecciones de la Tasa Bruta de Mortalidad |
(4) Información estimada con base en proyecciones de la Tasa de Mortalidad Infantil |
(5) Información proyectada con base en la esperanza de Vida quinquenal, estimada por el DANE |
FUENTE: DANE -Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia - Dirección Sistemas de Indicadores, Actualizado mayo de 2014 |