CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DANE | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS |
POBLACIÓN CONCILIADA | HOGARES AJUSTADOS | VIVIENDAS | VIVIENDAS OCUPADAS AJUSTADAS | ||||||||
Total | Cabecera | Resto | Total | Cabecera | Resto | Total | Cabecera | Resto | Total | Cabecera | Resto | ||||
05 | 05 | 05 | DEPARTAMENTO | 5.682.276 | 4.324.035 | 1.358.241 | 1.477.206 | 1.149.045 | 328.161 | 1.521.439 | 1.159.516 | 361.923 | 1.419.603 | 1.098.914 | 320.689 |
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 3.306.490 | 3.125.675 | 180.815 | 893.407 | 846.993 | 46.414 | 896.729 | 847.404 | 49.325 | 856.788 | 811.178 | 45.610 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín (1) | 2.216.830 | 2.178.017 | 38.813 | 604.396 | 594.312 | 10.084 | 597.656 | 587.909 | 9.747 | 574.851 | 564.881 | 9.970 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 42.439 | 18.608 | 23.831 | 10.741 | 4.623 | 6.118 | 12.731 | 5.023 | 7.708 | 10.648 | 4.556 | 6.092 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 371.591 | 358.139 | 13.452 | 95.714 | 92.361 | 3.353 | 99.145 | 95.255 | 3.890 | 93.846 | 90.530 | 3.316 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 67.999 | 52.696 | 15.303 | 17.989 | 13.979 | 4.010 | 18.528 | 14.254 | 4.274 | 17.637 | 13.679 | 3.958 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 61.234 | 52.829 | 8.405 | 16.082 | 13.996 | 2.086 | 16.398 | 14.101 | 2.297 | 15.687 | 13.624 | 2.063 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 174.108 | 165.420 | 8.688 | 48.706 | 46.269 | 2.437 | 50.025 | 47.562 | 2.463 | 46.751 | 44.518 | 2.233 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 42.566 | 25.011 | 17.555 | 10.954 | 6.535 | 4.419 | 10.610 | 6.078 | 4.532 | 10.313 | 5.974 | 4.339 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 232.680 | 210.901 | 21.779 | 62.763 | 57.411 | 5.352 | 64.612 | 58.940 | 5.672 | 61.683 | 56.383 | 5.300 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 52.563 | 28.812 | 23.751 | 13.772 | 7.691 | 6.081 | 14.149 | 7.932 | 6.217 | 13.522 | 7.565 | 5.957 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 44.480 | 35.242 | 9.238 | 12.290 | 9.816 | 2.474 | 12.875 | 10.350 | 2.525 | 11.850 | 9.468 | 2.382 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 243.067 | 141.966 | 101.101 | 54.317 | 31.582 | 22.735 | 55.984 | 32.056 | 23.928 | 52.025 | 29.901 | 22.124 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 28.945 | 6.209 | 22.736 | 6.304 | 1.400 | 4.904 | 6.630 | 1.509 | 5.121 | 6.084 | 1.371 | 4.713 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 87.532 | 69.468 | 18.064 | 19.229 | 15.172 | 4.057 | 19.309 | 15.208 | 4.101 | 17.941 | 14.093 | 3.848 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 46.020 | 25.395 | 20.625 | 9.884 | 5.667 | 4.217 | 10.056 | 5.726 | 4.330 | 9.569 | 5.445 | 4.124 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 20.668 | 10.440 | 10.228 | 4.734 | 2.418 | 2.316 | 4.777 | 2.264 | 2.513 | 4.491 | 2.199 | 2.292 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 32.943 | 17.852 | 15.091 | 7.475 | 3.920 | 3.555 | 8.163 | 4.283 | 3.880 | 7.348 | 3.868 | 3.480 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 26.959 | 12.602 | 14.357 | 6.691 | 3.005 | 3.686 | 7.049 | 3.066 | 3.983 | 6.592 | 2.925 | 3.667 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 99.473 | 58.416 | 41.057 | 26.377 | 14.873 | 11.504 | 27.888 | 15.774 | 12.114 | 24.976 | 14.195 | 10.781 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 4.855 | 2.835 | 2.020 | 1.454 | 896 | 558 | 1.590 | 959 | 631 | 1.432 | 880 | 552 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 7.630 | 3.000 | 4.630 | 2.101 | 839 | 1.262 | 2.417 | 822 | 1.595 | 2.061 | 816 | 1.245 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 38.953 | 34.193 | 4.760 | 10.326 | 9.089 | 1.237 | 10.956 | 9.582 | 1.374 | 9.926 | 8.699 | 1.227 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 16.690 | 6.529 | 10.161 | 4.583 | 1.631 | 2.952 | 4.806 | 1.751 | 3.055 | 4.224 | 1.448 | 2.776 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 16.248 | 4.679 | 11.569 | 4.421 | 927 | 3.494 | 4.338 | 1.036 | 3.302 | 3.883 | 903 | 2.980 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 15.097 | 7.180 | 7.917 | 3.492 | 1.491 | 2.001 | 3.781 | 1.624 | 2.157 | 3.450 | 1.449 | 2.001 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 171.839 | 83.821 | 88.018 | 44.438 | 22.444 | 21.994 | 47.970 | 23.727 | 24.243 | 43.738 | 21.939 | 21.799 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 20.525 | 10.936 | 9.589 | 5.042 | 2.865 | 2.177 | 5.281 | 2.920 | 2.361 | 4.924 | 2.772 | 2.152 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 15.016 | 5.280 | 9.736 | 3.640 | 1.197 | 2.443 | 3.862 | 1.246 | 2.616 | 3.609 | 1.177 | 2.432 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 9.682 | 7.804 | 1.878 | 2.732 | 2.278 | 454 | 2.836 | 2.372 | 464 | 2.671 | 2.223 | 448 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 22.769 | 8.112 | 14.657 | 5.846 | 2.194 | 3.652 | 5.964 | 2.253 | 3.711 | 5.791 | 2.171 | 3.620 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 18.157 | 5.901 | 12.256 | 4.593 | 1.419 | 3.174 | 5.426 | 1.446 | 3.980 | 4.484 | 1.358 | 3.126 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 11.567 | 2.199 | 9.368 | 3.220 | 687 | 2.533 | 3.903 | 968 | 2.935 | 3.184 | 682 | 2.502 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 35.071 | 28.048 | 7.023 | 9.305 | 7.649 | 1.656 | 9.933 | 8.116 | 1.817 | 9.127 | 7.479 | 1.648 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 11.293 | 6.469 | 4.824 | 2.922 | 1.734 | 1.188 | 3.348 | 1.895 | 1.453 | 2.872 | 1.690 | 1.182 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 7.734 | 2.981 | 4.753 | 2.019 | 858 | 1.161 | 1.759 | 947 | 812 | 2.003 | 845 | 1.158 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 20.025 | 6.091 | 13.934 | 5.119 | 1.563 | 3.556 | 5.658 | 1.564 | 4.094 | 5.073 | 1.542 | 3.531 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 237.656 | 102.562 | 135.094 | 56.662 | 25.597 | 31.065 | 60.269 | 26.767 | 33.502 | 55.530 | 24.965 | 30.565 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 12.519 | 2.096 | 10.423 | 2.898 | 584 | 2.314 | 3.493 | 703 | 2.790 | 2.870 | 574 | 2.296 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 6.188 | 1.683 | 4.505 | 1.478 | 424 | 1.054 | 1.603 | 457 | 1.146 | 1.461 | 421 | 1.040 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 8.783 | 2.173 | 6.610 | 2.027 | 575 | 1.452 | 2.120 | 594 | 1.526 | 1.997 | 558 | 1.439 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 9.688 | 2.450 | 7.238 | 2.260 | 682 | 1.578 | 1.921 | 710 | 1.211 | 2.227 | 677 | 1.550 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 3.971 | 3.027 | 944 | 1.108 | 840 | 268 | 1.110 | 832 | 278 | 1.097 | 830 | 267 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 17.701 | 11.397 | 6.304 | 4.692 | 3.026 | 1.666 | 4.816 | 3.006 | 1.810 | 4.359 | 2.844 | 1.515 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 8.447 | 3.943 | 4.504 | 2.129 | 1.049 | 1.080 | 2.392 | 1.094 | 1.298 | 2.115 | 1.043 | 1.072 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 11.252 | 5.072 | 6.180 | 2.612 | 1.563 | 1.049 | 2.979 | 1.525 | 1.454 | 2.416 | 1.375 | 1.041 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 6.231 | 1.889 | 4.342 | 1.554 | 479 | 1.075 | 1.739 | 569 | 1.170 | 1.535 | 474 | 1.061 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 25.088 | 6.016 | 19.072 | 5.457 | 1.438 | 4.019 | 5.846 | 1.634 | 4.212 | 5.376 | 1.412 | 3.964 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 7.367 | 2.451 | 4.916 | 1.827 | 658 | 1.169 | 1.922 | 692 | 1.230 | 1.807 | 649 | 1.158 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 3.103 | 2.101 | 1.002 | 798 | 544 | 254 | 846 | 550 | 296 | 790 | 541 | 249 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 22.066 | 10.765 | 11.301 | 5.067 | 2.406 | 2.661 | 5.702 | 2.533 | 3.169 | 5.006 | 2.369 | 2.637 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 31.025 | 14.703 | 16.322 | 7.558 | 3.679 | 3.879 | 7.839 | 3.775 | 4.064 | 7.424 | 3.643 | 3.781 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 5.697 | 1.345 | 4.352 | 1.442 | 381 | 1.061 | 1.570 | 409 | 1.161 | 1.419 | 370 | 1.049 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 17.290 | 4.848 | 12.442 | 3.849 | 862 | 2.987 | 3.950 | 882 | 3.068 | 3.835 | 859 | 2.976 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 41.240 | 26.603 | 14.637 | 9.906 | 6.407 | 3.499 | 10.421 | 6.802 | 3.619 | 9.796 | 6.326 | 3.470 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 200.652 | 66.320 | 134.332 | 49.237 | 17.295 | 31.942 | 54.973 | 18.529 | 36.444 | 48.426 | 16.916 | 31.510 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 2.690 | 858 | 1.832 | 720 | 258 | 462 | 744 | 248 | 496 | 710 | 257 | 453 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 7.415 | 1.155 | 6.260 | 1.900 | 358 | 1.542 | 2.016 | 413 | 1.603 | 1.850 | 348 | 1.502 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 5.196 | 1.762 | 3.434 | 1.355 | 487 | 868 | 1.478 | 566 | 912 | 1.350 | 484 | 866 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 6.955 | 1.495 | 5.460 | 1.679 | 422 | 1.257 | 1.578 | 321 | 1.257 | 1.648 | 408 | 1.240 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 7.686 | 1.450 | 6.236 | 1.840 | 400 | 1.440 | 2.061 | 516 | 1.545 | 1.810 | 393 | 1.417 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 16.816 | 5.432 | 11.384 | 3.631 | 1.084 | 2.547 | 3.752 | 1.159 | 2.593 | 3.576 | 1.070 | 2.506 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 24.084 | 8.604 | 15.480 | 5.616 | 2.354 | 3.262 | 5.908 | 2.185 | 3.723 | 5.517 | 2.306 | 3.211 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 12.511 | 2.128 | 10.383 | 3.448 | 617 | 2.831 | 3.803 | 635 | 3.168 | 3.418 | 611 | 2.807 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 20.031 | 7.615 | 12.416 | 4.914 | 2.110 | 2.804 | 5.367 | 2.171 | 3.196 | 4.859 | 2.079 | 2.780 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 4.188 | 1.201 | 2.987 | 1.024 | 321 | 703 | 1.094 | 346 | 748 | 984 | 311 | 673 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 6.656 | 2.809 | 3.847 | 1.700 | 699 | 1.001 | 2.012 | 778 | 1.234 | 1.689 | 694 | 995 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 9.475 | 1.856 | 7.619 | 2.448 | 576 | 1.872 | 2.676 | 645 | 2.031 | 2.432 | 572 | 1.860 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 2.916 | 312 | 2.604 | 791 | 72 | 719 | 975 | 71 | 904 | 771 | 69 | 702 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 9.621 | 1.582 | 8.039 | 2.213 | 427 | 1.786 | 2.358 | 431 | 1.927 | 2.191 | 424 | 1.767 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 8.193 | 2.577 | 5.616 | 1.900 | 627 | 1.273 | 2.305 | 742 | 1.563 | 1.864 | 618 | 1.246 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 11.627 | 3.517 | 8.110 | 3.066 | 939 | 2.127 | 4.169 | 1.209 | 2.960 | 3.029 | 912 | 2.117 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 22.903 | 13.636 | 9.267 | 5.616 | 3.372 | 2.244 | 6.607 | 3.767 | 2.840 | 5.452 | 3.238 | 2.214 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 13.385 | 5.954 | 7.431 | 3.439 | 1.535 | 1.904 | 4.291 | 1.692 | 2.599 | 3.367 | 1.493 | 1.874 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 8.304 | 2.377 | 5.927 | 1.937 | 637 | 1.300 | 1.779 | 634 | 1.145 | 1.909 | 629 | 1.280 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 540.184 | 286.813 | 253.371 | 140.188 | 76.094 | 64.094 | 161.961 | 81.832 | 80.129 | 137.239 | 73.840 | 63.399 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 20.249 | 6.271 | 13.978 | 5.154 | 1.656 | 3.498 | 6.197 | 1.989 | 4.208 | 5.103 | 1.636 | 3.467 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 3.816 | 1.896 | 1.920 | 1.068 | 587 | 481 | 1.240 | 756 | 484 | 1.060 | 580 | 480 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 10.091 | 2.841 | 7.250 | 2.447 | 754 | 1.693 | 2.559 | 921 | 1.638 | 2.437 | 746 | 1.691 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 15.119 | 3.993 | 11.126 | 4.396 | 1.257 | 3.139 | 5.859 | 1.476 | 4.383 | 4.382 | 1.252 | 3.130 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 4.509 | 1.476 | 3.033 | 1.292 | 467 | 825 | 1.964 | 622 | 1.342 | 1.278 | 463 | 815 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 41.012 | 22.731 | 18.281 | 10.001 | 5.637 | 4.364 | 11.468 | 5.842 | 5.626 | 9.817 | 5.455 | 4.362 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 16.241 | 8.243 | 7.998 | 4.504 | 2.403 | 2.101 | 5.787 | 2.939 | 2.848 | 4.489 | 2.389 | 2.100 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 16.976 | 8.063 | 8.913 | 4.469 | 2.134 | 2.335 | 5.369 | 2.343 | 3.026 | 4.326 | 2.053 | 2.273 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 26.287 | 19.830 | 6.457 | 6.753 | 5.234 | 1.519 | 7.074 | 5.164 | 1.910 | 6.533 | 5.015 | 1.518 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 9.789 | 4.060 | 5.729 | 2.936 | 1.275 | 1.661 | 6.858 | 2.284 | 4.574 | 2.921 | 1.260 | 1.661 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 39.541 | 13.891 | 25.650 | 10.397 | 3.755 | 6.642 | 11.872 | 3.748 | 8.124 | 10.214 | 3.672 | 6.542 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 5.838 | 4.244 | 1.594 | 1.598 | 1.167 | 431 | 2.033 | 1.376 | 657 | 1.582 | 1.151 | 431 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 46.268 | 38.287 | 7.981 | 11.426 | 9.589 | 1.837 | 12.167 | 9.556 | 2.611 | 10.760 | 8.950 | 1.810 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 17.842 | 9.267 | 8.575 | 4.375 | 2.345 | 2.030 | 4.616 | 2.408 | 2.208 | 4.278 | 2.294 | 1.984 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 45.548 | 32.475 | 13.073 | 11.212 | 7.927 | 3.285 | 12.855 | 8.726 | 4.129 | 11.141 | 7.859 | 3.282 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 15.579 | 2.525 | 13.054 | 3.938 | 777 | 3.161 | 3.581 | 910 | 2.671 | 3.921 | 774 | 3.147 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 100.502 | 64.652 | 35.850 | 26.150 | 17.433 | 8.717 | 27.458 | 17.514 | 9.944 | 25.601 | 17.002 | 8.599 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 15.826 | 6.277 | 9.549 | 4.576 | 1.902 | 2.674 | 5.509 | 2.413 | 3.096 | 4.556 | 1.888 | 2.668 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 6.395 | 2.277 | 4.118 | 1.753 | 620 | 1.133 | 2.017 | 612 | 1.405 | 1.732 | 600 | 1.132 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 11.009 | 4.706 | 6.303 | 3.164 | 1.387 | 1.777 | 3.877 | 1.545 | 2.332 | 3.141 | 1.377 | 1.764 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 13.530 | 6.402 | 7.128 | 3.603 | 1.807 | 1.796 | 4.517 | 2.044 | 2.473 | 3.572 | 1.794 | 1.778 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 19.438 | 6.823 | 12.615 | 4.906 | 1.646 | 3.260 | 5.452 | 1.778 | 3.674 | 4.520 | 1.413 | 3.107 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 38.779 | 15.583 | 23.196 | 10.070 | 4.335 | 5.735 | 11.632 | 4.866 | 6.766 | 9.875 | 4.217 | 5.658 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 373.506 | 171.215 | 202.291 | 96.547 | 46.311 | 50.236 | 104.162 | 48.304 | 55.858 | 93.551 | 44.620 | 48.931 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 27.155 | 14.070 | 13.085 | 6.939 | 3.527 | 3.412 | 7.105 | 3.554 | 3.551 | 6.871 | 3.483 | 3.388 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 41.591 | 19.176 | 22.415 | 10.414 | 5.125 | 5.289 | 11.061 | 5.132 | 5.929 | 10.193 | 5.017 | 5.176 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 7.641 | 4.150 | 3.491 | 1.977 | 1.102 | 875 | 1.889 | 916 | 973 | 1.705 | 842 | 863 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 10.246 | 3.810 | 6.436 | 2.429 | 1.017 | 1.412 | 2.634 | 1.081 | 1.553 | 2.377 | 1.006 | 1.371 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 16.725 | 5.159 | 11.566 | 4.012 | 1.272 | 2.740 | 4.391 | 1.362 | 3.029 | 3.956 | 1.249 | 2.707 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 5.510 | 2.586 | 2.924 | 1.555 | 785 | 770 | 1.791 | 874 | 917 | 1.523 | 775 | 748 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 28.279 | 16.311 | 11.968 | 7.432 | 4.581 | 2.851 | 7.897 | 4.833 | 3.064 | 7.254 | 4.457 | 2.797 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 21.420 | 8.150 | 13.270 | 5.251 | 2.210 | 3.041 | 5.488 | 2.237 | 3.251 | 5.078 | 2.132 | 2.946 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 22.692 | 8.608 | 14.084 | 6.308 | 2.415 | 3.893 | 6.230 | 2.463 | 3.767 | 5.919 | 2.347 | 3.572 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 4.821 | 3.031 | 1.790 | 1.303 | 873 | 430 | 1.424 | 933 | 491 | 1.288 | 861 | 427 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 14.433 | 6.965 | 7.468 | 3.785 | 2.033 | 1.752 | 4.026 | 2.211 | 1.815 | 3.689 | 1.965 | 1.724 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 12.789 | 7.783 | 5.006 | 3.254 | 2.017 | 1.237 | 3.837 | 2.271 | 1.566 | 3.227 | 2.003 | 1.224 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 7.066 | 5.914 | 1.152 | 1.926 | 1.615 | 311 | 2.135 | 1.829 | 306 | 1.850 | 1.570 | 280 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 7.523 | 1.988 | 5.535 | 1.889 | 525 | 1.364 | 2.270 | 543 | 1.727 | 1.872 | 518 | 1.354 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 8.294 | 4.126 | 4.168 | 2.177 | 1.195 | 982 | 2.423 | 1.318 | 1.105 | 2.154 | 1.181 | 973 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 18.206 | 7.885 | 10.321 | 4.285 | 1.802 | 2.483 | 4.756 | 1.913 | 2.843 | 4.165 | 1.748 | 2.417 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 23.590 | 10.645 | 12.945 | 6.169 | 2.870 | 3.299 | 7.615 | 3.222 | 4.393 | 6.090 | 2.844 | 3.246 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 16.387 | 6.488 | 9.899 | 4.558 | 1.936 | 2.622 | 5.273 | 2.169 | 3.104 | 4.495 | 1.913 | 2.582 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 7.155 | 3.161 | 3.994 | 1.772 | 810 | 962 | 2.313 | 846 | 1.467 | 1.723 | 782 | 941 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 13.317 | 6.759 | 6.558 | 3.593 | 1.870 | 1.723 | 3.478 | 1.562 | 1.916 | 3.140 | 1.429 | 1.711 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 38.923 | 15.125 | 23.798 | 9.948 | 4.185 | 5.763 | 10.599 | 4.358 | 6.241 | 9.843 | 4.109 | 5.734 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 6.324 | 3.169 | 3.155 | 1.736 | 921 | 815 | 1.955 | 1.077 | 878 | 1.722 | 918 | 804 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 13.419 | 6.156 | 7.263 | 3.835 | 1.625 | 2.210 | 3.572 | 1.600 | 1.972 | 3.417 | 1.471 | 1.946 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 509.409 | 287.247 | 222.162 | 116.033 | 67.856 | 48.177 | 111.503 | 65.123 | 46.380 | 107.330 | 61.360 | 45.970 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 131.405 | 111.887 | 19.518 | 32.258 | 27.255 | 5.003 | 28.651 | 24.445 | 4.206 | 27.324 | 23.244 | 4.080 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 30.738 | 12.213 | 18.525 | 6.621 | 2.726 | 3.895 | 6.629 | 2.541 | 4.088 | 6.227 | 2.389 | 3.838 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 43.125 | 29.105 | 14.020 | 9.823 | 6.850 | 2.973 | 9.266 | 6.518 | 2.748 | 8.890 | 6.118 | 2.772 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 58.911 | 49.631 | 9.280 | 14.091 | 12.051 | 2.040 | 14.346 | 12.346 | 2.000 | 13.436 | 11.468 | 1.968 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 3.736 | 1.100 | 2.636 | 870 | 259 | 611 | 945 | 268 | 677 | 870 | 259 | 611 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 16.428 | 4.274 | 12.154 | 3.931 | 1.076 | 2.855 | 2.443 | 1.138 | 1.305 | 3.813 | 1.024 | 2.789 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 47.989 | 11.249 | 36.740 | 9.963 | 2.446 | 7.517 | 10.334 | 2.382 | 7.952 | 9.578 | 2.243 | 7.335 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 20.899 | 6.728 | 14.171 | 4.575 | 1.575 | 3.000 | 4.519 | 1.515 | 3.004 | 4.497 | 1.540 | 2.957 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 28.772 | 11.679 | 17.093 | 6.052 | 2.509 | 3.543 | 5.958 | 2.454 | 3.504 | 5.827 | 2.339 | 3.488 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 121.919 | 47.259 | 74.660 | 26.605 | 10.602 | 16.003 | 26.943 | 10.923 | 16.020 | 25.624 | 10.229 | 15.395 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 5.487 | 2.122 | 3.365 | 1.244 | 507 | 737 | 1.469 | 593 | 876 | 1.244 | 507 | 737 |
NOTA: |
(1) La población y viviendas de los
corregimientos se incluyeron en la cabecera. Población con ajuste por cobertura |
FUENTE: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Censo 2005 (Con ajuste por conciliación). |