> 3. Población | 3.1 Población y censos
CÓDIGO DANE | DEPARTAMENTOS DEL PAÍS | CENSOS | SUPERFICIE Km2 | DENSIDAD hab./ Km2 2005 | CÓDIGO DANE | CIUDADES CAPITALES | POBLACIÓN CENSO 2005 (1) | ||||
Octubre 24 de 1973 | Octubre 15 de 1985 | Octubre 15 de 1993 | Junio 30 de 2005 (1) | ||||||||
Población | % | ||||||||||
TOTAL NACIONAL | 22.862.118 | 30.062.198 | 37.635.094 | 42.888.592 | 100,00 | 1.141.748 | 38 | 19.659.336 | |||
91,00 | Amazonas | 15.602 | 39.937 | 56.399 | 67.726 | 0,16 | 109.665 | 1 | 91.001,0 | Leticia | 37.832 |
5,00 | Antioquia | 3.176.695 | 4.067.664 | 4.919.619 | 5.682.276 | 13,25 | 63.612 | 89 | 5.001,0 | Medellín | 2.216.830 |
81,00 | Arauca | 46.605 | 89.972 | 185.882 | 232.118 | 0,54 | 23.818 | 10 | 81.001,0 | Arauca | 75.557 |
8,00 | Atlántico | 1.028.934 | 1.478.213 | 1.837.468 | 2.166.156 | 5,05 | 3.388 | 639 | 8.001,0 | Barranquilla | 1.146.359 |
13,00 | Bolívar | 980.606 | 1.288.985 | 1.702.188 | 1.878.993 | 4,38 | 25.978 | 72 | 13.001,0 | Cartagena | 892.545 |
15,00 | Boyacá | 1.039.822 | 1.209.739 | 1.315.579 | 1.255.311 | 2,93 | 23.189 | 54 | 15.001,0 | Tunja | 154.096 |
17,00 | Caldas | 744.221 | 883.024 | 1.030.062 | 968.740 | 2,26 | 7.888 | 123 | 17.001,0 | Manizales | 379.972 |
18,00 | Caquetá | 180.372 | 264.507 | 367.898 | 420.337 | 0,98 | 88.965 | 5 | 18.001,0 | Florencia | 143.871 |
85,00 | Casanare | 89.186 | 147.472 | 211.329 | 295.353 | 0,69 | 44.640 | 7 | 85.001,0 | Yopal | 106.822 |
19,00 | Cauca | 716.855 | 857.751 | 1.127.678 | 1.268.937 | 2,96 | 29.308 | 43 | 19.001,0 | Popayán | 257.512 |
27,00 | Chocó | 251.223 | 313.567 | 406.199 | 454.030 | 1,06 | 46.530 | 10 | 27.001,0 | Quibdó | 112.886 |
23,00 | Córdoba | 744.424 | 1.013.247 | 1.275.623 | 1.467.929 | 3,42 | 25.020 | 59 | 23.001,0 | Montería | 378.970 |
25,00 | Cundinamarca | 4.037.916 | 5.749.418 | 7.359.581 | 9.120.153 | 21,26 | 24.210 | 377 | 11.001,0 | Bogotá, D.C. | 6.840.116 |
20,00 | Cesar | 470.055 | 699.428 | 827.219 | 903.279 | 2,11 | 22.905 | 39 | 20.001,0 | Valledupar | 354.449 |
94,00 | Guainía | 6.918 | 12.345 | 28.478 | 35.230 | 0,08 | 72.238 | 0,5 | 94.001,0 | Inírida | 17.866 |
95,00 | Guaviare | 14.171 | 47.073 | 97.602 | 95.551 | 0,22 | 42.327 | 2 | 95.001,0 | San José de Guaviare | 53.994 |
41,00 | Huila | 486.853 | 693.712 | 843.798 | 1.011.418 | 2,36 | 19.890 | 51 | 41.001,0 | Neiva | 316.033 |
44,00 | La Guajira | 249.637 | 299.995 | 433.361 | 681.575 | 1,59 | 20.848 | 33 | 44.001,0 | Riohacha | 167.865 |
47,00 | Magdalena | 720.902 | 890.934 | 1.127.691 | 1.149.917 | 2,68 | 23.188 | 50 | 47.001,0 | Santa Marta | 415.270 |
50,00 | Meta | 261.863 | 474.046 | 618.427 | 783.168 | 1,83 | 85.635 | 9 | 50.001,0 | Villavicencio | 380.222 |
52,00 | Nariño | 882.389 | 1.085.173 | 1.443.671 | 1.541.956 | 3,60 | 33.268 | 46 | 52.001,0 | Pasto | 382.618 |
54,00 | Norte de Santander | 757.529 | 913.491 | 1.162.474 | 1.243.975 | 2,90 | 21.658 | 57 | 54.001,0 | Cúcuta | 587.676 |
86,00 | Putumayo | 67.336 | 174.219 | 264.291 | 310.132 | 0,72 | 24.885 | 12 | 86.001,0 | Mocoa | 35.755 |
63,00 | Quindío | 353.868 | 392.208 | 495.212 | 534.552 | 1,25 | 1.845 | 290 | 5.059,0 | Armenia | 280.930 |
66,00 | Risaralda | 498.609 | 652.872 | 844.184 | 897.509 | 2,09 | 4.140 | 217 | 66.001,0 | Pereira | 443.554 |
88,00 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 22.983 | 35.818 | 61.040 | 70.554 | 0,16 | 44 | 1.604 | 88.001,0 | San Andrés | 65.627 |
68,00 | Santander | 1.233.576 | 1.511.392 | 1.811.741 | 1.957.789 | 4,56 | 30.537 | 64 | 68.001,0 | Bucaramanga | 516.512 |
70,00 | Sucre | 412.047 | 561.649 | 701.105 | 772.010 | 1,80 | 10.917 | 71 | 70.001,0 | Sincelejo | 237.618 |
73,00 | Tolima | 957.193 | 1.142.220 | 1.286.078 | 1.365.342 | 3,18 | 23.562 | 58 | 73.001,0 | Ibagué | 498.401 |
76,00 | Valle del Cauca | 2.392.715 | 3.027.247 | 3.736.090 | 4.161.425 | 9,70 | 22.140 | 188 | 76.001,0 | Santiago de Cali | 2.119.908 |
97,00 | Vaupés | 8.798 | 26.178 | 20.989 | 39.279 | 0,09 | 65.268 | 1 | 97.001,0 | Mitú | 28.382 |
99,00 | Vichada | 12.215 | 18.702 | 36.138 | 55.872 | 0,13 | 100.242 | 1 | 99001,00 | Puerto Carreño | 13.288 |
NOTAS: Población con ajuste
por cobertura. Según la Constitución
de 1991 en su artículo 309 se erigen en Departamentos las Intendencias de
Arauca, Casanare, Putumayo y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina y las Comisarías del Amazonas, Guaviare, Guainía, Vaupés y
Vichada. (1) Población censada después de compensada por contingencia de transferencia 0,25%, compensada por difícil accesibilidad 1,19% y conciliada por unidades censales 2,26%. total ajuste 3,71%. |
FUENTE: DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. |