6.2.8 Empleo y desempleo en Antioquia 2003 - 2013

CONCEPTOS AÑOS
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Porcentajes
Población en edad de trabajar 77,38 77,88 78,33 78,75 79,16 79,55 79,90 80,22 80,50 80,74 80,94
Tasa global de participación 60,03 59,27 57,59 55,10 56,93 57,06 60,38 61,13 61,60 63,55 63,95
Tasa de ocupación 51,63 50,86 50,63 48,00 50,57 50,15 52,68 53,84 55,20 56,79 57,73
Tasa de desempleo 13,99 14,19 12,08 12,89 11,17 12,12 12,76 11,92 10,40 10,63 9,73
Tasa de desempleo abierto 12,66 12,84 11,28 11,57 10,34 11,39 11,73 11,07 9,57 9,71 8,88
Tasa de desempleo oculto 1,32 1,34 0,81 1,32 0,83 0,73 1,03 0,85 0,83 0,92 0,84
Tasa de subempleo 27,41 23,81 18,47 21,78 27,49 24,05 27,98 29,38 28,78 33,36 31,50
Insuficiencia de horas 12,45 10,50 7,86 7,59 8,97 8,29 10,91 11,27 11,10 12,58 12,92
Empleo inadecuado por competencias 2,71 2,47 2,40 6,12 14,22 9,91 11,80 12,14 13,90 18,02 17,42
Empleo inadecuado por ingresos 20,70 18,07 13,42 17,82 23,47 20,02 23,37 24,44 24,50 28,79 26,20
Cifras en miles
Población total 5.526 5.605 5.682 5.758 5.835 5.911 5.989 6.066 6.144 6.222 6.300
Población en edad de trabajar 4.276 4.365 4.451 4.535 4.619 4.702 4.785 4.866 4.946 5.023 5.099
Población económicamente activa 2.567 2.587 2.563 2.499 2.629 2.683 2.889 2.975 3.047 3.192 3.261
Ocupados 2.208 2.220 2.254 2.177 2.336 2.358 2.521 2.620 2.730 2.853 2.944
Desocupados 359 367 310 322 294 325 369 355 317 339 317
Abiertos 325 332 289 289 272 306 339 329 291 310 290
Ocultos 34 35 21 33 22 20 30 25 25 29 27
Inactivos 1.709 1.778 1.888 2.036 1.989 2.019 1.896 1.892 1.899 1.831 1.838
Subempleados Subjetivos 704 616 473 544 723 645 808 874 877 1.065 1.027
Insuficiencia de horas 320 272 201 190 236 222 315 335 338 402 421
Empleo inadecuado por competencias 70 64 61 153 374 266 341 361 423 575 568
Empleo inadecuado por ingresos 531 467 344 445 617 537 675 727 746 919 854
NOTA: Datos actualizados a 30 de mayo de 2014
Ver notas del cuadro 6.2.1
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - [en línea]. Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Fecha de consulta: Julio 09 de 2014. <www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014