> 6. Laborales | 6.2 Mercado Laboral Sector Privado y Oficial
POSICIÓN OCUPACIONAL | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | |||||||||
Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | Enero-Marzo | Abril-Junio | Julio-Septiembre | Octubre-Diciembre | |
Cifras en miles | ||||||||||||
Obrero y empleado particular | 7.376 | 7.673 | 7.681 | 7.911 | 4.512 | 4.611 | 4.633 | 4.735 | 2.864 | 3.062 | 3.048 | 3.176 |
Obrero, empleado del gobierno | 791 | 873 | 893 | 853 | 407 | 435 | 463 | 432 | 385 | 437 | 430 | 422 |
Empleado doméstico | 648 | 754 | 714 | 725 | 39 | 37 | 35 | 39 | 609 | 717 | 679 | 686 |
Trabajador por cuenta propia | 8.757 | 8.989 | 8.976 | 9.286 | 5.284 | 5.316 | 5.269 | 5.576 | 3.473 | 3.673 | 3.707 | 3.710 |
Patrón o empleador | 937 | 952 | 958 | 980 | 708 | 704 | 700 | 713 | 228 | 248 | 258 | 267 |
Trabajador familiar sin remuneración | 1.050 | 999 | 1.066 | 1.222 | 421 | 394 | 424 | 511 | 629 | 606 | 642 | 711 |
Jornalero o peón | 739 | 696 | 836 | 753 | 675 | 653 | 771 | 688 | 63 | 43 | 64 | 66 |
Otros | 25 | 33 | 22 | 27 | 7 | 15 | 8 | 9 | 18 | 18 | 14 | 18 |
TOTAL OCUPADOS NIVEL NACIONAL | 20.321 | 20.969 | 21.145 | 21.758 | 12.053 | 12.165 | 12.303 | 12.703 | 8.269 | 8.804 | 8.842 | 9.055 |
NOTA: Datos actualizados a 30 de
mayo de 2014 Ver notas del cuadro 6.2.1 |
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - [en línea]. Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Fecha de consulta: Julio 09 de 2014. <www.dane.gov.co> |