> 6. Laborales | 6.2 Mercado Laboral Sector Privado y Oficial
CÓDIGO DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTOS | POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR | TASA | SUBEMPLEO | |||||||
Global de Participación | Ocupación | DESEMPLEO | Subjetivo | Insuficiencia de horas | Empleo inadecuado por | ||||||
Total | Abierto | Oculto | Competencias | Ingresos | |||||||
Porcentajes | |||||||||||
05 | Antioquia | 80,94 | 63,95 | 57,73 | 9,73 | 8,88 | 0,84 | 31,50 | 12,92 | 17,42 | 26,20 |
08 | Atlántico | 78,58 | 60,13 | 55,61 | 7,52 | 7,06 | 0,46 | 20,93 | 5,04 | 15,86 | 19,53 |
11 | Bogotá, D.C | 81,28 | 71,94 | 65,46 | 9,01 | 8,62 | 0,38 | 34,22 | 12,40 | 21,73 | 28,15 |
13 | Bolívar | 76,97 | 59,25 | 54,92 | 7,30 | 6,67 | 0,63 | 22,39 | 4,36 | 9,92 | 21,08 |
15 | Boyacá | 79,71 | 58,35 | 53,15 | 8,90 | 8,57 | 0,33 | 28,49 | 12,40 | 8,41 | 23,06 |
17 | Caldas | 81,21 | 53,38 | 48,45 | 9,25 | 8,51 | 0,74 | 18,98 | 6,95 | 11,50 | 15,63 |
18 | Caquetá | 74,60 | 51,03 | 46,83 | 8,23 | 7,77 | 0,45 | 17,56 | 2,86 | 8,11 | 16,39 |
19 | Cauca | 79,24 | 56,75 | 50,36 | 11,25 | 10,59 | 0,66 | 33,59 | 12,14 | 13,12 | 29,12 |
20 | Cesar | 74,94 | 55,92 | 51,28 | 8,29 | 7,57 | 0,72 | 17,63 | 2,88 | 8,46 | 16,58 |
23 | Córdoba | 76,66 | 60,06 | 54,90 | 8,60 | 8,04 | 0,56 | 23,19 | 4,53 | 8,59 | 21,39 |
25 | Cundinamarca | 79,38 | 69,06 | 63,34 | 8,28 | 7,50 | 0,78 | 34,53 | 13,83 | 21,63 | 27,87 |
27 | Chocó | 71,31 | 51,70 | 45,89 | 11,22 | 8,88 | 2,34 | 28,87 | 8,31 | 21,72 | 25,73 |
41 | Huila | 77,70 | 63,96 | 58,45 | 8,61 | 8,07 | 0,54 | 43,86 | 17,17 | 23,08 | 38,85 |
44 | La Guajira | 71,80 | 68,77 | 63,90 | 7,08 | 6,63 | 0,45 | 34,83 | 5,74 | 11,07 | 32,93 |
47 | Magdalena | 74,21 | 55,80 | 51,39 | 7,90 | 6,82 | 1,08 | 24,73 | 4,56 | 14,40 | 23,53 |
50 | Meta | 77,46 | 61,11 | 54,77 | 10,36 | 9,88 | 0,48 | 24,52 | 4,22 | 11,82 | 22,43 |
52 | Nariño | 78,86 | 67,61 | 60,14 | 11,05 | 10,29 | 0,76 | 37,24 | 12,22 | 13,12 | 32,11 |
54 | Norte de Santander | 77,90 | 61,62 | 53,59 | 13,03 | 12,32 | 0,71 | 28,86 | 8,38 | 15,22 | 25,43 |
63 | Quindío | 80,83 | 62,71 | 52,82 | 15,77 | 14,48 | 1,29 | 32,27 | 11,44 | 15,69 | 28,46 |
66 | Risaralda | 81,34 | 60,90 | 53,12 | 12,77 | 11,83 | 0,94 | 23,06 | 7,54 | 9,96 | 19,76 |
68 | Santander | 81,05 | 69,22 | 64,16 | 7,31 | 6,95 | 0,36 | 27,29 | 8,38 | 16,78 | 23,62 |
70 | Sucre | 77,37 | 59,14 | 53,55 | 9,45 | 8,43 | 1,02 | 45,25 | 11,93 | 22,80 | 42,64 |
73 | Tolima | 79,05 | 67,19 | 60,69 | 9,68 | 9,07 | 0,61 | 37,90 | 14,43 | 20,86 | 32,85 |
76 | Valle del Cauca | 81,28 | 65,96 | 57,48 | 12,86 | 11,71 | 1,15 | 37,90 | 15,92 | 18,23 | 31,69 |
TOTAL NACIONAL | 79,32 | 64,33 | 58,15 | 9,61 | 8,92 | 0,69 | 31,39 | 10,90 | 16,89 | 26,88 |
NOTA: Datos actualizados a 30 de
mayo de 2014 Ver notas del cuadro 6.2.1 |
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - [en línea]. Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Fecha de consulta: Julio 09 de 2014. <www.dane.gov.co> |