> 6. Laborales | 6.1 Empleo Generado por el Sector Gubernamental | 6.1.5 Gobierno Descentralizado Municipal
ENTIDADES | TOTAL FUNCIONARIOS (1) | EMPLEADOS | PERSONAL POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ||||||
Subtotal | Hombre | Mujer | Valor mensual de la nómina (Pesos) | Subtotal | Hombre | Mujer | Valor mensual de los honorarios (Pesos) | ||
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO | |||||||||
Empresa de Desarrollo Urbano -EDU- | 24 | 24 | 11 | 13 | 154.823.246 | ||||
Empresa para la Seguridad Urbana de Medellín -ESU- | 7 | 7 | 5 | 2 | 49.236.736 | ||||
Empresas Públicas de Medellín -EPM- | 23 | 23 | 13 | 10 | 442.729.340 | ||||
Empresas Varias de Medellín E.S.P. -EMVARIAS- | 28 | 28 | 14 | 14 | 175.967.087 | ||||
Metro de Medellín | 624 | 616 | 387 | 229 | 1.207.101.911 | 8 | 6 | 2 | 391.000.000 |
Metro Parques | 11 | 11 | 6 | 5 | 59.270.640 | ||||
Metroplús | 59 | 8 | 2 | 6 | 58.386.242 | 51 | 19 | 32 | 197.033.634 |
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS | |||||||||
Aeropuerto Olaya Herrera | 10 | 6 | 2 | 4 | 22.986.014 | 4 | 2 | 2 | 14.667.618 |
Biblioteca Pública Piloto | 64 | 64 | 25 | 39 | 88.121.833 | ||||
Colegio Mayor de Antioquia | 171 | 87 | 38 | 49 | 271.526.556 | 84 | 40 | 44 | 176.240.245 |
Instituto social de vivienda y hábitat de Medellín -ISVIMED- | 50 | 50 | 14 | 36 | 202.365.920 | ||||
Fondo de Valorización del Municipio de Medellín -FONVIAL- | 42 | 0 | 42 | 19 | 23 | 204.919.340 | |||
Instituto de Deportes y Recreación de Medellín -INDER- | 77 | 77 | 48 | 29 | 263.926.613 | ||||
Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM- | 1.228 | 1.228 | 822 | 406 | 2.831.616.926 | ||||
Pascual Bravo | 516 | 516 | 329 | 187 | 767.214.979 | ||||
OTROS | |||||||||
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana -ACI- | 46 | 46 | 15 | 31 | 168.037.867 | ||||
Agencia de Educación Superior -SAPIENCIA- | 12 | 12 | 7 | 5 | 55.969.897 | ||||
Área Metropolitana del Valle de Aburrá | 207 | 207 | 93 | 114 | 824.927.688 | ||||
Concejo de Medellín | 590 | 98 | 61 | 37 | 330.101.802 | 492 | 261 | 231 | 1.120.995.890 |
Parque Arví | 75 | 75 | 37 | 38 | 116.587.058 | ||||
Parque Explora | 288 | 288 | 158 | 130 | 505.357.098 | ||||
Plaza Mayor | 233 | 147 | 59 | 88 | 441.505.207 | 86 | 32 | 54 | 259.834.074 |
Telemedellín | 32 | 32 | 20 | 12 | 114.145.323 | ||||
Terminales de Transporte de Medellín | 6 | 6 | 5 | 1 | 52.103.041 | ||||
UNE | 2.668 | 2.668 | 1.781 | 887 | 8.196.078.206 | ||||
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | |||||||||
Hospital General de Medellín | 1.402 | 1.196 | 253 | 943 | 2.379.908.626 | 206 | 111 | 95 | 14.311.741.512 |
Metro Salud | 1.646 | 1.646 | 488 | 1.158 | 3.963.571.046 | ||||
ENTES DE CONTROL | |||||||||
Contraloría General de Medellín | 336 | 336 | 151 | 185 | 1.008.742.504 | ||||
Personería de Medellín | 101 | 101 | 44 | 57 | 480.854.742 | ||||
TOTAL | 10.576 | 9.603 | 4.888 | 4.715 | 25.233.164.149 | 973 | 490 | 483 | 16.676.432.313 |
CONVENCIONES: (...) Sin información disponible. |
NOTA: (1) No incluye los contratos de aprendizaje, las vacantes y los trabajadores oficiales. |
FUENTE: Entidades Descentralizadas del municipio de Medellín. Fecha de corte: Diciembre 31 de 2013 |