> 6. Laborales | 6.1 Empleo Generado por el Sector Gubernamental | 6.1.2 Gobierno Central Departamental
DEPENDENCIAS | EMPLEADOS | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
TRABAJADORES OFICIALES |
VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
TOTAL FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO | VALOR TOTAL DE LA NÓMINA MENSUAL (Pesos) |
Departamento Administrativo de Planeación | 158 | 482.431.069 | 0 | 0 | 158 | 482.431.069 |
Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres - DAPARD - | 55 | 189.477.771 | 0 | 0 | 55 | 189.477.771 |
Despacho del Gobernador | 8 | 43.597.649 | 0 | 0 | 8 | 43.597.649 |
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia | 294 | 657.186.583 | 0 | 0 | 294 | 657.186.583 |
Gerencia de Control Interno | 13 | 49.981.586 | 0 | 0 | 13 | 49.981.586 |
Gerencia de Infancia Adolescencia y Juventud | 55 | 185.341.535 | 0 | 0 | 55 | 185.341.535 |
Gerencia de Negritudes | 10 | 32.465.050 | 0 | 0 | 10 | 32.465.050 |
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional -MANÁ- | 56 | 190.474.236 | 0 | 0 | 56 | 190.474.236 |
Gerencia de Servicios Públicos | 23 | 95.852.654 | 0 | 0 | 23 | 95.852.654 |
Gerencia Indígena | 9 | 35.119.968 | 0 | 0 | 9 | 35.119.968 |
Oficina de Comunicaciones | 36 | 124.877.085 | 0 | 0 | 36 | 124.877.085 |
Oficina Privada | 29 | 82.116.095 | 0 | 0 | 29 | 82.116.095 |
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social | 100 | 341.313.957 | 8 | 11.129.957 | 108 | 352.443.914 |
Secretaría de Educación de Antioquia | 1.043 | 1.814.731.424 | 0 | 0 | 1.043 | 1.814.731.424 |
Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres | 20 | 75.789.357 | 0 | 0 | 20 | 75.789.357 |
Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional | 240 | 689.866.830 | 0 | 0 | 240 | 689.866.830 |
Secretaría de Gobierno | 101 | 279.250.470 | 0 | 0 | 101 | 279.250.470 |
Secretaría de Hacienda | 254 | 706.724.214 | 2 | 2.648.248 | 256 | 709.372.462 |
Secretaría de Infraestructura Física | 150 | 492.515.005 | 0 | 0 | 150 | 492.515.005 |
Secretaría de Minas | 85 | 278.525.364 | 0 | 0 | 85 | 278.525.364 |
Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social | 48 | 166.527.099 | 0 | 0 | 48 | 166.527.099 |
Secretaría de Productividad y Competitividad | 39 | 145.446.566 | 0 | 0 | 39 | 145.446.566 |
Secretaría del Medio Ambiente | 29 | 101.480.625 | 0 | 0 | 29 | 101.480.625 |
Secretaría General | 262 | 622.538.407 | 48 | 68.997.490 | 310 | 691.535.897 |
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia | 634 | 1.742.549.096 | 0 | 0 | 634 | 1.742.549.096 |
TOTAL | 3.751 | 9.626.179.695 | 58 | 82.775.696 | 3.809 | 9.708.955.391 |
FUENTE: Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Gobernación de Antioquía. Fecha de corte: Diciembre 31 de 2013 |