> 6. Laborales | 6.1 Empleo Generado por el Sector Gubernamental | 6.1.4 Gobierno Central Municipal
MUNICIPIOS | TOTAL GENERAL | EMPLEADOS | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
TRABAJADORES OFICIALES | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
PERSONAL POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
||||||
Subtotal | Hombres | Mujer | Subtotal | Hombres | Mujer | Subtotal | Hombres | Mujer | |||||
INDIGENAS | |||||||||||||
Chigorodó | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.759.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.036.000 |
Vigía del Fuerte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800.000 |
Zaragoza | 55 | 15 | 8 | 7 | 21.797.987 | 5 | 5 | 0 | 10.729.200 | 35 | 15 | 20 | 54.919.544 |
TOTAL DEPARTAMENTO (INDÍGENAS) | 59 | 16 | 9 | 7 | 23.557.219 | 5 | 5 | 0 | 10.729.200 | 38 | 17 | 21 | 58.755.544 |
AFRODESCENDIENTES | |||||||||||||
Amalfi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.052.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briceño | 40 | 20 | 15 | 5 | 30.129.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 29.440.900 |
Cáceres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.380.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carepa | 52 | 30 | 20 | 10 | 45.200.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 84.685.151 |
Chigorodó | 74 | 32 | 19 | 13 | 52.716.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 71.845.781 |
Ciudad Bolívar | 1 | 1 | 1 | 0 | 698.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Bagre | 11 | 2 | 2 | 0 | 4.144.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11.132.100 |
Puerto Nare | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.900.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.100.000 | |
Puerto Triunfo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.521.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remedios | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.818.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Juan de Urabá | 46 | 18 | 8 | 10 | 31.806.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 43.995.147 |
San Pedro de Urabá | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 14.063.750 |
San Rafael | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.643.876 | 1 | 1 | 0 | 731.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarazá | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.655.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbo | 98 | 98 | 53 | 45 | 185.287.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigía del Fuerte | 53 | 17 | 9 | 8 | 28.805.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 53.809.375 |
Zaragoza | 75 | 15 | 7 | 8 | 26.922.342 | 1 | 1 | 0 | 2.145.840 | 59 | 34 | 25 | 99.874.524 |
TOTAL DEPARTAMENTO (AFRODESCENDIENTES) | 466 | 241 | 138 | 103 | 421.683.122 | 2 | 2 | 0 | 2.877.510 | 223 | 140 | 83 | 409.946.729 |
DISCAPACITADOS | |||||||||||||
Cáceres | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.537.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000.000 |
Chigorodó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 927.818 |
Concepción | 4 | 4 | 3 | 1 | 12.047.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Carmen de Viboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.055.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Bagre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.723.680 |
Jericó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750.000 |
Girardota | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatapé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 820.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itagüí | 6 | 6 | 3 | 3 | 9.609.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Ceja del Tambo | 1 | 1 | 1 | 0 | 867.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medellín | 6 | 6 | 5 | 1 | 6.582.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.056.573 |
Puerto Berrío | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.030.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jerónimo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.180.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pedro de Urabá | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.498.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.943.333 | |
San Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 731.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonsón | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.554.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.100.000 |
TOTAL DEPARTAMENTO (DISCAPACITADOS) | 39 | 27 | 20 | 7 | 40.364.342 | 2 | 2 | 0 | 1.552.498 | 10 | 8 | 2 | 9.501.404 |
MUNICIPIOS | TOTAL GENERAL | EMPLEADOS | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
TRABAJADORES OFICIALES | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
PERSONAL POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | VALOR MENSUAL DE LA NÓMINA (Pesos) |
||||||
Subtotal | Hombres | Mujer | Subtotal | Hombres | Mujer | Subtotal | Hombres | Mujer |
INDIGENAS | |||||||||||||
Chigorodó | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.759.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.036.000 |
Vigía del Fuerte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 800.000 |
Zaragoza | 55 | 15 | 8 | 7 | 21.797.987 | 5 | 5 | 0 | 10.729.200 | 35 | 15 | 20 | 54.919.544 |
TOTAL DEPARTAMENTO (INDÍGENAS) | 59 | 16 | 9 | 7 | 23.557.219 | 5 | 5 | 0 | 10.729.200 | 38 | 17 | 21 | 58.755.544 |
AFRODESCENDIENTES | |||||||||||||
Amalfi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.052.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Briceño | 40 | 20 | 15 | 5 | 30.129.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 7 | 29.440.900 |
Cáceres | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.380.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carepa | 52 | 30 | 20 | 10 | 45.200.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 84.685.151 |
Chigorodó | 74 | 32 | 19 | 13 | 52.716.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 19 | 23 | 71.845.781 |
Ciudad Bolívar | 1 | 1 | 1 | 0 | 698.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Bagre | 11 | 2 | 2 | 0 | 4.144.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11.132.100 |
Puerto Nare | 3 | 2 | 1 | 1 | 2.900.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.100.000 | |
Puerto Triunfo | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.521.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remedios | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.818.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Juan de Urabá | 46 | 18 | 8 | 10 | 31.806.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 10 | 43.995.147 |
San Pedro de Urabá | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 14.063.750 |
San Rafael | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.643.876 | 1 | 1 | 0 | 731.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarazá | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.655.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turbo | 98 | 98 | 53 | 45 | 185.287.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vigía del Fuerte | 53 | 17 | 9 | 8 | 28.805.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 26 | 10 | 53.809.375 |
Zaragoza | 75 | 15 | 7 | 8 | 26.922.342 | 1 | 1 | 0 | 2.145.840 | 59 | 34 | 25 | 99.874.524 |
TOTAL DEPARTAMENTO (AFRODESCENDIENTES) | 466 | 241 | 138 | 103 | 421.683.122 | 2 | 2 | 0 | 2.877.510 | 223 | 140 | 83 | 409.946.729 |
DISCAPACITADOS | |||||||||||||
Cáceres | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.537.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caldas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000.000 |
Chigorodó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 927.818 |
Concepción | 4 | 4 | 3 | 1 | 12.047.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Carmen de Viboral | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.055.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El Bagre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.723.680 |
Jericó | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 750.000 |
Girardota | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatapé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 820.828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itagüí | 6 | 6 | 3 | 3 | 9.609.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Ceja del Tambo | 1 | 1 | 1 | 0 | 867.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medellín | 6 | 6 | 5 | 1 | 6.582.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peque | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.056.573 |
Puerto Berrío | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.030.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Jerónimo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.180.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Pedro de Urabá | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.498.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.943.333 | |
San Rafael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 731.670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonsón | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.554.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yalí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.100.000 |
TOTAL DEPARTAMENTO (DISCAPACITADOS) | 39 | 27 | 20 | 7 | 40.364.342 | 2 | 2 | 0 | 1.552.498 | 10 | 8 | 2 | 9.501.404 |
CONVENCIONES: (...) Sin información disponible. |
NOTA: La datos corresponden a los municipios que entregaron la
información. Los totales por nivel y los totales por sexo no coinciden en todos los casos, porque algunas alcaldías no reportaron el nivel de los cargos. |
FUENTE: Alcaldías Municipales y Dirección de Sistemas de Indicadores- Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. |
CONVENCIONES: (...) Sin información disponible. |
NOTA: La datos corresponden a los municipios que entregaron la
información. Los totales por nivel y los totales por sexo no coinciden en todos los casos, porque algunas alcaldías no reportaron el nivel de los cargos. |
FUENTE: Alcaldías Municipales y Dirección de Sistemas de Indicadores- Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. |