> 5. Justicia, seguridad y registro | 5.1 Rama Judicial
CÓDIGO DE MUNICIPIO | TIPOLOGÍA DE DELITO O CONTRAVENCIÓN | DELITO O CONTRAVENCIÓN | ENTRADOS | SALIDOS |
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 121.561 | 116.643 | |
Total contra el orden económico y social | 477 | 446 | ||
Contra el orden económico y social | Contra el Sistema Financiero | 66 | 68 | |
Contrabando | 3 | 4 | ||
Enriquecimiento ilícito | 1 | 1 | ||
Lavado de Activos | 51 | 50 | ||
Otros | 356 | 323 | ||
Total contra el patrimonio económico | 11.354 | 11.207 | ||
Contra el patrimonio económico | Abuso de Confianza | 33 | 33 | |
Defraudación | 2 | 1 | ||
Estafa | 514 | 509 | ||
Extorsión | 1.814 | 1.773 | ||
Hurto | 8.398 | 8.359 | ||
Otros | 591 | 529 | ||
Usurpación | 2 | 3 | ||
Total contra el régimen constitucional y legal | 97 | 90 | ||
Contra el régimen constitucional y legal | Contra el régimen constitucional y legal | 67 | 66 | |
Otros | 0 | 2 | ||
Rebelión | 30 | 22 | ||
Total contra la administración pública | 1.557 | 1.460 | ||
Contra la administración pública | Celebración indebida de contratos | 8 | 8 | |
Abuso de Autoridad y Otras Infracciones | 238 | 230 | ||
Cohecho | 131 | 129 | ||
Concusión | 26 | 28 | ||
Otros | 978 | 899 | ||
Peculado | 144 | 139 | ||
Prevaricato | 32 | 27 | ||
Total contra la eficaz y recta Impartición de justicia | 946 | 901 | ||
Contra la eficaz y recta Impartición de justicia | Contra la eficaz y recta Impartición de justicia | 946 | 901 | |
Total contra la existencia y seguridad del estado | 51 | 51 | ||
Contra la existencia y seguridad del estado | Contra la existencia y seguridad del estado | 51 | 51 | |
Total contra la familia | 5.354 | 4.981 | ||
Contra la familia | Contra la familia | 0 | 0 | |
Inasistencia alimentaría | 1.059 | 968 | ||
Otros | 18 | 20 | ||
Violencia intrafamiliar | 4.277 | 3.993 | ||
Total contra la fe pública | 3.343 | 3.258 | ||
Contra la fe pública | Falsedad en documentos | 2.385 | 2.316 | |
Falsificación de moneda y sellos | 93 | 86 | ||
Otros | 864 | 856 | ||
Fe pública | 1 | 0 | ||
Total contra la integridad moral | 52 | 49 | ||
Contra la integridad moral | Contra la integridad moral | 52 | 49 | |
Total contra la libertad individual y otras garantías | 830 | 791 | ||
Contra la libertad individual y otras garantías | Contra la libertad individual y otras garantías | 3 | 2 | |
Apoderamiento y Desvío de Aeronaves, Naves o Medios de Transporte Colectivo | 1 | 0 | ||
Desaparición forzada | 82 | 83 | ||
Desplazamiento forzado | 31 | 13 | ||
Detención Arbitraria | 1 | 1 | ||
Otros | 204 | 187 | ||
Secuestro | 413 | 410 | ||
Trata de personas | 33 | 31 | ||
Habeas Corpus | 62 | 64 | ||
Total contra la libertad, integridad y formación sexuales | 1.611 | 1.530 | ||
Contra la libertad, integridad y formación sexuales | Acceso Carnal Violento | 78 | 76 | |
Contra la libertad, integridad y formación sexuales | 3 | 8 | ||
Otros | 23 | 16 | ||
Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir | 28 | 24 | ||
Acceso Carnal Violento | 242 | 248 | ||
Acto sexual violento | 161 | 158 | ||
Acceso carnal abusivo con menor de catorce años | 441 | 422 | ||
Acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir | 72 | 62 | ||
Actos sexuales con menor de catorce años | 520 | 474 | ||
Constreñimiento a la prostitución | 0 | 1 | ||
Estímulo a la prostitución de menores | 18 | 16 | ||
Inducción a la prostitución | 11 | 11 | ||
Pornografía con menores | 13 | 13 | ||
Trata de Personas | 1 | 1 | ||
Total contra la salud pública | 28.956 | 27.756 | ||
Contra la salud pública | Conservaciones o financiación de plantaciones ilícitas | 15 | 17 | |
Destinación ilícita de bienes | 2 | 1 | ||
Otros | 257 | 246 | ||
Tráfico de estupefacientes y otras infracciones | 21.438 | 21.414 | ||
Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos | 31 | 21 | ||
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes | 7.213 | 6.057 | ||
Tráfico de estupefacientes | 0 | 0 | ||
Total contra la seguridad pública | 7.510 | 7.053 | ||
Contra la seguridad pública | Concierto para delinquir | 881 | 495 | |
Del Concierto, el Terrorismo, las Amenazas y la Instigación | 2.327 | 2.324 | ||
Empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos | 1 | 1 | ||
Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones | 468 | 479 | ||
Fabricación y tráfico de armas de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas | 249 | 219 | ||
Las Amenazas y la Instigación | 2 | 2 | ||
Otros | 2.937 | 2.942 | ||
Porte ilegal de armas | 625 | 567 | ||
Terrorismo | 8 | 7 | ||
Utilización ilegal de uniformes e insignias | 12 | 16 | ||
Seguridad pública | 0 | 1 | ||
Total contra la vida y la integridad personal | 4.261 | 4.101 | ||
Contra la vida y la integridad personal | Aborto | 6 | 6 | |
Genocidio | 8 | 7 | ||
Homicidio | 2.604 | 2.527 | ||
Homicidio culposo | 165 | 112 | ||
Homicidio simple | 1 | 0 | ||
Lesiones personales | 1.292 | 1.264 | ||
Otros | 73 | 66 | ||
Otros homicidios | 112 | 119 | ||
Total contra los derechos de autor | 131 | 121 | ||
Contra los derechos de autor | Contra los derechos de autor | 107 | 107 | |
Derechos de autor | 24 | 14 | ||
Total contra los recursos naturales y medio ambiente | 60 | 63 | ||
Contra los recursos naturales y medio ambiente | Contra los recursos naturales y medio ambiente | 60 | 63 | |
Total contra mecanismos de participación democrática | 1 | 0 | ||
Contra mecanismos de participación democrática | Contra mecanismos de participación | 1 | 0 | |
Total contra personas y bienes protegidas por el Derecho Internacional Humanitario - DIH | 65 | 65 | ||
Contra personas y bienes protegidas por el Derecho Internacional Humanitario - DIH | Homicidio y lesiones en persona protegida | 35 | 44 | |
Otros | 19 | 10 | ||
Actos de terrorismo | 1 | 1 | ||
Contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario | 10 | 10 | ||
Total otros procesos | 903 | 651 | ||
Otros procesos | Otros procesos | 871 | 623 | |
Procesos contra funcionarios | 3 | 2 | ||
Revisión | 29 | 26 | ||
Total procesos rechazados o retirados | 0 | 0 | ||
Procesos rechazados o retirados | Procesos Rechazados o Retirados | 0 | 0 | |
Total régimen constitucional y legal | 22 | 10 | ||
Régimen constitucional y legal | Régimen constitucional y legal | 22 | 10 | |
Total remitidos a otros despachos | 0 | 0 | ||
Remitidos a Otros Despachos | Remitidos a Otros Despachos | 0 | 0 | |
Total tutelas | 53.980 | 52.059 | ||
Tutelas | Tutelas | 53.980 | 52.059 |
FUENTE: Rama Judicial del Poder
Público. Consejo Superior de la Judicatura. Sala Administrativa. Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico. Fecha de corte 31 de diciembre de 2013. |