14.9.5 Densidad telefónica en los municipios de Antioquia, por subregión 2013

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO SUBREGIONES
Y MUNICIPIOS
DENSIDAD TELEFÓNICA
Líneas
(por 100 habitantes)
Abonados
(por 100 habitantes)
Teléfonos Públicos
(por 1000 habitantes)
(1)
Usuarios Internet Conmutado y Banda Ancha
(por 100 habitantes)
Residencial Total
05 05 05 TOTAL DEPARTAMENTO 25,35 17,27 21,17 2,04 11,09
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 34,65 24,54 30,39 2,73 15,40
SR01 Z01 05001 Medellín 36,99 25,19 31,95 3,26 15,98
SR01 Z02 05079 Barbosa 25,56 19,66 22,11 2,97 8,39
SR01 Z02 05088 Bello 21,35 20,14 21,98 0,89 10,67
SR01 Z03 05129 Caldas 32,66 20,60 23,54 2,18 11,60
SR01 Z02 05212 Copacabana 29,99 24,14 26,45 2,09 13,73
SR01 Z03 05266 Envigado 34,19 27,76 33,40 1,80 20,33
SR01 Z02 05308 Girardota 24,62 21,87 25,00 2,12 9,61
SR01 Z03 05360 Itagüí 39,29 24,07 30,30 2,12 15,80
SR01 Z03 05380 La Estrella 33,79 26,34 31,19 2,17 17,28
SR01 Z03 05631 Sabaneta 45,37 32,40 44,68 3,31 24,43
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 6,96 4,11 4,67 0,03 3,02
SR02 Z04 05120 Cáceres 3,31 2,54 2,67 0,03 1,25
SR02 Z04 05154 Caucasia 10,64 5,93 6,89 0,03 4,47
SR02 Z04 05250 El Bagre 6,66 5,06 5,62 0,04 4,06
SR02 Z04 05495 Nechí 2,40 1,72 2,02 0,04 1,16
SR02 Z04 05790 Tarazá 5,50 1,67 1,94 0,02 1,18
SR02 Z04 05895 Zaragoza 4,50 3,21 3,56 0,03 2,28
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 13,09 5,94 6,98 1,28 4,38
SR03 Z05 05142 Caracolí 11,71 6,93 7,71 1,29 3,90
SR03 Z05 05425 Maceo 9,12 5,95 6,69 0,85 3,73
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 18,78 8,63 10,35 1,39 5,70
SR03 Z06 05585 Puerto Nare 13,12 4,82 5,59 1,97 3,53
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 8,02 3,72 4,38 1,66 4,40
SR03 Z06 05893 Yondó 6,04 2,41 2,58 0,06 2,28
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 9,95 4,79 5,59 1,38 4,46
SR04 Z07 05031 Amalfi 9,41 1,88 2,92 1,52 5,03
SR04 Z09 05040 Anorí 4,23 1,75 2,19 0,42 2,67
SR04 Z05 05190 Cisneros 25,07 12,39 14,29 4,13 8,33
SR04 Z08 05604 Remedios 10,58 5,15 5,81 0,83 4,56
SR04 Z05 05670 San Roque 12,54 6,10 6,95 1,35 4,28
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 3,61 2,32 2,69 0,94 0,89
SR04 Z08 05736 Segovia 10,46 6,09 6,97 1,30 6,15
SR04 Z07 05858 Vegachí 12,26 6,90 7,86 2,04 6,56
SR04 Z07 05885 Yalí 6,27 4,04 4,78 1,59 2,94
SR04 Z07 05890 Yolombó 8,30 3,63 4,17 1,51 2,14
SR05 SR05 SR05 NORTE 9,19 4,94 5,82 0,77 3,93
SR05 Z10 05038 Angostura 4,15 1,65 1,96 0,43 1,55
SR05 Z11 05086 Belmira 5,78 3,04 3,40 1,20 2,84
SR05 Z10 05107 Briceño 4,40 0,64 1,06 0,11 2,03
SR05 Z10 05134 Campamento 3,13 1,14 1,29 0,43 1,77
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 24,24 0,00 1,35 0,00 0,00
SR05 Z11 05237 Donmatías 19,23 8,82 10,49 1,03 5,72
SR05 Z11 05264 Entrerríos 14,58 4,79 6,51 1,55 5,91
SR05 Z09 05310 Gómez Plata 11,84 7,34 8,02 1,68 4,16
SR05 Z09 05315 Guadalupe 8,14 4,68 5,23 1,75 4,18
SR05 Z12 05361 Ituango 5,15 3,03 3,55 0,60 2,22
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 6,45 3,32 3,88 0,47 3,94
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 17,58 9,03 10,16 1,22 6,90
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 8,85 7,58 8,90 0,86 4,72
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 13,27 7,10 8,46 1,01 5,57
SR05 Z12 05819 Toledo 4,12 1,77 1,98 0,32 1,85
SR05 Z10 05854 Valdivia 2,43 1,42 1,60 0,14 1,31
SR05 Z10 05887 Yarumal (2) 8,08 5,40 6,27 0,61 4,88
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 10,82 4,87 5,63 1,24 3,50
SR06 Z13 05004 Abriaquí 11,47 2,60 2,82 0,00 2,82
SR06 Z14 05044 Anzá 3,39 0,65 0,85 0,27 1,56
SR06 Z14 05059 Armenia 11,68 3,86 4,40 2,28 2,33
SR06 Z14 05113 Buriticá 5,74 1,57 1,78 0,45 2,50
SR06 Z14 05125 Caicedo 3,16 1,44 1,65 0,00 1,74
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 8,58 4,62 5,19 0,83 2,65
SR06 Z13 05234 Dabeiba 7,06 1,33 1,72 0,47 2,02
SR06 Z14 05240 Ebéjico 13,16 5,01 5,52 0,96 2,67
SR06 Z13 05284 Frontino 12,79 3,68 4,42 0,46 4,83
SR06 Z14 05306 Giraldo 9,45 2,93 3,40 1,97 2,21
SR06 Z14 05347 Heliconia 9,90 4,36 4,98 1,32 1,80
SR06 Z14 05411 Liborina 8,07 3,63 4,21 0,95 2,79
SR06 Z14 05501 Olaya 22,22 6,85 7,32 1,26 3,12
SR06 Z13 05543 Peque 3,60 1,44 1,63 0,19 1,64
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 3,52 1,86 2,15 0,12 2,10
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 22,86 11,67 13,29 3,45 6,02
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 18,54 11,37 13,21 2,02 7,11
SR06 Z14 05761 Sopetrán 14,17 9,15 10,56 3,67 5,33
SR06 Z13 05842 Uramita 6,20 1,51 1,90 1,45 2,02
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 23,25 14,50 16,92 2,16 9,61
SR07 Z15 05002 Abejorral 9,20 6,35 7,10 1,28 3,35
SR07 Z16 05021 Alejandría 10,82 5,66 6,54 2,82 5,35
SR07 Z15 05055 Argelia 5,00 3,27 3,43 0,11 2,07
SR07 Z17 05197 Cocorná 8,53 3,13 3,65 1,27 1,88
SR07 Z16 05206 Concepción 13,12 7,65 8,58 3,55 3,28
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 17,07 13,14 14,49 1,71 8,81
SR07 Z16 05541 El Peñol 16,82 9,20 10,28 2,69 5,57
SR07 Z18 05607 El Retiro 30,58 28,42 31,79 2,14 18,66
SR07 Z18 05697 El Santuario 24,39 17,75 19,59 2,41 9,17
SR07 Z16 05313 Granada 11,71 2,85 3,34 1,42 2,69
SR07 Z18 05318 Guarne 18,92 21,78 24,30 1,56 11,62
SR07 Z16 05321 Guatapé 28,48 13,33 15,57 4,08 11,01
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 25,76 22,23 25,16 2,02 15,86
SR07 Z18 05400 La Unión 23,27 17,82 19,57 2,59 8,08
SR07 Z18 05440 Marinilla 21,07 15,21 17,07 1,78 9,37
SR07 Z15 05483 Nariño 2,27 1,28 1,28 0,00 1,08
SR07 Z18 05615 Rionegro 47,79 20,21 26,20 4,05 15,90
SR07 Z16 05649 San Carlos 8,80 4,12 4,67 1,00 2,77
SR07 Z17 05652 San Francisco 4,64 2,74 3,02 0,36 2,25
SR07 Z17 05660 San Luis 10,51 6,60 6,92 0,73 4,72
SR07 Z16 05667 San Rafael 12,73 6,12 6,84 1,76 4,95
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 7,25 7,24 7,76 1,47 2,53
SR07 Z15 05756 Sonsón 12,76 5,82 6,59 1,30 3,39
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 12,67 6,61 7,70 1,74 3,95
SR08 Z19 05030 Amagá 21,98 9,92 11,22 2,03 5,45
SR08 Z20 05034 Andes 12,23 6,22 7,49 1,80 4,23
SR08 Z19 05036 Angelópolis 5,16 1,98 2,41 0,58 1,06
SR08 Z20 05091 Betania 6,75 3,76 4,45 1,90 3,05
SR08 Z21 05093 Betulia 6,80 4,53 5,20 1,21 2,83
SR08 Z22 05145 Caramanta 11,86 6,21 6,99 1,67 3,41
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 14,98 8,84 10,82 2,49 5,43
SR08 Z21 05209 Concordia 8,49 3,84 4,68 1,44 2,32
SR08 Z19 05282 Fredonia 16,87 8,04 9,25 1,38 3,91
SR08 Z20 05353 Hispania 9,88 6,19 7,24 2,68 5,17
SR08 Z20 05364 Jardín 14,73 9,10 10,39 2,37 5,34
SR08 Z22 05368 Jericó 14,63 10,69 12,38 2,69 6,99
SR08 Z22 05390 La Pintada 26,89 9,03 11,07 0,15 7,32
SR08 Z22 05467 Montebello 7,44 3,94 4,42 1,71 1,98
SR08 Z22 05576 Pueblorrico 12,38 5,80 6,82 3,30 4,04
SR08 Z21 05642 Salgar 8,66 3,93 4,83 1,52 3,34
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 16,43 8,89 9,85 0,85 5,05
SR08 Z22 05789 Támesis 17,00 10,53 11,87 2,66 5,19
SR08 Z22 05792 Tarso 5,46 2,99 3,52 1,44 2,22
SR08 Z19 05809 Titiribí 9,93 4,58 5,24 0,85 1,51
SR08 Z21 05847 Urrao 5,89 3,84 4,37 0,76 2,18
SR08 Z22 05856 Valparaíso 18,55 7,65 8,58 3,06 3,93
SR08 Z19 05861 Venecia 19,01 8,39 10,11 4,44 5,09
SR09 SR09 SR09 URABÁ 6,53 4,16 4,80 0,10 3,59
SR09 Z23 05045 Apartadó 8,98 5,86 7,05 0,05 5,29
SR09 Z24 05051 Arboletes 5,38 1,83 2,08 0,03 1,26
SR09 Z23 05147 Carepa 6,58 5,28 5,89 0,15 4,83
SR09 Z23 05172 Chigorodó 6,89 5,33 5,85 0,08 4,09
SR09 Z25 05475 Murindó 2,91 0,61 0,68 0,00 0,80
SR09 Z23 05480 Mutatá 5,28 1,94 2,37 0,30 2,24
SR09 Z24 05490 Necoclí 3,73 2,26 2,59 0,17 1,92
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 2,11 1,16 1,27 0,04 0,74
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 5,85 2,07 2,43 0,19 1,78
SR09 Z23 05837 Turbo 6,25 4,06 4,59 0,09 3,45
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 2,88 0,86 0,99 0,18 0,83
NOTAS:
(1) incluye cabinas teléfonicas
(2) Yarumal no incluye información de Colombiana de Telecomunicaciones SA. - Telecom.
FUENTE: Empresas Públicas de Medellín - EPM y Empresas Departamentales de Telecomunicaciones -
EDATEL.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014