CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES (Tasa por cada 100 mil habitantes) |
ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL | INTOXICACIONES (Tasa por 100 mil habitantes) |
ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTORES (Tasa por 100 mil habitantes) |
OTRAS (Tasa por 100 mil habitantes) |
CRÓNICAS
NO TRANSMISIBLES (Tasa por cada 100 mil habitantes) |
ZOONÓSIS (Tasa por cada 100 mil habitantes) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tosferina | Parotiditis | Hepatitis B | Meningitis | Tuberculosis | HIV -
SIDA (Tasa por 100 mil habitantes) |
Sífilis | Plaguicidas | Metales Pesados | Mercurio (1) |
Farmacos | Solventes | Otras sustancias | Monóxido de Cárbono | Sustancias Psicoactivas | Dengue | Malaria | Leishmaniasis (tasa por población rural) | Chagas | Hepatitis A | Enfermedad Transmitida por Alimentos | Lepra | Tétanos otras formas | Varicela | Lesiones por pólvora | Leucemia Aguda Pediátrica | Exposición rábica | Accidente ofídico | Leptospirósis | |||||||||||||
Meningocóccica | Haemophulus influenza | Neumococo | Pulmonar | Extrapulmonar | Congénita (Tasa por mil nacidos vivos) |
Embarazada (Tasa por mil embarazos) |
Clásico | Grave | Vivax | Falciparum | Mixta | Cutánea | Mucocutánea | Mieloide | Linfoide | ||||||||||||||||||||||||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 36,33 | 10,97 | 5,57 | 0,32 | 0,08 | 0,41 | 31,67 | 9,00 | 18,46 | 1,81 | 6,39 | 16,71 | 0,84 | 0,76 | 28,21 | 1,14 | 10,13 | 14,13 | 8,81 | 102,30 | 1,95 | 316,22 | 57,52 | 3,11 | 147,97 | 1,58 | 0,00 | 8,73 | 21,11 | 0,21 | 0,05 | 142,98 | 4,37 | 0,70 | 2,60 | 151,19 | 10,02 | 4,89 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 49,68 | 15,52 | 6,62 | 0,46 | 0,05 | 0,43 | 42,47 | 12,64 | 24,75 | 1,64 | 6,12 | 11,69 | 0,16 | 0,03 | 10,56 | 1,09 | 12,56 | 9,23 | 11,99 | 113,34 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,99 | 16,42 | 0,11 | 0,05 | 152,66 | 4,75 | 0,52 | 2,49 | 149,40 | 0,43 | 1,44 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 44,43 | 19,15 | 8,36 | 0,41 | 0,04 | 0,54 | 54,23 | 14,85 | 28,67 | 2,00 | 6,93 | 13,03 | 0,17 | 0,04 | 43,35 | 1,20 | 14,02 | 5,38 | 13,36 | 103,01 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,43 | 16,46 | 0,04 | 0,08 | 161,62 | 4,47 | 0,66 | 3,08 | 145,82 | 0,17 | 1,53 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 4,12 | 2,06 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,43 | 6,19 | 4,12 | 0,00 | 4,37 | 16,49 | 0,00 | 0,00 | 22,68 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 111,33 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 18,56 | 0,00 | 0,00 | 103,09 | 4,12 | 0,00 | 0,00 | 352,56 | 14,43 | 2,06 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 18,70 | 7,98 | 3,19 | 0,46 | 0,23 | 0,68 | 30,78 | 10,03 | 22,34 | 1,03 | 6,23 | 8,66 | 0,23 | 0,00 | 30,33 | 0,68 | 7,52 | 6,84 | 3,19 | 115,37 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,07 | 10,94 | 0,68 | 0,00 | 105,11 | 2,28 | 0,00 | 0,89 | 119,93 | 0,23 | 1,14 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 5,26 | 2,63 | 5,26 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 9,21 | 15,79 | 1,37 | 2,44 | 6,58 | 0,00 | 0,00 | 18,42 | 2,63 | 11,84 | 0,00 | 6,58 | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 132,92 | 10,53 | 0,00 | 5,70 | 192,15 | 0,00 | 1,32 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 17,54 | 7,31 | 2,92 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 11,69 | 14,61 | 0,00 | 4,26 | 21,92 | 0,00 | 0,00 | 37,99 | 0,00 | 7,31 | 0,00 | 1,46 | 74,52 | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,36 | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 176,81 | 1,46 | 1,46 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 16,96 | 8,95 | 3,77 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 12,72 | 6,12 | 14,13 | 1,34 | 1,89 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 36,27 | 1,41 | 8,01 | 4,71 | 23,08 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 22,14 | 0,00 | 0,00 | 115,41 | 3,77 | 0,00 | 0,00 | 128,13 | 0,00 | 0,94 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 56,00 | 3,86 | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 3,86 | 5,79 | 0,00 | 2,18 | 28,97 | 1,93 | 0,00 | 44,42 | 1,93 | 5,79 | 0,00 | 1,93 | 202,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,79 | 65,66 | 0,00 | 0,00 | 144,84 | 7,72 | 0,00 | 0,00 | 345,68 | 3,86 | 0,00 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 43,57 | 11,85 | 3,44 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 17,58 | 7,26 | 21,78 | 0,83 | 3,50 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 32,48 | 0,76 | 8,03 | 7,64 | 16,05 | 311,09 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,44 | 20,26 | 0,00 | 0,00 | 200,26 | 4,59 | 0,00 | 3,18 | 142,17 | 0,00 | 1,91 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 781,61 | 9,94 | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,22 | 6,62 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 11,59 | 248,39 | 1,66 | 46,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,66 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 137,44 | 9,94 | 0,00 | 6,52 | 205,34 | 1,66 | 1,66 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 11,89 | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,81 | 13,88 | 7,93 | 0,00 | 1,80 | 3,96 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 0,00 | 51,54 | 0,00 | 11,89 | 53,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,93 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 196,26 | 19,82 | 11,11 | 0,00 | 138,77 | 0,00 | 0,00 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 3,48 | 0,70 | 9,40 | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 16,01 | 4,18 | 13,92 | 2,16 | 8,16 | 10,44 | 14,97 | 14,97 | 4,53 | 0,35 | 6,27 | 10,44 | 1,39 | 45,95 | 2,78 | 5058,50 | 913,75 | 51,87 | 228,42 | 0,88 | 0,00 | 2,44 | 6,27 | 0,35 | 0,35 | 31,33 | 0,70 | 0,00 | 3,06 | 69,62 | 25,41 | 7,66 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,58 | 2,79 | 5,58 | 1,79 | 8,85 | 5,58 | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 5,58 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | 2,79 | 12090,00 | 2565,39 | 175,86 | 148,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 22,33 | 27,92 | 5,58 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 6,55 | 0,00 | 5,61 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 14,03 | 3,74 | 12,16 | 1,00 | 5,93 | 5,61 | 27,13 | 27,13 | 4,68 | 0,00 | 3,74 | 0,00 | 3,74 | 44,91 | 0,94 | 461,23 | 76,72 | 6,55 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 1,87 | 3,74 | 0,94 | 0,00 | 23,39 | 1,87 | 0,00 | 2,90 | 87,01 | 2,81 | 12,16 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 2,04 | 0,00 | 22,49 | 0,00 | 0,00 | 2,04 | 22,49 | 10,22 | 22,49 | 2,92 | 7,67 | 8,18 | 6,13 | 6,13 | 2,04 | 0,00 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 40,89 | 2,04 | 8380,01 | 1829,74 | 85,86 | 160,42 | 0,00 | 0,00 | 6,13 | 10,22 | 0,00 | 2,04 | 20,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,73 | 30,67 | 8,18 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 7,90 | 15,80 | 10,31 | 30,53 | 27,66 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 11,85 | 0,00 | 3828,38 | 169,89 | 7,90 | 108,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 47,41 | 0,00 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 0,00 | 14,87 | 0,00 | 0,00 | 17,35 | 19,82 | 19,82 | 4,96 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 0,00 | 19,82 | 0,00 | 7399,33 | 1152,27 | 54,52 | 747,46 | 6,39 | 0,00 | 2,48 | 19,82 | 0,00 | 0,00 | 24,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,43 | 39,65 | 4,96 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 0,00 | 0,00 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,34 | 0,00 | 13,34 | 1,89 | 9,31 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | 0,00 | 10,00 | 100,04 | 0,00 | 123,38 | 16,67 | 5515,36 | 736,94 | 43,35 | 214,67 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 13,34 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 143,39 | 56,69 | 3,33 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 9,79 | 1,78 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,31 | 8,01 | 11,57 | 3,67 | 9,35 | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 0,89 | 4,45 | 0,00 | 4,45 | 300,02 | 5,34 | 49,86 | 3,56 | 0,00 | 96,72 | 2,30 | 0,00 | 3,56 | 15,13 | 0,89 | 0,00 | 30,27 | 0,89 | 0,00 | 3,10 | 124,64 | 36,50 | 9,79 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,05 | 21,52 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,10 | 408,95 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,72 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 215,24 | 193,72 | 21,52 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 8,13 | 56,97 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 28,49 | 0,00 | 14,24 | 113,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,09 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 28,49 | 0,00 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,37 | 113,94 | 0,00 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 15,47 | 2,21 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,58 | 8,84 | 13,26 | 1,70 | 8,58 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 2,21 | 4,42 | 0,00 | 0,00 | 411,15 | 0,00 | 37,58 | 2,21 | 0,00 | 167,15 | 20,89 | 0,00 | 2,21 | 19,89 | 2,21 | 0,00 | 15,47 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 130,42 | 17,68 | 11,05 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 5,47 | 8,55 | 24,19 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,16 | 16,40 | 10,94 | 5,47 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,81 | 27,34 | 10,94 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 10,38 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,30 | 5,19 | 20,77 | 14,29 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 0,00 | 0,00 | 134,97 | 5,19 | 10,38 | 5,19 | 0,00 | 112,20 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,83 | 36,34 | 10,38 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402,98 | 5,60 | 195,89 | 5,60 | 0,00 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,58 | 0,00 | 0,00 | 27,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,12 | 22,39 | 5,60 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 16,35 | 3,82 | 3,82 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 16,90 | 6,00 | 11,99 | 2,21 | 4,77 | 19,63 | 0,55 | 0,55 | 19,63 | 2,18 | 6,54 | 98,13 | 6,00 | 122,66 | 3,27 | 998,18 | 202,80 | 11,99 | 508,80 | 2,18 | 0,00 | 0,55 | 55,06 | 0,55 | 0,00 | 90,50 | 1,64 | 0,00 | 1,78 | 174,45 | 60,51 | 7,63 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 0,00 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,19 | 9,19 | 4,59 | 6,15 | 6,01 | 41,35 | 0,00 | 0,00 | 32,16 | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 64,31 | 13,78 | 0,00 | 889,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,39 | 0,00 | 0,00 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142,41 | 45,94 | 27,56 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 54,03 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 6,00 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 24,01 | 0,00 | 0,00 | 12,01 | 0,00 | 6,00 | 60,03 | 24,01 | 12,01 | 0,00 | 2425,26 | 174,09 | 24,01 | 1571,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,02 | 0,00 | 0,00 | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,06 | 90,05 | 6,00 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 21,76 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,16 | 21,76 | 43,52 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,36 | 10,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,76 | 0,00 | 0,00 | 32,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,40 | 65,28 | 32,64 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 3,59 | 7,19 | 2,91 | 14,41 | 10,78 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 64,67 | 3,59 | 1634,81 | 265,88 | 17,96 | 406,57 | 11,29 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 25,15 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 143,72 | 32,34 | 7,19 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 23,42 | 5,86 | 23,42 | 0,00 | 23,42 | 40,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,84 | 0,00 | 0,00 | 128,83 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 333,78 | 128,83 | 0,00 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 0,00 | 9,39 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 253,52 | 84,51 | 0,00 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 7,66 | 5,11 | 7,66 | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 28,09 | 7,66 | 17,87 | 1,86 | 1,83 | 5,11 | 2,55 | 2,55 | 22,98 | 2,55 | 7,66 | 331,95 | 0,00 | 91,92 | 5,11 | 2392,56 | 679,21 | 33,19 | 1428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,43 | 0,00 | 0,00 | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,55 | 20,43 | 5,11 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 112,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 20,44 | 0,00 | 306,56 | 0,00 | 776,62 | 20,44 | 214,59 | 0,00 | 0,00 | 354,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 1032,09 | 0,00 | 0,00 | 30,85 | 265,69 | 132,84 | 0,00 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,40 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 48,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,64 | 73,47 | 0,00 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,32 | 0,00 | 12,96 | 5,21 | 5,08 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 4,32 | 43,21 | 12,96 | 220,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,52 | 56,17 | 0,00 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 42,43 | 5,89 | 0,39 | 0,79 | 0,00 | 1,18 | 8,64 | 3,14 | 2,75 | 1,57 | 4,30 | 25,93 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 1,57 | 8,25 | 7,86 | 3,54 | 11,39 | 0,79 | 172,06 | 14,53 | 0,00 | 203,86 | 2,92 | 0,00 | 7,07 | 36,14 | 0,00 | 0,00 | 133,17 | 2,75 | 5,09 | 1,27 | 78,17 | 15,32 | 3,54 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,27 | 8,64 | 0,00 | 0,00 | 120,91 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,15 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 15,05 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 137,61 | 80,28 | 11,47 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 10,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,44 | 10,86 | 0,00 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,11 | 0,00 | 0,00 | 81,17 | 0,00 | 27,06 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,09 | 4,70 | 4,70 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,83 | 18,78 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 10,36 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 9,43 | 9,17 | 41,43 | 0,00 | 0,00 | 20,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217,53 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 15,98 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00 | 135,86 | 0,00 | 30,55 | 0,00 | 15,98 | 55,94 | 7,99 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,87 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,60 | 13,79 | 9,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 36,77 | 9,19 | 13,79 | 91,92 | 4,60 | 9,19 | 0,00 | 620,49 | 0,00 | 0,00 | 188,79 | 12,59 | 0,00 | 18,38 | 179,25 | 0,00 | 0,00 | 142,48 | 4,60 | 12,30 | 0,00 | 96,52 | 4,60 | 0,00 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 77,53 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,52 | 0,00 | 0,00 | 62,03 | 0,00 | 31,01 | 0,00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,54 | 46,52 | 15,51 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 2380,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 244,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,28 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 31,16 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 7,79 | 0,00 | 2,92 | 27,26 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 0,00 | 15,58 | 0,00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,79 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 23,02 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 | 2,88 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 31,65 | 0,00 | 0,00 | 28,77 | 2,88 | 14,39 | 0,00 | 2,88 | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,51 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 258,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,14 | 5,75 | 2,88 |
