> 14. Indicadores | 14.8 Indicadores fiscales
CÓDIGO DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS | INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL | |||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
Indicador de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador
de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador
de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador
de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador
de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador
de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
||
091 | Amazonas | 59,26 | 21 | 45,39 | 31 | 53,42 | 31 | 48,38 | 31 | 59,25 | 28 | 57,74 | 29 |
05 | Antioquia | 71,33 | 3 | 66,81 | 1 | 78,71 | 2 | 72,59 | 12 | 71,73 | 16 | 71,39 | 14 |
081 | Arauca | 61,98 | 16 | 53,83 | 23 | 73,97 | 14 | 71,72 | 16 | 63,54 | 24 | 68,27 | 19 |
08 | Atlántico | 72,69 | 1 | 66,68 | 2 | 81,53 | 1 | 78,33 | 1 | 76,98 | 2 | 74,68 | 7 |
013 | Bolivar | 64,96 | 13 | 61,75 | 7 | 76,38 | 7 | 75,30 | 4 | 74,05 | 10 | 73,35 | 12 |
015 | Boyacá | 65,84 | 10 | 57,95 | 10 | 74,52 | 13 | 73,47 | 10 | 73,98 | 11 | 74,51 | 8 |
017 | Caldas | 63,73 | 14 | 63,54 | 5 | 76,25 | 8 | 74,38 | 7 | 74,43 | 8 | 72,61 | 13 |
018 | Caquetá | 53,64 | 26 | 55,68 | 18 | 73,75 | 15 | 66,54 | 21 | 71,15 | 17 | 71,07 | 15 |
085 | Casanare | 66,11 | 9 | 52,87 | 24 | 67,31 | 24 | 71,38 | 17 | 72,59 | 14 | 70,40 | 18 |
019 | Cauca | 49,28 | 29 | 55,33 | 20 | 71,58 | 20 | 75,31 | 3 | 72,99 | 13 | 66,68 | 22 |
020 | Cesar | 66,82 | 7 | 56,48 | 15 | 76,01 | 9 | 72,16 | 14 | 75,83 | 7 | 76,96 | 3 |
027 | Chocó | 34,96 | 32 | 28,87 | 32 | 53,70 | 30 | 46,39 | 32 | 47,94 | 32 | 54,64 | 30 |
023 | Córdoba | 55,00 | 24 | 51,98 | 26 | 73,60 | 16 | 73,33 | 11 | 73,30 | 12 | 74,29 | 9 |
025 | Cundinamarca | 65,69 | 11 | 59,43 | 9 | 69,65 | 23 | 74,67 | 5 | 76,27 | 5 | 77,85 | 1 |
094 | Guainia | 53,92 | 25 | 54,84 | 21 | 58,96 | 27 | 55,31 | 29 | 60,34 | 27 | 64,33 | 25 |
044 | Guajira | 47,82 | 30 | 54,52 | 22 | 74,56 | 12 | 57,65 | 26 | 70,86 | 18 | 66,24 | 23 |
095 | Guaviare | 60,61 | 19 | 56,22 | 17 | 60,02 | 26 | 61,01 | 24 | 62,31 | 26 | 61,87 | 27 |
041 | Huila | 66,64 | 8 | 57,46 | 12 | 78,08 | 4 | 72,50 | 13 | 69,58 | 19 | 70,56 | 16 |
047 | Magdalena | 46,18 | 31 | 48,91 | 29 | 71,45 | 21 | 64,12 | 23 | 68,92 | 20 | 74,81 | 6 |
050 | Meta | 72,26 | 2 | 57,05 | 14 | 75,56 | 10 | 71,97 | 15 | 77,14 | 1 | 73,40 | 11 |
052 | Nariño | 60,44 | 20 | 56,24 | 16 | 72,44 | 17 | 67,37 | 19 | 66,90 | 22 | 67,44 | 21 |
054 | Norte de Santander | 68,23 | 5 | 62,10 | 6 | 75,40 | 11 | 73,55 | 9 | 72,20 | 15 | 67,70 | 20 |
086 | Putumayo | 51,95 | 27 | 46,25 | 30 | 51,75 | 32 | 48,84 | 30 | 50,91 | 31 | 49,56 | 32 |
063 | Quindio | 65,28 | 12 | 64,19 | 3 | 78,42 | 3 | 74,51 | 6 | 75,86 | 6 | 75,33 | 4 |
066 | Risaralda | 67,27 | 6 | 63,91 | 4 | 77,75 | 5 | 75,87 | 2 | 76,69 | 3 | 70,45 | 17 |
088 | Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 51,13 | 28 | 52,77 | 25 | 63,36 | 25 | 57,40 | 27 | 55,62 | 29 | 52,42 | 31 |
068 | Santander | 68,36 | 4 | 60,03 | 8 | 72,42 | 18 | 73,67 | 8 | 68,01 | 21 | 73,70 | 10 |
070 | Sucre | 57,53 | 22 | 55,57 | 19 | 77,03 | 6 | 69,35 | 18 | 76,34 | 4 | 77,54 | 2 |
073 | Tolima | 56,23 | 23 | 51,38 | 28 | 71,31 | 22 | 64,85 | 22 | 65,41 | 23 | 62,22 | 26 |
076 | Valle | 62,05 | 15 | 57,21 | 13 | 71,72 | 19 | 66,79 | 20 | 74,42 | 9 | 74,83 | 5 |
097 | Vaupés | 60,92 | 18 | 51,92 | 27 | 55,87 | 29 | 56,20 | 28 | 54,75 | 30 | 59,74 | 28 |
099 | Vichada | 61,83 | 17 | 57,84 | 11 | 58,69 | 28 | 60,64 | 25 | 62,84 | 25 | 64,95 | 24 |
NOTA: |
Índice de Desempeño Fiscal: Se resume en los 6 indicadores siguientes en una sola medida, con escala de 0 a 100. A mayor valor mejor desempeño fiscal. |
Componentes del Índice de Desempeño Fiscal: |
-Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento. |
-Magnitud de la deuda (incluyendo otros pasivos no financieros. Fuente:DAF). |
-Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias. |
-Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios. |
-Porcentaje del gasto total destinado a inversión. |
-Capacidad de ahorro. |
FUENTE: Cálculos, Dirección Grupo Análisis a Financiamiento del Desarrollo Territorial -GAFDT, Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - DDTS, Departamento Nacional de Planeación - DNP - con base en |
la información reportada por los departamentos a la DDTS - DNP y a la DAF- MINHACIENDA. |