8.2.2.3 Deuda pública de los municipios de Antioquia al Instituto de Desarrollo de Antioquia,IDEA por subregión 2013. Excepto el municipio de Medellín.

(Miles de Pesos)
CÓDIGO SUBREGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO MUNICIPIO SUBREGIONES Y MUNICIPIOS SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2012 CRÉDITOS DESEMBOLSADOS EN LA VIGENCIA AMORTIZACIÓN A CAPITAL EN LA VIGENCIA AMORTIZACIÓN INTERÉS CORRIENTE EN LA VIGENCIA AMORTIZACIÓN INTERÉS MORATORIO EN LA VIGENCIA (2) SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2013
05 TOTAL DEPARTAMENTO 217.657.399 50.335.843 88.117.711 14.573.652 62.948 179.875.531
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 32.435.086 13.000.000 20.363.822 2.375.710 1.240 25.071.264
SR01 Z02 05079 Barbosa 236.956 0 106.028 14.689 15 130.928
SR01 Z02 05088 Bello 7.622.968 0 1.996.385 481.903 1.118 5.626.583
SR01 Z03 05129 Caldas 119.266 0 119.266 4.129 0 0
SR01 Z02 05212 Copacabana 40.692 0 8.435 3.108 3 32.257
SR01 Z03 05266 Envigado 3.297.682 0 2.820.170 148.109 0 477.512
SR01 Z02 05308 Girardota 2.483.617 0 794.815 160.257 49 1.688.803
SR01 Z03 05360 Itagüí 0 13.000.000 13.000.000 142.492 0 0
SR01 Z03 05380 La Estrella 3.236.268 0 791.154 248.348 0 2.445.115
SR01 Z03 05631 Sabaneta 15.397.636 0 727.569 1.172.676 56 14.670.067
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 13.563.655 1.053.284 6.697.396 950.176 19.757 7.919.543
SR02 Z04 05120 Cáceres 462.776 669.275 468.489 41.190 2.792 663.562
SR02 Z04 05154 Caucasia 4.688.297 0 4.688.297 295.888 1.068 0
SR02 Z04 05250 El Bagre 2.383.995 184.009 591.400 193.963 818 1.976.604
SR02 Z04 05495 Nechí 2.905.485 200.000 599.964 200.283 4.837 2.505.521
SR02 Z04 05790 Tarazá 3.123.104 0 349.247 218.852 10.243 2.773.856
SR02 Z04 05895 Zaragoza 0 0 0 0 0 0
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 7.990.367 324.598 2.069.611 458.686 2.331 6.245.354
SR03 Z05 05142 Caracolí 474.988 115.000 123.753 25.308 0 466.235
SR03 Z05 05425 Maceo 1.238.726 0 0 0 0 1.238.726
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 1.771.798 0 514.729 116.866 1.886 1.257.068
SR03 Z06 05585 Puerto Nare 1.777.065 0 636.113 126.226 117 1.140.951
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 2.083.921 0 589.105 137.556 328 1.494.816
SR03 Z06 05893 Yondó 643.870 209.598 205.911 52.730 0 647.558
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 12.399.509 1.820.887 4.280.190 869.299 559 9.940.207
SR04 Z07 05031 Amalfi 3.377.224 350.124 892.790 267.929 0 2.834.557
SR04 Z09 05040 Anorí 117.472 444.986 66.176 12.255 0 496.281
SR04 Z05 05190 Cisneros 826.274 42.118 248.605 54.782 0 619.787
SR04 Z08 05604 Remedios 52.544 450.000 502.544 15.927 0 0
SR04 Z05 05670 San Roque 1.677.132 0 478.676 103.677 0 1.198.456
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 1.417.445 0 323.972 82.820 0 1.093.473
SR04 Z08 05736 Segovia 0 500.000 500.000 17.073 331 0
SR04 Z07 05858 Vegachí 2.072.789 0 375.955 134.302 0 1.696.834
SR04 Z07 05885 Yalí 1.127.459 28.708 396.484 56.082 228 759.683
SR04 Z07 05890 Yolombó 1.731.171 4.952 494.988 124.454 0 1.241.135
SR05 SR05 SR05 NORTE 23.355.687 3.437.599 6.483.154 1.570.855 4.378 20.310.131
SR05 Z10 05038 Angostura 2.635.395 121.270 704.325 169.766 2.548 2.052.341
SR05 Z11 05086 Belmira 1.749.271 217.910 453.184 112.255 0 1.513.998
SR05 Z10 05107 Briceño 1.930.816 0 550.783 129.243 0 1.380.033
SR05 Z10 05134 Campamento 615.394 19.558 227.414 39.095 2 407.537
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 1.577.509 178.873 423.070 114.671 0 1.333.312
SR05 Z11 05237 Donmatías 152.763 0 152.763 2.199 60 0
SR05 Z11 05264 Entrerríos 3.566.618 711.088 474.763 232.432 49 3.802.943
SR05 Z09 05310 Gómez Plata 458.553 72.098 200.566 25.635 538 330.084
SR05 Z09 05315 Guadalupe 205.966 0 44.475 13.562 0 161.491
SR05 Z12 05361 Ituango 1.297.027 201.433 418.194 89.612 601 1.080.266
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 1.142.151 351.000 406.857 90.199 0 1.086.294
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 533.782 351.268 105.860 46.872 555 779.189
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 129.139 0 127.750 5.922 0 1.389
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 1.146.582 0 395.047 63.465 26 751.535
SR05 Z12 05819 Toledo 308.668 0 163.268 18.485 0 145.400
SR05 Z10 05854 Valdivia 1.019.973 0 380.469 69.808 0 639.504
SR05 Z10 05887 Yarumal 4.886.081 1.213.101 1.254.366 347.632 0 4.844.815
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 10.383.542 1.795.193 4.074.069 714.438 13.212 8.104.665
SR06 Z13 05004 Abriaquí 169.786 0 55.088 7.958 0 114.698
SR06 Z14 05044 Anzá 403.463 177.498 299.862 24.756 0 281.099
SR06 Z14 05059 Armenia 659.877 57.000 255.167 43.160 0 461.710
SR06 Z14 05113 Buriticá 928.523 47.024 247.250 51.862 0 728.297
SR06 Z14 05125 Caicedo 133.892 0 57.639 7.556 23 76.253
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 999.943 120.000 364.064 73.958 1.356 755.879
SR06 Z13 05234 Dabeiba 516.933 0 125.037 38.394 68 391.896
SR06 Z14 05240 Ebéjico 635.520 0 194.807 46.231 11 440.713
SR06 Z13 05284 Frontino 896.042 0 324.794 58.155 22 571.247
SR06 Z14 05306 Giraldo 362.644 0 129.462 18.627 24 233.182
SR06 Z14 05347 Heliconia 790.705 0 250.395 51.402 15 540.310
SR06 Z14 05411 Liborina 218.752 0 51.865 14.231 19 166.887
SR06 Z14 05501 Olaya 204.557 164.911 81.468 15.448 0 288.000
SR06 Z13 05543 Peque 969.776 148.810 365.703 66.225 0 752.882
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 248.889 200.000 288.948 22.304 12 159.941
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 389.532 250.000 397.257 31.536 0 242.276
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 214.808 0 57.561 15.950 6 157.247
SR06 Z14 05761 Sopetrán 700.354 429.950 289.273 57.785 0 841.032
SR06 Z13 05842 Uramita 939.545 200.000 238.427 68.899 11.656 901.118
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 29.110.612 5.943.026 10.253.690 1.939.008 1.008 24.799.948
SR07 Z15 05002 Abejorral 236.051 600.000 142.184 41.604 0 693.867
SR07 Z16 05021 Alejandría 1.361.406 75.096 266.666 103.909 0 1.169.836
SR07 Z15 05055 Argelia 175.333 0 49.685 10.836 12 125.648
SR07 Z17 05197 Cocorná 215.227 0 134.377 11.905 0 80.850
SR07 Z16 05206 Concepción 223.267 52.215 122.108 12.705 0 153.375
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 647.987 0 362.587 37.971 0 285.400
SR07 Z16 05541 El Peñol 51.922 0 38.319 2.578 0 13.603
SR07 Z18 05607 El Retiro 293.821 300.000 248.230 28.136 112 345.591
SR07 Z18 05697 El Santuario 551.131 1.178.882 225.713 57.441 15 1.504.300
SR07 Z16 05313 Granada 147.664 0 57.997 7.821 6 89.666
SR07 Z18 05318 Guarne 3.638.703 545.820 1.253.347 263.144 0 2.931.176
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 5.516.523 0 1.179.362 364.173 0 4.337.161
SR07 Z18 05400 La Unión 1.342.134 518.906 542.621 92.288 0 1.318.419
SR07 Z18 05440 Marinilla 7.285.620 586.909 1.550.145 377.342 0 6.322.384
SR07 Z15 05483 Nariño 822.874 0 147.327 56.061 0 675.547
SR07 Z18 05615 Rionegro 1.974.977 0 1.974.977 138.211 0 0
SR07 Z16 05649 San Carlos 44.714 0 44.714 516 93 0
SR07 Z17 05652 San Francisco 286.853 200.000 208.824 20.550 0 278.029
SR07 Z17 05660 San Luis 456.557 50.000 456.557 10.952 75 50.000
SR07 Z16 05667 San Rafael 1.921.149 539.560 587.407 135.258 168 1.873.302
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 970.885 1.295.638 360.024 93.673 22 1.906.498
SR07 Z15 05756 Sonsón 945.815 0 300.519 71.934 504 645.296
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 33.720.760 4.659.806 10.003.549 2.235.910 12.796 28.377.016
SR08 Z19 05030 Amagá 1.532.973 465.975 353.785 111.005 0 1.645.163
SR08 Z20 05034 Andes 5.051.500 560.940 1.036.771 396.466 216 4.575.669
SR08 Z19 05036 Angelópolis 800.780 0 193.924 39.310 0 606.855
SR08 Z20 05091 Betania 1.481.077 19.989 347.817 93.844 326 1.153.249
SR08 Z21 05093 Betulia 365.033 0 150.044 23.857 10 214.989
SR08 Z22 05145 Caramanta 465.910 0 150.531 27.759 327 315.379
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 4.544.208 2.434.064 3.045.531 337.202 0 3.932.741
SR08 Z21 05209 Concordia 163.682 0 135.430 8.855 0 28.252
SR08 Z19 05282 Fredonia 2.241.803 0 391.989 171.908 0 1.849.814
SR08 Z20 05353 Hispania 677.159 0 240.879 42.272 0 436.281
SR08 Z20 05364 Jardín 564.045 0 196.812 34.637 22 367.233
SR08 Z22 05368 Jericó 1.202.164 279.890 322.855 100.099 0 1.159.200
SR08 Z22 05390 La Pintada 2.061.890 0 373.573 101.848 11.358 1.688.317
SR08 Z22 05467 Montebello 282.936 0 98.108 17.118 32 184.827
SR08 Z22 05576 Pueblorrico 882.909 0 167.912 42.300 11 714.997
SR08 Z21 05642 Salgar 1.745.576 67.432 469.113 132.035 0 1.343.894
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 1.798.268 150.000 777.287 107.573 459 1.170.981
SR08 Z22 05789 Támesis 2.108.021 0 199.261 4.432 0 1.908.760
SR08 Z22 05792 Tarso 1.985.844 68.155 373.978 139.730 24 1.680.021
SR08 Z19 05809 Titiribí 76.579 350.000 39.700 4.816 0 386.879
SR08 Z21 05847 Urrao 2.777.510 195.623 571.064 240.048 13 2.402.070
SR08 Z22 05856 Valparaíso 481.987 0 185.337 28.600 0 296.651
SR08 Z19 05861 Venecia 428.906 67.737 181.850 30.196 0 314.793
SR09 SR09 SR09 URABÁ 54.698.181 18.301.449 23.892.228 3.459.571 7.665 49.107.402
SR09 Z23 05045 Apartadó 16.581.643 16.100.292 11.197.602 1.620.242 87 21.484.333
SR09 Z24 05051 Arboletes 2.725.704 0 612.108 204.347 363 2.113.596
SR09 Z23 05147 Carepa 3.350.042 999.922 1.180.992 290.631 231 3.168.971
SR09 Z23 05172 Chigorodó 5.655.838 1.177.486 2.494.063 450.613 5.619 4.339.261
SR09 Z25 05475 Murindó 216.175 0 34.987 22.171 398 181.188
SR09 Z23 05480 Mutatá 1.456.829 0 268.542 128.477 377 1.188.287
SR09 Z24 05490 Necoclí 4.316.442 23.750 950.965 267.110 0 3.389.227
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 2.937.311 0 405.083 121.846 0 2.532.229
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 4.681.745 0 731.439 267.402 0 3.950.306
SR09 Z23 05837 Turbo 11.384.626 0 5.683.000 0 0 5.701.626
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 1.391.825 0 333.447 86.731 590 1.058.378
NOTA:
El total a diciembre 31 de 2013, se obtiene de sumar al saldo de diciembre 31 de 2012, los desembolsos en la vigencia y restarle la amortización a capital durante la vigencia
FUENTE: Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA: Informe del mes de mayo del 2014.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014