(Miles de Pesos) | ||||||||||
CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS |
TOTAL EJECUCIÓN DE EGRESOS |
EJECUCIÓN DE EGRESOS | |||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | TOTAL FUNCIONAMIENTO | SERVICIO DE LA DEUDA | INVERSIÓN | |||||||
De personal | Generales | Demás gastos | ||||||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 7.272.119.000 | 549.498.907 | 151.268.230 | 210.362.232 | 911.129.371 | 196.458.301 | 6.164.531.328 | ||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 5.138.679.426 | 378.777.594 | 92.179.008 | 139.001.710 | 609.958.312 | 109.602.652 | 4.419.118.462 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 4.006.340.307 | 257.919.865 | 56.577.397 | 116.848.346 | 431.345.608 | 61.981.079 | 3.513.013.620 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 39.351.633 | 3.898.320 | 1.746.614 | 1.602.183 | 7.247.117 | 1.096.609 | 31.007.907 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 225.186.184 | 3.545.155 | 1.746.614 | 1.955.348 | 7.247.117 | 10.592.685 | 207.346.381 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 32.771.643 | 4.897.411 | 1.794.211 | 831.701 | 7.523.323 | 1.463.212 | 23.785.108 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 41.871.107 | 6.848.670 | 1.490.115 | 3.433.561 | 11.772.346 | 775.479 | 29.323.282 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 249.063.071 | 32.753.349 | 6.262.222 | 1.905.799 | 40.921.370 | 18.112.045 | 190.029.656 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 42.947.104 | 6.374.866 | 1.339.292 | 1.676.900 | 9.391.058 | 1.444.608 | 32.111.438 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 341.161.749 | 37.470.449 | 10.989.230 | 5.930.782 | 54.390.461 | 6.597.865 | 280.173.423 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 54.462.033 | 8.970.373 | 1.600.492 | 2.372.085 | 12.942.950 | 2.311.700 | 39.207.383 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 105.524.595 | 16.099.136 | 8.632.820 | 2.445.005 | 27.176.961 | 5.227.370 | 73.120.264 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 208.839.025 | 13.940.090 | 4.724.257 | 4.627.326 | 23.291.673 | 3.750.384 | 181.796.968 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 27.087.994 | 1.138.199 | 275.734 | 231.688 | 1.645.621 | 310.702 | 25.131.671 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 63.367.942 | 4.427.184 | 1.127.224 | 1.616.135 | 7.170.543 | 1.255.422 | 54.941.977 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 43.926.479 | 3.974.673 | 1.482.380 | 556.281 | 6.013.334 | 786.180 | 37.126.965 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 19.992.939 | 1.082.771 | 666.560 | 421.346 | 2.170.677 | 627.787 | 17.194.475 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 28.184.606 | 995.214 | 390.154 | 715.662 | 2.101.030 | 770.293 | 25.313.283 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 26.279.065 | 2.322.049 | 782.205 | 1.086.214 | 4.190.468 | 0 | 22.088.597 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 90.777.475 | 9.960.780 | 4.254.429 | 3.405.381 | 17.620.590 | 2.479.248 | 70.677.637 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 5.091.060 | 467.665 | 169.763 | 154.117 | 791.545 | 191.316 | 4.108.199 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 7.707.007 | 917.623 | 226.753 | 309.156 | 1.453.532 | 0 | 6.253.475 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 18.252.920 | 2.528.659 | 1.488.053 | 829.051 | 4.845.763 | 539.845 | 12.867.312 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 18.680.047 | 1.791.362 | 954.407 | 670.021 | 3.415.790 | 762.456 | 14.501.800 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 12.963.251 | 1.441.613 | 680.339 | 203.851 | 2.325.803 | 726.990 | 9.910.458 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 28.083.190 | 2.813.859 | 735.113 | 1.239.185 | 4.788.156 | 258.640 | 23.036.393 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 160.224.078 | 13.223.409 | 5.185.960 | 7.638.182 | 26.047.551 | 6.304.932 | 127.871.595 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 23.398.343 | 1.840.571 | 511.568 | 823.136 | 3.175.275 | 1.160.719 | 19.062.349 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 14.170.671 | 1.256.353 | 316.980 | 73.983 | 1.647.316 | 78.431 | 12.444.924 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 8.704.811 | 946.202 | 418.107 | 302.019 | 1.666.328 | 303.545 | 6.734.938 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 22.071.265 | 1.926.322 | 1.431.805 | 1.754.000 | 5.112.127 | 1.056.487 | 15.902.651 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 14.805.655 | 1.001.506 | 352.539 | 510.494 | 1.864.539 | 582.165 | 12.358.951 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 11.431.514 | 820.596 | 242.349 | 263.863 | 1.326.808 | 538.887 | 9.565.819 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 29.476.499 | 2.593.178 | 1.008.398 | 2.727.812 | 6.329.388 | 788.665 | 22.358.446 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 10.343.326 | 908.855 | 254.200 | 320.561 | 1.483.616 | 575.632 | 8.284.078 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 8.066.710 | 826.156 | 227.640 | 325.383 | 1.379.179 | 600.959 | 6.086.572 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 17.755.284 | 1.103.670 | 422.374 | 536.931 | 2.062.975 | 619.442 | 15.072.867 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 218.646.613 | 22.127.996 | 8.706.731 | 8.770.729 | 39.605.456 | 11.700.647 | 167.340.510 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 11.480.440 | 947.974 | 449.117 | 225.394 | 1.622.485 | 1.094.116 | 8.763.839 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 6.995.088 | 671.600 | 203.947 | 181.841 | 1.057.388 | 566.602 | 5.371.098 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 10.391.317 | 1.013.943 | 587.993 | 56.962 | 1.658.898 | 680.025 | 8.052.394 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 9.070.538 | 1.275.252 | 366.769 | 220.639 | 1.862.660 | 266.511 | 6.941.367 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 7.405.567 | 715.344 | 138.934 | 284.038 | 1.138.316 | 567.733 | 5.699.518 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 15.561.862 | 1.451.116 | 490.130 | 419.847 | 2.361.093 | 441.142 | 12.759.627 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 9.465.771 | 1.931.452 | 863.923 | 295.142 | 3.090.517 | 789.481 | 5.585.772 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 6.953.603 | 834.089 | 230.513 | 694.311 | 1.758.913 | 185.694 | 5.008.996 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 7.250.841 | 887.988 | 306.111 | 51.344 | 1.245.443 | 114.032 | 5.891.366 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 19.126.442 | 937.907 | 441.024 | 876.350 | 2.255.281 | 796.229 | 16.074.932 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 7.145.788 | 759.447 | 377.994 | 281.058 | 1.418.499 | 723.889 | 5.003.400 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 5.556.305 | 743.904 | 247.181 | 68.884 | 1.059.969 | 196.260 | 4.300.076 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 20.585.257 | 2.387.711 | 880.545 | 362.903 | 3.631.159 | 1.893.684 | 15.060.414 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 33.583.293 | 3.855.181 | 1.273.531 | 1.128.432 | 6.257.144 | 600.343 | 26.725.807 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 7.684.494 | 1.070.553 | 865.627 | 850.456 | 2.786.636 | 181.335 | 4.716.523 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 10.986.101 | 857.314 | 462.155 | 220.870 | 1.540.339 | 1.001.571 | 8.444.191 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 29.403.906 | 1.787.220 | 521.237 | 2.552.258 | 4.860.715 | 1.602.000 | 22.941.191 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 182.733.661 | 16.365.730 | 6.647.077 | 5.257.824 | 28.270.632 | 5.222.243 | 149.240.787 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 2.886.664 | 433.462 | 96.702 | 130.186 | 660.350 | 63.046 | 2.163.268 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 7.481.513 | 713.476 | 355.914 | 2.793 | 1.072.183 | 147.120 | 6.262.210 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 5.238.790 | 562.392 | 231.280 | 83.189 | 876.861 | 298.327 | 4.063.602 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 8.641.512 | 707.558 | 353.966 | 379.270 | 1.440.795 | 299.112 | 6.901.605 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 7.982.780 | 811.337 | 346.661 | 67.762 | 1.225.760 | 65.218 | 6.691.802 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 14.297.705 | 869.848 | 323.719 | 385.191 | 1.578.758 | 436.128 | 12.282.819 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 19.874.091 | 1.060.147 | 468.782 | 514.574 | 2.043.503 | 622.581 | 17.208.007 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 10.859.688 | 945.745 | 409.572 | 443.215 | 1.798.532 | 241.050 | 8.820.106 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 15.376.254 | 978.402 | 288.818 | 206.828 | 1.474.048 | 591.863 | 13.310.343 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 5.916.692 | 572.487 | 249.107 | 128.610 | 950.204 | 148.114 | 4.818.374 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 6.826.241 | 664.358 | 319.764 | 356.770 | 1.340.892 | 299.963 | 5.185.386 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 8.557.447 | 647.942 | 194.106 | 167.667 | 1.009.715 | 66.115 | 7.481.617 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 2.489.189 | 564.431 | 252.077 | 11.004 | 827.512 | 81.558 | 1.580.119 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 9.238.335 | 697.434 | 236.041 | 166.742 | 1.100.217 | 431.927 | 7.706.191 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 8.543.062 | 552.116 | 426.820 | 49.353 | 1.028.289 | 104.420 | 7.410.353 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 11.786.461 | 1.881.867 | 643.161 | 671.256 | 3.196.284 | 172.591 | 8.417.586 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 19.182.386 | 2.145.430 | 789.868 | 904.902 | 3.840.200 | 591.507 | 14.750.679 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 9.570.976 | 1.143.729 | 555.047 | 436.854 | 2.135.630 | 347.057 | 7.088.289 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 7.983.875 | 413.568 | 105.673 | 151.658 | 670.899 | 214.545 | 7.098.431 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 507.454.268 | 43.550.400 | 12.443.396 | 22.651.662 | 78.645.458 | 18.841.675 | 409.967.135 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 16.342.534 | 801.044 | 266.379 | 847.861 | 1.915.284 | 306.020 | 14.121.230 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 7.111.730 | 697.653 | 203.033 | 46.764 | 947.450 | 370.576 | 5.793.704 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 3.701.640 | 508.359 | 244.566 | 115.275 | 868.200 | 60.533 | 2.772.907 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 6.602.430 | 925.152 | 258.092 | 627.383 | 1.810.627 | 197.643 | 4.594.160 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 6.302.512 | 685.173 | 166.640 | 90.294 | 942.107 | 134.813 | 5.225.592 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 25.253.174 | 3.761.563 | 676.662 | 1.842.618 | 6.280.843 | 683.786 | 18.288.545 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 17.066.899 | 1.271.360 | 328.910 | 689.009 | 2.289.279 | 610.811 | 14.166.809 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 20.504.551 | 569.430 | 738.806 | 2.454.279 | 3.762.515 | 1.392.053 | 15.349.983 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 19.817.410 | 2.077.663 | 469.423 | 378.048 | 2.925.134 | 456.067 | 16.436.209 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 8.282.489 | 549.043 | 144.756 | 598.655 | 1.292.454 | 66.299 | 6.923.736 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 27.980.709 | 2.754.776 | 501.224 | 1.615.898 | 4.871.898 | 1.516.490 | 21.592.321 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 11.384.113 | 1.064.392 | 387.318 | 186.360 | 1.638.070 | 2.185.980 | 7.560.063 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 41.486.189 | 3.707.320 | 1.239.024 | 2.157.015 | 7.103.359 | 1.973.308 | 32.409.522 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 12.352.849 | 1.491.097 | 298.884 | 410.728 | 2.200.709 | 651.990 | 9.500.150 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 28.980.397 | 4.579.231 | 1.501.195 | 582.763 | 6.663.189 | 2.075.517 | 20.241.691 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 10.630.527 | 842.962 | 451.195 | 147.527 | 1441684 | 279.321 | 8.909.522 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 152.744.973 | 9.000.360 | 2.486.109 | 6.680.195 | 18.166.664 | 3.396.334 | 131.181.975 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 24.811.027 | 1.998.222 | 663.404 | 602.736 | 3.264.362 | 437.891 | 21.108.773 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 7.072.481 | 710.902 | 240.210 | 23.676 | 974.788 | 129.373 | 5.968.320 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 10.357.577 | 804.909 | 231.091 | 480.248 | 1.516.248 | 106.492 | 8.734.837 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 10.789.372 | 1.005.768 | 443.040 | 169.277 | 1.618.085 | 722.834 | 8.448.453 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 10.491.527 | 965.328 | 105.982 | 280.083 | 1.351.394 | 453.719 | 8.686.414 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 27.387.159 | 2.778.693 | 397.452 | 1.624.970 | 4.801.115 | 633.825 | 21.952.219 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 267.561.562 | 25.469.777 | 7.730.471 | 12.274.405 | 45.474.652 | 9.525.156 | 212.561.754 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 16.592.097 | 1.591.667 | 557.195 | 471.819 | 2.620.681 | 474.744 | 13.496.672 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 32.233.209 | 2.191.549 | 590.258 | 1.681.733 | 4.463.540 | 1.331.642 | 26.438.027 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 5.269.616 | 690.539 | 128.794 | 248.215 | 1.067.548 | 171.279 | 4.030.789 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 7.572.336 | 744.957 | 332.541 | 100.905 | 1.178.403 | 733.940 | 5.659.993 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 13.934.962 | 902.997 | 349.525 | 344.831 | 1.597.353 | 173.911 | 12.163.698 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 5.017.886 | 549.119 | 165.682 | 375.433 | 1.090.234 | 307.396 | 3.620.256 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 19.444.965 | 1.600.784 | 426.279 | 988.236 | 3.015.298 | 969.808 | 15.459.859 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 14.878.950 | 1.550.995 | 554.603 | 542.907 | 2.648.505 | 162.683 | 12.067.762 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 9.241.815 | 1.406.441 | 279.665 | 1.362.686 | 3.048.792 | 605.848 | 5.587.175 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 4.909.836 | 648.227 | 137.270 | 97.431 | 882.928 | 273.238 | 3.753.670 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 9.455.507 | 1.003.064 | 268.217 | 238.533 | 1.509.814 | 231.471 | 7.714.222 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 10.818.234 | 1.044.754 | 289.276 | 1.008.182 | 2.342.212 | 451.868 | 8.024.154 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 7.257.501 | 1.215.592 | 540.400 | 169.510 | 1.925.502 | 606.778 | 4.725.220 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 7.853.348 | 986.040 | 247.528 | 168.697 | 1.402.265 | 115.259 | 6.335.824 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 7.433.447 | 676.167 | 218.850 | 247.427 | 1.142.444 | 210.232 | 6.080.771 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 12.995.624 | 1.099.827 | 512.637 | 447.846 | 2.060.310 | 99.049 | 10.836.265 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 16.192.915 | 1.230.483 | 359.841 | 701.793 | 2.292.117 | 735.463 | 13.165.335 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 12.530.885 | 868.517 | 181.638 | 448.939 | 1.499.094 | 0 | 11.031.791 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 5.725.068 | 818.265 | 248.731 | 193.603 | 1.260.599 | 513.734 | 3.950.735 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 7.694.697 | 1.034.006 | 368.281 | 314.777 | 1.717.064 | 44.515 | 5.933.118 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 23.053.560 | 1.037.132 | 296.583 | 1.182.584 | 2.516.299 | 815.018 | 19.722.243 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 6.658.087 | 1.062.401 | 287.443 | 368.303 | 1.718.147 | 213.937 | 4.726.003 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 10.797.018 | 1.516.254 | 389.234 | 570.015 | 2.475.503 | 283.343 | 8.038.172 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 497.202.891 | 26.083.132 | 9.396.903 | 6.735.014 | 42.215.048 | 29.031.364 | 425.956.479 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 117.409.078 | 6.473.016 | 1.970.689 | 2.059.990 | 10.503.695 | 13.100.340 | 93.805.043 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 22.387.266 | 1.298.987 | 764.008 | 279.614 | 2.342.608 | 783.371 | 19.261.287 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 30.185.544 | 2.316.631 | 1.256.667 | 1.195.558 | 4.768.856 | 2.055.307 | 23.361.381 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 42.352.169 | 2.954.196 | 803.874 | 497.371 | 4.255.441 | 2.056.177 | 36.040.551 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 5.763.119 | 854.518 | 523.830 | 191.116 | 1.569.464 | 44.793 | 4.148.862 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 15.132.484 | 791.804 | 323.823 | 194.210 | 1.309.837 | 581.781 | 13.240.866 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 40.974.449 | 2.033.655 | 638.415 | 406.549 | 3.078.619 | 2.315.663 | 35.580.167 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 19.607.798 | 1.128.154 | 465.427 | 174.326 | 1.767.907 | 526.929 | 17.312.962 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 24.488.909 | 1.403.003 | 488.146 | 65.371 | 1.956.520 | 1.472.237 | 21.060.152 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 170.551.079 | 6.041.087 | 1.820.742 | 1.589.909 | 9.451.738 | 5.683.008 | 155.416.333 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 8.350.996 | 788.081 | 341.282 | 81.000 | 1.210.363 | 411.758 | 6.728.875 |
NOTAS: |
Chigorodó y Mutatá presentan información hasta el 30 de septiembre de 2013 |
La
información fue consultada a través del FUT y es con base en lo suministrado
por cada uno de los municipios. El municipio de San Vicente Ferrer, reportó la información al FUT. en cifras de millones de pesos, para tener homogenidad en los datos aquí suministrados, se convirtió en unidades de miles de pesos. |
FUENTE: Contaduría General de la Nación - Sistema CHIP. Formato Único Territorial - FUT [en línea]. Bogotá: Contaduría General de la Nación. fecha de consulta: junio de 2014. <http://www.chip.gov.co/schip_rt/> |